

| SERIE 1 | SERIE 2 | SERIE 3 | ||||||||
| Puntate | Ascolto | Share | Puntate | Ascolto | Share | Puntate | Ascolto | Share | ||
| 1-2 | 4073000,00 | 15,07% | 1-2 | 2449000,00 | 8,85% | 1-2 | 2157000,00 | 7,64% | ||
| 3-4 | 4312000,00 | 15,86% | 3-4 | 2372000,00 | 8,88% | 3-4 | 1850000,00 | 6,54% | ||
| 5-6 | 3985000,00 | 15,27% | 5-6 | 2490000,00 | 9,06% | 5-6 | 2063000,00 | 7,54% | ||
| 7-8 | 3662000,00 | 12,86% | 7-8 | 2475000,00 | 8,79% | 7-8 | 1879000,00 | 6,70% | ||
| 9-10 | 5639000,00 | 20,01% | 9-10 | 2214000,00 | 8,09% | 9-10 | 1792000,00 | 6,10% | ||
| 11-12 | 3334000,00 | 13,76% | 11-12 | 2250000,00 | 8,22% | 11-12 | 1652000,00 | 5,70% | ||
| 13-14 | 3103000,00 | 12,60% | 13-14 | 2360000,00 | 8,71% | 13-14 | 1837000,00 | 6,40% | ||
| 15-16 | 3111000,00 | 13,20% | 15-16 | 2055000,00 | 7,39% | 15-16 | 1910000,00 | 7,13% | ||
| 17-18 | 3767000,00 | 13,99% | 17-18 | 2291000,00 | 8,42% | 17-18 | 1892000,00 | 6,89% | ||
| 19-20 | 3847000,00 | 14,28% | 19-20 | 2597000,00 | 9,81% | 19-20 | 1975000,00 | 7,21% | ||
| 21-22 | 4007000,00 | 15,84% | 21-22 | 1900000,00 | 7,31% | 21-22 | 2110000,00 | 8,20% | ||
| 23-24 | 4340000,00 | 16,01% | 23-24 | 2225000,00 | 8,86% | 23-24 | 2209000,00 | 9,12% | ||
| MEDIA | 3931666,67 | 14,90% | MEDIA | 2306500,00 | 8,53% | MEDIA | 1943833,33 | 7,10% | ||
| MEDIA TOT | 2727333,33 | 10,18% | ||||||||

