Domenica
12
settembre
2004
ore
9.00
Savona
Corsa
podistica competitiva
FIDAL di
km 15
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Società | Tempo |
1 | 166 | El Hachini | Mohamed | 2 | LUIGI RUM | 00.44.53,0 |
2 | 125 | Rinaldi | Fabio | 2 | RUM TEAM 99 | 00.46.18,3 |
3 | 123 | Gamba | Michele | 2 | FIAMME GIALLE | 00.46.19,3 |
4 | 171 | Najeldrissi | Aziz | 1 | CUS GENOVA | 00.46.22,3 |
5 | 10 | Brignone | Valerio | 3 | CAIRO | 00.46.28,2 |
6 | 195 | Sanna | Armando | 2 | CITTA GENOVA | 00.49.10,2 |
7 | 127 | Santachiara | Bruno | 2 | RUNNER TEM 99 | 00.49.16,7 |
8 | 122 | Prandi | Mario | 2 | TURIN MARATHON | 00.49.24,5 |
9 | 188 | Mehovachi | Ranzi Ben | 2 | ATLETICA ACQUAVIVA | 00.49.59,9 |
10 | 196 | Grella | Giorgio | 3 | CITTA GENOVA | 00.52.57,1 |
11 | 150 | Pontevolpe | Nino | 4 | DELTA | 00.52.59,6 |
12 | 224 | Ivaldi | Gabriele | 2 | ATA ACQUI | 00.53.42,0 |
13 | 126 | Straneo | Valeria | 12 | ALESSANDRIA | 00.53.47,8 |
14 | 141 | Calenda | Ernesto | 5 | LUIGI RUM | 00.54.27,7 |
15 | 151 | Cavagnaro | Luca | 2 | DELTA | 00.54.39,0 |
16 | 9 | Demontis | Pietrino | 2 | CAIRO | 00.55.01,7 |
17 | 152 | Giorgianni | Andrea | 2 | DELTA | 00.55.08,6 |
18 | 172 | Sireus | Giovanni | 3 | PODISTICA 2000 | 00.55.24,9 |
19 | 79 | Enzi | Silvio | 3 | VARAZZE | 00.55.27,5 |
20 | 155 | Bonsignorio | Luca | 3 | MAURINA | 00.55.30,2 |
21 | 23 | Penone | Pier Mariano | 6 | CAIRO | 00.56.00,8 |
22 | 234 | Giusto | Mario | 3 | CAIRO | 00.56.02,0 |
23 | 180 | Bruzzone | Michele | 2 | GAU | 00.56.14,4 |
24 | 130 | Bado | Corrado | 3 | PRO SAN PIETRO | 00.56.21,4 |
25 | 104 | Mieres | Nicolas | 2 | ARCOBALENO | 00.56.32,1 |
26 | 185 | Leporatti | Massimo | 5 | TRIONFO LIGURE | 00.56.35,0 |
27 | 205 | Occelli | Flavio | 4 | SV TRIATHLON | 00.56.44,8 |
28 | 158 | Becchetti | Mauro | 2 | PODISTICA SAVONESE | 00.56.47,5 |
29 | 156 | Regis | Claudio | 4 | MAURINA | 00.56.49,9 |
30 | 82 | Scarlata | Antonio | 3 | VARAZZE | 00.56.52,2 |
31 | 201 | Albiero | Maurizio | 7 | PODISTICA 2000 | 00.57.00,6 |
32 | 230 | De Collo | Paolo | 3 | SAVOIA | 00.57.16,7 |
33 | 206 | Rudasso | Viviana | 12 | CITTA SAVONA | 00.57.27,1 |
34 | 184 | Schiapacasse | Claudio | 5 | CITTA GENOVA | 00.57.28,6 |
35 | 109 | Romano | Ivano | 3 | APS | 00.57.29,4 |
36 | 142 | Lazzaretti | Alessandro | 3 | LUIGI RUM | 00.57.31,7 |
37 | 100 | Del Gobbo | Guido | 2 | VARAZZE | 00.57.54,5 |
38 | 11 | Bertero | Alice | 12 | CAIRO | 00.57.56,3 |
39 | 169 | Rossi | Gianluca | 2 | PODISTICA SAVONESE | 00.57.58,3 |
40 | 73 | Mieres | Mario | 6 | VARAZZE | 00.57.59,2 |
41 | 165 | Rossi | Maximiliano | 3 | CAIRO | 00.58.00,4 |
42 | 233 | Cirvegna | Ernesto | 3 | MAREMOLA | 00.58.04,7 |
43 | 153 | Martini | Sonia | 12 | VITTORIO ALFIERI | 00.58.12,0 |
44 | 168 | Armellin | Andrea | 3 | VARAZZE | 00.58.15,5 |
45 | 154 | Vassallo | Marco | 3 | CARAMAGNA | 00.58.43,6 |
46 | 178 | Carossino | Fabrizio | 5 | POLISPORTIVA ARENZANO | 00.58.57,4 |
47 | 203 | Melotti | Gianluca | 2 | SV TRIATHLON | 00.59.28,1 |
48 | 90 | Bassafontana | Paolo | 3 | VARAZZE | 00.59.36,4 |
49 | 173 | Martino | Mario | 6 | SALUZZO | 00.59.39,2 |
50 | 208 | De Marco | Luigi | 6 | VAL POLCEVERA | 00.59.58,6 |
51 | 204 | Puppo | Marco | 2 | GS ALPINI | 01.00.22,0 |
52 | 193 | Pieretti | Umberto | 3 | S. OLCESE | 01.00.24,5 |
53 | 14 | Falco | Luciano | 3 | CAIRO | 01.00.46,7 |
54 | 157 | Bianco | Walter | 6 | DLF | 01.00.56,6 |
55 | 222 | Gatti | Romano | 4 | PODISTICA SAVONESE | 01.01.04,2 |
56 | 17 | Costa | Luciano | 4 | CAIRO | 01.01.10,6 |
57 | 235 | Rebagliati | Emilio | 5 | ALBA DOCILIA | 01.01.11,7 |
58 | 107 | Guido | Mirko | 4 | APS | 01.01.28,3 |
59 | 144 | Ivani | Sauro | 4 | MARATONETI GENOVESI | 01.02.01,5 |
60 | 183 | Mencaglia | Alberto | 5 | S. OLCESE | 01.02.15,7 |
61 | 76 | Gabbieri | Marco | 5 | VARAZZE | 01.02.36,0 |
62 | 190 | Nola | Roberto | 6 | CARAMAGNA | 01.02.40,7 |
63 | 176 | Acquarone | Luciano | 10 | CUS TORINO | 01.02.41,5 |
64 | 91 | Aureli | Bruno | 2 | VARAZZE | 01.02.47,3 |
65 | 105 | Panaro | Mauro | 5 | APS | 01.02.51,5 |
66 | 106 | D'Aliasi | Michele | 6 | APS | 01.02.53,7 |
67 | 159 | Signorile | Alessandro | 4 | SERENELLA | 01.02.59,9 |
68 | 175 | Marcafri | Giovanni | 5 | DLF | 01.03.05,1 |
69 | 135 | Frumento | Francesca | 13 | ALBA DOCILIA | 01.03.12,2 |
70 | 170 | Martino | Enrico | 7 | PODISTICA 2000 | 01.03.22,9 |
71 | 8 | Marino | Giuseppe | 8 | RUN FINALE | 01.03.28,6 |
72 | 161 | Valle | Mario | 5 | PODISTICA MELE | 01.03.39,5 |
73 | 229 | Bistolfi | Silvano | 6 | PODISTICA SAVONESE | 01.03.45,2 |
74 | 13 | Baietto | Rita | 12 | CAIRO | 01.03.53,7 |
75 | 146 | Loffredo | Attilio | 7 | DLF | 01.04.12,5 |
76 | 70 | Stroppa | Angelo | 6 | VARAZZE | 01.04.22,6 |
77 | 74 | Molinas | Silvano | 5 | VARAZZE | 01.04.26,1 |
78 | 209 | Rosso | Bruno | 5 | TURIN MARATHON | 01.04.26,6 |
79 | 182 | Negri | Emanuele | 6 | S. OLCESE | 01.04.33,1 |
80 | 227 | Cazzullo | Florindo | 7 | LUIGI RUM | 01.04.35,3 |
81 | 121 | Tripaldi | Antonio | 3 | APS | 01.04.39,0 |
82 | 228 | Mortara | Giulio | 7 | LUIGI RUM | 01.04.41,7 |
83 | 20 | Vergellato | Gian Carlo | 6 | CAIRO | 01.04.54,8 |
84 | 116 | Marchese | Angelo | 6 | APS | 01.05.02,0 |
85 | 118 | De Gregori | Angelo | 6 | APS | 01.05.03,0 |
86 | 46 | Scarmucci | Susanna | 14 | VARAZZE | 01.05.41,0 |
87 | 68 | D'Ausilio | Francesco | 7 | VARAZZE | 01.06.02,5 |
88 | 2 | Manca | Federico | 1 | RUN FINALE | 01.06.17,9 |
89 | 4 | Manca | Paolo | 5 | MAREMOLA | 01.06.31,3 |
90 | 89 | Astaldi | Silvio | 3 | VARAZZE | 01.06.34,0 |
91 | 202 | Salomone | Mauro | 6 | PODISTICA SAVONESE | 01.06.36,1 |
92 | 207 | Bellotto | Cirano | 4 | - | 01.06.41,9 |
93 | 221 | Aimo | Pierpaolo | 3 | MARATONETI GENOVESI | 01.06.46,5 |
94 | 200 | Pepe | Pino | 6 | VARAZZE | 01.07.15,5 |
95 | 133 | Perruca | Rita | 13 | ALBA DOCILIA | 01.07.21,8 |
96 | 134 | Briano | VAlerio | 6 | ALBA DOCILIA | 01.07.29,8 |
97 | 212 | Cravin | Giulio | 7 | LUIGI RUM | 01.07.34,9 |
98 | 58 | Sartirana | Leopoldo | 8 | VARAZZE | 01.07.36,0 |
99 | 214 | Dondero | Roberta | 12 | LUIGI RUM | 01.07.37,4 |
100 | 213 | Marshalsay | Josa | 5 | LUIGI RUM | 01.07.38,4 |
101 | 149 | Rocco | Claudio | 7 | CASTRONNO | 01.07.55,5 |
102 | 226 | Peirone | Paolo | 4 | SERENELLA | 01.08.02,6 |
103 | 163 | Grillo | Mirko | 5 | ROATA CHIUSANI | 01.08.28,4 |
104 | 199 | Medini | Andrea | 4 | SERENELLA | 01.08.40,1 |
105 | 232 | Gaggero | Ester | 13 | ALBA DOCILIA | 01.09.02,7 |
106 | 231 | Agostinelli | Annalsia | 12 | ALBA DOCILIA | 01.09.03,9 |
107 | 223 | Cora | Monica | 12 | SERENELLA | 01.09.18,9 |
108 | 179 | Montanino | Mario | 5 | MAURINA | 01.09.24,9 |
109 | 210 | Scallina | Elena | 12 | PODISTICA SAVONESE | 01.09.46,5 |
110 | 211 | Esposito | Mina | 12 | PODISTICA SAVONESE | 01.09.47,5 |
111 | 181 | Tito | Bruno | 5 | MAURINA | 01.09.58,4 |
112 | 18 | Gabba | Giorgio | 5 | CAIRO | 01.11.05,0 |
113 | 160 | Guglielmetto | Giancarlo | 6 | PODISTICA SAVONESE | 01.11.11,6 |
114 | 162 | Canepa | Renato | 2 | PODISTICA MELE | 01.11.16,4 |
115 | 220 | Zanobini | Mirella | 14 | SERENELLA | 01.11.22,2 |
116 | 189 | Barla | Luigi | 6 | CARAMAGNA | 01.11.48,6 |
117 | 128 | Catino | MArco | 4 | SISTEL | 01.12.23,7 |
118 | 177 | Calvi | Francesco | 8 | CARAMAGNA | 01.12.54,2 |
119 | 110 | Goglia | Tommaso | 7 | APS | 01.13.34,0 |
120 | 191 | Amoretti | Federico | 8 | CARAMAGNA | 01.13.36,9 |
121 | 218 | Zanobini | Enrico | 4 | SERENELLA | 01.14.05,2 |
122 | 219 | Giove | Giancarlo | 4 | SERENELLA | 01.14.06,2 |
123 | 198 | Albertini | Umberto | 7 | PODISTICA SAVONESE | 01.14.25,5 |
124 | 167 | Resca | Felice | 5 | PODISTICA SAVONESE | 01.14.48,1 |
125 | 237 | Pescio | Giorgio | 6 | ALBA DOCILIA | 01.15.23,3 |
126 | 143 | Comelli | Franco | 7 | SAN MAURIZIO | 01.15.45,5 |
127 | 131 | Baccalaro | Walter | 6 | TURIN MARATHON | 01.15.46,7 |
128 | 55 | Romano | M. Elisa | 13 | VARAZZE | 01.16.34,0 |
129 | 145 | Lettieri | Raffaele | 7 | - | 01.16.55,8 |
130 | 112 | Montaldo | Luigi | 4 | APS | 01.17.14,5 |
131 | 187 | Melillo | Giancarla | 14 | MARATONETI GENOVESI | 01.17.18,9 |
132 | 138 | Rosso | Carlo | 6 | TURIN MARATON | 01.17.25,2 |
133 | 236 | Clerico | Laura | 14 | SERENELLA | 01.18.28,5 |
134 | 215 | Pognano | Massimo | 3 | ATLETICA CERIALE | 01.18.29,1 |
135 | 119 | Frumento | Silvestro | 4 | APS | 01.18.49,1 |
136 | 225 | Chiarlone | Simona | 12 | ATA ACQUI | 01.19.26,1 |
137 | 240 | Traverso | Giovanni | 5 | SERENELLA | 01.21.11,8 |
138 | 24 | Malagamba | Lorenzo | 8 | CAIRO | 01.21.35,0 |
139 | 19 | Miglietti | Gino | 8 | CAIRO | 01.21.36,1 |
140 | 217 | Manzoni | Stefano | 2 | ATLETICA CERIALE | 01.23.05,6 |
141 | 37 | Zanelli | Franco | 8 | CAIRO | 01.23.47,0 |
142 | 186 | Costa | Claudia | 13 | VARAZZE | 01.24.25,4 |
143 | 139 | Rossi | Daniela | 13 | TURIN MARATON | 01.24.43,5 |
144 | 129 | Conte | Matteo | 3 | SISTEL | 01.25.08,7 |
145 | 239 | De Ferrari | Angela | 14 | ALBA DOCILIA | 01.26.16,6 |
146 | 148 | Costa | Anna | 14 | SERENELLA | 01.33.09,5 |
147 | 39 | Caviglia | Enrico | 9 | CAIRO | 01.33.15,6 |
148 | 164 | Tarantino | Gabriella | 14 | ALBA DOCILIA | 01.33.31,7 |
149 | 216 | Oldano | Cristina | 12 | ATLETICA CERIALE | 01.33.50,0 |
150 | 132 | Molinaro | Felicita | 15 | SERENELLA | 01.39.31,6 |
151 | 137 | Gattulli | Graziella | 15 | PODISTICA SAVONESE | 01.40.19,3 |
152 | 194 | Boschi | Anna | 13 | CITTA GENOVA | NA |
153 | 238 | Pescio | Roberto | 3 | ALBA DOCILIA | NA |
154 | 120 | Aiello | Gabriella | 14 | APS | NA |
155 | 147 | Ferro | Giovanni | 6 | SERENELLA | NA |
156 | 174 | Falco | Sergio | 6 | SERENELLA | NA |
157 | 192 | Bruzzone | Dario | 2 | SV TRIATHLON | NA |
158 | 197 | Cintoli | Raimondo | 5 | CITTA GENOVA | NA |
Classifica redatta da Enrico Di Giannantonio (Serenella AVIS Savona)