9a Maratonina dei Turchi


 

Domenica 30 Gennaio 2005

ore 9.30

Ceriale (SV)

Maratonina km 21,097

 

Classifica Generale

Pos. Atleta Società

Cat.

Pett.

Tempo

Min/Km

1 Brignone Valerio Atl. Cairo D 1 1 1.08.39 0.03.07
2 Gozzano Marco Forestale E 1 5 1.11.19 0.03.15
3 Trincheri Lorenzo US Maurina D 2 725 1.14.49 0.03.24
4 Demurtas Aldo GS Cucchietti Dronero D 3 709 1.14.53 0.03.25
5 Bertoneri Dante CSI Massa Carrara E 2 704 1.15.04 0.03.25
6 Pontevolpe Nino Delta Spedizioni E 3 18 1.15.26 0.03.26
7 Fontan Pierpaolo Atl. Susa G 1 19 1.15.34 0.03.26
8 Bovio Nicola Runner Team Omegna D 4 387 1.15.42 0.03.27
9 Vicari Pietro Pod. Valpolcevera E 4 167 1.16.02 0.03.28
10 Rossi Mauro AMT Genova E 5 276 1.16.04 0.03.28
11 Betassa Marco Atl. Pont Donnas D 5 697 1.17.12 0.03.31
12 Brignone Mauro Atl. Cairo E 6 254 1.17.41 0.03.32
13 Di Toma Diego US Maurina D 6 726 1.17.44 0.03.32
14 Cipolla Franco Vittorio Alfieri H 1 473 1.18.08 0.03.33
15 Ronzani Massimo GS E. Zegna F 1 308 1.18.19 0.03.34
16 Enzi Silvio Atl. Varazze E 7 352 1.18.56 0.03.36
17 Pellegrino Elio Boves Run D 7 438 1.19.13 0.03.36
18 Russo Enzo Oratorio S. Giuseppe G 2 481 1.19.24 0.03.37
19 Gaiero Romano PAM Mondovì F 2 198 1.19.35 0.03.37
20 Arnaudo Alessandro Dragonero Caragliese E 8 231 1.20.08 0.03.39
21 Peirotti Beppe PAM Mondovì D 8 181 1.20.38 0.03.40
22 Piana Gianluca GS E. Zegna E 9 93 1.20.43 0.03.40
23 Sublimi Roberto UGB E 10 724 1.20.51 0.03.41
24 Moretti Luigi Pol. La Torre F 3 72 1.21.20 0.03.42
25 Rovera Paolo Dragonero Caragliese C 1 229 1.21.22 0.03.42
26 Launo Marco Atl. Cairo E 11 260 1.21.25 0.03.42
27 Cozzani Davide Frecce Zena C 2 294 1.21.31 0.03.43
28 Alvino Maurizio Città di Genova F 4 565 1.21.50 0.03.43
29 Palazzini Giovanbattista Runner Bergamo G 3 90 1.21.59 0.03.44
30 De Rudas Stefano Città di Genova B 1 574 1.22.00 0.03.44
31 Curreli Fausto Tappo Rosso D 9 528 1.22.06 0.03.44
32 Giacosa Andrea GSR Ferrero D 10 210 1.22.14 0.03.45
33 Bruschi Giorgio Atl. Signa F 5 483 1.22.19 0.03.45
34 Riva Massimo Atl. Irense Voghera E 12 130 1.22.22 0.03.45
35 Porro P.Carlo GSA Brugherio D 11 59 1.22.25 0.03.45
36 Saccucci Mauro Pod. Tranese G 4 327 1.22.27 0.03.45
37 Fracchia Gilberto Run Finale D 12 323 1.22.30 0.03.45
38 Abrate Luca Atl. Fossano C 3 114 1.22.49 0.03.46
39 Mascardi Alessandro AMT Genova E 13 537 1.22.57 0.03.47
40 Porcellato Oliviero Tappo Rosso F 6 272 1.23.14 0.03.47
41 Menardi Gianfranco Dragonero Caragliese F 7 237 1.23.18 0.03.47
42 Montanari Stefano Amatori Atl. Carrara E 14 271 1.23.29 0.03.48
43 Campini Giovanni AVIS Villanova Asti F 8 125 1.23.31 0.03.48
44 Serrao Antonino AVIS Villanova Asti H 2 558 1.23.33 0.03.48
45 Bruccoleri Donato Maratoneti Genovesi E 15 590 1.23.35 0.03.48
46 Carossino Fabrizio Pol. Arenzano F 9 84 1.23.37 0.03.48
47 Garello Giorgio Dragonero Caragliese E 16 233 1.23.39 0.03.48
48 Mangili Flavio Runner Bergamo G 5 89 1.23.44 0.03.49
49 Perano Claudio PAM Mondovì G 6 190 1.23.58 0.03.49
50 Pagliotto Paolo APS Savona D 13 389 1.24.07 0.03.50
51 Rossi G. Luca Pod. Savonese C 4 339 1.24.16 0.03.50
52 Tardella Alessandro Atl. Carrara D 14 484 1.24.18 0.03.50
53 Belotti Gianluca Pol. Maremola C 5 284 1.24.24 0.03.50
54 Scarlata Antonio Atl. Varazze D 15 356 1.24.29 0.03.51
55 Panzeri Paolo GAV E 17 310 1.24.36 0.03.51
56 Marras Giovanni Atl. Novese C 6 399 1.24.39 0.03.51
57 Pensa Vincenzo Cartotecnica E 18 320 1.24.42 0.03.51
58 Scarazzini Marco Atl. Alessandria B 2 47 1.24.45 0.03.51
59 Sardo Giovanni Tappo Rosso F 10 698 1.24.52 0.03.52
60 Pizzella Giovanni Maratoneti Genovesi D 16 675 1.24.58 0.03.52
61 Viglione Giorgio PAM Mondovì C 7 270 1.25.02 0.03.52
62 Caforio Claudio GSA Brugherio E 19 60 1.25.04 0.03.52
63 Schella Massimo CULMV Luigi Rum E 20 223 1.25.06 0.03.52
64 De Marco Luigi Pod. Valpolcevera G 7 158 1.25.10 0.03.53
65 Panuello Monica Dragonero Caragliese M 1 583 1.25.15 0.03.53
66 Costa Luciano Atl. Cairo E 21 257 1.25.23 0.03.53
67 Spallarossa Luca Maratoneti del Tigullio D 17 421 1.25.27 0.03.53
68 Prezioso Alessandro Cartotecnica B 3 118 1.25.33 0.03.54
69 Gasparini Roberto US San Front D 18 721 1.25.37 0.03.54
70 Cappuccio Angelo Sunuraghe Bi C 8 67 1.25.39 0.03.54
71 Definis Luigina Atl. Est N 1 78 1.25.42 0.03.54
72 Racca Adriano Pod. 2000 Marene D 19 458 1.25.44 0.03.54
73 Pelloni Paolo Genoa Atletica C 9 649 1.25.49 0.03.54
74 Lubatto Piero PAM Mondovì G 8 191 1.25.55 0.03.55
75 Ventrella Paola Dragonero Caragliese M 2 22 1.25.58 0.03.55
76 Bellantone Cesare GSR Ferrero D 20 211 1.26.03 0.03.55
77 Matrone Massimo Pod. Gate C 10 425 1.26.05 0.03.55
78 Martinale Paolo Valle Infernotto D 21 730 1.26.07 0.03.55
79 Magistri Amos US Atl. S. Marco E 22 123 1.26.09 0.03.55
80 Persenda Roberto PAM Mondovì D 22 183 1.26.11 0.03.55
81 Mauro Carlo PAM Mondovì A 1 180 1.26.13 0.03.55
82 Marvulli Fulvio AMT Genova D 23 277 1.26.15 0.03.56
83 Ghio Fausto Dragonero Caragliese E 23 234 1.26.17 0.03.56
84 Gestro Ambrogio AMT Genova F 11 275 1.26.19 0.03.56
85 Tagliano Maurizio US Maurina E 24 549 1.26.21 0.03.56
86 Girondengo Gianpiero Dragonero Caragliese E 25 235 1.26.25 0.03.56
87 Marcello Marco Maratoneti Genovesi F 12 596 1.26.36 0.03.57
88 Speziale Sebastiano GS Brancaleone F 13 376 1.26.47 0.03.57
89 Pedretti Danilo Maratoneti Genovesi F 14 603 1.26.51 0.03.57
90 Barale Dario Dragonero Caragliese C 11 227 1.26.53 0.03.57
91 Hartving Riccardo Reale Mutua Torino E 26 300 1.26.57 0.03.57
92 Sobrero Claudio Pod. 2000 Marene E 27 463 1.27.00 0.03.58
93 Costa Maurizio AS Canturina S.M. E 28 318 1.27.03 0.03.58
94 Giraudi Giovanni Dragonero Caragliese G 9 238 1.27.09 0.03.58
95 Tallone Piercarlo Dragonero Caragliese E 29 236 1.27.13 0.03.58
96 Sottimano Marino GSR Ferrero E 30 214 1.27.16 0.03.58
97 Perrella Daniele Maratoneti del Tigullio D 24 413 1.27.18 0.03.58
98 Roma Riccardo Maratoneti del Tigullio F 15 418 1.27.21 0.03.59
99 Moggia Gianni DLF La Spezia F 16 54 1.27.23 0.03.59
100 Prunotto Alessandro GS Brancaleone E 31 373 1.27.26 0.03.59
101 Tanda Giovanni CUS Genova F 17 204 1.27.32 0.03.59
102 Astaldi Silvio Atl. Varazze D 25 349 1.27.41 0.03.59
103 Gatti Romano Pod. Savonese E 32 332 1.27.45 0.04.00
104 Venturelli Fabio SAI Frecce Bianche E 33 550 1.27.51 0.04.00
105 Mocca Antonio GP Trinese G 10 516 1.28.01 0.04.00
106 Roggero Giampaolo Maratoneti del Tigullio E 34 417 1.28.04 0.04.01
107 Frisone Andrea AMT Genova D 26 282 1.28.07 0.04.01
108 Contini Alberto Maratoneti Genovesi F 18 611 1.28.14 0.04.01
109 Semonella Carmine GSA Genova E 35 524 1.28.15 0.04.01
110 Fiandrino P.Marco Dragonero Caragliese E 36 232 1.28.20 0.04.01
111 Seriolo Angelo Pod. Valpolcevera I 1 222 1.28.21 0.04.01
112 Ghiorsi Fabio US Caramagna E 37 246 1.28.26 0.04.02
113 Mazzone Corrado Circ. Sport. Atl. Amatori D 27 388 1.28.29 0.04.02
114 Martinale Alberto Valle Infernotto D 28 729 1.28.31 0.04.02
115 Marchi Riccardo GS Marengo Marathon D 29 383 1.28.33 0.04.02
116 Lovaglio Leonardo Avis Villanova Asti E 38 69 1.28.39 0.04.02
117 Anghinolfi Marco Atletica Rapallo G 11 728 1.28.47 0.04.02
118 Coero Borga Piero Valle Infernotto E 39 731 1.28.49 0.04.03
119 Martino Mario Atl. Saluzzo G 12 465 1.28.52 0.04.03
120 Gee Sarah Città di Genova N 2 40 1.28.54 0.04.03
121 Bistolfi Silvano Pod. Savonese G 13 329 1.29.01 0.04.03
122 Bakmaz Boris Atl. Susa I 2 296 1.29.04 0.04.03
123 Caputo Giuseppe Cartotecnica F 19 319 1.29.07 0.04.03
124 Lo Porto Angelo GS Brancaleone E 40 480 1.29.09 0.04.03
125 Orta Daniele AVIS Villanova Asti C 12 314 1.29.11 0.04.04
126 Sassanelli Michele Atl. Alpini Trofarello H 3 548 1.29.15 0.04.04
127 Scutti Daniela GS Roata Chiusani M 3 454 1.29.19 0.04.04
128 Rivera Ivano SAI Frecce Bianche E 41 551 1.29.21 0.04.04
129 Vergellato Giancarlo Atl. Cairo G 14 264 1.29.23 0.04.04
130 Damanti Dario Pod. Savonese F 20 331 1.29.30 0.04.04
131 Ghislieri Claudio SAI Frecce Bianche F 21 552 1.29.37 0.04.05
132 Borzone Ugo GSA Genova H 4 514 1.30.00 0.04.06
133 Turco Alessandro Dragonero Caragliese H 5 239 1.30.03 0.04.06
134 Della Vedova Livio Atl. 99 Vittuone D 30 244 1.30.10 0.04.06
135 Chiola Fabio Pod. Gate E 42 428 1.30.18 0.04.07
136 Scarampi Giuseppe GS Brancaleone F 22 374 1.30.21 0.04.07
137 Mogna Valerio Pod. Buschese E 43 394 1.30.23 0.04.07
138 Piantiato Manlio GP Golfo del Paradiso F 23 66 1.30.24 0.04.07
139 Bella Fabrizio Dragonero Caragliese C 13 228 1.30.26 0.04.07
140 Armando Fabrizio Dragonero Caragliese C 14 226 1.30.28 0.04.07
141 Marchese Angelo APS Savona G 15 691 1.30.31 0.04.07
142 Venturino Giuseppe Pol. Serenella SV E 44 492 1.30.33 0.04.07
143 Di Muro Giuseppe Città di Genova E 45 572 1.30.35 0.04.07
144 Magnaldo Davide Pod. 2000 C 15 63 1.30.37 0.04.07
145 Andreo Alberto ATA  Automatica Brus D 31 145 1.30.42 0.04.08
146 Rossi Stefano Maratoneti del Tigullio D 32 419 1.30.45 0.04.08
147 Munerol Marco Runner Loano F 24 677 1.30.47 0.04.08
148 Ghiringhelli Guido Atl. Rub. Frattini E 46 541 1.30.49 0.04.08
149 Vernocchi Stefano Maratoneti Genovesi D 33 608 1.30.51 0.04.08
150 Vigna Aldo GS Brancaleone H 6 379 1.30.55 0.04.08
151 Nola Roberto US Caramagna G 16 101 1.30.58 0.04.08
152 Marino Giuseppe Run Finale I 3 127 1.31.01 0.04.09
153 Farina Maurizio Triathlon Lecco E 47 432 1.31.05 0.04.09
154 Roggio Salvatore Maratona di Torino E 48 668 1.31.08 0.04.09
155 Porati Fabrizio ATA  Automatica Brus B 4 138 1.31.15 0.04.09
156 Carozzo Andrea Atl. Ceriale S. Giorgio B 5 706 1.31.18 0.04.09
157 Fumi Alberto US Costigliole A 2 500 1.31.20 0.04.09
158 Lorenzato Egidio US Costigliole G 17 502 1.31.22 0.04.10
159 Parodi Michele Maratoneti del Tigullio E 49 411 1.31.23 0.04.10
160 Guidobaldi Franco Atl. Est G 18 80 1.31.25 0.04.10
161 Bessini Alessandro Città di Genova H 7 568 1.31.31 0.04.10
162 Vagnone Enrico Atl. Est F 25 203 1.31.33 0.04.10
163 Ciravegna Marco GSR Ferrero D 34 212 1.31.35 0.04.10
164 Torta Claudio GP Solvay Solexis D 35 170 1.31.37 0.04.10
165 Tartaglino G.Franco US Costigliole E 50 509 1.31.39 0.04.10
166 Scaramucci Susanna Atl. Varazze N 3 23 1.31.40 0.04.10
167 Mita Roberto GP La Michetta D 36 49 1.31.49 0.04.11
168 Cian Raffaella AMT Genova M 4 538 1.31.51 0.04.11
169 Strano Carmelo AMT Genova F 26 283 1.31.55 0.04.11
170 Monticone Mario DLF Asti G 19 150 1.32.02 0.04.11
171 Anastasio Vincenzo Pro San Pietro F 27 717 1.32.04 0.04.11
172 Rubino Gaetano Boves Run H 8 442 1.32.06 0.04.12
173 Gibson Beverly GSR Ferrero N 4 533 1.32.12 0.04.12
174 Giaconi Franco New Up Time D 37 490 1.32.16 0.04.12
175 Domeddu Daniele PAM Mondovì H 9 195 1.32.28 0.04.13
176 Paolieri Gianmarco Atl. Ceriale S. Giorgio F 28 113 1.32.40 0.04.13
177 Levo Fabio ATA  Automatica Brus C 16 137 1.32.47 0.04.13
178 Fasce Alessandro Banca d'Italia Genova E 51 680 1.32.54 0.04.14
179 Puccini Giuseppe Maratoneti Genovesi E 52 605 1.33.08 0.04.14
180 Cimonetti Fabio Maratoneti del Tigullio H 10 407 1.33.10 0.04.14
181 Musso Valter US Costigliole F 29 505 1.33.21 0.04.15
182 Maugeri Stefano Pod. Valpolcevera D 38 163 1.33.23 0.04.15
183 Pellegrini Nicola GP La Michetta H 11 48 1.33.25 0.04.15
184 D'Aguanno Orlando 50 e Più G 20 402 1.33.27 0.04.15
185 Bonino Walter Atl. Saluzzo B 6 129 1.33.29 0.04.15
186 Allegretti Francesco Banca d'Italia Genova F 30 545 1.33.30 0.04.15
187 Bruzzo Pierluigi Pod. Valpolcevera H 12 157 1.33.32 0.04.15
188 Bauduino Gianfranco GSR Ferrero G 21 217 1.33.34 0.04.16
189 Serra Giuseppe Pod. 2000 Marene E 53 720 1.33.34 0.04.16
190 Cabrino Ivo PGS U. Villanova D 39 613 1.33.36 0.04.16
191 Cavallo Franco Atl. Cairo E 54 255 1.33.37 0.04.16
192 Rossi Maurizio Pod. Valpolcevera F 31 165 1.33.38 0.04.16
193 Vinai Gianbattista PAM Mondovì E 55 185 1.33.39 0.04.16
194 Simonella Mauro US Costigliole E 56 508 1.33.41 0.04.16
195 Talocchi Nello Banca d'Italia Genova E 57 543 1.33.48 0.04.16
196 Caseracciu Francesco GP Pont S. Martin G 22 267 1.33.52 0.04.16
197 Pucci Monica Atl. Novese N 5 637 1.33.54 0.04.16
198 Soldati Fabrizio PGS U. Villanova E 58 614 1.33.56 0.04.17
199 Brignolo Andrea Città di Genova E 59 569 1.33.58 0.04.17
200 Marin Alberto Atl. Ceriale S. Giorgio C 17 117 1.33.59 0.04.17
201 Marin Francesca Atl. Ceriale S. Giorgio M 5 313 1.34.00 0.04.17
202 Cavaglià Ermanno USA Cafasse L 1 345 1.34.01 0.04.17
203 D'Aliasi Michele APS Savona G 23 685 1.34.03 0.04.17
204 Bagnasco Marco Atl. Serravallese E 60 666 1.34.05 0.04.17
205 Ricci Luciano SAI Frecce Bianche F 32 665 1.34.12 0.04.17
206 Gualdi Marco Pod. Valpolcevera G 24 162 1.34.14 0.04.17
207 Sammori Luciano GSR Ferrero G 25 88 1.34.16 0.04.17
208 Andreotti Dino Atl. Lessona H 13 43 1.34.18 0.04.18
209 Pasa Liuba Maratoneti Genovesi N 6 600 1.34.21 0.04.18
210 Bertolini Gianfranco Maratoneti Genovesi E 61 589 1.34.23 0.04.18
211 Cipollina Giovanni Pod. Valpolcevera L 2 390 1.34.26 0.04.18
212 Canepa Bruno Vigili del Fuoco Ge E 62 640 1.34.27 0.04.18
213 Valcado Riccardo US Caramagna E 63 205 1.34.29 0.04.18
214 Isabella Giovanni I due soli H 14 309 1.34.45 0.04.19
215 Dalla Costa Marco Reale Mutua Torino E 64 301 1.34.47 0.04.19
216 Allemani Massimo Atl. Ovadese C 18 511 1.34.49 0.04.19
217 Bologna Marina GS Valtanaro E 65 24 1.34.51 0.04.19
218 Aldizio Massimo Atl. Ceriale S. Giorgio D 40 679 1.34.55 0.04.19
219 Carbone Fulvio Triathlon Savona E 66 124 1.34.59 0.04.19
220 Rizzi Fabrizio GSA Valsesia E 67 435 1.35.03 0.04.20
221 Barcellona Ferdinando Città di Genova E 68 567 1.35.05 0.04.20
222 Repetto Matteo Maratoneti del Tigullio C 19 415 1.35.09 0.04.20
223 Rebottaro Claudio Maratoneti del Tigullio C 20 414 1.35.12 0.04.20
224 Tolosano Elio Pod. Buschese F 33 398 1.35.13 0.04.20
225 Visciano Emanuele Pod. Caragliese B 7 475 1.35.15 0.04.20
226 Vassallo Roberto GS Valtanaro E 69 470 1.35.17 0.04.20
227 Caminiti Michele GSA Nichelino D 41 75 1.35.19 0.04.20
228 Piscopo Gennaro GSR Ferrero F 34 215 1.35.29 0.04.21
229 Rossi Paolo Pod. Valpolcevera F 35 166 1.35.31 0.04.21
230 Cefalì Raffaele Gamber de Concures G 26 674 1.35.34 0.04.21
231 Maddeo Alberto GTA Crema G 27 68 1.35.36 0.04.21
232 Amerio Bosticco Andrea CRAL INPS Asti D 42 703 1.35.39 0.04.21
233 Vassallo Claudio Maratoneti Genovesi G 28 607 1.35.41 0.04.21
234 Rabbia Antonella GS Brancaleone N 7 360 1.35.42 0.04.21
235 Marini Matteo Maratona di Torino C 21 434 1.35.44 0.04.21
236 Morino Secondo US Costigliole H 15 504 1.35.45 0.04.21
237 Armanino Aleramo Città di Genova C 22 566 1.35.48 0.04.22
238 Bovone Arnaldo SAI Frecce Bianche E 70 554 1.35.49 0.04.22
239 Bruno Tito US Maurina F 36 111 1.35.52 0.04.22
240 Dattilo Giuseppe Atl. Ovadese H 16 510 1.35.55 0.04.22
241 Dragonetti Vincenzo Reale Mutua Torino E 71 715 1.36.03 0.04.22
242 Modica Giovanni Tappo Rosso D 43 669 1.36.08 0.04.23
243 Zaccagnino Claudio Maratoneti Genovesi H 17 609 1.36.11 0.04.23
244 Crivellaro Jean Lous Maratona di Torino G 29 77 1.36.12 0.04.23
245 Cuccuro Giuseppe Atl. Alessandria I 4 557 1.36.15 0.04.23
246 Stroppa Angelo Atl. Varazze G 30 357 1.36.17 0.04.23
247 Aschieris Adriano Atl. Susa G 31 295 1.36.18 0.04.23
248 Gentile Massimo Genoa Atletica D 44 652 1.36.23 0.04.23
249 Chiò Andrea Sci Club L 3 224 1.36.28 0.04.23
250 Bovenzi Bruno US Caramagna H 18 99 1.36.33 0.04.24
251 De Gregori Angelo APS Savona G 32 686 1.36.35 0.04.24
252 Pellegrini Giuseppe GSA Genova E 72 522 1.36.43 0.04.24
253 Mangia Emilio Placentia Marathon D 45 623 1.36.45 0.04.24
254 Giovannini Gabriele Boves Run G 33 441 1.36.47 0.04.24
255 Satta Giulio Genoa Atletica F 37 647 1.36.49 0.04.24
256 D'Ambrosio G.Carlo PAM Mondovì B 8 184 1.36.55 0.04.25
257 Picasso Luigi Runner Loano G 34 678 1.36.57 0.04.25
258 Montersino Teresio DLF Asti I 5 151 1.36.59 0.04.25
259 Crosetti Lodovico Running Center Club C 23 656 1.37.01 0.04.25
260 Gnudi Sergio US Costigliole E 73 501 1.37.03 0.04.25
261 Bosio Marco Pod. 2000 Marene E 74 462 1.37.06 0.04.25
262 Prestipini Attilio Atl. Alpini Trofarello G 35 546 1.37.09 0.04.25
263 Passadore Franco Maratoneti del Tigullio F 38 412 1.37.16 0.04.26
264 Basso Luca GSR Ferrero C 24 534 1.37.18 0.04.26
265 Furcas Antonio GS Brancaleone I 6 371 1.37.23 0.04.26
266 Alberti Antonio US Costigliole F 39 493 1.37.25 0.04.26
267 Brusco Marco ATA  Automatica Brus C 25 136 1.37.27 0.04.26
268 Cora Monica Pol. Serenella SV M 6 307 1.37.27 0.04.26
269 Sandrin Renato G. Turin Marathon G 36 621 1.37.28 0.04.26
270 Ricca Walter Atl. Nichelino G 37 120 1.37.32 0.04.26
271 Calabrese Giuseppe Maratoneti del Tigullio G 38 405 1.37.35 0.04.26
272 Tacchino Orlando GS Valtanaro G 39 472 1.37.37 0.04.27
273 Zulian Claudio NovAtletica Chieri E 75 250 1.37.39 0.04.27
274 Pozzali P.Luigi Turin Marathon F 40 622 1.37.42 0.04.27
275 Fiora Maurizio GS Brancaleone E 76 370 1.37.44 0.04.27
276 Massano Sergio GS Brancaleone F 41 372 1.37.47 0.04.27
277 Mondavio Maurizio ATA  Automatica Brus G 40 141 1.37.49 0.04.27
278 Piatto Claudio PAM Mondovì G 41 192 1.37.51 0.04.27
279 Capitano C. Giuseppe GP Solvay Solexis E 77 177 1.37.54 0.04.27
280 Fontana Bruno GP Solvay Solexis E 78 178 1.37.56 0.04.27
281 Tripaldi Antonio APS Savona D 46 695 1.37.58 0.04.28
282 Ganis Piermario GP Pont S. Martin F 42 268 1.38.00 0.04.28
283 Chiesa Giuseppe ATA  Automatica Brus G 42 142 1.38.01 0.04.28
284 Oldano Piero DLF Asti G 43 71 1.38.03 0.04.28
285 Mussio Giovanni GP Trinese F 43 247 1.38.05 0.04.28
286 Erpetto Mario US Costigliole D 47 499 1.38.12 0.04.28
287 Marchisio Piercarlo Atl. Trivero 2001 F 44 97 1.38.14 0.04.28
288 Dossola Luigi SAI Frecce Bianche D 48 556 1.38.15 0.04.28
289 Minafra Paolo Doratletica F 45 325 1.38.17 0.04.28
290 Chiaranda Gianfranco Pod. Gate H 19 424 1.38.19 0.04.29
291 Viganò Luciano Tappo Rosso H 20 273 1.38.24 0.04.29
292 D'Alfonso Laura Maratoneti del Tigullio M 7 408 1.38.26 0.04.29
293 Lembo Cosimo Pod. 2000 Marene G 44 459 1.38.28 0.04.29
294 Polledro Patrizio Pod. 2000 Marene E 79 457 1.38.29 0.04.29
295 Ferrarini Mauro Città di Genova L 4 575 1.38.31 0.04.29
296 Costa Aldo Amici del Ciclo G 45 35 1.38.33 0.04.29
297 Tosto Armando Atl. Ceriale S. Giorgio G 46 128 1.38.35 0.04.29
298 Pasquino Aurora GSR Ferrero N 8 218 1.38.36 0.04.29
299 Schenone Diana AMT Genova O 1 281 1.38.38 0.04.29
300 Montersino Mario Genoa Atletica G 47 650 1.38.53 0.04.30
301 Bianchi Gianfranco AMT Genova D 49 279 1.38.55 0.04.30
302 Rocco Claudio GS Castronno I 7 45 1.39.00 0.04.30
303 Chretienne Pascale Dragonero Caragliese N 9 225 1.39.02 0.04.30
304 Queirolo Angela Pol. Arenzano M 8 312 1.39.03 0.04.31
305 D'Orsi Alessandro Maratoneti Genovesi D 50 592 1.39.06 0.04.31
306 Cavanna Pietro GS Marengo Marathon E 80 384 1.39.08 0.04.31
307 Strano Monica Città di Genova N 10 580 1.39.12 0.04.31
308 Guidi Maurizio Maratoneti Genovesi F 46 595 1.39.14 0.04.31
309 Magliano Ilario PAM Mondovì F 47 189 1.39.17 0.04.31
310 Mangroni Paolo Maratoneti del Tigullio I 8 409 1.39.24 0.04.31
311 Cazzamani Bona Marco Maratona di Torino E 81 149 1.39.26 0.04.32
312 Trinelli Roberto Pod. Tranese E 82 179 1.39.28 0.04.32
313 Pellegrino Nadia Boves Run N 11 436 1.39.36 0.04.32
314 Celi Riccardo Maratoneti del Tigullio C 26 406 1.39.43 0.04.32
315 Valle Paolo Turin Marathon D 51 82 1.39.50 0.04.33
316 Graci Gaetano PAM Mondovì D 52 186 1.39.52 0.04.33
317 Cartotto Arnaldo GAC Pettinengo G 48 445 1.39.54 0.04.33
318 Collidoro Francesco Amici del Ciclo F 48 53 1.40.13 0.04.34
319 Porro Roberto US Caramagna D 53 109 1.40.14 0.04.34
320 Dessimone Elisa Pod. Gate M 9 430 1.40.16 0.04.34
321 Miraballi Davide ATA  Automatica Brus D 54 148 1.40.18 0.04.34
322 Gabba Giorgio Atl. Cairo F 49 259 1.40.24 0.04.34
323 Chierotti Carlo ATA  Automatica Brus E 83 139 1.40.26 0.04.34
324 Cassani Massimo Atl. 99 Vittuone E 84 243 1.40.29 0.04.34
325 Buscaglia Gianni Iriense E 85 73 1.40.31 0.04.35
326 Salvidio Gennaro Genoa Atletica G 49 648 1.40.35 0.04.35
327 Gerbi Alessandro Pod. Valpolcevera D 55 161 1.40.37 0.04.35
328 Siri Sergio GP Golfo del Paradiso E 86 642 1.40.39 0.04.35
329 Valentini Walter Atl. Elba D 56 643 1.40.41 0.04.35
330 Rizzo Maurizio APS Savona D 57 692 1.40.43 0.04.35
331 Vuono Carlo GP Solvay Solexis G 50 174 1.40.45 0.04.35
332 Pastorino Giorgio Città di Genova H 21 579 1.40.53 0.04.36
333 Masnada Delfo Città di Genova E 87 322 1.40.54 0.04.36
334 Fassone Roberto Pod. Valpolcevera D 58 160 1.40.55 0.04.36
335 Riggi Alfonso Atl. Cumiana G 51 92 1.40.57 0.04.36
336 Olocco Mario Pod. Buschese E 88 396 1.40.59 0.04.36
337 Nicolazzo F. Giovanni Maratoneti Genovesi F 50 601 1.41.05 0.04.36
338 Locci Loredana Atl. Est N 12 79 1.41.13 0.04.36
339 Ghio Aldo Dragonero Caragliese F 51 585 1.41.15 0.04.37
340 Cerini Michele AMC Cressa D 59 423 1.41.17 0.04.37
341 Bozzalla Piero Atl. Trivero 2001 E 89 94 1.41.19 0.04.37
342 Martini Amedeo AMT Genova G 52 280 1.41.22 0.04.37
343 Bessone Eros Atl. Pinerolo 3 Valli C 27 286 1.41.24 0.04.37
344 Saracco Alberto Maratona di Torino E 90 76 1.41.25 0.04.37
345 Parodi Gerolamo Cral Vigili del Fuoco F 52 153 1.41.27 0.04.37
346 Montanino Mario US Maurina F 53 105 1.41.29 0.04.37
347 Durante Pasquale US Maurina F 54 110 1.41.35 0.04.37
348 Geraci Gaetano Pod. Valpolcevera D 60 535 1.41.45 0.04.38
349 Cordasco Salvatore 50 e Più F 55 400 1.41.47 0.04.38
350 Palma Paolo US Caramagna G 53 51 1.41.48 0.04.38
351 Marchetti Vincenzo Trionfo Ligure H 22 626 1.41.56 0.04.38
352 Peirone Chiaffredo Atl. Saluzzo G 54 619 1.42.11 0.04.39
353 Parodi Stefano ATA  Automatica Brus F 56 133 1.42.13 0.04.39
354 Fiore Giuseppe ATA  Automatica Brus L 5 143 1.42.16 0.04.39
355 Pasquino Gabriella GSR Ferrero N 13 87 1.42.17 0.04.39
356 Udoldi Carlo APS Savona F 57 696 1.42.19 0.04.39
357 Barchi Roberto GSA Genova H 23 513 1.42.22 0.04.40
358 Dessimone Marco GS Brancaleone H 24 391 1.42.25 0.04.40
359 Furegato Graziano Cartotecnica F 58 119 1.42.28 0.04.40
360 Punzo Ferdinando Atl. Ceriale S. Giorgio C 28 122 1.42.30 0.04.40
361 Turco Giuseppe US Caramagna G 55 324 1.42.32 0.04.40
362 Vuerich Massimo GS Brancaleone E 91 380 1.42.34 0.04.40
363 Poggio Dario Atl. Ceriale S. Giorgio E 92 44 1.42.38 0.04.40
