19a Maratonina di Varazze


 

Domenica 7 novembre 2004

ore 9.30

Varazze (SV)

Maratonina km 21,097

 

Classifica Maschile

POS. PETT. ATLETA SOCIETA’ TEMPO
1 571 CHIHAOUI RIDHA LUIGI RUM 1.08’12’’
2 523 RONCA MASSIMILIANO LA RECASTELLO 1.10’18’’
3 538 ZANDONELLA VINCENZO VV FF 1.10’44’’
4 704 BADO CORRADO   1.10’53’’
5 528 GIORGIANNI ANDREA DELTA 1.13’03’’
6 705 BOCCARDO ANDREA VALPOLCEVERA 1.13’11’’
7 707 CASTRILLEJO UNAJ CUS GENOVA 1.13’14’’
8 769 PIZZA VIRGILIO SALUZZO 1.14’17’’
9 762 ARMANINI SAUL LA MICHETTA 1.14’22’’
10 390 PEIROTTI GIUSEPPE PAM MONDOVI ’ 1.15’09’’
11 783 MC CARTNEY ANDREW OLIMPIC NICE 1.15’10’’
12 55 FERRARA ORNELLA PBM BOVISIO MASCIAGO 1.15’17’’
13 680 PELLERINO GIUSEPPE PAM MONDOVI ‘ 1.15’18’’
14 529 PONTEVOLPE NINO DELTA 1.15’50’’
15 563 ROSSI MAURO AMT GENOVA 1.16’10’’
16 530 CUSINATO PAOLO DELTA 1.17’18’’
17 715 GRELLA GIORGIO CITTA ‘ DI GENOVA 1.17’23’’
18 601 FIORILLO GIANFRANCO TRIONFO LIGURE 1.17’36’’
19 533 BONSIGNORIO LUCA MAURINA 1.17’45’’
20 524 ALBERTARIO MARCO PAVIA 1.17’56’’
21 782 PARATO ANTONIO RHO TRIATHLON 1.18’14’’
22 724 PARISI GAETANO TORVECA VIGEVANO 1.18’57’’
23 429 PANETTA TEODORO CARAMAGNA 1.19’02’’
24 786 CHIARLE MARCO SALUZZO 1.19’07’’
25 512 PACE LEONARDO RUNNERS LOANO 1.19’39’’
26 182 ALEDDA STEFANO PAM MONDOVI ’ 1.19’55’’
27 723 DEMARCO MARCO CITTA ‘ DI GENOVA 1.20’37’’
28 425 LEPORATTI MASSIMO TRIONFO LIGURE 1.20’39’’
29 550 ROSSI MAXIMILIAN   1.20’58’’
30 585 BARNES PABLO VARAZZE 1.21’02’’
31 633 VENTURELLI FABIO SAI FRECCE BIANCHE 1.21’03’’
32 614 MAGAGNINI MAURIZIO MARATONETI GE 1.21’10’’
33 548 ALVINO MAURIZIO CITTA ‘ DI GENOVA 1.21’11’’
34 640 SCARLATA ANTONIO VARAZZE 1.21’24’’
35 674 BACCARINI MARCO   1.21’46’’
36 517 BELLUSCHI PIETRO VV FF MI 1.21’51’’
37 531 CARBONE LUCA DELTA 1.22’10’’
38 518 CAROSSINO FABRIZIO ARENZANO 1.22’19’’
39 405 PERANO CLAUDIO PAM MONDOVI ’ 1.22’29’’
40 637 MAZZEDDA MARCO CITTA ‘ DI GENOVA 1.22’32’’
41 686 DE MARCO LUIGI VALPOLCEVERA 1.22’39’’
42 502 CABRINO LUIGI SANFRONT 1.23’02’’
43 184 VIGLIONE GIORGIO PAM MONDOVI ’ 1.23’11’’
44 579 LAZZARETTI ALESSANDRO LUIGI RUM 1.23’12’’
45 414 PAGLIOTTO PAOLO APS SV 1.23’40’’
46 771 VANNINI FABIO CASONE NOCETO 1.23’44’’
47 591 ENZI SILVIO VARAZZE 1.23’46’’
48 666 BECCHETTI MAURO POD SAVONESE 1.23’56’’
49 586 BASSAFONTANA PAOLO VARAZZE 1.24’00’’
50 545 DELLA CHA ANDREA CITTA ‘ DI GENOVA 1.24’03’’
51 717 QUARTINO MARCO MELE 1.24’10’’
52 481 CAMARDA ENRICO ROATA CHIUSANI 1.24’28’’
53 508 PELLEGRI CLAUDIO TEAM LARIO 1.24’38’’
54 761 GUAITAMACCHI LUCA AVIS PAVIA 1.24’39’’
55 526 DALIA PAOLO NOVESE 1.24’53’’
56 642 FRACCHIA GILBERTO MAREMOLA 1.24’54’’
57 27 CELESIA ROSA AMT GENOVA 1.24’55’’
58 473 GIUSTO LUCA DLF SV 1.24’57’’
59 527 DE SILVA MARCO DELTA 1.25’05’’
60 400 PERSENDA ROBERTO PAM MONDOVI ’ 1.25’09’’
61 181 LIBOA CLAUDIO PAM MONDOVI ’ 1.25’13’’
62 392 ROGGERO GIANPAOLO TIGULLIO 1.25’22’’
63 730 GUERINI MASSIMO LESSONA 1.25’25’’
64 721 SIGNORILE ALESSANDRO SERENELLA SV 1.25’26’’
65 401 MAURO CARLO PAM MONDOVI ’ 1.25’29’’
66 581 CALENDA ERNESTO LUIGI RUM 1.25’47’’
67 753 COSTA LUCIANO CAIRO 1.26’05’’
68 569 FANCHINI DARIO COVER VERBANIA 1.26’09’’
69 626 TONI MASSIMO MARATONETI GE 1.26’14’’
70 693 MILANI ALFREDO GENOA ATLETICA 1.26’17’’
71 799 LUSARDI MASSIMO OMEGNA 1.26’20’’
72 394 ROSSI STEFANO TIGULLIO 1.26’41’’
73 420 VITELLO GAETANO ALBA DOCILIA 1.26’49’’
74 412 ROMANO IVANO APS SV 1.26’52’’
75 11 FRUMENTO FRANCESCA ALBA DOCILIA 1.26’53’’
76 615 MESSINA LUCIANO MARATONETI GE 1.26’56’’
77 588 CADILI ANTONINO VARAZZE 1.26’57’’
78 472 BIANCO VALTER DLF SV 1.27’05’’
79 645 ALLIRI GIOVANNI MAREMOLA 1.27’06’’
80 623 PEDRETTI DANILO MARATONETI GE 1.27’07’’
81 832 VASSALLLO EMILIANO   1.27’12’’
82 289 ROSARI STEFANO TIGULLIO 1.27’13’’
83 682 GERACI GAETANO VALPOLCEVERA 1.27’14’’
84 562 GESTRO AMBROGIO AMT GENOVA 1.27’28’’
85 521 BOGNI PATRIZIO BUSTO ARSIZIO 1.27’51’’
86 464 CHIOLA FABIO VITTORIO ALFIERI 1.27’58’’
87 541 PALLAVICINO MARCO CITTA ‘ DI GENOVA 1.28’02’’
88 644 GHIRINGHELLI GUIDO FRATTINI BO 1.28’05’’
89 468 MATRONE MASSIMO GATE 1.28’10’’
90 709 GHIDINI GUIDO CARTOTECNICA 1.28’13’’
91 835 FERRARI MARCO GE 1.28’16’’
92 759 BRUZZONE GIORGIO   1.28’17’’
93 532 TAGLIANO MAURIZIO MAURINA 1.28’23’’
94 432 SOFIA DOMENICO CARAMAGNA 1.28’30’’
95 775 SCHELLA MASSIMO VV UU 1.28’32’’
96 794 FLORIO GIUSEPPE VALPOLCEVERA 1.28’33’’
97 561 FRISONE ANDREA AMT GENOVA 1.28’34’’
98 718 SILESU ORAZIO AMT GE 1.28’35’’
99 1 SCUTTI DANIELA ROATA CHIUSANI 1.28’39’’
100 30 CIAN RAFFAELLA AMT GENOVA 1.28’55’’
101 630 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GE 1.28’58’’
102 452 BOVIO NICOLA OLEGGIO 2000 1.29’03’’
103 510 TRUCCO BENEDETTO POD SAVONESE 1.29’26’’
104 406 PANARO MAURO APS SV 1.29’28’’
105 537 CHIODI DAVIDE   1.29’30’’
106 449 FIGUS ANTONELLO CFFS COGOLETO 1.29’40’’
107 612 IACONO SERGIO MARATONETI GE 1.29’57’’
108 696 PELLONI PAOLO GENOA ATLETICA 1.30’00’’
109 4 GIBSON BWERLS FERRERO 1.30’13’’
110 683 MAUGERI STEFANO VALPOLCEVERA 1.30’30’’
111 19 FEA BARBARA FOSSANO 1.30’31’’
112 559 BIANCHI GIANFRANCO AMT GENOVA 1.30’33’’
113 596 MOLINAS SILVANO VARAZZE 1.30’40’’
114 575 MARINO GIUSEPPE RUN FINALE 1.30’41’’
115 522 BOGNI FLAVIO BUSTO ARSIZIO 1.31’23’’
116 461 PELLEGRINI ROBERTO ALPINI GE 1.31’37’’
117 770 CORBANI ROBERTO CASONE NOCETO 1.31’40’’
118 694 DROGO GAETANO GENOA ATLETICA 1.31’41’’
119 755 COLUCCI FILIPPO MBB TRIATHLON 1.32’01’’
120 391 ROMA RICCARDO TIGULLIO 1.32’05’’
121 413 TRIPALDI ANTONIO APS SV 1.32’06’’
122 402 VINAI GIOVANBATTISTA PAM MONDOVI ’ 1.32’07’’
123 471 PERLO RICCARDO DRAGONERO 1.32’07’’
124 756 ROSSI MATTEO AVIS GAMBOLO ‘ 1.32’08’’
125 13 GAGGERO ESTER ALBA DOCILIA 1.32’20’’
126 629 VERNOCCHI STEFANO MARATONETI GE 1.32’35’’
127 404 GROSSO GERMANO PAM MONDOVI ’ 1.32’41’’
128 576 NUNCIATO CLAUDIO TRIATHLON BG 1.32’47’’
129 453 GAVINELLI ALDO OLEGGIO 2000 1.32’48’’
130 583 ASTALDI SILVIO VARAZZE 1.32’50’’
131 681 BANCALARI MARCO VALPOLCEVERA 1.32’56’’
132 26 SCARAMUCCI SUSANNA VARAZZE 1.32’57’’
133 3 COZZANI LIANA TIM MARBEBLAN 1.33’10’’
134 701 SEREMEDI RICCARDO TIM MARBLEMAN 1.33’11’’
135 670 RAZZO LUCA RAPALLO 1.33’16’’
136 23 OLIVIERI VIRGINIA VARAZZE 1.33’18’’
137 114 TURCHIANO MICHELE MAURINA 1.33’20’’
138 767 ROSSI GIANLUCA POD SAVONESE 1.33’21’’
139 460 ZAMBONIN DOMENICO ALPINI GE 1.33’22’’
140 469 CHIARANDA GIANFRANCO GATE 1.33’25’’
141 628 VASSALLO MAURIZIO MARATONETI GE 1.33’51’’
142 503 CABRINO IVO VILLANOVA 1.33’58’’
143 504 SOLDATI FABRIZIO VILLANOVA 1.33’58’’
144 505 BERRETTINI LUIGI VILLANOVA 1.33’59’’
145 536 GARBARINO ANDREA NOLI 1.34’00’’
146 584 AURELI BRUNO VARAZZE 1.34’09’’
147 466 MARCHIONE LUCIANO VITTORIO ALFIERI 1.34’15’’
148 589 CANEPA FABIO VARAZZE 1.34’16’’
149 790 DI BIASE ERMANNO GE 1.34’22’’
150 424 GIUDICI VLADIMIRO TRIONFO LIGURE 1.34’23’’
151 622 PARODI ENRICO MARATONETI GE 1.34’24’’
152 631 ZANONI MARCO MARATONETI GE 1.34’26’’
153 699 RAPA ANTONIO RIVIERA TRIATHLON 1.34’29’’
155 736 GIUSSANI LUCA PONT DONNAZ 1.34’32’’
156 577 DIGIANNANTONIO ENRICO SERENELLA 1.34’33’’
157 467 DELUCIA PASQUALE GATE 1.34’34’’
158 691 CODELLA MARIO GENOA ATLETICA 1.34’44’’
159 657 TALOCCHI NELLO BANCA D’ITALIA 1.34’47’’
160 470 LEHMANN BEAT VARAZZE 1.34’49’’
161 777 CASIRARO GIUSEPPE MELE 1.34’51’’
162 776 MUNEROL MARCO RUNNERS LOANO 1.34’55’’
163 627 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GE 1.35’10’’
164 673 BRUSA CORRADO   1.35’17’’
165 611 GRECO ARMANDO MARATONETI GE 1.35’19’’
166 735 ROVEDA MASSIMO OLEGGIO 2000 1.35’30’’
167 602 MICHELIS MIRCO VALTANARO 1.35’33’’
168 590 D’AUSILIO FRANCESCO VARAZZE 1.35’39’’
169 672 ANGELLA RICCARDO FILATTIERA 1.36’07’’
170 692 SATTA GIULIO GENOA ATLETICA 1.36’08’’
171 698 MASOERO AGOSTINO RIVIERA TRIATHLON 1.36’09’’
172 675 GAZZOLO MAURIZIO   1.36’11’’
173 465 LOI CUPER GATE 1.36’31’’
174 725 CONTI GIANSIRO AVIS VIGEVANO 1.36’43’’
175 780 BRIANO VALERIO ALBA DOCILIA 1.36’47’’
176 663 GHE DANIELE VERDE FONDO AL 1.36’49’’
177 513 PARODI AGOSTINO RUNNERS LOANO 1.36’51’’
178 38 CONTI SILVIA MARATONETI GE 1.36’58’’
179 619 MOSCINO MICHELE MARATONETI GE 1.36’59’’
180 29 SCHENONE DIANA AMT GENOVA 1.37’04’’
181 483 CERA BRUNO 50 E PIU ‘ 1.37’21’’
182 617 MANCINI CLAUDIO MARATONETI GE 1.37’22’’
183 739 BIONDO MARIANO GOLFO PARADISO 1.37’25’’
184 763 VALLE MARIO AGOSTINO MELE 1.37’37’’
185 5 DESSIMONE ELISA GATE 1.37’43’’
186 120 BRUNO TITO MAURINA 1.37’44’’
187 648 PASSADORE FRANCESCO TIGULLIO 1.37’45’’
188 415 GERBI ALESSANDRO GE 1.37’50’’
189 798 CHESSA EMILIO MAURINA 1.37’56’’
190 519 RIDOLFI RICCARDO ARENZANO 1.37’57’’
191 624 PEZZICA MASSIMO MARATONETI GE 1.37’58’’
192 51 FERRARI PINUCCIA CITTA ‘ DI GENOVA 1.38’05’’
193 695 ULERI CHERUBINO GENOA ATLETICA 1.38’06’’
194 397 TARANTINI GIUSEPPE CARAMAGNA 1.38’07’’
195 507 SOLDATI IVAN ASSAGO 1.38’08’’
196 509 CERIANI ALBERTO ASSAGO 1.38’09’’
197 546 CAVALLERI MICHELE CITTA ‘ DI GENOVA 1.38’20’’
198 714 TRAVERSO GIACOMO CITTA ‘ DI GENOVA 1.38’34’’
199 393 PARODI MICHELE TIGULLIO 1.39’01’’
200 593 GIUSTI BERNARDINO VARAZZE 1.39’08’’
201 396 BASSO LUCA FERRERO 1.39’14’’
202 41 GERACI ANNAMARIA VALPOLCEVERA 1.39’25’’
203 608 DERBA PAOLO MARATONETI GE 1.39’26’’
204 474 OLDANO PIERLUIGI OVADESE 1.39’29’’
205 478 BELLONI GIORGIO OVADESE 1.39’30’’
206 765 TACCHINI LUCA GAU 1.39’48’’
207 553 FONTANA BRUNO FUNDIA PONTINO 1.39’52’’
208 758 KLOCK DENIS CAIRO 1.40’01’’
209 554 CAPITANO CANTAGALLO GIUSEPPE FUNDIA PONTINO 1.40’02’’
210 654 LORENZI PAOLO BANCA D’ITALIA 1.40’07’’
211 684 RICCARDI GIOVANNI VALPOLCEVERA 1.40’11’’
212 403 GRACI GAETANO PAM MONDOVI ’ 1.40’17’’
213 781 MEDINI ANDREA SERENELLA SV 1.40’25’’
214 506 PRALAVORIO GUALTIERO MICHELIN TO 1.40’29’’
215 764 BRIGADOI LUCIANO APS SAVONA 1.40’30’’
216 556 MARRA ANTONIO GE 1.40’32’’
217 456 ZARINO NORBERTO VERCELLI 1.40’33’’
218 568 BUCOVACZ SANDRO MI 1.40’48’’
219 482 CORDISCO SALVATORE 50 E PIU ‘ 1.40’51’’
220 646 ARMATO PAOLO TIGULLIO 1.40’56’’
221 42 MEIRANA LUISA VALPOLCEVERA 1.41’02’’
222 582 SALUS FABIO GAU 1.41’03’’
223 727 BARCELLONA FERDINANDO CITTA ‘ DI GENOVA 1.41’09’’
224 778 VIRGILIO OLIVIERO GE 1.41’12’’
225 450 DELFINO VALERIO CFFS COGOLETO 1.41’16’’
226 607 COSULICH AUGUSTO MARATONETI GE 1.41’17’’
227 24 POLIZZI AUSILIA VARAZZE 1.41’32’’
228 766 TACCHINI SIMONE GAU 1.41’42’’
229 48 OTTONELLO MICHELA CITTA ‘ DI GENOVA 1.41’47’’
230 667 BESSINI ALESSANDRO CITTA ‘ DI GENOVA 1.41’48’’
231 36 QUEIROLO ANGELA TERRALBA 1.41’49’’
232 525 BARBIERI ROBERTO PAVIA 1.42’00’’
233 567 CADAMURO JHONNY MI 1.42’10’’
234 417 PESCIO ROBERTO ALBA DOCILIA 1.42’11’’
235 711 LUNGHI GIORGIO MELE 1.42’25’’
236 676 VERGELLATO GIANCARLO CAIRO 1.42’26’’
237 703 DETATA ROMUALDO   1.42’44’’
238 535 MONTANINO MARIO MAURINA 1.42’48’’
239 760 MARVALDI MARCO MAURINA 1.42’55’’
240 665 GUGLIELMETTO GIANCARLO POD SAVONESE 1.42’57’’
241 457 BARCHI ROBERTO ALPINI GE 1.43’14’’
242 558 BONGIOVANNI CARLO GE 1.43’18’’
243 796 BUSCAGLIA GIANNI CENTOTORRI PV 1.43’20’’
244 632 SCIBILIA SALVATORE SAI FRECCE BIANCHE 1.43’21’’
245 18 BIGAGLI GIOVANNA DELTA 1.43’22’’
246 399 ADOLFO BENEDETTO MAURINA 1.43’22’’
247 671 PUNZO FERDINANDO   1.43’27’’
248 729 CECCATELLI GIUSEPPE   1.43’30’’
249 547 BRIGNOLO ANDREA CITTA ‘ DI GENOVA 1.43’31’’
250 433 ARDIGO ‘ CLAUDIO MARAT CREMONA 1.43’32’’
251 8 FERRUA SANDRA VEROLENGO 1.43’32’’
252 710 CORTOLEZZIS DANIELE CARTOTECNICA 1.43’46’’
253 660 MANZONI GIOVANNI   1.43’57’’
254 455 MAZZA MAURIZIO TIGULLIO 1.44’04’’
255 443 UBOLDI CARLO CANTAU 1.44’08’’
256 574 CASALINI GABRIELE POD SAVONESE 1.44’09’’
257 442 SCIARRONE DOMENICO CANTAU 1.44’10’’
258 716 RICCIO GIOVANNI RUNNERS LOANO 1.44’13’’
259 779 CECCHINI ALBERTO BANCA D’ITALIA 1.44’14’’
260 552 ANSALDO EDMONDO VALPOLCEVERA 1.44’15’’
261 661 MANTOVANI ALESSANDRO MBB TRIATHLON 1.44’16’’
262 31 STRANO MONICA CITTA’ DI GENOVA 1.44’33’’
263 551 MELCHIORRI FABIO GENOA ATLETICA 1.44’34’’
264 32 PRETTEGIANI BARBARA CITTA’ DI GENOVA 1.44’41’’
265 621 PAGANELLI FRANCO MARATONETI GE 1.44’42’’
266 514 REALE MAURO RUNNERS LOANO 1.44’43’’
267 787 FABBRO LORENZO TIGULLIO 1.44’46’’
268 774 PAVAN ERMES VALPELLICE 1.44’54’’
269 462 MARCHESE ADRIANO ALPINI GE 1.45’02’’
270 635 ZIONI ALBERTO SAI FRECCE BIANCHE 1.45’08’’
271 45 FAGNONI ANNALISA SAI FRECCE BIANCHE 1.45’08’’
272 186 FOLLA ROBERTO UNICREDIT MI 1.45’23’’
273 789 BIRELLO ENRICO ASD 1.45’25’’
274 16 ALBERTARIO LAURA PAVIA 1.45’29’’
275 634 BONAFE ‘ DAVIDE SAI FRECCE BIANCHE 1.45’35’’
276 25 ROMANO MARIA ELISA VARAZZE 1.45’37’’
277 476 ROLANO FRANCO OVADESE 1.45’45’’
278 679 COSTA ENRICO SAI 1.45’46’’
279 603 BUZZURRO MAURO MARATONETI GE 1.46’08’’
280 604 AGRONE MARIO MARATONETI GE 1.46’09’’
281 15 MOGLIATI MICHELA PAVIA 1.46’10’’
282 418 PESCIO GIORGIO ALBA DOCILIA 1.46’11’’
283 649 CROSA MARIO TIGULLIO 1.46’13’’
284 437 ZANOBINI ENRICO SERENELLA 1.46’23’’
285 475 ALBERTELLI MARCO OVADESE 1.46’42’’
286 199 BACCALARO VALTER MARATONA DI TO 1.46’51’’
287 516 MARTINENGO SERGIO VEROLENGO 1.46’56’’
288 620 NICOLAZZO GIOVANNI MARATONETI GE 1.46’58’’
289 28 TASSISTRO MICHELA AMT GENOVA 1.47’00’’
290 454 PARODI GEROLAMO TIGULLIO 1.47’04’’
291 37 CADDEO ANNA MARATONETI GE 1.47’09’’
292 833 TORRE GIORGIO GE 1.47’35’’
293 834 DAYAN PINHEIRO MBB TRIATHLON 1.47’37’’
294 10 BRUZZONE VALERIA CFFS COGOLETO 1.47’55’’
295 35 LAGANA ’ SIMONA ARENZANO 1.48’03’’
296 395 CAPELLI GIUSEPPE CERIALE 1.48’05’’
297 20 MORNICO ALESSIA CARAMAGNA 1.48’06’’
298 436 FAVALE UBALDO 50 E PIU ‘ 1.48’09’’
299 600 ZERBONI CLAUDIO TRIONFO LIGURE 1.48’34’’
300 410 MONTALDO LUIGI APS SV 1.48’46’’
301 685 DE LORENZO ROBERTO VALPOLCEVERA 1.48’57’’
302 734 SIRI SERGIO GOLFO PARADISO 1.48’59’’
303 560 COLLOANDRO VLADIMIRO AMT GENOVA 1.49’03’’
304 587 BRUNO DAVIDE VARAZZE 1.49’08’’
305 652 ZAVATTARO FABRIZIO BANCA D’ITALIA 1.49’16’’
306 784 CAVIGLIA PIERMARCO VARAZZE 1.49’23’’
307 662 MACOR ROMANO TRIONFO LIGURE 1.49’44’’
308 788 PORCILE GIANLUCA RAPALLO 1.49’48’’
309 448 MODONESI GUGLIELMO CFFS COGOLETO 1.50’17’’
310 659 SERRA ANDREA BANCA D’ITALIA 1.50’25’’
311 398 ANDREONI MAURO MEINA 1.50’26’’
312 557 CRAVINO DANIELE ALBENGA 1.50’29’’
313 44 RICCIARDI FRANCESCA BANCA D’ITALIA 1.50’33’’
314 21 SAI ANNA SERENELLA 1.50’48’’
315 791 GOGLIA TOMMASO APS 1.50’56’’
316 408 GARBERO STEFANO APS SV 1.50’57’’
317 34 GIORDANO MARIA CARLA CITTA’ DI GENOVA 1.51’05’’
318 722 BELLI SANDRO TIGULLIO 1.51’07’’
319 50 POZZOLO MARTINA MBB TRIATHLON 1.51’13’’
320 62 BOTTINO MARISA ALESSANDRIA 1.51’16’’
321 566 SERIOLO CESARE VALPOLCEVERA 1.51’30’’
322 53 TURETTA NICOLETTA SAI FRECCE BIANCHE 1.51’39’’
323 427 MONTELLI GILBERTO TRIONFO LIGURE 1.51’56’’
324 555 CERULLI RUGGERO GE 1.52’00’’
325 435 BAFFIGI SERGIO 50 E PIU ‘ 1.52’31’’
326 572 BENASSI ROBERTO CITTA ‘ DI GENOVA 1.52’43’’
327 795 COLOMBO ALBERTO IRIENSE VOGHERA 1.52’49’’
328 726 VOLPATI ROBERTO AVIS VIGEVANO 1.52’55’’
329 706 BONELLI GIANLUCA   1.52’57’’
330 444 LANDI VINCENZO CFFS COGOLETO 1.53’11’’
331 484 CORDISCO MICHELE 50 E PIU ‘ 1.53’17’’
332 564 FERRARI ELIO AMT GENOVA 1.53’52’’
333 422 MANZONI STEFANO   1.54’30’’
334 17 GALATI CONCETTA CERIALE 1.54’46’’
335 421 TOSTO ARMANDO CERIALE 1.54’47’’
336 570 TRAVERSO GIOVANNI SERENELLA SV 1.55’06’’
337 544 GARBARINO RENATO CITTA ‘ DI GENOVA 1.55’21’’
338 702 DAL CASTELLO PIETRO   1.55’36’’
339 458 CHIARELLI LUIGI ALPINI GE 1.55’36’’
340 480 ANCONA ,ICHELE ROATA CHIUSANI 1.55’40’’
341 451 CAVALLO BRUNO CFFS COGOLETO 1.55’42’’
342 650 OLCESE FRANCO BANCA D’ITALIA 1.55’46’’
343 39 MELILLO GIANCARLA MARATONETI GE 1.55’49’’
344 655 MILICI GIUSEPPE BANCA D’ITALIA 1.56’09’’
345 658 SERRA PAOLO BANCA D’ITALIA 1.56’35’’
346 22 CORREALE CATERINA VARAZZE 1.56’44’’
347 33 GALLINI CAROLINA CITTA’ DI GENOVA 1.56’46’’
348 708 ORLAREY FABIO   1.56’57’’
349 573 SARAGENO ROSARIO CITTA ‘ DI GENOVA 1.57’04’’
350 636 PIRRONE GIORGIO CITTA ‘ DI GENOVA 1.57’04’’
351 539 LAZZARINI GIANCARLO ALESSANDRIA 1.57’09’’
352 656 BONAZZI CESARE BANCA D’ITALIA 1.57’10’’
353 594 MAZZI MAURO VARAZZE 1.57’11’’
354 40 ORLANDINI MARIA LUISA MARATONETI GE 1.57’21’’
355 459 CATALANI GIORGIO ALPINI GE 1.57’30’’
356 439 VALERIO MARIO CERIALE 1.58’32’’
357 440 PAGLIERI CLAUDIO CERIALE 1.58’50’’
358 613 LAMA GIORGIO MARATONETI GE 1.58’51’’
359 837 CUNIOLO FABRIZIO TORTONA 1.58’53’’
360 728 AMARI GUCCIA   1.58’56’’
361 792 VIAZZO DANILO   1.59’06’’
362 757 BALDUINI SERGIO NEW UP TIME GE 1.59’07’’
363 52 PERON REGINELLA OLEGGIO 2000 1.59’51’’
364 785 LA VIOLA SALVATORE BRUGHERIO 2.00’23’’
365 754 LORANDO LUCA VALENZA 2.00’33’’
366 47 CAROTTI DANIELA   2.00’43’’
367 426 MONTELLI GIANFRANCO TRIONFO LIGURE 2.00’55’’
368 678 COSTA ANTONIO SAI 2.01’32’’
369 793 FERRATI FABRIZIO   2.01’45’’
370 651 VOLONGHI PIERANGELO BANCA D’ITALIA 2.02’02’’
371 598 PEDRINI ANGELO VARAZZE 2.02’31’’
372 46 CERVERO MARIELLA SAI FRECCE BIANCHE 2.02’40’’
373 740 ZOPPI ANTONIO   2.02’46’’
374 797 LAVAGETTO DOMENICO   2.02’47’’
375 7 LEPORE ANNAMARIA POD SAVONESE 2.04’14’’
376 768 BASSO MICHELE VARAZZE 2.04’26’’
377 63 GIOLITTO ROBERTA MBB TRIATHLON 2.04’45’’
378 49 QUEIROLO GIANNA 50 & PIU ‘ 2.05’01’’
379 511 ZANGARI FRANCO RUNNERS LOANO 2.05’03’’
380 515 ZANGARI ANTONELLO RUNNERS LOANO 2.05’17’’
381 6 COPPOLA GABRIELLA ALPINI GE 2.05’24’’
382 616 MILANESE MARINO MARATONETI GE 2.05’25’’
383 14 DELLA ROCCA SILVIA CITTA’ DI GENOVA 2.05’26’’
384 610 GALLUZZI LORENZO MARATONETI GE 2.05’32’’
385 61 DIOTTO CONCETTA ASD 2.06’43’’
386 664 GIRI HOLAV   2.07’12’’
387 719 LASAGNA GIUSEPPE GE 2.08’41’’
388 712 CLAVARIO PIERO CAIRO 2.10’30’’
389 733 GAVINO ERSILIO ALPINI GE 2.11’28’’
390 43 BOLOGNESI SILVIA GENOA ATLETICA 2.15’22’’
391 428 PANUCCI SALVATORE TRIONFO LIGURE 2.15’29’’
392 60 VIGO NICOLETTA SERENELLA SV 2.16’41’’
393 54 CASSOLINO CATERINA SERENELLA SV 2.16’42’’
394 738 POLVANESI PIERLUIGI PONT DONNAZ 2.22’57’’
395 838 MAGLIULO PAOLO VARAZZE 2.22’58’’
396 653 FALZONE MARTINO BANCA D’ITALIA  
397 64 MAGLIANO ANNA POD SAVONESE 2.40’31’’
398 9 AIELLO GABRIELLA APS SV 2.40’31’’

 

Classifica prelevata dal sito www.atleticavarazze.com