Domenica
29 agosto 2004
ore 10
Fraz.
Alpicella - Varazze
(Sv)
POS. | ATLETA | TEMPO |
1 | GALLIANO MASSIMO | 4339 |
2 | BRIGNONE VALERIO | 4508 |
3 | ENNAJI EL IDRISSI AZIZ | 4528 |
4 | CHIAHOUI RIDHA | 4607 |
5 | SILICANI ANDREA | 4754 |
6 | ROSSI MAURO | 4815 |
7 | GIANCARDI LUCIANO | 4843 |
8 | MEHVACHI RANZI | 4851 |
9 | BOCCARDO ANDREA | 4917 |
10 | CANU ROBERTO | 5027 |
11 | VIALE IVO | 5041 |
12 | CAVAGNARO LUCA | 5052 |
13 | LUZZO CLAUDIO | 5111 |
14 | MANARESI PAOLO | 5137 |
15 | LAUNO MARCO | 5236 |
16 | FADDA DANIELE | 5237 |
17 | BASSO DANILO | 5328 |
18 | ASBORNO MATTEO | 5354 |
19 | ARMELLIN ANDREA | 5357 |
20 | VICARI PIETRO | 5403 |
21 | ALBIERO MAURIZIO | 5411 |
22 | CUCCO ANGELO | 5416 |
23 | BALBI STEFANO | 5430 |
24 | SAETTONE CLAUDIO | 5440 |
25 | SIRI EDO | 5441 |
26 | DE MONTIS PIETRINO | 5518 |
27 | MAGAGNINI MAURIZIO | 5523 |
28 | CAMPANELLA LUCA | 5525 |
29 | CIRAVEGNA ERNESTO | 5534 |
30 | MARTINI IVANO | 5539 |
31 | MOSCINO MICHELE | 5544 |
32 | CASTAGNO MASSIMO | 5608 |
33 | IVALDI GABRIELE | 5614 |
34 | CAROSSINO FABRIZIO | 5614 |
35 | BRUZZONE MICHELE | 5615 |
36 | DECOL PAOLO | 5638 |
37 | SCARLATA ANTONIO | 5639 |
38 | BECCHETTI MAURO | 5725 |
39 | GIOTTI FEDERICO | 5728 |
40 | MECKALI KHALID | 5746 |
41 | ROSSI GIANLUCA | 5754 |
42 | IVANI SAURO | 5800 |
43 | ROMANO IVANO | 5816 |
44 | BIGNONE LUCA | 5818 |
45 | LEPORATTI MASSIMO | 5828 |
46 | OCCELLI FLAVIO | 5835 |
47 | OTTONELLO MARCO | 5837 |
48 | PACE LEONARDO | 5923 |
49 | GERBI STEFANO | 5924 |
50 | ROSARI STEFANO | 5929 |
51 | RAVERA ANDREA | 5934 |
52 | PEDRETTI DANILO | 1.0002 |
53 | BANIN FAUSTO | 1.0005 |
54 | TONI MASSIMO | 1.0025 |
55 | MARCHIORETTO FABIO | 1.0026 |
56 | MARCELLO MARCO | 1.0033 |
57 | CURLETTO MARIO | 1.0038 |
58 | RAVERA GIOVANNI | 1.0043 |
59 | BADINO FRANCESCO | 1.0102 |
60 | BIANCO VALTER | 1.0121 |
61 | REBAGLIATI EMIILIO | 1.0129 |
62 | RICCI LUCIANO | 1.0131 |
63 | MOLINASI SILVANO | 1.0134 |
64 | RAVERA MARCO | 1.0148 |
65 | MODA GIANCARLO | 1.0157 |
66 | MARCAFRI GIANNI | 1.0212 |
67 | REPETTO MATTEO | 1.0216 |
68 | DE MARCO LUIGI | 1.0221 |
69 | GARDELLA PAOLO | 1.0227 |
70 | AURELI BRUNO | 1.0227 |
71 | DEL GIUDICE ANGELO | 1.0235 |
72 | FIGUS ANTONELLO | 1.0241 |
73 | GHIONNA ANTONIO | 1.0303 |
74 | GESTRO AMBROGIO | 1.0305 |
75 | MIERES NICOLAS | 1.0306 |
76 | CALCAGNO CRISTIANO | 1.0306 |
77 | DALIASI MICHELE | 1.0307 |
78 | MIERES MARIO | 1.0321 |
79 | TRIPALDI ANTONIO | 1.0322 |
80 | MANCA PAOLO | 1.0333 |
81 | DIGIANNANTONIO ENRICO | 1.0407 |
82 | MAGLIO GIOVANNI | 1.0409 |
83 | ZANONI CLAUDIO | 1.0412 |
84 | MARINO GIUSEPPE | 1.0416 |
85 | FALAMA MARCO | 1.0418 |
86 | PANARO MAURO | 1.0419 |
87 | CAMICIO STEFANO | 1.0424 |
88 | CUBEDDU LUCIO | 1.0450 |
89 | PEZZAGLIA ROBERTO | 1.0451 |
90 | CANTALUPO ANGELO | 1.0500 |
91 | VERGELLATO GIANCARLO | 1.0513 |
92 | GIACCONI FRANCO | 1.0530 |
93 | MONTERSINO MARIO | 1.0532 |
94 | VOLPARA CARLO | 1.0534 |
95 | PAGANO MICHELE | 1.0537 |
96 | TRUCCO BENEDETTO | 1.0538 |
97 | GERACI GAETANO | 1.0543 |
98 | KAMP ERIK | 1.0552 |
99 | SIGNORILE ALESSANDRO | 1.0606 |
100 | BELLOTTO CIRANO | 1.0607 |
101 | PEIRONE PAOLO | 1.0607 |
102 | GIORDO GIORGIO | 1.0613 |
103 | BISCHETTI ARMANDO | 1.0623 |
104 | GUALDI MARCO | 1.0637 |
105 | PEPE PINO | 1.0641 |
106 | SORMANI GIORGIO | 1.0729 |
107 | MARCHESE ANGELO | 1.0734 |
108 | BIANCHI GIANFRANCO | 1.0744 |
109 | RAMORINO CORRADO | 1.0749 |
110 | DE GREGORI ANGELO | 1.0809 |
111 | MONDAVIO MAURIZIO | 1.0813 |
112 | GABBIERI MARCO | 1.0822 |
113 | PARODI AGOSTINO | 1.0838 |
114 | DAUSILIO FRANCESCO | 1.0856 |
115 | BANCALARI MARCO | 1.0904 |
116 | GIUDICI VLADIMIRO | 1.0906 |
117 | TITO BRUNO | 1.0920 |
118 | FERRARINI MAURO | 1.0942 |
119 | FROLA ANDREA | 1.0945 |
120 | CAVALLO FRANCO | 1.1008 |
121 | ZANON MARZIO | 1.1009 |
122 | SARTIRANA LEOPOLDO | 1.1027 |
123 | ZACCAGNINO CLAUDIO | 1.1030 |
124 | LEMMAN BEAT | 1.1045 |
125 | VASSALLO CLAUDIO | 1.1053 |
126 | BALLIANA ANGELO | 1.1101 |
127 | GABBA GIORGIO | 1.1110 |
128 | FIORE GIUSEPPE | 1.1132 |
129 | ROSSI PAOLO | 1.1236 |
130 | BRUNO ANDREA | 1.1249 |
131 | SAFFO ANGELO | 1.1253 |
132 | DOMINICI MAURIZIO | 1.1322 |
133 | MARTINELLI DANIELE | 1.1342 |
134 | MARCIA MASSIMILIANO | 1.1348 |
135 | VASSALLO MAURIZIO | 1.1349 |
136 | SURANO VALTER | 1.1350 |
137 | PEZZICA MASSIMO | 1.1406 |
138 | MONTANINO MARIO | 1.1420 |
139 | MARCHETTI VINCENZO | 1.1441 |
140 | GIOFFRE ANTONIO | 1.1442 |
141 | REALE BRUNO | 1.1502 |
142 | MONTALDO LUIGI | 1.1514 |
143 | RIZZO MAURO | 1.1518 |
144 | CAMERA VALTER | 1.1545 |
145 | TACCHINI SIMONE | 1.1547 |
146 | OLCESE FRANCO | 1.1555 |
147 | TACCHINI LUCA | 1.1607 |
148 | CALVI FRANCESCO | 1.1619 |
149 | PROVERBIO VITTORE | 1.1642 |
150 | OLIVERI BRUNO | 1.1652 |
151 | BORJI MOHAMED ALI | 1.1754 |
152 | MOTTA SANDRO | 1.1822 |
153 | REBAGLIATI DANIELE | 1.1848 |
154 | OLIVERO MAURO | 1.1849 |
155 | RESCA FELICE | 1.1852 |
156 | RUSSO GIUSEPPE | 1.1913 |
157 | GARBERO STEFANO | 1.1920 |
158 | ZAVATTARO FABRIZIO | 1.1939 |
159 | DALONZO FEDERICO | 1.2004 |
160 | VILLANI MAURO | 1.2018 |
161 | BRACCIO ALESSANDRO | 1.2029 |
162 | MONTEVARCHI LUCIANO | 1.2040 |
163 | CIPOLLINO ELIO | 1.2051 |
164 | TARIGO DIEGO | 1.2110 |
165 | GANDOLFO GIOVANNI | 1.2204 |
166 | GHIONE GIOVANNI | 1.2254 |
167 | PARODI ANTONIO | 1.2344 |
168 | MEREGA MARCO | 1.2406 |
169 | MONTELLI GIANFRANCO | 1.2412 |
170 | TINCANI MARCO | 1.2426 |
171 | PASA ALESSIO | 1.2459 |
172 | SALVATI BENITO | 1.2501 |
173 | ARLANDINI LORENZO | 1.2530 |
174 | TETTAMANZI GABRIELE | 1.2538 |
175 | MAGINI LIBERO | 1.2533 |
176 | BALDINI ANTONIO | 1.2628 |
177 | SERIOLO CESARE | 1.2638 |
178 | PEDRINA ANGELO | 1.2730 |
179 | GOGLIA TOMMASO | 1.2734 |
180 | BARILLARI LUCIANO | 1.2759 |
181 | RIVARO GIUSEPPE | 1.2849 |
182 | CAVALLO BRUNO | 1.2919 |
183 | UCCELLINI ENRICO | 1.2920 |
184 | BASSO MICHELE | 1.3017 |
185 | CASTAGNINO SALVATORE | 1.3352 |
186 | BONAZZI CESARE | 1.3458 |
187 | MONDINO ITALO | 1.3817 |
188 | MUSMECI LUCIANO | 1.4655 |
189 | BRUSONI ENRICO | 1.4711 |
Classifica Femminile
POS | ATLETA | TEMPO |
1 | RUDASSO VIVIANA | 5618 |
2 | BERTERO ALICE | 5649 |
3 | PATRONE IRENE | 5758 |
4 | PERUCCA RITA | 5833 |
5 | DALLA RIVA SIMONA | 1.0232 |
6 | BAIETTO RITA | 1.0511 |
7 | SCARAMUCCI SUSANNA | 1.0520 |
8 | CONTI SILVIA | 1.0754 |
9 | DALBEN NADIA | 1.0846 |
10 | MELILLO GIANCARLA | 1.0855 |
11 | CORA MONICA | 1.0919 |
12 | RIVERA CLARA | 1.0954 |
13 | GAGGERO ESTER | 1.1028 |
14 | GERBI ANNA MARIA | 1.1033 |
15 | VALLARINO ANGELA | 1.1046 |
16 | PASA LIUBA | 1.1052 |
17 | ???(SERENELLA) | 1.1129 |
18 | QUEIROLO ANGELA | 1.1529 |
19 | AGOSTINELLI ANNALISA | 1.1718 |
20 | ROMANO MARIA ELISA | 1.1755 |
21 | EMANUELLI M .ANGELA | 1.1840 |
22 | PASA ILARIA | 1.1926 |
23 | REPETTO GABRIELLA | 1.2122 |
24 | COSTA CLAUDIA | 1.2212 |
25 | LAGANA SIMONA | 1.2316 |
26 | PEZZAGLIA MANUELA | 1.2423 |
27 | MERLANO GIULIA | 1.2427 |
28 | MACELLONI GABRIELLA | 1.2553 |
29 | GIULIANI ENRICA | 1.2935 |
30 | TARANTINO GABRIELLA | 1.4051 |
31 | VERONESE M ANTONIETTA | 1.4708 |
Classifica redatta da Silvio Astaldi (Atletica Varazze)