
|
|
Tabella delle calorie di molti alimenti e prodotti di consumo comune, i dati
[calorie - proteine - grassi - carboidrati] sono espressi per 100 grammi di
parte edibile dell'alimento, ove non specificato nella colonna QUANTITÁ,
inoltre: le calorie sono espresse in unità di misura Kcal, il resto in grammi.. |
| Alimento | Quantità | KCal | Proteine | Grassi | Carboidrati |
| grammi | calorie | grammi | grammi | grammi | |
| Acciuga | 100 | 101 | 15,31 | 3,55 | 1,51 |
| Agnello | 100 | 103 | 20,06 | 2,24 | 0 |
| Albicocche | 100 | 35 | 0,49 | 0 | 8,07 |
| Alice sott'olio | 100 | 210 | 25,9 | 11,27 | 0,19 |
| Anguilla di mare | 100 | 241 | 14,64 | 19,63 | 0,67 |
| Anitra domestica | 100 | 121 | 22,65 | 3,11 | 0 |
| Arancia | 100 | 33 | 0,75 | 0 | 7,32 |
| Aringa salate | 100 | 234 | 22,87 | 14,03 | 3,12 |
| Asparago | 100 | 21 | 2,88 | 0 | 2,15 |
| Baccalà ammollato | 100 | 103 | 21,6 | 1,04 | 1,32 |
| Banana | 100 | 91 | 1,18 | 0,26 | 20,53 |
| Bel Paese | 100 | 379 | 23,49 | 31,03 | 0 |
| Birra | 100 | 12 | 0,1 | 0 | 2,7 |
| Biscotto comune | 100 | 352 | 8,5 | 0,98 | 75,1 |
| Brioche | 100 | 424 | 6,81 | 18,43 | 55,68 |
| Broccolo | 100 | 42 | 5,45 | 0 | 4,86 |
| Bue (magro) | 100 | 100 | 20,7 | 1,7 | 0 |
| Bue (semigrasso) | 100 | 136 | 21 | 5,5 | 0 |
| Burro | 100 | 767 | 0,81 | 83,45 | 1,05 |
| Caciocavallo | 100 | 438 | 37,67 | 31,13 | 0 |
| Caciotta (di pecora) | 100 | 368 | 27,25 | 27,33 | 1,82 |
| Calamaro | 100 | 70 | 12,6 | 1,74 | 0,64 |
| Carciofo | 100 | 38 | 2,59 | 0 | 6,72 |
| Carne di bue in scatola | 100 | 296 | 24,7 | 21,4 | 0 |
| Carota | 100 | 47 | 1,03 | 0,33 | 9,58 |
| Castagna | 100 | 198 | 4,28 | 2,16 | 39,33 |
| Cavallo | 100 | 114 | 21,71 | 2,55 | 0,46 |
| Cavolfiore | 100 | 32 | 2,48 | 0,34 | 4,55 |
| Cavolo o verza | 100 | 23 | 1,62 | 0 | 4,08 |
| Cece | 100 | 339 | 21,75 | 4,97 | 49,86 |
| Cefalo | 100 | 129 | 15,8 | 6,78 | 0,71 |
| Cetriolo | 100 | 17 | 1,09 | 0,11 | 2,93 |
| Cicoria | 100 | 23 | 1,01 | 0,49 | 3,44 |
| Ciliegia | 100 | 42 | 0,88 | 0 | 9,36 |
| Cime di rapa | 100 | 23 | 3,31 | 0 | 2,41 |
| Cioccolato | 100 | 555 | 4,6 | 32,5 | 58,7 |
| Cipolle | 100 | 20 | 1,1 | 0 | 3,71 |
| Cocomero | 100 | 14 | 0,29 | 0 | 3,24 |
| Coniglio (magro) | 100 | 102 | 21,5 | 1,5 | 0 |
| Coppa | 100 | 501 | 17,03 | 47,34 | 0 |
| Cotechino | 100 | 365 | 16,63 | 32,63 | 0 |
| Crescenza | 100 | 302 | 18,03 | 25,11 | 0 |
| Dattero | 100 | 231 | 2,72 | 0 | 53,64 |
| Dentice | 100 | 103 | 16,69 | 3,51 | 0,51 |
| Emmental | 100 | 395 | 28,5 | 30,6 | 0 |
| Indivia e scarola | 100 | 14 | 1,46 | 0,13 | 1,55 |
| Erbette | 100 | 26 | 2,04 | 0,17 | 3,93 |
| Fagiolo fresco | 100 | 144 | 10,13 | 1,4 | 12,78 |
| Fagiolo secco | 100 | 317 | 23,56 | 2,47 | 48,24 |
| Fagiolino verde | 100 | 18 | 2,11 | 0 | 2,2 |
| Farina di frumento 00 | 100 | 349 | 9,3 | 0,98 | 81 |
| Fava fresca | 100 | 38 | 5,39 | 0 | 3,89 |
| Fava secca | 100 | 332 | 21,31 | 3,07 | 52,92 |
| Fetta biscottate [Mulino Bianco] | 100 | 411 | 10,9 | 6 | 78,3 |
| Fico fresco | 100 | 64 | 1,09 | 0 | 14,55 |
| Fico secco | 100 | 289 | 3,54 | 2,72 | 60,8 |
| Finocchio | 100 | 7 | 0,97 | 0 | 0,71 |
| Fiore di zucca | 100 | 23 | 1,82 | 1,5 | 0,51 |
| Fitgar [reintegratore] | 35 | 123,9 | 0 | 0 | 30,9 |
| Fontina | 100 | 330 | 24,46 | 24,88 | 0,78 |
| Formaggino | 100 | 261 | 20,37 | 19,05 | 1,04 |
| Formaggio Lindenberger [Kraft] | 100 | 368 | 29 | 28 | tracce |
| Fragole | 100 | 36 | 0,8 | 0,5 | 6,9 |
| Fungo fresco | 100 | 42 | 5,15 | 0,3 | 4,36 |
| Fungo secco | 100 | 316 | 36,68 | 2,7 | 34,51 |
| Gambero | 100 | 73 | 13,59 | 0,57 | 2,89 |
| Gorgonzola | 100 | 364 | 19,44 | 31,2 | 0 |
| Grancereale dig. [Mulino Bianco] | 100 | 487 | 7 | 22,5 | 64,1 |
| Grancereale mu. [Mulino Bianco] | 100 | 445 | 8,5 | 19,5 | 58,9 |
| Grissino | 100 | 385 | 10,71 | 0,44 | 82,2 |
| Groviera | 100 | 420 | 31,52 | 31,96 | 0 |
| Kako | 100 | 86 | 1,39 | 0 | 19,61 |
| Corn Flakes [Kellogg's] | 100 | 370 | 8 | 0,7 | 83 |
| Kiwi | 100 | 44 | 1,2 | 0,6 | 9 |
| Latte intero | 100 | 65 | 3,5 | 3,5 | 4,63 |
| Latte parzialmente scremato | 100 | 47 | 3,2 | 1,6 | 4,9 |
| Latte scremato | 100 | 37 | 3,6 | 0,5 | 5 |
| Lattuga | 100 | 20 | 1,19 | 0,38 | 2,88 |
| Lenticchie | 100 | 331 | 25,02 | 2,54 | 50,13 |
| Limone [succo] | 100 | 8 | 0,64 | 0 | 1,28 |
| Maiale [magro] | 100 | 148 | 19,91 | 6,81 | 1,1 |
| Maiale [semigrasso] | 100 | 274 | 17,23 | 22,07 | 0,55 |
| Maionese [SMA] | 100 | 750 | 1,5 | 82 | 1,5 |
| Mandarino | 100 | 44 | 0,8 | 0 | 9,9 |
| Mandorla | 100 | 571 | 24,19 | 50,61 | 2,74 |
| Manzo [magro] | 100 | 89 | 19,41 | 0,84 | 0,47 |
| Margarina | 100 | 765 | 1,2 | 83,5 | 0 |
| Marmellata Diet albicocca [Hero] | 100 | 103 | 0,6 | 0,1 | 25 |
| Marmellata Diet fragola [Hero] | 100 | 104 | 0,9 | 0,1 | 25 |
| Marmellata amarene [Santa Rosa] | 100 | 255 | 0,4 | 0,2 | 62,1 |
| Melanzana | 100 | 18 | 1,23 | 0 | 3,1 |
| Mela | 100 | 50 | 0,24 | 0 | 11,91 |
| Melone | 100 | 30 | 0,5 | 0,15 | 6,47 |
| Merluzzo | 100 | 84 | 13,91 | 2,65 | 0,76 |
| Miele | 100 | 309 | 0,76 | 0 | 76,64 |
| Mortadella | 100 | 431 | 16,04 | 40,15 | 0 |
| Mozzarella | 100 | 255 | 22,5 | 17,89 | 0 |
| Nespola | 100 | 43 | 0,35 | 0,44 | 9,1 |
| Nocciola | 100 | 552 | 15,37 | 51,65 | 4,6 |
| Noce fresca | 100 | 495 | 16,5 | 46,32 | 1,36 |
| Noce secca | 100 | 707 | 19,25 | 67,78 | 2,87 |
| Oca | 100 | 378 | 15,8 | 34,4 | 0 |
| Olio di oliva | 100 | 901 | 0 | 99 | 0 |
| Olio di semi [arachide] | 100 | 910 | 0 | 100 | 0 |
| Oliva conservata verde | 100 | 168 | 0,76 | 14,48 | 8,04 |
| Palombo | 100 | 82 | 19,98 | 1,17 | 1,32 |
| Pancetta affumicata [Consilia] | 100 | 333 | 17,9 | 29 | 0,1 |
| Pane di frumento | 100 | 293 | 0,19 | 0,5 | 62,14 |
| Pane di segale | 100 | 248 | 7,3 | 0,5 | 52 |
| Panna bianca [Prealpi] | 100 | 209 | 2,9 | 20 | 4,4 |
| Parmigiano | 100 | 405 | 32,81 | 29,68 | 0 |
| Pasta [Barilla] | 100 | 362 | 11,5 | 1,5 | 75,7 |
| Patata | 100 | 80 | 2,46 | 0,35 | 16,2 |
| Pecora | 100 | 361 | 13,63 | 33,5 | 0 |
| Pecorino | 100 | 372 | 28,52 | 27,98 | 0 |
| Peperone | 100 | 18 | 1,17 | 0 | 3,19 |
| Pera | 100 | 51 | 0,3 | 0 | 12,04 |
| Pesce piccolo da frittura | 100 | 81 | 11,4 | 2,97 | 1,69 |
| Pesca | 100 | 74 | 0,3 | 0 | 17,82 |
| Pinolo | 100 | 606 | 35,83 | 48,33 | 4,59 |
| Pisello fresco | 100 | 93 | 7,45 | 0,47 | 14,21 |
| Pisello secco | 100 | 340 | 20,75 | 3,85 | 53,64 |
| Pollo | 100 | 198 | 16,77 | 13,62 | 1,34 |
| Polpo | 100 | 58 | 10,59 | 0,98 | 1,39 |
| Pomodoro | 100 | 24 | 0,83 | 0,39 | 4,26 |
| Prosciutto cotto affumicato | 100 | 421 | 21,18 | 36,42 | 0,75 |
| Prosciutto crudo | 100 | 504 | 18,87 | 46,9 | 0 |
| Prosciutto crudo [sgrassato] | 100 | 156 | 28,02 | 4,56 | 0 |
| Provolone | 100 | 370 | 26,3 | 28,85 | 0 |
| Prugna | 100 | 269 | 2,25 | 0,49 | 62,3 |
| Rapa | 100 | 39 | 1,12 | 0,24 | 7,77 |
| Ravanello | 100 | 14 | 0,86 | 0 | 2,44 |
| Razza | 100 | 70 | 14,23 | 0,94 | 0,71 |
| Ricotta di pecora romana | 100 | 322 | 8,5 | 31,58 | 0 |
| Riso | 100 | 359 | 6,8 | 1,4 | 79,8 |
| Rombo | 100 | 84 | 16,27 | 1,31 | 1,19 |
| Salame [tipo Milano] | 100 | 468 | 36,85 | 34,85 | 0 |
| Salsiccia fresca di maiale | 100 | 341 | 14,32 | 30,78 | 0,78 |
| Sardina | 100 | 115 | 15,26 | 5,19 | 1,19 |
| Scamorza | 100 | 351 | 26,6 | 25,8 | 1,8 |
| Sedano | 100 | 14 | 2,6 | 0 | 0,83 |
| Semolino | 100 | 369 | 12,15 | 0,75 | 76,1 |
| Seppia | 100 | 74 | 14,02 | 1,47 | 0,73 |
| Sgombro | 100 | 170 | 16 | 11,08 | 0,75 |
| Sgombro in scatola | 100 | 230 | 31,44 | 10,68 | 0,91 |
| Sogliola | 100 | 84 | 15,93 | 1,74 | 0,79 |
| Spinacio | 100 | 36 | 3,77 | 0,65 | 3,59 |
| Succo ananas Più [Sterilgarda] | 100 | 50 | 0,4 | 0,02 | 12 |
| Succo arancia [SMA] | 100 | 40 | 0,5 | 0,1 | 9,2 |
| Succo pesca [Hero] | 100 | 59 | 0,2 | 0,1 | 14,3 |
| Succo pompelmo Più [Sterilgarda] | 100 | 39 | 0,3 | 0,02 | 9,5 |
| Succo pompelmo [SMA] | 100 | 37 | 0,4 | 0,1 | 8,5 |
| Succo tropicale [SMA] | 100 | 42 | 0,3 | 0,1 | 10 |
| Susina | 100 | 61 | 0,5 | 0 | 14,3 |
| Tacchino | 100 | 179 | 24,7 | 8,5 | 0 |
| Tenerezze [Mulino Bianco] | 100 | 517 | 6,5 | 26,5 | 63,2 |
| Tinca | 100 | 77 | 17,95 | 0,39 | 0 |
| Tonno fresco | 100 | 124 | 20,5 | 4,17 | 0,56 |
| Tonno [Rio Mare] | 100 | 415 | 18,5 | 37,9 | 0 |
| Tonno sott'olio | 100 | 248 | 31,69 | 12,24 | 1,66 |
| Tonno [Star] | 100 | 416 | 17 | 38,7 | 0 |
| Triglia | 100 | 126 | 15,83 | 6,27 | 1,09 |
| Trota | 100 | 84 | 13,94 | 2,98 | 0,04 |
| Uova [intero] | 100 | 159 | 13,06 | 11,13 | 1,06 |
| Uova [tuorlo] | 100 | 360 | 16,3 | 31,9 | 0,7 |
| Uva fresca | 100 | 74 | 0,34 | 0 | 17,72 |
| Uva secca | 100 | 306 | 2,3 | 0,5 | 71,2 |
| Vino | 100 | 6 | 0 | 0 | 1,5 |
| Vitello [magro] | 100 | 89 | 19,86 | 0,82 | 0 |
| Vongola | 100 | 74 | 10,17 | 2,53 | 2,24 |
| Wafer crema cacao [Loacker] | 100 | 501 | 6,6 | 26 | 60,9 |
| Wafer crema nocciola [Loacker] | 100 | 510 | 7,2 | 26,3 | 60,8 |
| Wafer latte [Loacker] | 100 | 516 | 6,5 | 28 | 59,5 |
| Würstel | 100 | 342 | 11,31 | 32,49 | 0 |
| Würstel suino [Principe] | 100 | 261 | 13,5 | 23 | 0,1 |
| Zampone | 100 | 366 | 19,13 | 31,59 | 0 |
| Zucca | 100 | 9 | 0,38 | 0 | 1,85 |
| Zucchero | 100 | 400 | 0 | 0 | 100 |
| Zucchina | 100 | 17 | 1,76 | 0,11 | 2,14 |
Nota:
Questa tabella non ha lo scopo di "demonizzare" certi alimenti o prodotti,
ma può essere utile per una scelta consapevole