Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Peugeot 206 Wrc | A8 | 26'35.0 | 0'00.0 |
2 | 3 | NONES T. /ORIAN F. | Renault Clio Ma | K11 | 27'16.8 | 0'41.8 |
3 | 5 | GIACOMELLI S. /POLLET R. | Renault Clio S1 | SUP | 27'18.6 | 0'43.6 |
4 | 72 | BIASIOTTO A. /TOMASI A. | Bmw M3 | OS1 | 27'35.9 | 1'00.9 |
5 | 11 | BOSCO S. /SANTUCCI R. | Mitsubishi Lanc | N4 | 27'44.5 | 1'09.5 |
6 | 12 | PARIS F. /ZORTEA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 27'48.1 | 1'13.1 |
7 | 6 | MATTIA F. /PIROLLO L. | Renault Clio S1 | SUP | 27'49.1 | 1'14.1 |
8 | 73 | PLASA G. /MARINELLO M. | Bmw M3 | OS1 | 27'51.9 | 1'16.9 |
9 | 18 | FIABANE M. /DE MARCO A. | Renault Clio | A7 | 27'59.2 | 1'24.2 |
10 | 21 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 27'59.4 | 1'24.4 |
11 | 37 | DALLA TORRE M. /TOMASINI G. | Citroen Saxo | A6 | 28'01.0 | 1'26.0 |
12 | 10 | SOPPA E. /RIVA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 28'04.4 | 1'29.4 |
13 | 9 | SGARABOTTOLO A./PEDRON N. | Renault Clio S1 | SUP | 28'20.8 | 1'45.8 |
14 | 17 | MASTELLOTTO I. /DE GASPERI C. | Peugeot 106 | K10 | 28'24.9 | 1'49.9 |
15 | 4 | ACCO L. /GUARINO E. | Renault Clio Ma | K11 | 28'36.2 | 2'01.2 |
16 | 26 | IANESI M. /LAVARONI P. | Renault Clio Rs | N3 | 28'39.6 | 2'04.6 |
17 | 19 | DE BENEDET S. /COLETTI M. | Renault Clio Wi | A7 | 28'41.3 | 2'06.3 |
18 | 44 | CHIESURA M. /PIZZOL F. | Honda Civic Ek4 | N2 | 28'58.6 | 2'23.6 |
19 | 43 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 | N2 | 29'03.9 | 2'28.9 |
20 | 14 | BURIGO O. /DA ROLD M. | Mitsubishi Evo | N4 | 29'17.8 | 2'42.8 |
21 | 33 | SARTORI D. /MENEGAZZO M. | Citroen Saxo | A6 | 29'19.3 | 2'44.3 |
22 | 42 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 29'23.2 | 2'48.2 |
23 | 23 | MARCHIOL M. /SOLDA' G. | Renault Clio Rs | N3 | 29'23.9 | 2'48.9 |
24 | 52 | CURTO I. /TOLLARDO N. | Peugeot 106 | N2 | 29'24.2 | 2'49.2 |
25 | 46 | CONSALTER M. /ZANIN N. | Peugeot 106 | N2 | 29'40.0 | 3'05.0 |
26 | 36 | SPREA D. /TERRASSAN N. | Peugeot 106 | A6 | 29'58.8 | 3'23.8 |
27 | 48 | ORSINGHER P. /SPERANDIO M. | Peugeot 106 | N2 | 30'02.7 | 3'27.7 |
28 | 47 | BOSCHETTI A. /RIGHETTI S. | Peugeot 106 | N2 | 30'13.9 | 3'38.9 |
29 | 29 | SILOTTO D. /GECCHELE A. | Renault Clio Wi | N3 | 30'30.3 | 3'55.3 |
30 | 56 | PANARELLI A. /PEDRETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 30'35.0 | 4'00.0 |
31 | 50 | DIONESE M. /SPINAZZE' R. | Peugeot 106 | N2 | 30'42.0 | 4'07.0 |
32 | 53 | BASICHETTO D. /LUSA S. | Peugeot 106 | N2 | 30'43.0 | 4'08.0 |
33 | 75 | BOSCARIOL F. /BORTOLIN M.T. | Vauxhall Astra | OS1 | 30'45.2 | 4'10.2 |
34 | 70 | CONSALTER A. /ANGELONI F. | Peugeot 106 | N1 | 30'45.7 | 4'10.7 |
35 | 39 | PASQUAL A. /SONGINI L.B. | Peugeot 106 | A5 | 30'52.0 | 4'17.0 |
36 | 16 | VERSACE T. /ZILLE A. | Citroen C2 Vts | K10 | 30'56.4 | 4'21.4 |
37 | 2 | "GATTO SILVESTR/"TITTI" | Peugeot 206 Wrc | A8 | 31'04.5 | 4'29.5 |
38 | 57 | MADDALOSSO R. /DALLA VILLA M. | Peugeot 106 | N2 | 31'04.9 | 4'29.9 |
39 | 24 | BRUNETTA M. /CECCHETTO G. | Peugeot 306 16V | N3 | 31'07.0 | 4'32.0 |
40 | 30 | MATTIUZ A. /FUMEI G. | Renault Clio Wi | N3 | 31'09.5 | 4'34.5 |
41 | 49 | TREVISIOL S. /MENEGON M. | Peugeot 106 | N2 | 31'11.4 | 4'36.4 |
42 | 71 | BONOTTO M. /TAMIOZZO F. | Mg Rover Zr | N1 | 31'16.0 | 4'41.0 |
43 | 45 | GIURCEVICH M. /MINOZZI F. | Citroen Saxo | N2 | 31'16.7 | 4'41.7 |
44 | 55 | LANA S. /ZANDONA' S. | Peugeot 106 | N2 | 31'18.1 | 4'43.1 |
45 | 79 | TONIN L. /TONIN L. | Opel Corsa Gsi | OS0 | 31'18.7 | 4'43.7 |
46 | 20 | MORET M. /CHIAPPIN A. | Renault Clio Wi | A7 | 31'24.4 | 4'49.4 |
47 | 38 | BRISTOT D. /SCARTON M. | Peugeot 106 | A5 | 31'32.3 | 4'57.3 |
48 | 15 | STIZZOLI T. /STIZZOLI M. | Citroen C2 | K10 | 31'38.2 | 5'03.2 |
49 | 35 | PERA F. /MOSENA S. | Peugeot 106 | A6 | 31'52.5 | 5'17.5 |
50 | 78 | PIFFER A. /COMUNELLO M. | Alfa Romeo 33 | OS0 | 31'55.2 | 5'20.2 |
51 | 77 | FIOROT A. /DA RE L. | Peugeot 205 | OS0 | 32'11.9 | 5'36.9 |
52 | 32 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio Rs | N3 | 32'32.1 | 5'57.1 |
53 | 40 | CALDART D. /CALDART C. | Peugeot 106 | A5 | 33'04.8 | 6'29.8 |
54 | 76 | SPIGARIOL A. /TORREGIANI C. | Peugeot 205 | OS0 | 33'19.0 | 6'44.0 |
55 | 59 | DA RIN SPALLETT/MICHELETTO L. | Mg 105 Zr | N1 | 33'30.3 | 6'55.3 |
56 | 51 | PEDERIVA I. /SAVARIS S. | Peugeot 106 | N2 | 33'32.2 | 6'57.2 |
57 | 54 | MENARDI M. /FRANZOSO L. | Citroen Saxo | N2 | 35'32.4 | 8'57.4 |
ABBANDONI |
---|
| 7 | ADDONDI L. /MARCHIORO A. | Fiat Punto S160 | SUP | N.P. ALLA PARTENZA |
| 8 | "BRIK" /BERNARDI P. | Fiat Punto S160 | SUP | N.P. P.S. 3 |
| 22 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 25 | PASTORELLO M. /SCOGNAMIGLIO G. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 4 |
| 27 | CECINI A. /BUCCINO C. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 28 | CAPPELLO M. /NEROBUTTO F. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 3 |
| 31 | DA RONCH G. /DE BENEDET A. | Renault Clio Rs | N3 | Escl. art.18.8.1 NS 11 |
| 58 | ROCCA D. /CAPOVILLA D. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 3 |