Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Peugeot 206 Wrc | A8 | 26'45.7 | 0'00.0 |
2 | 1 | 1 | 72 | BIASIOTTO A. /TOMASI A. | Bmw M3 | OS1 | 27'35.9 | 0'50.2 |
3 | 1 | 1 | 5 | GIACOMELLI S. /POLLET R. | Renault Clio S1 | SUP | 27'47.9 | 1'02.2 |
4 | 1 | 1 | 3 | NONES T. /ORIAN F. | Renault Clio Ma | K11 | 27'50.3 | 1'04.6 |
5 | 1 | 1 | 11 | BOSCO S. /SANTUCCI R. | Mitsubishi Lanc | N4 | 28'02.2 | 1'16.5 |
6 | 2 | 2 | 73 | PLASA G. /MARINELLO M. | Bmw M3 | OS1 | 28'02.9 | 1'17.2 |
7 | 2 | 2 | 6 | MATTIA F. /PIROLLO L. | Renault Clio S1 | SUP | 28'05.3 | 1'19.6 |
8 | 2 | 2 | 12 | PARIS F. /ZORTEA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 28'09.2 | 1'23.5 |
9 | 2 | 1 | 37 | DALLA TORRE M. /TOMASINI G. | Citroen Saxo | A6 | 28'09.6 | 1'23.9 |
10 | 3 | 1 | 21 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 28'09.8 | 1'24.1 |
11 | 3 | 1 | 18 | FIABANE M. /DE MARCO A. | Renault Clio | A7 | 28'15.2 | 1'29.5 |
12 | 4 | 3 | 10 | SOPPA E. /RIVA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 28'23.7 | 1'38.0 |
13 | 3 | 3 | 9 | SGARABOTTOLO A./PEDRON N. | Renault Clio S1 | SUP | 28'42.8 | 1'57.1 |
14 | 2 | 1 | 17 | MASTELLOTTO I. /DE GASPERI C. | Peugeot 106 | K10 | 28'44.9 | 1'59.2 |
15 | 5 | 2 | 26 | IANESI M. /LAVARONI P. | Renault Clio Rs | N3 | 28'54.5 | 2'08.8 |
16 | 6 | 1 | 44 | CHIESURA M. /PIZZOL F. | Honda Civic Ek4 | N2 | 28'58.6 | 2'12.9 |
17 | 3 | 2 | 4 | ACCO L. /GUARINO E. | Renault Clio Ma | K11 | 28'59.0 | 2'13.3 |
18 | 4 | 2 | 19 | DE BENEDET S. /COLETTI M. | Renault Clio Wi | A7 | 29'05.8 | 2'20.1 |
19 | 5 | 2 | 33 | SARTORI D. /MENEGAZZO M. | Citroen Saxo | A6 | 29'19.3 | 2'33.6 |
20 | 7 | 2 | 42 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 29'26.9 | 2'41.2 |
21 | 8 | 3 | 48 | ORSINGHER P. /SPERANDIO M. | Peugeot 106 | N2 | 29'27.3 | 2'41.6 |
22 | 9 | 3 | 25 | PASTORELLO M. /SCOGNAMIGLIO G. | Renault Clio Rs | N3 | 29'30.8 | 2'45.1 |
23 | 10 | 4 | 23 | MARCHIOL M. /SOLDA' G. | Renault Clio Rs | N3 | 29'32.9 | 2'47.2 |
24 | 11 | 4 | 14 | BURIGO O. /DA ROLD M. | Mitsubishi Evo | N4 | 29'36.1 | 2'50.4 |
25 | 12 | 4 | 46 | CONSALTER M. /ZANIN N. | Peugeot 106 | N2 | 29'43.7 | 2'58.0 |
26 | 13 | 5 | 52 | CURTO I. /TOLLARDO N. | Peugeot 106 | N2 | 29'52.7 | 3'07.0 |
27 | 6 | 3 | 36 | SPREA D. /TERRASSAN N. | Peugeot 106 | A6 | 30'05.3 | 3'19.6 |
28 | 14 | 6 | 47 | BOSCHETTI A. /RIGHETTI S. | Peugeot 106 | N2 | 30'24.9 | 3'39.2 |
29 | 15 | 5 | 29 | SILOTTO D. /GECCHELE A. | Renault Clio Wi | N3 | 30'30.3 | 3'44.6 |
30 | 16 | 7 | 56 | PANARELLI A. /PEDRETTI M. | Peugeot 106 | N2 | 30'35.0 | 3'49.3 |
31 | 17 | 8 | 43 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 | N2 | 30'41.1 | 3'55.4 |
32 | 18 | 9 | 50 | DIONESE M. /SPINAZZE' R. | Peugeot 106 | N2 | 30'42.0 | 3'56.3 |
33 | 19 | 10 | 53 | BASICHETTO D. /LUSA S. | Peugeot 106 | N2 | 30'43.0 | 3'57.3 |
34 | 3 | 3 | 75 | BOSCARIOL F. /BORTOLIN M.T. | Vauxhall Astra | OS1 | 30'45.2 | 3'59.5 |
35 | 20 | 1 | 70 | CONSALTER A. /ANGELONI F. | Peugeot 106 | N1 | 30'50.1 | 4'04.4 |
36 | 7 | 1 | 39 | PASQUAL A. /SONGINI L.B. | Peugeot 106 | A5 | 30'52.0 | 4'06.3 |
37 | 8 | 2 | 2 | "GATTO SILVESTR/"TITTI" | Peugeot 206 Wrc | A8 | 31'04.5 | 4'18.8 |
38 | 21 | 6 | 30 | MATTIUZ A. /FUMEI G. | Renault Clio Wi | N3 | 31'09.5 | 4'23.8 |
39 | 22 | 11 | 49 | TREVISIOL S. /MENEGON M. | Peugeot 106 | N2 | 31'11.4 | 4'25.7 |
40 | 4 | 1 | 79 | TONIN L. /TONIN L. | Opel Corsa Gsi | OS0 | 31'18.7 | 4'33.0 |
41 | 23 | 12 | 45 | GIURCEVICH M. /MINOZZI F. | Citroen Saxo | N2 | 31'21.6 | 4'35.9 |
42 | 24 | 13 | 55 | LANA S. /ZANDONA' S. | Peugeot 106 | N2 | 31'21.9 | 4'36.2 |
43 | 25 | 14 | 57 | MADDALOSSO R. /DALLA VILLA M. | Peugeot 106 | N2 | 31'22.7 | 4'37.0 |
44 | 9 | 3 | 20 | MORET M. /CHIAPPIN A. | Renault Clio Wi | A7 | 31'24.4 | 4'38.7 |
45 | 26 | 2 | 71 | BONOTTO M. /TAMIOZZO F. | Mg Rover Zr | N1 | 31'26.5 | 4'40.8 |
46 | 27 | 7 | 24 | BRUNETTA M. /CECCHETTO G. | Peugeot 306 16V | N3 | 31'30.1 | 4'44.4 |
47 | 4 | 2 | 16 | VERSACE T. /ZILLE A. | Citroen C2 Vts | K10 | 31'34.7 | 4'49.0 |
48 | 10 | 4 | 35 | PERA F. /MOSENA S. | Peugeot 106 | A6 | 31'52.5 | 5'06.8 |
49 | 5 | 2 | 78 | PIFFER A. /COMUNELLO M. | Alfa Romeo 33 | OS0 | 31'55.2 | 5'09.5 |
50 | 5 | 3 | 15 | STIZZOLI T. /STIZZOLI M. | Citroen C2 | K10 | 32'06.5 | 5'20.8 |
51 | 6 | 3 | 77 | FIOROT A. /DA RE L. | Peugeot 205 | OS0 | 32'12.3 | 5'26.6 |
52 | 28 | 8 | 31 | DA RONCH G. /DE BENEDET A. | Renault Clio Rs | N3 | 32'18.5 | 5'32.8 |
53 | 11 | 2 | 38 | BRISTOT D. /SCARTON M. | Peugeot 106 | A5 | 32'21.1 | 5'35.4 |
54 | 29 | 9 | 32 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio Rs | N3 | 32'32.1 | 5'46.4 |
55 | 7 | 4 | 76 | SPIGARIOL A. /TORREGIANI C. | Peugeot 205 | OS0 | 33'19.0 | 6'33.3 |
56 | 12 | 3 | 40 | CALDART D. /CALDART C. | Peugeot 106 | A5 | 33'19.4 | 6'33.7 |
57 | 30 | 3 | 59 | DA RIN SPALLETT/MICHELETTO L. | Mg 105 Zr | N1 | 33'30.3 | 6'44.6 |
58 | 31 | 15 | 51 | PEDERIVA I. /SAVARIS S. | Peugeot 106 | N2 | 33'32.2 | 6'46.5 |
59 | 32 | 16 | 54 | MENARDI M. /FRANZOSO L. | Citroen Saxo | N2 | 35'22.4 | 8'36.7 |
ABBANDONI |
---|
| | | 7 | ADDONDI L. /MARCHIORO A. | Fiat Punto S160 | SUP | N.P. ALLA PARTENZA |
| | | 8 | "BRIK" /BERNARDI P. | Fiat Punto S160 | SUP | N.P. P.S. 3 |
| | | 22 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 27 | CECINI A. /BUCCINO C. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 28 | CAPPELLO M. /NEROBUTTO F. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 3 |
| | | 58 | ROCCA D. /CAPOVILLA D. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 3 |