Logo
U.D.A.C.E.                                                            C.S.A.In. 
                          U.C. CENTRO CADORE TRE CIME                           
                    1º TROFEO ZANDEGIACOMO DE ZORZI RODOLFO                     
                                                                                
                        CRONOMETRO INDIVIDUALE IN SALITA                        
                            PALUS S.MARCO - MISURINA                            
                                                                                
Misurina 09.05.2004                                                             

Categoria: DEBUTTANTI/CADETTI MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
45D'INCA' Maurizio 81 CAD 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 32'08 18.672 - 4
47LUISOTTO Cristian 80 CAD 06TV005 G.S. EUROVELO 32'33 18.433 25 3
46DE VILLA Marco 82 CAD 06BL014 CICLI CORTINA C.R.A. 37'43 15.908 5'35 2
48DIPOL Lorenzo 88 DEB 06BL014 CICLI CORTINA C.R.A. 39'22 15.241 7'14 1

Categoria: JUNIOR MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
34BORTOT Fabrizio 76 JUN 06BL006 G.C. BELLUNO 31'31 19.038 - 10
42ANDREAZZA Dario 75 JUN 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 32'30 18.462 59 9
43EICHER CLERE Diego 76 JUN 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 32'41 18.358 1'10 8
37SCOPEL Federico 75 JUN 06BL010 G.C.VAL DI ZOLDO 33'31 17.902 2'00 7
36BALLADORE Luca 76 JUN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 34'11 17.552 2'40 6
35BENVEGNU' Danilo 74 JUN 06BL013 G.C. CICLI AGORDINA 34'13 17.535 2'42 5
41DA PRA Massimiliano 75 JUN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 35'10 17.062 3'39 4
94CAVIOLA Enzo 75 JUN 06BL006 G.C. BELLUNO 35'24 16.949 3'53 3
38ALVERA' Aldo 72 JUN 06BL018 S.S. GALVALUX 36'02 16.651 4'31 2
10º 40MAINARDI Marco 72 JUN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 38'27 15.605 6'56 1

Categoria: SENIOR FEMMINILE/DONNE

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
1VINCENZI Tamara 68 SEN 06BL002 VELO CLUB FELTRE 42'50 14.008 - 3
3D'INCA' Gabriella 71 SEN 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 47'46 12.561 4'56 2
2DE MARTIN Rita 46 SEN 06BL006 G.C. BELLUNO 1:01'27 9.764 18'37 1

Categoria: SENIOR MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
24BOMBASSEI MOMA Marzio 71 SEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 30'01 19.989 - 10
29CASAGRANDE Stefano 69 SEN 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 32'11 18.643 2'10 9
27MOLIN Antonio 71 SEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 33'02 18.163 3'01 8
75FURGLER Franco 70 SEN 06VI070 ITALY GARDEN 33'38 17.839 3'37 7
32COSTANTINI Alessandro 69 SEN 06BL014 CICLI CORTINA C.R.A. 35'36 16.854 5'35 6
26DALLA VEDOVA Luigi 68 SEN 06BL021 G.S. CICLI DALLA ROSA 36'21 16.506 6'20 5
28PAIS MARDEN Luca 70 SEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 36'55 16.253 6'54 4
30DORIGUZZI Renzo 68 SEN 06BL018 S.S. GALVALUX 37'43 15.908 7'42 3
31DIGIANNANTONIO Angelo 65 SEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 38'24 15.625 8'23 2
10º 33NEGRELLO Luca 68 SEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 40'31 14.809 10'30 1

Categoria: VETERANI MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
18ANTICHINI Maurizio 61 VET 06BL013 G.C. CICLI AGORDINA 31'00 19.355 - 6
19D'INCA' Luciano 62 VET 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 33'56 17.682 2'56 5
20LOVATEL Maurizio 63 VET 06BL007 G.S. SANVIDO RENAULT 36'09 16.598 5'09 4
21GUSMERINI Daniele 63 VET 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 37'04 16.187 6'04 3
22SORAVIA Stefano 61 VET 06BL014 CICLI CORTINA C.R.A. 37'22 16.057 6'22 2
23DE DONA' Luigi 59 VET 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 41'58 14.297 10'58 1

Categoria: GENTLEMEN

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
16FAGNANI Walter 55 GEN 06BL018 S.S. GALVALUX 36'58 16.231 - 7
14CASAGRANDE Vittorino 52 GEN 06TV022 G.S. IL PNEUMATICO 37'55 15.824 57 6
11VANZELLA Giuseppe 52 GEN 06TV059 TEAM VIAN TREVISO 38'01 15.783 1'03 5
67DE VILLA Luigi 54 GEN 06BL014 CICLI CORTINA C.R.A. 39'10 15.319 2'12 4
15PARENTI Maurizio 51 GEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 39'52 15.050 2'54 3
12DA RIN PUPPEL Luigi 51 GEN 06BL020 U.C. CENTRO CAD.3 CIME 44'23 13.519 7'25 2
13CHIESURA Ido 51 GEN 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 46'13 12.982 9'15 1

Categoria: SUPERGENTLEMEN A

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
6MAGAGNIN Natalino 47 SGA 06TV032 G.S.TOP CERAMICHE VAZZ 35'15 17.021 - 6
8OLIVOTTO Ezio 44 SGA 06TV060 G.C.PONTE PRIULA 39'19 15.261 4'04 5
55COSTANTINI Giulio 47 SGA 06BL014 CICLI CORTINA C.R.A. 39'38 15.139 4'23 4
4FIORASO Gaetano 45 SGA 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 39'58 15.013 4'43 3
10DE BONA Renato 47 SGA 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 48'11 12.452 12'56 2
7BOTTESELLE Ottorino 43 SGA 06BL012 G.S. DUE RUOTE SPORT 48'39 12.333 13'24 1

Categoria: SUPERGENTLEMEN B

Pos Nr. Concorrente AA Cat Societa' Tempo km/h Dist. Punti
9DA PONT Giovanni 38 SGB 06BL006 G.C. BELLUNO 46'13 12.982 - 1