Circoscrizione Belluno Bassa CODEX: A_FFA028 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA028 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. VALBIOIS Nr.Cod......: BL68 Localita' Gara: Passo S. PELLEGRINO Data........: 16.01.2016 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: DE NARDIN Walter 86407 Nome Pista...: LE COSTE Arbitro............: MOLIN Alessandro Partenza...mt: 2208 Direttore di Gara..: DONAZZOLO Renato Arrivo.....mt: 1958 Assistente Delegato: Dislivello...: 250 Lunghezza....: 934 Omologazione.: 10/066/TN/A 1ª MANCHE 2ª MANCHE Tracciatore: CALDART Mirco Tracciatore: DAVARE Paolo Apripista A: FAE' Sara Apripista A: FAE' Sara Apripista B: GAZ Alessia Apripista B: GAZ Alessia Apripista C: GAZ Stefano Apripista C: GAZ Stefano Apripista D: PROSPERI Paolo Apripista D: PROSPERI Paolo Nr. porte: 35 (33) Nr. porte: 37 (35) Ora di partenza: 09.30 Ora di partenza: 12.15 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. 11 Temp.Arr. 8 Penalizzazione Applicata = 200.00 Tipo Tab.Gr.: WC |
T E M P I | PUNTI | ||||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale | GARA |
1ª | 17 | HAN7T | RECH Anna | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 54.53 | 55.23 | 1´ 49.76 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 9 | FAERV | CARONTI Sara Margherita | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 55.27 | 55.60 | 1´ 50.87 | 80 | |
3ª | 20 | DA7P2 | ZASSO Camilla | 00 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 56.02 | 55.41 | 1´ 51.43 | 60 | |
4ª | 1 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 55.64 | 56.27 | 1´ 51.91 | 50 | |
5ª | 16 | C034D | SAVORGNANI Valentina | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 55.86 | 56.40 | 1´ 52.26 | 45 | |
6ª | 7 | DAAW6 | BOROCCI Veronica | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.53 | 56.04 | 1´ 52.57 | 40 | |
7ª | 15 | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 56.65 | 56.30 | 1´ 52.95 | 36 | |
8ª | 6 | HA8NH | SOCCOL Alessandra | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 56.53 | 56.91 | 1´ 53.44 | 32 | |
9ª | 11 | FAJP9 | ESPOSITO Giorgia | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.59 | 57.46 | 1´ 54.05 | 29 | |
10ª | 2 | HA1C5 | GARBIN Lisa | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.67 | 58.15 | 1´ 54.82 | 26 | |
11ª | 19 | H00L2 | DEL ZENERO Linda | 00 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 57.30 | 59.12 | 1´ 56.42 | 24 | |
12ª | 5 | D01Y5 | SOPPELSA Alessia | 00 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 58.99 | 59.44 | 1´ 58.43 | 22 | |
13ª | 10 | FA6P5 | DELLA ZASSA Chrystal | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 58.98 | 1´ 01.31 | 2´ 00.29 | 20 | |
14ª | 4 | DAFWN | ACCARDI Annarita | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 59.45 | 1´ 01.14 | 2´ 00.59 | 18 | |
15ª | 14 | EAC3L | TRANQUILLIN Silvia | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 59.90 | 1´ 03.20 | 2´ 03.10 | 16 | |
16ª | 18 | HACMK | ZAMPIERI Anna | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 01.73 | 1´ 01.42 | 2´ 03.15 | 15 | |
17ª | 21 | FAJP0 | BOSSEMS Camilla | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 02.15 | 1´ 03.51 | 2´ 05.66 | 14 | |
18ª | 22 | LAD2M | DE MORI Anna | 01 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 1´ 03.69 | 1´ 04.31 | 2´ 08.00 | 13 | |
19ª | 3 | FAEJ0 | CAVAGNA Camilla | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 05.43 | 1´ 05.59 | 2´ 11.02 | 12 | |
20ª | 8 | P0J83 | SCATTOLIN Francesca | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 06.06 | 1´ 06.64 | 2´ 12.70 | 11 |
Iscritti: n. 22 Non partiti 1^ Prova:n. 0 Non arrivati 1^ Prova:n. 0 Squalificati 1^ Prova:n. 0 Non partiti per Squalifica: 0 Non partiti 2^ Prova:n. 0 Non arrivati 2^ Prova:n. 2 12 HA29X BENINCA' Helen 2001 VE BLAP S.T.VALLATA FELTRINA 13 HAEV6 PELLI Alice 2001 VE BL06 S.C. LIMANA Squalificati 2^ Prova:n. 0 Non partiti per Squalifica: 0 |