Logo
                  FINALE REGIONALE RAGAZZI/ALLIEVI 2015                  
                                 SLALOM                                  
Falcade 12.03.2015                                                       
Categoria RAGAZZI Femminile
  T E M P I PUNTI
Pos Num Cod. Concorrente L.B. AA CZ Societa' 1ªM. 2ªM. Totale Gara
11M010T LUCZAK Magdalena                 01 VE  BL29 SKI COLLEGE VENETO      47.91    51.93   1´ 39.84 100
5C034D SAVORGNANI Valentina             01 VE  BL70 S.C. ARABBA             47.69    52.86   1´ 40.55 80
15HA8NH SOCCOL Alessandra                01 VE  BL29 SKI COLLEGE VENETO      47.29    53.30   1´ 40.59 60
4HA166 PIANALTO Asia                    01 VE  VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO    48.20    52.70   1´ 40.90 50
13FA72C DAL VECCHIO Elena                02 VE  TV37 S.C. NOTTOLI            48.51    53.21   1´ 41.72 45
10FAJP7 DE CARLO Eleonora                01 VE  BL28 PONTE NELLE ALPI        49.01    53.39   1´ 42.40 40
25LA3XY CAPPELLINI Vittoria              02 VE  BL70 S.C. ARABBA             49.22    53.77   1´ 42.99 36
42EAC3L TRANQUILLIN Silvia               01 VE  BLAP S.T.VALLATA FELTRINA    48.98    54.18   1´ 43.16 32
39HA551 OLIVERI Matilde                  01 VE  BL16 S.C. TRICHIANA          50.73    54.73   1´ 45.46 29
10ª20FAJP9 ESPOSITO Giorgia                 01 VE  BL28 PONTE NELLE ALPI        49.97    56.24   1´ 46.21 26
11ª6DA4WX FAVARO Virginia                  01 VE  TV37 S.C. NOTTOLI            49.54    56.74   1´ 46.28 24
12ª36N07F0 VIELMO Giorgia                   02 VE  BL18 S.C. DOMEGGE            52.17    55.61   1´ 47.78 22
13ª17LAL3W TADDEI Lucrezia                  01 VE  VR31 GORE–TEX DRAGO          50.63    57.18   1´ 47.81 20
14ª29LA3E5 BELFI Jennifer                   01 VE  BL96 DOLOMITI CADORE         52.05    55.89   1´ 47.94 18
15ª23FA7ZK VERGARI Chiara                   01 VE  PD03 C.A. PATAVIUM SCI       52.16    57.00   1´ 49.16 16
16ª22HA1T0 BONATO Marta                     01 VE  VI51 S.C. GALLIO             51.33    57.96   1´ 49.29 15
17ª3LA00E BIELLA Virginia                  01 VE  VR31 GORE–TEX DRAGO          52.01    57.41   1´ 49.42 14
18ª7FA5RH VENTURATO Emma                   02 VE  BL71 S.C. CORTINA            52.40    57.48   1´ 49.88 13
19ª50HAJT3 PESCOSTA Ottavia                 02 VE  BL06 S.C. LIMANA             52.34    57.77   1´ 50.11 12
20ª51LA0AH BELLI Rebecca                    01 VE  BLA4 SKI TEAM SORAPISS       52.86    57.64   1´ 50.50 11
21ª26LA3R6 REGINATO Giulia                  01 VE  VI74 G.A.B. SKI GROUP        53.57    56.97   1´ 50.54 10
22ª19HA05W REBECCHINI Penelope              02 VE  BL35 SCI CLUB 18             53.30    57.79   1´ 51.09 9
23ª44HA1C5 GARBIN Lisa                      01 VE  BL06 S.C. LIMANA             53.57    57.77   1´ 51.34 8
24ª38HA704 PAINI Emilia                     01 VE  BL01 DRUSCIE' – CORTINA      53.25    58.35   1´ 51.60 7
25ª24EALHT DAL VERA Marta                   01 VE  TV32 S.C. ORSAGO             53.88    58.78   1´ 52.66 6
26ª49N098T MERZ Emma                        02 VE  BLAP S.T.VALLATA FELTRINA    53.84    58.84   1´ 52.68 5
27ª31LAMZW TRENTINI Maria Vittoria          02 VE  VR36 S.C. AMBROSIANO         55.16    58.07   1´ 53.23 4
28ª46LAP2Z DI TOMMASO Matilde               02 VE  BL71 S.C. CORTINA            54.77    58.68   1´ 53.45 3
29ª35M0F7A GRAZIANI Laura                   02 VE  VR36 S.C. AMBROSIANO         55.11    59.44   1´ 54.55 2
30ª30LA8LW VETTORE Ambra                    02 VE  BL35 SCI CLUB 18             54.20  1´ 00.68   1´ 54.88 1
31ª43FA6P5 DELLA ZASSA Chrystal             01 VE  BL68 S.C. VAL BIOIS          54.80  1´ 00.86   1´ 55.66  
32ª34LA882 CHECCHINATO Vittoria             01 VE  PD03 C.A. PATAVIUM SCI       55.45  1´ 00.59   1´ 56.04  
33ª48P0MAA DA DEPPO Chiara                  01 VE  BL66 S.C. AURONZO            57.02  1´ 03.25   2´ 00.27  
34ª1M06A3 TITTON Beatrice                  01 VE  BL71 S.C. CORTINA            59.43  1´ 02.27   2´ 01.70  
35ª12FAN88 PERTILE Anna                     01 VE  VI51 S.C. GALLIO             51.65  1´ 11.12   2´ 02.77  
36ª14M02FC DI BARI Alice                    01 VE  BL71 S.C. CORTINA            51.15  1´ 16.19   2´ 07.34  
37ª41HA045 ROSSI Anna                       02 VE  VI51 S.C. GALLIO           1´ 03.08  1´ 07.15   2´ 10.23  
38ª33LAMK2 CAREGNATO Anna                   02 VE  VI51 S.C. GALLIO           1´ 03.56  1´ 08.24   2´ 11.80  
Categoria RAGAZZI Maschile
  T E M P I PUNTI
Pos Num Cod. Concorrente L.B. AA CZ Societa' 1ªM. 2ªM. Totale Gara
67DA23T SCUSSEL Federico                 01 VE  BL29 SKI COLLEGE VENETO      49.32    44.04   1´ 33.36 100
65EANT9 MARTIGNAGO Luca                  02 VE  TV4D WAY SPORT SKI           50.00    45.62   1´ 35.62 80
61LAEYK ALBERTI Nicolas                  01 VE  BL71 S.C. CORTINA            51.95    46.20   1´ 38.15 60
58HA2JA DE PIERI Marco                   02 VE  BL35 SCI CLUB 18             51.07    47.15   1´ 38.22 50
75HA4Z4 GANDINI Alessandro               01 VE  BL71 S.C. CORTINA            51.02    47.22   1´ 38.24 45
94HA8JE DIMAI Enrico                     02 VE  BL71 S.C. CORTINA            52.59    46.92   1´ 39.51 40
60EAEL5 DALLA LIBERA Thomas              01 VE  BL28 PONTE NELLE ALPI        52.13    47.40   1´ 39.53 36
56LA4M2 COMIOTTO Maicol                  02 VE  BL16 S.C. TRICHIANA          52.94    47.80   1´ 40.74 32
78LA4M6 MORO Manuele                     02 VE  BL16 S.C. TRICHIANA          53.91    48.46   1´ 42.37 29
10º83DA6XZ DEL DIN Enea                     01 VE  BL12 S.C. ALLEGHE            54.16    48.25   1´ 42.41 26
11º79HA37F MEGGIOLARO Pietro                02 VE  BL01 DRUSCIE' – CORTINA      54.74    48.25   1´ 42.99 24
12º97M0J7T ARDUINI Leonardo                 01 VE  VR08 C. ALPINO EDELWEISS     54.47    49.18   1´ 43.65 22
13º66M0HK8 BONATO Tommaso                   02 VE  VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO    54.22    50.47   1´ 44.69 20
14º90LA438 DEL ZENERO Alessandro            02 VE  BL12 S.C. ALLEGHE            56.41    49.04   1´ 45.45 18
15º69HA1KT VENTURI Tommaso                  01 VE  VR31 GORE–TEX DRAGO          55.25    50.36   1´ 45.61 16
16º62FAN8A PLEBS Daniele                    01 VE  VI51 S.C. GALLIO             56.61    49.03   1´ 45.64 15
17º111HA92Z LORO Marco                       01 VE  BL73 S.C. NEVEGAL            56.06    50.02   1´ 46.08 14
18º108N0ADV MENEGHINI Pietro                 02 VE  VR31 GORE–TEX DRAGO          56.01    50.13   1´ 46.14 13
19º81DA3RF CORNALE Pietro                   01 VE  VI34 S.C. 2000               56.03    50.44   1´ 46.47 12
20º91M0JJ1 IERARDI Giovanni                 01 VE  VR08 C. ALPINO EDELWEISS     56.47    50.80   1´ 47.27 11
21º99LA4M7 NIEDDU Davide                    01 VE  BL16 S.C. TRICHIANA          57.21    50.09   1´ 47.30 10
22º74EAD1J BASSO Giovanni                   01 VE  VI37 OLIMPO SKI TEAM         56.26    51.57   1´ 47.83 9
23º59LA8M1 ZANNIN Mario                     01 VE  BL96 DOLOMITI CADORE         55.22    53.26   1´ 48.48 8
24º105DADMW MOLON Riccardo                   02 VE  BLA4 SKI TEAM SORAPISS       57.74    50.97   1´ 48.71 7
25º98LAXM9 FRIGO Filippo                    02 VE  VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO    58.22    51.98   1´ 50.20 6
26º82HAE42 SORPRESA Marco                   01 VE  VR08 C. ALPINO EDELWEISS     58.20    52.89   1´ 51.09 5
27º89HAPJ3 FORTUNA Alberto                  01 VE  VI37 OLIMPO SKI TEAM         59.54    51.75   1´ 51.29 4
28º96LAE0H ZAMUNARO Giacomo                 02 VE  VR31 GORE–TEX DRAGO        1´ 00.81    53.49   1´ 54.30 3
29º100DAMDP BOLZAN Luca                      01 VE  BL76 U.S. VAL PADOLA       1´ 00.13    54.68   1´ 54.81 2
30º104LA6TX LUPATO Riccardo                  02 VE  VI76 7 COMUNI–SIBEN KOM.   1´ 00.81    54.50   1´ 55.31 1
31º87M0P43 VESPIGNANI Daniele               02 VE  VI22 U.S. ASIAGO SCI       1´ 00.35    55.77   1´ 56.12  
32º84P0PZ4 GUERRINI Alberto                 01 VE  TV32 S.C. ORSAGO           1´ 07.56    51.18   1´ 58.74  
 Esposta ore:
                                                               Il Delegato FISI
                                                                BACCI Roberto