GRAND PRIX ASCOTRADE SLALOM GIGANTE RAGAZZI PASSO S. PELLEGRINO 14.03.2015 |
Categoria RAGAZZI Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 16 | C034D | SAVORGNANI Valentina | 01 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 02.51 | 100 | |
2ª | 6 | FA342 | PIZZATO Lucia | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 03.22 | 80 | |
3ª | 13 | LAKK0 | PALAMARA Gaia | 02 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 03.33 | 60 | |
4ª | 10 | M010T | LUCZAK Magdalena | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 03.34 | 50 | |
5ª | 3 | HA8NH | SOCCOL Alessandra | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 03.92 | 45 | |
6ª | 4 | M02FC | DI BARI Alice | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 04.27 | 40 | |
7ª | 7 | FA5RH | VENTURATO Emma | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 04.32 | 36 | |
7ª | 5 | FAJP7 | DE CARLO Eleonora | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 04.32 | 36 | |
9ª | 15 | FA72C | DAL VECCHIO Elena | 02 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 04.52 | 29 | |
10ª | 1 | HA166 | PIANALTO Asia | 01 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 04.66 | 26 | |
11ª | 36 | HA551 | OLIVERI Matilde | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 05.01 | 24 | |
12ª | 29 | LA3XY | CAPPELLINI Vittoria | 02 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 05.42 | 22 | |
13ª | 8 | DA4WX | FAVARO Virginia | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 05.56 | 20 | |
14ª | 14 | M0EHL | RIMOLDI Mariachiara | 02 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 05.68 | 18 | |
15ª | 11 | LA00E | BIELLA Virginia | 01 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 05.83 | 16 | |
16ª | 39 | FA5RN | FRANCHIN Luna | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 05.95 | 15 | |
17ª | 24 | FAJP9 | ESPOSITO Giorgia | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 05.99 | 14 | |
18ª | 17 | HAFP7 | CERENTIN Beatrice | 01 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 06.06 | 13 | |
19ª | 48 | N098T | MERZ Emma | 02 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 06.75 | 12 | |
20ª | 33 | EAC3L | TRANQUILLIN Silvia | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 06.83 | 11 | |
21ª | 49 | HAJT3 | PESCOSTA Ottavia | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 06.95 | 10 | |
22ª | 50 | FA6P5 | DELLA ZASSA Chrystal | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 07.07 | 9 | |
23ª | 12 | M06A3 | TITTON Beatrice | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 07.11 | 8 | |
24ª | 26 | LA3E5 | BELFI Jennifer | 01 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 07.12 | 7 | |
25ª | 20 | LAL3W | TADDEI Lucrezia | 01 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 07.43 | 6 | |
26ª | 42 | FA320 | TESO Aurora | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 07.89 | 5 | |
27ª | 31 | LA43E | SPINA Sara | 02 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 08.08 | 4 | |
28ª | 40 | N07F0 | VIELMO Giorgia | 02 | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | 1´ 08.10 | 3 | |
29ª | 2 | HAJXP | BONOMO Greta | 01 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 08.37 | 2 | |
30ª | 9 | FAN88 | PERTILE Anna | 01 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 08.64 | 1 | |
31ª | 30 | FA7ZK | VERGARI Chiara | 01 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 08.66 | ||
32ª | 18 | EALHT | DAL VERA Marta | 01 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 08.78 | ||
33ª | 21 | LA8LW | VETTORE Ambra | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 08.82 | ||
34ª | 22 | HA1T0 | BONATO Marta | 01 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 08.85 | ||
35ª | 38 | HA704 | PAINI Emilia | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 09.19 | ||
36ª | 32 | HA05W | REBECCHINI Penelope | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 09.22 | ||
37ª | 28 | HA2CM | GHEZZE Anna Elvira | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 09.38 | ||
38ª | 44 | LA0AH | BELLI Rebecca | 01 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 09.59 | ||
39ª | 45 | LAP2Z | DI TOMMASO Matilde | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 09.77 | ||
40ª | 35 | M0F7A | GRAZIANI Laura | 02 | VE | VR36 S.C. AMBROSIANO | 1´ 09.78 | ||
41ª | 47 | HA1C5 | GARBIN Lisa | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 09.99 | ||
42ª | 25 | LA3R6 | REGINATO Giulia | 01 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 10.58 | ||
43ª | 27 | LAMZW | TRENTINI Maria Vittoria | 02 | VE | VR36 S.C. AMBROSIANO | 1´ 10.66 | ||
44ª | 37 | LA882 | CHECCHINATO Vittoria | 01 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 11.07 | ||
45ª | 43 | P0MAA | DA DEPPO Chiara | 01 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 11.37 | ||
46ª | 51 | HA29X | BENINCA' Helen | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 12.21 | ||
47ª | 34 | LAMK2 | CAREGNATO Anna | 02 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 14.23 | ||
48ª | 41 | HA045 | ROSSI Anna | 02 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 15.78 |
Categoria RAGAZZI Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 56 | EANT9 | MARTIGNAGO Luca | 02 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 02.03 | 100 | |
2º | 63 | FA5Z0 | DE MICHIEL Federico | 01 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 02.32 | 80 | |
3º | 52 | EAEL5 | DALLA LIBERA Thomas | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 02.54 | 60 | |
4º | 65 | LAEYK | ALBERTI Nicolas | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.00 | 50 | |
5º | 54 | DA23T | SCUSSEL Federico | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 03.05 | 45 | |
6º | 60 | LA4M2 | COMIOTTO Maicol | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 03.22 | 40 | |
7º | 97 | LAMRW | TURRIN Francesco | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 03.68 | 36 | |
8º | 73 | LA4M6 | MORO Manuele | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 03.74 | 32 | |
9º | 70 | HA4Z4 | GANDINI Alessandro | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 04.04 | 29 | |
10º | 68 | HAKWK | POMARE' Sandro | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 04.25 | 26 | |
11º | 62 | FAN8A | PLEBS Daniele | 01 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 04.46 | 24 | |
12º | 78 | EAD1J | BASSO Giovanni | 01 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 04.55 | 22 | |
13º | 74 | M04C2 | VACCARO Federico | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 04.74 | 20 | |
14º | 55 | FA4J3 | DE MIN Filippo | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 04.91 | 18 | |
15º | 81 | DA6XZ | DEL DIN Enea | 01 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 05.07 | 16 | |
16º | 64 | HA2JA | DE PIERI Marco | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 05.19 | 15 | |
17º | 82 | LA022 | DIBONA Alberto | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 05.23 | 14 | |
18º | 59 | M0HK8 | BONATO Tommaso | 02 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 05.24 | 13 | |
18º | 58 | LA8M1 | ZANNIN Mario | 01 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 05.24 | 13 | |
20º | 98 | HAC3F | CAPPELLETTI Lorenzo | 01 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 05.28 | 11 | |
21º | 104 | HA92Z | LORO Marco | 01 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 05.33 | 10 | |
22º | 96 | LA0AR | MARENESI Giovanni | 02 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 05.44 | 9 | |
22º | 91 | N0D68 | BORTOLI Nicola | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 05.44 | 9 | |
24º | 76 | HA1KT | VENTURI Tommaso | 01 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 05.64 | 7 | |
25º | 77 | LA5Z8 | MASSAGGIA Edoardo | 02 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 05.81 | 6 | |
26º | 79 | LA17D | DE BATTISTA Pietro | 02 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.82 | 5 | |
27º | 69 | HA37F | MEGGIOLARO Pietro | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 05.88 | 4 | |
28º | 100 | EAF16 | VERSACE Alberto | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 06.13 | 3 | |
29º | 88 | HA8JE | DIMAI Enrico | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 06.14 | 2 | |
30º | 94 | LA438 | DEL ZENERO Alessandro | 02 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 06.20 | 1 | |
31º | 57 | FAH5W | PELLE Giovanni | 02 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 06.26 | ||
32º | 85 | HAPJ3 | FORTUNA Alberto | 01 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 06.41 | ||
33º | 93 | FA8CY | AFFRO Matteo | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 06.47 | ||
34º | 71 | DA3RF | CORNALE Pietro | 01 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 06.60 | ||
35º | 87 | LA03J | CARRAIN Brenno | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 06.66 | ||
36º | 89 | M0JJ1 | IERARDI Giovanni | 01 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 07.05 | ||
37º | 106 | N0ADV | MENEGHINI Pietro | 02 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 07.07 | ||
38º | 72 | M0J7T | ARDUINI Leonardo | 01 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 07.43 | ||
39º | 108 | DAMDP | BOLZAN Luca | 01 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 07.80 | ||
40º | 67 | EANRN | BONOTTO Marco | 01 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 08.36 | ||
41º | 103 | LAKZ6 | BERTOLDI Massimiliano | 02 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 08.40 | ||
42º | 92 | M0LYK | DA RE Giacomo | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 08.79 | ||
43º | 84 | LAE0H | ZAMUNARO Giacomo | 02 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 08.85 | ||
44º | 90 | LAL2V | BARONCINI Lorenzo | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 09.40 | ||
45º | 105 | LAXM9 | FRIGO Filippo | 02 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 09.52 | ||
46º | 66 | FA080 | ZANNI Alessandro | 01 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 10.13 | ||
47º | 101 | LA3R8 | ZONTA Francesco | 01 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 10.70 | ||
48º | 99 | M03LH | PAGANIN Pietro | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 11.06 | ||
49º | 95 | M0P43 | VESPIGNANI Daniele | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 11.90 | ||
50º | 102 | LA4M7 | NIEDDU Davide | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 11.95 | ||
51º | 109 | R0021 | PASINI Riccardo | 01 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 21.04 |
Esposta ore: Il Delegato FISI CIPRIAN Nino |