GRAND PRIX ASCOTRADE SUPER G RAGAZZI PASSO S. PELLEGRINO 13.03.2015 |
Categoria RAGAZZI FEMMINILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 9 | C034D | SAVORGNANI Valentina | 01 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 16.36 | 100 | |
2ª | 14 | FA342 | PIZZATO Lucia | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 18.03 | 80 | |
3ª | 33 | FA5RN | FRANCHIN Luna | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 18.08 | 60 | |
4ª | 1 | HA8NH | SOCCOL Alessandra | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 19.28 | 50 | |
5ª | 13 | HA166 | PIANALTO Asia | 01 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 19.29 | 45 | |
6ª | 11 | FA5RH | VENTURATO Emma | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 19.36 | 40 | |
7ª | 3 | M010T | LUCZAK Magdalena | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 19.42 | 36 | |
8ª | 19 | HAFP7 | CERENTIN Beatrice | 01 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 19.73 | 32 | |
9ª | 27 | FAJP9 | ESPOSITO Giorgia | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 20.02 | 29 | |
10ª | 5 | LAKK0 | PALAMARA Gaia | 02 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 20.16 | 26 | |
11ª | 26 | FA778 | DE MARTINI Chiara | 01 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 20.75 | 24 | |
12ª | 15 | M02FC | DI BARI Alice | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 20.79 | 22 | |
13ª | 43 | HAJT3 | PESCOSTA Ottavia | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 20.81 | 20 | |
14ª | 4 | DA4WX | FAVARO Virginia | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 20.83 | 18 | |
15ª | 38 | HA551 | OLIVERI Matilde | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 20.89 | 16 | |
16ª | 18 | LA3XY | CAPPELLINI Vittoria | 02 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 21.11 | 15 | |
17ª | 45 | N098T | MERZ Emma | 02 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 21.66 | 14 | |
17ª | 12 | M06A3 | TITTON Beatrice | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 21.66 | 14 | |
19ª | 47 | FA6P5 | DELLA ZASSA Chrystal | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 21.82 | 12 | |
20ª | 8 | FA72C | DAL VECCHIO Elena | 02 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 21.96 | 11 | |
21ª | 2 | LA00E | BIELLA Virginia | 01 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 21.98 | 10 | |
22ª | 41 | EAC3L | TRANQUILLIN Silvia | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 22.70 | 9 | |
23ª | 10 | M0EHL | RIMOLDI Mariachiara | 02 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 22.99 | 8 | |
24ª | 32 | HA1T0 | BONATO Marta | 01 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 23.03 | 7 | |
25ª | 37 | FA320 | TESO Aurora | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 23.15 | 6 | |
26ª | 51 | M0AK5 | MENARDI Marianna | 02 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 1´ 23.27 | 5 | |
27ª | 16 | FAN88 | PERTILE Anna | 01 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 23.36 | 4 | |
28ª | 7 | HAJXP | BONOMO Greta | 01 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 23.45 | 3 | |
29ª | 50 | HA1C5 | GARBIN Lisa | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 23.55 | 2 | |
30ª | 29 | HA2CM | GHEZZE Anna Elvira | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 23.79 | 1 | |
31ª | 24 | LAL3W | TADDEI Lucrezia | 01 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 23.90 | ||
32ª | 48 | LAP2Z | DI TOMMASO Matilde | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 24.09 | ||
33ª | 20 | LA3E5 | BELFI Jennifer | 01 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 24.21 | ||
34ª | 22 | LA43E | SPINA Sara | 02 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 24.29 | ||
35ª | 31 | HAHMF | BUSATO Teresa | 02 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 24.30 | ||
36ª | 44 | P0MAA | DA DEPPO Chiara | 01 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 24.44 | ||
37ª | 46 | LA0AH | BELLI Rebecca | 01 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 24.62 | ||
38ª | 35 | N07F0 | VIELMO Giorgia | 02 | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | 1´ 24.69 | ||
39ª | 40 | HA704 | PAINI Emilia | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 25.42 | ||
40ª | 17 | LA3R6 | REGINATO Giulia | 01 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 25.51 | ||
41ª | 34 | M0F7A | GRAZIANI Laura | 02 | VE | VR36 S.C. AMBROSIANO | 1´ 25.74 | ||
42ª | 23 | LA8LW | VETTORE Ambra | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 26.10 | ||
43ª | 49 | HA29X | BENINCA' Helen | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 26.73 | ||
44ª | 28 | EALHT | DAL VERA Marta | 01 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 27.24 | ||
45ª | 42 | LA882 | CHECCHINATO Vittoria | 01 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 28.61 | ||
46ª | 39 | LAMK2 | CAREGNATO Anna | 02 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 29.91 | ||
47ª | 36 | HA045 | ROSSI Anna | 02 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 30.69 | ||
48ª | 30 | FA7ZK | VERGARI Chiara | 01 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 30.91 |
Categoria RAGAZZI MASCHILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 54 | DA23T | SCUSSEL Federico | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 15.07 | 100 | |
2º | 58 | EANT9 | MARTIGNAGO Luca | 02 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 16.51 | 80 | |
3º | 67 | FA5Z0 | DE MICHIEL Federico | 01 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 16.56 | 60 | |
4º | 73 | HAKWK | POMARE' Sandro | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 17.99 | 50 | |
5º | 62 | LA4M2 | COMIOTTO Maicol | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 18.63 | 45 | |
6º | 65 | HAPJN | MAZZILLI Jacopo | 01 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 18.72 | 40 | |
7º | 61 | FA080 | ZANNI Alessandro | 01 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 18.76 | 36 | |
8º | 57 | EAEL5 | DALLA LIBERA Thomas | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 18.84 | 32 | |
9º | 63 | EANRN | BONOTTO Marco | 01 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 18.98 | 29 | |
10º | 53 | LAEYK | ALBERTI Nicolas | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 19.04 | 26 | |
11º | 71 | FAJPF | MORETTI Matteo | 02 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 19.47 | 24 | |
12º | 64 | FA4J3 | DE MIN Filippo | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 19.50 | 22 | |
13º | 91 | N0D68 | BORTOLI Nicola | 01 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 19.54 | 20 | |
14º | 109 | LA4M7 | NIEDDU Davide | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 19.59 | 18 | |
15º | 56 | LA8M1 | ZANNIN Mario | 01 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 19.88 | 16 | |
16º | 59 | FAN8A | PLEBS Daniele | 01 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 20.05 | 15 | |
17º | 78 | LA4M6 | MORO Manuele | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 20.13 | 14 | |
18º | 83 | HA4Z4 | GANDINI Alessandro | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 20.29 | 13 | |
19º | 55 | HA2JA | DE PIERI Marco | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 20.42 | 12 | |
20º | 75 | LA022 | DIBONA Alberto | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 20.97 | 11 | |
21º | 69 | LAL2Y | LION Tommaso | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 21.00 | 10 | |
22º | 76 | LA5Z8 | MASSAGGIA Edoardo | 02 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 21.17 | 9 | |
23º | 52 | M0HK8 | BONATO Tommaso | 02 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 21.28 | 8 | |
24º | 87 | LAP2Y | DI TOMMASO Antonio | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 21.53 | 7 | |
25º | 85 | FA8CY | AFFRO Matteo | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 21.60 | 6 | |
26º | 77 | HA37F | MEGGIOLARO Pietro | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 21.61 | 5 | |
27º | 101 | HA92Z | LORO Marco | 01 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 21.78 | 4 | |
28º | 99 | LA0AR | MARENESI Giovanni | 02 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 21.85 | 3 | |
29º | 89 | HAPJ3 | FORTUNA Alberto | 01 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 22.17 | 2 | |
30º | 60 | FAH5W | PELLE Giovanni | 02 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 22.20 | 1 | |
31º | 72 | EAD1J | BASSO Giovanni | 01 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 22.28 | ||
32º | 68 | HA1KT | VENTURI Tommaso | 01 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 22.32 | ||
33º | 80 | DA3RF | CORNALE Pietro | 01 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 22.34 | ||
34º | 92 | HA8JE | DIMAI Enrico | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 22.59 | ||
35º | 100 | LAKZ6 | BERTOLDI Massimiliano | 02 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 23.14 | ||
36º | 66 | FAKR2 | LAVEZZARI Enrico | 02 | VE | VR36 S.C. AMBROSIANO | 1´ 23.48 | ||
37º | 98 | EAF16 | VERSACE Alberto | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 23.62 | ||
38º | 90 | LA03J | CARRAIN Brenno | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 23.79 | ||
39º | 105 | DADMW | MOLON Riccardo | 02 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 23.84 | ||
40º | 95 | M0JJ1 | IERARDI Giovanni | 01 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 23.94 | ||
41º | 103 | DAMDP | BOLZAN Luca | 01 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 24.16 | ||
42º | 88 | LA438 | DEL ZENERO Alessandro | 02 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 24.18 | ||
43º | 96 | P0PZ4 | GUERRINI Alberto | 01 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 24.53 | ||
44º | 70 | HAE42 | SORPRESA Marco | 01 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 24.77 | ||
45º | 81 | DA6XZ | DEL DIN Enea | 01 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 24.78 | ||
46º | 97 | M0LYK | DA RE Giacomo | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 26.43 | ||
47º | 110 | N0ADV | MENEGHINI Pietro | 02 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 26.54 | ||
48º | 94 | LAL2V | BARONCINI Lorenzo | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 27.06 | ||
49º | 102 | LAXM9 | FRIGO Filippo | 02 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 27.08 | ||
50º | 107 | M03LH | PAGANIN Pietro | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 27.65 | ||
51º | 86 | M0P43 | VESPIGNANI Daniele | 02 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 28.19 | ||
52º | 84 | M0J7T | ARDUINI Leonardo | 01 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 28.30 | ||
53º | 106 | LA3R8 | ZONTA Francesco | 01 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 28.49 | ||
54º | 93 | LAE0H | ZAMUNARO Giacomo | 02 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 29.97 | ||
55º | 104 | LA6TX | LUPATO Riccardo | 02 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 31.01 |
Esposta ore: Il Delegato FISI |