FINALE REGIONALE RAGAZZI/ALLIEVI 2015 SLALOM GIGANTE Falcade 13.03.2015 |
Categoria ALLIEVI Femminile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | PUNTI | |||||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | 1ªM. | 2ªM. | Totale | FISI | Gara |
1ª | 6 | CAFE7 | BENINI Emma | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 59.51 | 1´ 00.50 | 2´ 00.01 | 0.00 | 100 | |
2ª | 11 | CAL0C | COSTATO Beatrice | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.64 | 1´ 01.57 | 2´ 02.21 | 80 | ||
2ª | 2 | FA013 | ALBERTI Rossella | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.36 | 1´ 01.85 | 2´ 02.21 | 17.97 | 80 | |
4ª | 12 | LA3LC | GASPARI Sara | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.15 | 1´ 02.10 | 2´ 02.25 | 18.29 | 50 | |
5ª | 16 | FAERV | CARONTI Sara Margherita | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 00.81 | 1´ 01.57 | 2´ 02.38 | 45 | ||
6ª | 14 | HAN7T | RECH Anna | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 01.28 | 1´ 02.27 | 2´ 03.55 | 40 | ||
7ª | 30 | CAJKN | DEL FABBRO Petra | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 02.23 | 1´ 02.28 | 2´ 04.51 | 36.75 | 36 | |
8ª | 23 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 02.76 | 1´ 02.65 | 2´ 05.41 | 32 | ||
9ª | 3 | FAA9E | DIMAI Frida | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.12 | 1´ 03.75 | 2´ 05.87 | 47.85 | 29 | |
10ª | 13 | FA9DJ | ZAMUNARO Adele | 00 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 03.01 | 1´ 03.25 | 2´ 06.26 | 26 | ||
11ª | 28 | CA8R0 | NOBILE Andrea Allegra | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 03.55 | 1´ 02.89 | 2´ 06.44 | 52.51 | 24 | |
12ª | 5 | D0MXW | DALLA COSTA Noemi | 00 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 02.20 | 1´ 04.37 | 2´ 06.57 | 22 | ||
13ª | 32 | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 03.19 | 1´ 03.87 | 2´ 07.06 | 20 | ||
14ª | 22 | FA1ME | POLITI Maria Chiara | 99 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 03.24 | 1´ 03.90 | 2´ 07.14 | 58.22 | 18 | |
15ª | 41 | H00L2 | DEL ZENERO Linda | 00 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 1´ 03.83 | 1´ 03.98 | 2´ 07.81 | 16 | ||
16ª | 9 | FA159 | ORO Valentina | 99 | VE | VI21 SEI CAMPANILIROANA | 1´ 03.72 | 1´ 04.49 | 2´ 08.21 | 66.96 | 15 | |
17ª | 31 | CA5H9 | GALLO Maddalena | 00 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 04.14 | 1´ 04.84 | 2´ 08.98 | 14 | ||
18ª | 7 | EA9TX | ZAMBELLI Francesca | 00 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 04.91 | 1´ 05.09 | 2´ 10.00 | 13 | ||
19ª | 19 | HA668 | VIANELLO Beatrice | 00 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 05.46 | 1´ 04.83 | 2´ 10.29 | 12 | ||
20ª | 15 | CAE64 | DE PAOLI Angela | 00 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 04.97 | 1´ 06.30 | 2´ 11.27 | 11 | ||
21ª | 25 | HAMPY | MORANDINI Elena | 00 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 06.37 | 1´ 05.30 | 2´ 11.67 | 10 | ||
22ª | 27 | E08XD | TURATI Alessandra | 99 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 06.00 | 1´ 06.26 | 2´ 12.26 | 100.03 | 9 | |
23ª | 40 | LA6W3 | BISATTI Ilaria | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 06.82 | 1´ 05.63 | 2´ 12.45 | 101.58 | 8 | |
24ª | 20 | E08YH | LOSS Greta | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 06.56 | 1´ 06.30 | 2´ 12.86 | 104.93 | 7 | |
25ª | 24 | LAMK1 | CAREGNATO Elisa | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 06.26 | 1´ 06.66 | 2´ 12.92 | 6 | ||
26ª | 37 | R039V | MIOLA Irene | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 06.59 | 1´ 06.50 | 2´ 13.09 | 106.81 | 5 | |
27ª | 35 | HA3MX | GABRIELI Sofia | 00 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 1´ 07.77 | 1´ 06.95 | 2´ 14.72 | 4 | ||
28ª | 34 | M07FW | RAGONESI Anna | 99 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 08.05 | 1´ 07.85 | 2´ 15.90 | 129.76 | 3 | |
29ª | 42 | HA214 | LEONARDI DALL'OCCA D Anna | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 07.79 | 1´ 08.81 | 2´ 16.60 | 135.47 | 2 | |
30ª | 18 | FAFKE | CHERUBIN Silvia | 00 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 08.39 | 1´ 08.69 | 2´ 17.08 | 1 | ||
31ª | 4 | HA36X | ANSELMI Anna | 00 | VE | VI7H PICCOLE DOLOMITI SKI | 1´ 08.90 | 1´ 09.36 | 2´ 18.26 | |||
32ª | 43 | C0M03 | SCARPA Caterina | 00 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 08.41 | 1´ 10.73 | 2´ 19.14 | |||
33ª | 33 | FAH1J | CHERUBIN Chiara | 00 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 09.63 | 1´ 09.55 | 2´ 19.18 | |||
34ª | 36 | HAHME | BUSATO Lucia | 99 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 10.90 | 1´ 10.96 | 2´ 21.86 | 178.43 | ||
35ª | 38 | LAMK0 | CAREGNATO Giorgia | 99 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 10.51 | 1´ 14.08 | 2´ 24.59 | 200.72 |
Categoria ALLIEVI Maschile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | PUNTI | |||||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | 1ªM. | 2ªM. | Totale | FISI | Gara |
1º | 59 | CA316 | FILIPPI Davide | 99 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 58.57 | 59.42 | 1´ 57.99 | 0.00 | 100 | |
2º | 56 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 59.33 | 59.61 | 1´ 58.94 | 80 | ||
3º | 61 | CALEC | STIZZOLI Giacomo | 99 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 59.50 | 59.91 | 1´ 59.41 | 11.79 | 60 | |
4º | 45 | HADR6 | ZANOTTO Alessandro | 00 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 00.17 | 1´ 00.23 | 2´ 00.40 | 50 | ||
5º | 44 | EA93H | COSTA Matteo | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 59.47 | 1´ 01.05 | 2´ 00.52 | 45 | ||
6º | 55 | EA1KX | FELTRIN Leonardo | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.67 | 1´ 00.49 | 2´ 01.16 | 40 | ||
7º | 64 | DAE18 | GELPI Pierre | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 00.67 | 1´ 00.64 | 2´ 01.31 | 27.58 | 36 | |
8º | 49 | CATE3 | PATTANARO Luca Ezio | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 00.62 | 1´ 00.81 | 2´ 01.43 | 28.57 | 32 | |
9º | 62 | DA76E | DALLE SASSE Luca | 99 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 00.93 | 1´ 00.82 | 2´ 01.75 | 31.23 | 29 | |
10º | 51 | FA68V | GENORIA Luca | 99 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 00.71 | 1´ 01.09 | 2´ 01.80 | 31.65 | 26 | |
11º | 63 | D0FLM | MENEGHINI Riccardo | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 00.84 | 1´ 01.10 | 2´ 01.94 | 32.81 | 24 | |
12º | 57 | FAN8C | FRISON Mattia | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 01.69 | 1´ 00.81 | 2´ 02.50 | 22 | ||
13º | 60 | DAXRC | PERINI Federico | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 01.56 | 1´ 01.06 | 2´ 02.62 | 38.46 | 20 | |
14º | 54 | EA4XX | DE CARLI Federico | 00 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 01.59 | 1´ 01.17 | 2´ 02.76 | 18 | ||
15º | 70 | DAK82 | DE MARTIN TOPRANIN Simone | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 01.28 | 1´ 01.55 | 2´ 02.83 | 40.20 | 16 | |
16º | 47 | FA45R | BONATO Christian | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 01.45 | 1´ 01.42 | 2´ 02.87 | 15 | ||
17º | 66 | 9ACX2 | GALLINA Simone | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 00.67 | 1´ 02.25 | 2´ 02.92 | 14 | ||
18º | 71 | CA04A | ZATTARIN Josef | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 01.33 | 1´ 01.65 | 2´ 02.98 | 41.45 | 13 | |
19º | 85 | FAFTN | CASAGRANDE Tommaso | 00 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 01.53 | 1´ 01.60 | 2´ 03.13 | 12 | ||
20º | 97 | EA085 | FONTANELLE Federico | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 01.35 | 1´ 01.79 | 2´ 03.14 | 42.77 | 11 | |
21º | 77 | CAAHV | MANSOLDO Federico | 99 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 01.51 | 1´ 01.68 | 2´ 03.19 | 43.19 | 10 | |
22º | 72 | 741N7 | PELLEGRINO Edoardo | 00 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 01.52 | 1´ 01.84 | 2´ 03.36 | 9 | ||
23º | 101 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 01.80 | 1´ 02.12 | 2´ 03.92 | 8 | ||
24º | 93 | D0FL9 | DALLA PALMA Leonardo | 00 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 01.81 | 1´ 02.23 | 2´ 04.04 | 7 | ||
25º | 74 | FA80W | BEZ Nicolo' | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 02.30 | 1´ 02.62 | 2´ 04.92 | 6 | ||
26º | 82 | EAA2A | BARBANA Alessandro | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 02.16 | 1´ 02.81 | 2´ 04.97 | 5 | ||
27º | 95 | DAL9L | DE MARCO Alberto | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 02.55 | 1´ 02.56 | 2´ 05.11 | 4 | ||
28º | 80 | EA56V | GEROMIN Giacomo | 00 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 02.16 | 1´ 03.63 | 2´ 05.79 | 3 | ||
29º | 92 | FA4J4 | SALZANO Alessandro | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 02.56 | 1´ 03.47 | 2´ 06.03 | 66.78 | 2 | |
30º | 87 | EA5WL | GRIFFANI Nicholas | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 03.67 | 1´ 02.57 | 2´ 06.24 | 68.52 | 1 | |
31º | 83 | FACN4 | MOMESSO Simone | 99 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 02.86 | 1´ 03.53 | 2´ 06.39 | 69.77 | ||
32º | 68 | EA4ZW | ZOLLET Dario | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 02.86 | 1´ 03.84 | 2´ 06.70 | 72.34 | ||
33º | 89 | CAP79 | BRAZZALE Alberto | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 03.41 | 1´ 04.83 | 2´ 08.24 | 85.13 | ||
34º | 73 | FA72D | DAL VECCHIO Edoardo | 00 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 03.73 | 1´ 04.68 | 2´ 08.41 | |||
35º | 76 | EAPAC | ROCCI Pietro | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 04.31 | 1´ 04.56 | 2´ 08.87 | 90.37 | ||
36º | 75 | HAH72 | DE MARTIN TOPRANIN France | 00 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 04.87 | 1´ 04.66 | 2´ 09.53 | |||
37º | 86 | D0FMN | CAMPOSILVAN Filippo | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 06.65 | 1´ 03.15 | 2´ 09.80 | 98.09 | ||
38º | 99 | FA3Z8 | GALLINA Davide | 00 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 05.85 | 1´ 07.58 | 2´ 13.43 | |||
39º | 91 | LA48K | BULLAFIN Lodovico | 00 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 07.92 | 1´ 08.46 | 2´ 16.38 | |||
40º | 90 | HA46H | ZOCCARATO Andrea | 00 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 08.60 | 1´ 09.29 | 2´ 17.89 |
Esposta ore: Il Delegato FISI ZANINI Silvia |