FINALE REGIONALE RAGAZZI/ALLIEVI 2015 SUPER GIGANTE Passo S. Pellegrino 12.03.2015 |
Categoria ALLIEVI Femminile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | |||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI | Gara |
1ª | 15 | CAL0C | COSTATO Beatrice | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 11.68 | 100 | ||
2ª | 10 | FA013 | ALBERTI Rossella | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 12.05 | 5.57 | 80 | |
3ª | 6 | CAFE7 | BENINI Emma | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 12.67 | 14.92 | 60 | |
4ª | 2 | DAAW6 | BOROCCI Veronica | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 12.70 | 50 | ||
5ª | 19 | DA7P2 | ZASSO Camilla | 00 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 13.04 | 45 | ||
6ª | 16 | FAERV | CARONTI Sara Margherita | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 13.74 | 40 | ||
7ª | 12 | HAN7T | RECH Anna | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 13.88 | 36 | ||
8ª | 7 | LA3LC | GASPARI Sara | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 14.07 | 36.01 | 32 | |
9ª | 9 | FAA9E | DIMAI Frida | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 14.34 | 40.08 | 29 | |
10ª | 22 | CA8R0 | NOBILE Andrea Allegra | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 14.49 | 42.34 | 26 | |
11ª | 28 | HA06P | CORDELLA Martina | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 14.65 | 44.75 | 24 | |
12ª | 26 | CAJKN | DEL FABBRO Petra | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 14.72 | 45.80 | 22 | |
13ª | 4 | D0MXW | DALLA COSTA Noemi | 00 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 14.97 | 20 | ||
14ª | 17 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 15.06 | 18 | ||
15ª | 14 | FA159 | ORO Valentina | 99 | VE | VI21 SEI CAMPANILIROANA | 1´ 15.28 | 54.24 | 16 | |
16ª | 8 | FA9DJ | ZAMUNARO Adele | 00 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 15.29 | 15 | ||
17ª | 21 | E08XD | TURATI Alessandra | 99 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 15.56 | 58.46 | 14 | |
18ª | 1 | EA0HA | DALL'ANTONIA Silvia | 00 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 15.86 | 13 | ||
19ª | 3 | FA08A | DE WRACHIEN Giulia | 00 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 16.06 | 12 | ||
20ª | 32 | AA79T | BIASION Bettina | 00 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 16.18 | 11 | ||
21ª | 20 | FA1ME | POLITI Maria Chiara | 99 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 16.37 | 70.66 | 10 | |
22ª | 39 | LAMK1 | CAREGNATO Elisa | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 16.44 | 9 | ||
23ª | 35 | H00L2 | DEL ZENERO Linda | 00 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 1´ 16.51 | 8 | ||
24ª | 30 | CA5H9 | GALLO Maddalena | 00 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 16.78 | 7 | ||
25ª | 11 | EA9TX | ZAMBELLI Francesca | 00 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 17.91 | 6 | ||
26ª | 25 | HA668 | VIANELLO Beatrice | 00 | VE | VI74 G.A.B. SKI GROUP | 1´ 18.15 | 5 | ||
27ª | 18 | HAMPY | MORANDINI Elena | 00 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 18.21 | 4 | ||
28ª | 27 | E08YH | LOSS Greta | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 18.61 | 104.41 | 3 | |
29ª | 31 | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 18.93 | 2 | ||
30ª | 5 | CAE64 | DE PAOLI Angela | 00 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 19.22 | 1 | ||
31ª | 42 | LA6W3 | BISATTI Ilaria | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 19.84 | 122.95 | ||
32ª | 38 | LAMK0 | CAREGNATO Giorgia | 99 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 21.51 | 148.11 | ||
33ª | 34 | M07FW | RAGONESI Anna | 99 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 22.02 | 155.79 | ||
34ª | 41 | R039V | MIOLA Irene | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 22.47 | 162.57 | ||
35ª | 43 | HA3MX | GABRIELI Sofia | 00 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 1´ 22.87 | |||
36ª | 29 | FAFKE | CHERUBIN Silvia | 00 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 22.94 | |||
37ª | 44 | HAHME | BUSATO Lucia | 99 | VE | VI37 OLIMPO SKI TEAM | 1´ 22.98 | 170.26 | ||
38ª | 37 | HA214 | LEONARDI DALL'OCCA D Anna | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 23.10 | 172.06 | ||
39ª | 33 | AA6LA | DAL MAS Eva | 99 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 24.19 | 188.49 | ||
40ª | 23 | HA36X | ANSELMI Anna | 00 | VE | VI7H PICCOLE DOLOMITI SKI | 1´ 24.57 | |||
41ª | 40 | FAH1J | CHERUBIN Chiara | 00 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 28.42 |
Categoria ALLIEVI Maschile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | |||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI | Gara |
1º | 50 | CA316 | FILIPPI Davide | 99 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 09.20 | 0.00 | 100 | |
2º | 48 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 10.80 | 80 | ||
3º | 45 | EA1KX | FELTRIN Leonardo | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 11.45 | 60 | ||
4º | 72 | CALEC | STIZZOLI Giacomo | 99 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 11.68 | 38.71 | 50 | |
5º | 56 | HADR6 | ZANOTTO Alessandro | 00 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 11.81 | 45 | ||
6º | 62 | DA76E | DALLE SASSE Luca | 99 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 11.86 | 41.51 | 40 | |
7º | 68 | DAFYN | TOBANELLI Riccardo | 99 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 11.95 | 42.92 | 36 | |
7º | 53 | D0HAY | BIONDO Filippo | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 11.95 | 42.92 | 36 | |
9º | 55 | FA68V | GENORIA Luca | 99 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 12.08 | 44.95 | 29 | |
10º | 77 | FAH1P | OLIVA Emanuele | 99 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 12.12 | 45.57 | 26 | |
11º | 52 | 9A1C2 | BOSELLI Tommaso | 99 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 12.13 | 45.73 | 24 | |
12º | 57 | CATE3 | PATTANARO Luca Ezio | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 12.26 | 47.76 | 22 | |
13º | 51 | FAN8C | FRISON Mattia | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 12.39 | 20 | ||
14º | 61 | D0FLM | MENEGHINI Riccardo | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 12.44 | 50.57 | 18 | |
15º | 65 | FA80W | BEZ Nicolo' | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 12.45 | 16 | ||
16º | 86 | CAAHV | MANSOLDO Federico | 99 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 12.51 | 51.66 | 15 | |
17º | 67 | 9ACX2 | GALLINA Simone | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 12.60 | 14 | ||
18º | 79 | DA3V8 | RIZZO Giacomo | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 12.69 | 13 | ||
19º | 49 | EA0R2 | PIZZATO Matteo | 00 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 12.77 | 12 | ||
20º | 70 | DAK82 | DE MARTIN TOPRANIN Simone | 99 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 12.80 | 56.19 | 11 | |
21º | 58 | FA45R | BONATO Christian | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 12.94 | 10 | ||
22º | 60 | EA4XX | DE CARLI Federico | 00 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 12.99 | 9 | ||
23º | 54 | EA51P | MAMBELLI Matteo | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 13.33 | 64.46 | 8 | |
24º | 76 | DAE18 | GELPI Pierre | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 13.43 | 66.02 | 7 | |
25º | 96 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 13.45 | 6 | ||
26º | 73 | FAA9H | DIMAI Zeno | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 13.47 | 5 | ||
27º | 47 | EA93H | COSTA Matteo | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 13.48 | 4 | ||
28º | 100 | D0FL9 | DALLA PALMA Leonardo | 00 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 13.54 | 3 | ||
29º | 102 | H00HM | CARAZZAI Nicolo' | 99 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 13.65 | 69.45 | 2 | |
30º | 66 | FAMJ9 | SAMBUGARO Andrea | 99 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 13.66 | 69.61 | 1 | |
31º | 46 | DAWRY | RIZZON Riccardo | 99 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 13.73 | 70.70 | ||
32º | 64 | HAH72 | DE MARTIN TOPRANIN France | 00 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 13.80 | |||
33º | 98 | DAL9L | DE MARCO Alberto | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 13.96 | |||
34º | 63 | EA4ZW | ZOLLET Dario | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 14.29 | 79.44 | ||
35º | 74 | CA04A | ZATTARIN Josef | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 14.47 | 82.25 | ||
36º | 97 | M0400 | FRIZZARIN Nicolo' | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 14.70 | |||
37º | 87 | FACN4 | MOMESSO Simone | 99 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 15.00 | 90.52 | ||
38º | 91 | CAP79 | BRAZZALE Alberto | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 15.06 | 91.46 | ||
38º | 69 | DAXRC | PERINI Federico | 99 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 15.06 | 91.46 | ||
40º | 80 | D0FMN | CAMPOSILVAN Filippo | 99 | VE | VI7J S.T.ALTOPIANO ASIAGO | 1´ 15.28 | 94.89 | ||
41º | 89 | FA86R | VALENTINI Nicolo' | 00 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 15.30 | |||
42º | 78 | HA71N | FINCO Giacomo | 00 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 15.41 | |||
43º | 82 | FA4HR | DOVESI Manuel | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 15.57 | |||
44º | 95 | FA0PP | DAVARE Steven | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 15.62 | |||
45º | 85 | EAPAC | ROCCI Pietro | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 15.63 | 100.35 | ||
46º | 71 | FA72D | DAL VECCHIO Edoardo | 00 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 16.19 | |||
47º | 75 | 741N7 | PELLEGRINO Edoardo | 00 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 16.36 | |||
48º | 84 | EAA2A | BARBANA Alessandro | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 16.72 | |||
49º | 83 | FAFTN | CASAGRANDE Tommaso | 00 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 16.92 | |||
50º | 99 | EA2CL | VESENTINI Niccolo' | 99 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 17.13 | 123.76 | ||
51º | 81 | EA56V | GEROMIN Giacomo | 00 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 17.79 | |||
52º | 93 | FA3Z8 | GALLINA Davide | 00 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 21.37 | |||
53º | 90 | HA46H | ZOCCARATO Andrea | 00 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 24.02 | |||
54º | 103 | LA48K | BULLAFIN Lodovico | 00 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 24.51 |
Esposta ore: Il Delegato FISI |