CAMPIONATO PROVINCIALE BELLUNO Nevegal 01.03.2015 |
Categoria RAGAZZI Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI |
1ª | 16 | FAJP9 | ESPOSITO Giorgia | .00 | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.71 | |
2ª | 10 | HA551 | OLIVERI Matilde | .00 | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 49.00 | |
3ª | 11 | HAFP7 | CERENTIN Beatrice | .00 | 01 | VE | BLAH SLALOM SKI | 49.48 | |
4ª | 8 | LA3XY | CAPPELLINI Vittoria | .00 | 02 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 49.68 | |
5ª | 14 | FAJP7 | DE CARLO Eleonora | .00 | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.70 | |
6ª | 6 | FA320 | TESO Aurora | .00 | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.95 | |
7ª | 2 | N098T | MERZ Emma | .00 | 02 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 50.03 | |
8ª | 3 | HAJT3 | PESCOSTA Ottavia | .00 | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 51.27 | |
9ª | 12 | EAC3L | TRANQUILLIN Silvia | .00 | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 51.74 | |
9ª | 1 | HA1C7 | CAPPONI Valentina | .00 | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 51.74 | |
11ª | 19 | HA29X | BENINCA' Helen | .00 | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 52.04 | |
12ª | 9 | HAEV6 | PELLI Alice | .00 | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 52.26 | |
13ª | 15 | HAA3C | TURCHETTO Letizia | .00 | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 52.32 | |
14ª | 5 | LAKJV | BEE Angelica | .00 | 02 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 52.51 | |
15ª | 7 | HACMK | ZAMPIERI Anna | .00 | 01 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 52.56 | |
16ª | 17 | LA6YL | SCHIAVI Martina | .00 | 02 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 52.82 | |
17ª | 18 | HA1C5 | GARBIN Lisa | .00 | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 54.70 | |
18ª | 4 | M0EX9 | RANON Chiara | .00 | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 55.59 |
Categoria RAGAZZI Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI |
1º | 24 | LAMRW | TURRIN Francesco | .00 | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 47.17 | |
2º | 35 | FAJPF | MORETTI Matteo | .00 | 02 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 48.80 | |
3º | 27 | LA4M4 | MIORANZA Attilio | .00 | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 49.06 | |
4º | 34 | LAHVE | SOMMACAL Alexandro | .00 | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 49.12 | |
5º | 40 | HA92Z | LORO Marco | .00 | 01 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.23 | |
6º | 22 | LA438 | DEL ZENERO Alessandro | .00 | 02 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 49.88 | |
7º | 37 | L008Y | RAGONESI Nicola | .00 | 02 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 50.38 | |
8º | 30 | DA9W6 | BIANCHINI Giovanni | .00 | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.40 | |
9º | 29 | FA8CY | AFFRO Matteo | .00 | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 50.41 | |
10º | 23 | M057A | BATTISTON Giuseppe | .00 | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 51.12 | |
11º | 25 | DAFWK | ACCARDI Francesco | .00 | 01 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.15 | |
12º | 33 | FA5Z2 | MONTI Edoardo | .00 | 01 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 51.86 | |
13º | 26 | N0FT9 | VANZIN Andrea | .00 | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 53.99 | |
14º | 20 | HA144 | SERNAGLIA Francesco | .00 | 01 | VE | BLAH SLALOM SKI | 55.10 |
Categoria ALLIEVI Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI |
1ª | 44 | DAAW6 | BOROCCI Veronica | .00 | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 46.66 | |
2ª | 50 | HAN7T | RECH Anna | .00 | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 46.92 | |
3ª | 48 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | .00 | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 47.63 | |
4ª | 51 | H00L2 | DEL ZENERO Linda | .00 | 00 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 47.89 | |
5ª | 49 | CA8R0 | NOBILE Andrea Allegra | .00 | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.08 | |
6ª | 47 | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | .00 | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 49.38 | |
7ª | 45 | M07FW | RAGONESI Anna | .00 | 99 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 51.32 | |
8ª | 43 | DAFWN | ACCARDI Annarita | .00 | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.44 | |
9ª | 42 | FAEJ0 | CAVAGNA Camilla | .00 | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.05 | |
10ª | 46 | EA5RJ | FERRIGHETTO Monica | .00 | 99 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.76 |
Categoria ALLIEVI Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI |
1º | 70 | DA76E | DALLE SASSE Luca | .00 | 99 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.52 | 0.00 |
2º | 59 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | .00 | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 46.73 | |
3º | 61 | FA4HR | DOVESI Manuel | .00 | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 46.80 | |
4º | 68 | EA085 | FONTANELLE Federico | .00 | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 46.95 | |
5º | 58 | EAA2A | BARBANA Alessandro | .00 | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 47.04 | |
5º | 56 | DAL9L | DE MARCO Alberto | .00 | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 47.04 | |
7º | 55 | FA80W | BEZ Nicolo' | .00 | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 47.26 | |
8º | 62 | LACW8 | DE BONA Francesco | .00 | 00 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 47.40 | |
9º | 72 | DAWRY | RIZZON Riccardo | .00 | 99 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 47.50 | |
10º | 75 | HA8NM | CAPPELLINI Alberto | .00 | 99 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 47.72 | |
11º | 64 | DA3V8 | RIZZO Giacomo | .00 | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.12 | |
12º | 71 | M07HY | DALLA GIUSTINA Giacomo | .00 | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 48.39 | |
13º | 66 | HA8NA | DELLA LUCIA Nicolo' | .00 | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 49.29 | |
14º | 57 | LA6W8 | DA DEPPO Andrea | .00 | 00 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 49.79 | |
15º | 73 | FA4HY | DE MIN Thomas | .00 | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.17 | |
16º | 67 | LAT62 | ROSSI Federico | .00 | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 50.55 | |
17º | 54 | LA3YC | NADALET Manuel | .00 | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.58 | |
18º | 52 | FANX6 | CASON Federico | .00 | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 51.75 | |
19º | 74 | N0501 | DUGHERI Tommaso | .00 | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 51.91 | |
20º | 53 | CA92E | URAPETALO Andrea | .00 | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 53.68 | |
21º | 65 | HAEPZ | GIANELLONI Giacomo | .00 | 00 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 55.45 |
Categoria GIOVANI/SENIOR FEMMINILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalizzazione Gara 191.26 | |||||||||
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI |
1ª | 111 | CA4XJ | OLIVERI Alice | 136.38 | 97 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.34 | 0.00 |
2ª | 113 | EAH3W | DE NES Anna | 98 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 53.92 | 10.66 | |
3ª | 80 | 0C7JM | FEDON MARTINOIA Luciana | 180.66 | 57 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.14 | 51.44 |
4ª | 81 | 636EW | LOVISOTTO Silvana | 57 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 09.30 | 293.23 | |
5ª | 78 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 394.77 | 51 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 09.92 | 304.62 |
6ª | 82 | 40M3V | MELIS Denise | 69 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 12.34 | 349.08 | |
7ª | 77 | 1LV6L | DE VIDO Daniela | 49 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 12.40 | 350.18 |
Categoria GIOVANI/SENIOR MASCHILI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penalizzazione Gara 26.53 | |||||||||
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | FISI |
1º | 106 | 3X8P3 | VIEL Stefano | 35.59 | 74 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 45.93 | 0.00 |
2º | 101 | 053M2 | MONTI Christian | 22.60 | 69 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 46.85 | 19.63 |
3º | 102 | 0DR9C | LACEDELLI Antonio | 34.31 | 65 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 46.89 | 20.48 |
4º | 115 | 867FA | MONTI Riccardo Alessandro | 87.04 | 97 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 47.61 | 35.85 |
5º | 121 | A12E1 | PELLEGRINI Davide | 96 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 48.05 | 45.23 | |
6º | 117 | CAFTK | PIAZ Simone | 149.57 | 98 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.37 | 52.06 |
7º | 114 | 73M6E | ORSINGHER Marco | 82.91 | 95 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 48.42 | 53.13 |
8º | 116 | 73PY6 | VECELLIO GALENO Simone | 88.42 | 93 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 49.43 | 74.68 |
9º | 99 | 1KE8V | CORADAZZI Adelino | 81.24 | 64 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 49.79 | 82.36 |
10º | 120 | DA0FD | SERNAGLIA Giovanni | 353.05 | 97 | VE | BLAH SLALOM SKI | 49.97 | 86.20 |
11º | 108 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 107.00 | 70 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.60 | 99.64 |
12º | 100 | 635XP | GIOPP Giovanni | 89.02 | 62 | VE | BL60 SUPER CADORE | 50.79 | 103.70 |
13º | 107 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 78.70 | 72 | VE | BL60 SUPER CADORE | 50.98 | 107.75 |
14º | 104 | HA39R | MOLIN Omar | 135.77 | 69 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 51.00 | 108.18 |
15º | 118 | D02LN | BENINCA' Hermann | 331.04 | 98 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 51.09 | 110.10 |
16º | 119 | DA7XZ | BARP Massimiliano | 332.65 | 98 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.45 | 117.78 |
17º | 96 | 19LX5 | BUSANA Franco | 39.25 | 58 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 52.20 | 133.78 |
18º | 105 | 8649L | PIAZ Domenico | 172.44 | 68 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 53.52 | 161.95 |
19º | 110 | 41MCF | SIMONI Emanuele | 70 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 53.69 | 165.57 | |
20º | 109 | LA4MD | PELLI Nicola | 138.15 | 71 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 54.17 | 175.82 |
21º | 91 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 59.41 | 54 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.47 | 182.22 |
22º | 92 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 77.11 | 50 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 54.55 | 183.92 |
23º | 84 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 52.52 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 55.64 | 207.18 |
24º | 87 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 79.01 | 49 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 57.18 | 240.04 |
25º | 89 | 02R57 | DUCAPA Ivan | 225.44 | 48 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 57.46 | 246.01 |
26º | 85 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 106.44 | 40 | VE | BL60 SUPER CADORE | 57.77 | 252.63 |
27º | 93 | 9ACAE | BORTOT Elfi | 194.09 | 50 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 58.85 | 275.67 |
28º | 95 | 54EF9 | DE SANDRE Amedeo | 286.69 | 52 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 00.32 | 307.04 |
29º | 94 | 636ER | MADELLA Claudio | 239.15 | 53 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 01.11 | 323.89 |
30º | 98 | LAPYX | COLLAVINO Paolo | 193.73 | 55 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 03.22 | 368.91 |
31º | 86 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 147.64 | 42 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 03.74 | 380.01 |
32º | 90 | FA2JY | ARE Daniele | 49 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 25.18 | 400.00 |
Esposta ore: Il Delegato FISI |