Categoria BABY 1 Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 6 | P0HK0 | MARTINI Carlotta | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 53.61 | 100 | |
2ª | 11 | LA6N3 | SAVORGNANI Giulia | 06 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 54.84 | 80 | |
3ª | 3 | T013H | RECH Elisa | 06 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 56.29 | 60 | |
4ª | 7 | N0H1T | ZAMA Chiara | 06 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.49 | 50 | |
5ª | 9 | N07Z6 | SCARPA Maria Adelaide | 06 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 57.23 | 45 | |
6ª | 1 | R092X | GRIS Martina | 06 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 58.13 | 40 | |
7ª | 2 | N02ER | BIZZI Maria Bianca | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 59.92 | 36 | |
8ª | 5 | T04NC | BRACONI Sofia | 06 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 59.95 | 32 | |
9ª | 8 | P0R9F | CARBONE Elisabetta | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 01.79 | 29 |
Categoria BABY 1 Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 13 | N03DC | DOLCETTA Mario | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 48.36 | 100 | |
2º | 17 | M01AT | SOAVE Michele | 06 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 49.74 | 80 | |
3º | 22 | M05KT | TRENTIN Pietro Antonio | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.33 | 60 | |
4º | 24 | P0P3P | BIACOLI Nicolo' | 06 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 50.62 | 50 | |
5º | 14 | P0JE2 | PERALI Matteo | 06 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 51.82 | 45 | |
6º | 19 | M0340 | BRESOLIN Alessandro | 06 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 55.66 | 40 | |
7º | 20 | T043A | LUCHETTI Samuele | 06 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 55.67 | 36 | |
8º | 25 | P0JMC | CAVASIN Simone Ferdinando | 06 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 56.21 | 32 | |
9º | 23 | N08C3 | DE FRANCESCH Ilario | 06 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.34 | 29 | |
10º | 18 | P0K5D | VINCENTI Giacomo | 06 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 56.49 | 26 |
Categoria BABY 2 Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 204 | LA3AF | DE CONTO Aurora | 05 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 46.29 | 100 | |
2ª | 32 | P0HXR | GANDINI Emma | 05 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 46.71 | 80 | |
3ª | 42 | N0D9R | PARISOTTO Emma | 05 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 47.28 | 60 | |
4ª | 30 | R00F8 | ALBERTI Laura | 05 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 48.13 | 50 | |
5ª | 37 | N0637 | MORICONI Virginia | 05 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 48.73 | 45 | |
6ª | 36 | P02DM | DI BARI Anna | 05 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 49.42 | 40 | |
7ª | 28 | P0HXN | GANDINI Camilla | 05 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 49.67 | 36 | |
8ª | 29 | LAF8E | ROSSI Maddalena | 05 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 49.68 | 32 | |
9ª | 40 | P0HK1 | MARTINI Marina | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.22 | 29 | |
10ª | 35 | N04Z3 | DE GASPERIN Jessica | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 50.47 | 26 | |
11ª | 26 | N02M2 | PELLI Anna | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 50.49 | 24 | |
12ª | 31 | M07JY | RIZZOTTO Sofia | 05 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 51.74 | 22 | |
13ª | 33 | M01X2 | MORO Mariangela | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 52.94 | 20 | |
14ª | 41 | R08X3 | DE MENEGO Maddalena | 05 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 56.44 | 18 | |
15ª | 27 | LA2X3 | MORO Martina | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 57.84 | 16 | |
16ª | 43 | T06LH | RIZZON Aurora | 05 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 59.22 | 15 | |
17ª | 44 | N08NP | CORTELAZZO Giulia | 05 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 00.21 | 14 |
Categoria BABY 2 Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 46 | M049M | DE PIERI Vittorio | 05 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 45.17 | 100 | |
2º | 52 | N0603 | GASPERIN Manuel | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.01 | 80 | |
3º | 49 | FA9R3 | GRAVA Jeson | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 47.58 | 60 | |
4º | 62 | LAD5F | DALL'ANESE Filippo | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 47.63 | 50 | |
5º | 48 | M052Z | MAZZA Alvise | 05 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 47.70 | 45 | |
6º | 61 | M02FR | GUERRESCO Alessandro | 05 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 48.78 | 40 | |
7º | 58 | M047V | OLIVERI Filippo | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 48.81 | 36 | |
8º | 68 | N08R3 | COLES Matteo | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 48.99 | 32 | |
9º | 57 | LAMXN | CONCAS Franco | 05 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 49.60 | 29 | |
10º | 53 | P0J55 | DIBONA Fabio | 05 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 50.00 | 26 | |
11º | 60 | N01H4 | DAL MAS Gianluca | 05 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 50.41 | 24 | |
12º | 72 | R09JE | FLAMINI Vittorio | 05 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 50.60 | 22 | |
13º | 59 | R0J5H | BOSHOFF Alessandro | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 51.53 | 20 | |
14º | 51 | LAEFE | PITTARELLO Lorenzo | 05 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 51.57 | 18 | |
15º | 67 | R0REJ | PASSALI Massimiliano | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 51.83 | 16 | |
16º | 73 | R0N24 | ROBERTS Tigne Jhon | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 52.00 | 15 | |
17º | 69 | N05TR | DOMENICHINI Giorgio | 05 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 52.03 | 14 | |
18º | 66 | LAEL7 | BARATTIN Andrea | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.11 | 13 | |
19º | 64 | P0VE0 | CENERINI Matteo | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 52.19 | 12 | |
20º | 55 | N03DA | DOLCETTA Bruno | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 52.28 | 11 | |
21º | 71 | N0CT5 | FACHIN Nicolo' | 05 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.97 | 10 | |
22º | 74 | N05V1 | PAINI Andrea | 05 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 53.77 | 9 | |
23º | 56 | P0R3C | BRISTOT Tommaso | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 03.11 | 8 |
Categoria CUCCIOLI 1 Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 76 | M07R6 | DE CONTI Virginia | 04 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 44.05 | 100 | |
2ª | 84 | N01N8 | POMARE' Ambra | 04 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 45.65 | 80 | |
3ª | 89 | LA47L | MORETTI Giulia | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 45.89 | 60 | |
4ª | 79 | M0NPR | ANDREAZZA Carlotta | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.02 | 50 | |
5ª | 78 | HAVA1 | TRENTIN Giulia | 04 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 46.15 | 45 | |
6ª | 81 | N035J | ZAVATARELLI Martina | 04 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 46.18 | 40 | |
7ª | 93 | LAC71 | VIEL Gaia | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 46.52 | 36 | |
8ª | 87 | LA052 | CALVO Giulia | 04 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 46.80 | 32 | |
9ª | 100 | M0CA8 | NARDINI Giulia | 04 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 47.24 | 29 | |
10ª | 96 | P0KF2 | DECET Francesca | 04 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.41 | 26 | |
11ª | 95 | P0JT5 | CALDART Giorgia | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 48.69 | 24 | |
12ª | 86 | N04M0 | DE CARLI Anna | 04 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 49.35 | 22 | |
13ª | 92 | R0H53 | GIANNETTI Alice | 04 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 50.22 | 20 | |
14ª | 85 | M07JX | TUSSARDI Sofia | 04 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.39 | 18 | |
15ª | 88 | P0HYA | DE NIGRIS Luna | 04 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 50.51 | 16 | |
16ª | 99 | LAEL6 | FATTOREL Eva Stella | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.62 | 15 | |
17ª | 82 | N04T6 | MANFROI Gioia | 04 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 51.68 | 14 | |
18ª | 101 | LAD5K | DE BONA Jasmine | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 51.93 | 13 | |
19ª | 104 | N0AJE | RAMONDA Maria Vittoria | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 52.15 | 12 | |
20ª | 102 | N033P | AFFRO Sara | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 52.16 | 11 | |
21ª | 80 | HAL3R | SCHIAVON Marta | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 52.69 | 10 | |
22ª | 94 | LA28J | TAJAROLLO Clelia | 04 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 53.15 | 9 | |
23ª | 103 | HAJCT | SPIRONELLI NJANGSON Shani | 04 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 53.77 | 8 | |
24ª | 91 | LAEWA | BORTOLIN Aurora | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 54.98 | 7 | |
25ª | 105 | HACP3 | FRANZOI Martagabriella | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 56.38 | 6 | |
26ª | 97 | LAXEY | ZERBINATI Camilla | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 57.55 | 5 |
Categoria CUCCIOLI 1 Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 116 | HA8Z5 | BERTAGNOLLI Alessandro | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 43.17 | 100 | |
2º | 115 | M0191 | COMIOTTO Manuel | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.02 | 80 | |
3º | 108 | N00W3 | DE ZANNA Marco | 04 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 44.59 | 60 | |
4º | 107 | LA93X | SALVATI Lorenzo | 04 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 44.97 | 50 | |
5º | 120 | M04C3 | VACCARO Gianluca | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.34 | 45 | |
6º | 118 | HAJPH | CIBIEN Matteo | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.80 | 40 | |
7º | 111 | LAKA9 | KALTAK Giorgio Alan | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 46.01 | 36 | |
8º | 122 | HAJP8 | BOSSEMS Giovanni | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.09 | 32 | |
9º | 112 | LA4MF | MORO Raffaello | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.52 | 29 | |
10º | 129 | N0EJL | AMPEZZAN Niccolo | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 46.54 | 26 | |
11º | 126 | P0J56 | ALVERA' Mattia | 04 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 47.69 | 24 | |
12º | 106 | N0239 | CARRAIN Lapo | 04 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 48.51 | 22 | |
13º | 114 | P0PWE | RAGANA Giacomo | 04 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 49.12 | 20 | |
14º | 109 | M059W | PETTINI Nicolo' | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 49.17 | 18 | |
15º | 128 | N0KCA | ROS Giacomo | 04 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 49.33 | 16 | |
16º | 113 | N035L | MEOZZI Giacomo | 04 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 50.59 | 15 | |
17º | 110 | N05H0 | CARNELOS Tommaso | 04 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 51.70 | 14 | |
18º | 131 | R0DV8 | ALBY Andrea | 04 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 53.10 | 13 | |
19º | 130 | T06X1 | DECIMA Samuele | 04 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 53.69 | 12 | |
20º | 125 | LADDW | DIEGOLI Alex | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 53.73 | 11 | |
21º | 124 | LA601 | BONOTTO Tommaso | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 55.70 | 10 | |
22º | 132 | T057E | BOLZAN Edoardo | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 56.52 | 9 | |
23º | 123 | P0XTE | PALMA Giacomo | 04 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 58.02 | 8 | |
24º | 127 | R0E7R | D'INCA' Matteo | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 59.38 | 7 | |
25º | 119 | N0K17 | CIPRIANO Sebastiano | 04 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.89 | 6 |
Categoria CUCCIOLI 2 Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 146 | M0LTN | ZAVATARELLI Aurora | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 44.97 | 100 | |
1ª | 144 | LA8LM | OLIVOTTO Cristina | 03 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 44.97 | 100 | |
3ª | 143 | M05PF | GASPERIN Gaia | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.12 | 60 | |
4ª | 135 | LAE0D | TESSAROLO Zoe | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 45.75 | 50 | |
5ª | 140 | FAJP5 | CONTE Lucrezia | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 45.80 | 45 | |
6ª | 147 | HA5A4 | TRENTIN Francesca | 03 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 46.05 | 40 | |
7ª | 134 | N060F | CORBANESE Aurora | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.14 | 36 | |
8ª | 145 | M0LHH | DE BONA Giulia | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.35 | 32 | |
9ª | 138 | M0F8Z | DI RENZO Selam | 03 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 46.61 | 29 | |
10ª | 141 | M01H9 | BEZ Ilaria | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 46.70 | 26 | |
11ª | 148 | FA9JN | DE FILIPPO Jenny | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 46.95 | 24 | |
12ª | 152 | FA6P1 | POLENTES Vanessa | 03 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 47.74 | 22 | |
13ª | 151 | R0JH8 | SALA Beatrice | 03 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 47.79 | 20 | |
14ª | 133 | 9ACX1 | GALLINA Giulia | 03 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 47.97 | 18 | |
15ª | 153 | L008V | FACCHIN Elena | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 48.82 | 16 | |
16ª | 139 | M04AP | LARESE GORTIGO Martina | 03 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 49.22 | 15 | |
17ª | 137 | R0EHF | MICHELAZZO Matilde Maria | 03 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 49.33 | 14 | |
18ª | 150 | LAEXJ | POSSATI Bianca | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 49.79 | 13 | |
19ª | 136 | R0924 | BOCCHI Martina | 03 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.77 | 12 | |
20ª | 149 | R0D1X | PIAZZETTA Camilla | 03 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 57.96 | 11 |
Categoria CUCCIOLI 2 Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 157 | HA425 | PIZZATO Stefano | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 42.46 | 100 | |
2º | 160 | L0093 | RECH Andrea | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 44.38 | 80 | |
3º | 163 | M0EPJ | LAGANA' Francesco | 03 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 44.64 | 60 | |
4º | 161 | M01C3 | POMARE' Lorenzo | 03 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 45.10 | 50 | |
5º | 158 | M0C32 | RASO Christian | 03 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 45.37 | 45 | |
6º | 169 | M0E9W | BENETTOLO Francesco | 03 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 45.65 | 40 | |
7º | 159 | M03MX | DAL MAGRO Edoardo | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.70 | 36 | |
8º | 172 | N045Z | LUCCHETTI Simone | 03 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 45.75 | 32 | |
9º | 167 | M0CZ4 | MANFROI Matthias | 03 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 45.78 | 29 | |
10º | 177 | FA3XX | BATTAGLIA Riccardo | 03 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 45.95 | 26 | |
11º | 162 | LACFD | DABERTO Ervin | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 46.03 | 24 | |
12º | 174 | LA580 | GIOL Alberto | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 46.13 | 22 | |
13º | 156 | FALNL | BONOTTO Pietro | 03 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 46.17 | 20 | |
14º | 164 | M06V2 | POSER Riccardo | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.33 | 18 | |
15º | 181 | N09TK | CAVIOLA Filippo | 03 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 46.48 | 16 | |
16º | 189 | EAC3V | TRANQUILLIN Pietro | 03 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 46.79 | 15 | |
17º | 165 | HA713 | PINCIROLI Giacomo | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 46.89 | 14 | |
18º | 183 | LA57X | MARRIS Tristan | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 47.29 | 13 | |
19º | 179 | N09TH | DAL FARRA Mattia | 03 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 47.87 | 12 | |
20º | 175 | LAVXY | DAL FARRA Riccardo | 03 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 48.02 | 11 | |
21º | 188 | LA7P4 | TONIOLO Francesco | 03 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.32 | 10 | |
22º | 191 | R0K4M | MONZA Federico | 03 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 48.35 | 9 | |
23º | 190 | M04AD | GANDINI Enrico Lorenzo | 03 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 48.78 | 8 | |
24º | 192 | HAHYW | BRESOLIN Federico | 03 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 49.10 | 7 | |
25º | 166 | M0183 | BOIN Leonardo | 03 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 49.23 | 6 | |
26º | 201 | M07FY | BOMBARDELLI Efrem | 03 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 49.25 | 5 | |
27º | 197 | HAHYR | SPAGNOLLI Marco | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 49.52 | 4 | |
28º | 193 | M0NHY | TREVISAN Barnaba | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 50.00 | 3 | |
29º | 176 | FAJPL | SOMMAVILLA Enrico | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.07 | 2 | |
30º | 184 | M07FT | POLLI Paolo | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 50.28 | 1 | |
31º | 178 | EALHR | DAL VERA Luca | 03 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 50.29 | ||
32º | 185 | M0CVD | BELLET Giovanni | 03 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 51.56 | ||
33º | 195 | M06KE | MARZOTTO Giannino | 03 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 51.99 | ||
34º | 200 | R0926 | USONI Federico Ascanio | 03 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 52.69 | ||
35º | 203 | HA3MV | GISLON Marco | 03 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.37 | ||
36º | 187 | L008X | PAULETTI Thomas | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 54.26 | ||
37º | 199 | M0EDZ | FIOROT David | 03 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 54.39 | ||
38º | 186 | FAJPH | ORZES Guglielmo | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.68 | ||
39º | 202 | N0HK4 | FENT Filippo | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 57.85 | ||
40º | 196 | N0JNN | VILLAS Leonardo David | 03 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 01.40 |
Esposta ore: Il Delegato FISI Picardi Elisa |