GRAND PRIX LATTEBUSCHE S.C. LIMANA NEVEGAL 25.01.2015 |
Categoria BABY FEMMINILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 8 | N04Z3 | DE GASPERIN Jessica | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.26 | 100 | |
2ª | 9 | R0AP7 | SOMMACAL Elena | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.31 | 80 | |
3ª | 19 | M01X2 | MORO Mariangela | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.09 | 60 | |
4ª | 22 | N02M2 | PELLI Anna | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 46.58 | 50 | |
5ª | 14 | LA2X3 | MORO Martina | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 47.72 | 45 | |
6ª | 3 | N0HJH | BALBINOT Nais | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 48.11 | 40 | |
7ª | 2 | LA6N3 | SAVORGNANI Giulia | 06 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 51.97 | 36 | |
8ª | 17 | P0KHD | PERERA Caterina | 05 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 54.01 | 32 | |
9ª | 13 | N0H1T | ZAMA Chiara | 06 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 54.61 | 29 | |
10ª | 15 | R0HHA | ROILO Jennyfer | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 55.09 | 26 | |
11ª | 1 | N0971 | COLLE Benedetta | 05 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 55.11 | 24 | |
12ª | 11 | T04NC | BRACONI Sofia | 06 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 55.44 | 22 | |
13ª | 16 | T06LH | RIZZON Aurora | 05 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 56.24 | 20 | |
14ª | 6 | N08VM | DE PAOLI Camilla | 05 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 56.79 | 18 | |
15ª | 18 | N026P | DA RIN Greta | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 57.15 | 16 | |
16ª | 10 | T05LH | FREGONA Giorgia | 06 | VE | BLAH SLALOM SKI | 57.27 | 15 | |
17ª | 7 | N02XW | SIEF Noemi | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 59.30 | 14 | |
18ª | 20 | N0192 | GRONES Daisy | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 1´ 04.60 | 13 |
Iscritti: n. 18 |
Categoria BABY MASCHILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 25 | FA9R3 | GRAVA Jeson | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 39.66 | 100 | |
2º | 37 | N0603 | GASPERIN Manuel | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 40.55 | 80 | |
3º | 49 | LAD5F | DALL'ANESE Filippo | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 41.62 | 60 | |
4º | 63 | P0VJC | BIANCHET Federico | 05 | VE | BLAH SLALOM SKI | 42.72 | 50 | |
5º | 66 | N08C1 | BERTAGNO Michael | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 43.56 | 45 | |
6º | 64 | P0R3C | BRISTOT Tommaso | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.57 | 40 | |
7º | 57 | N08R3 | COLES Matteo | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 43.65 | 36 | |
8º | 50 | LAEL7 | BARATTIN Andrea | 05 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.74 | 32 | |
9º | 35 | LAEFE | PITTARELLO Lorenzo | 05 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 44.27 | 29 | |
10º | 44 | M047V | OLIVERI Federico | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.54 | 26 | |
10º | 31 | P0V69 | COLLAZUOL Riccardo | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 44.54 | 26 | |
12º | 39 | M0CKP | DE MORI Stefano | 05 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 45.33 | 22 | |
13º | 34 | HA43Z | BONORA Matteo | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 45.99 | 20 | |
14º | 40 | P0NL9 | DE NICOLO' Felice Saturni | 05 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 46.82 | 18 | |
15º | 30 | N08L5 | DENICOLO Federico | 05 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 46.95 | 16 | |
16º | 60 | R00EJ | DA SILVA MENEGHELLI Kayky | 05 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 47.50 | 15 | |
17º | 43 | LA3ED | GOTTARDO Luca | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 48.04 | 14 | |
18º | 59 | R0K83 | SOPPELSA Marco | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 50.05 | 13 | |
19º | 28 | N0CT5 | FACHIN Nicolo' | 05 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 50.59 | 12 | |
20º | 36 | T05LD | BRANCALEONE Marco | 05 | VE | BLAH SLALOM SKI | 50.60 | 11 | |
21º | 38 | T02J6 | DE TOFFOL Simone | 06 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.10 | 10 | |
22º | 29 | R0EA6 | BEZ Paolo | 06 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.40 | 9 | |
23º | 46 | T043A | LUCHETTI Samuele | 06 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 51.41 | 8 | |
24º | 33 | P0J84 | SCATTOLIN Alberto | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 51.45 | 7 | |
25º | 55 | R0JCR | GIDONI Alberto | 06 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 52.09 | 6 | |
26º | 54 | N058P | PEROTTO Lorenzo | 05 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.99 | 5 | |
27º | 52 | N08C3 | DE FRANCESCH Ilario | 06 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 53.31 | 4 | |
28º | 58 | R0D6Z | CREPAZ Matteo | 06 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 54.45 | 3 | |
29º | 56 | M0LV6 | FRANZINI Andrea | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 54.65 | 2 | |
30º | 48 | T06P4 | ROSSI Federico | 06 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 54.72 | 1 | |
31º | 53 | T03RK | SCOLA Gabriele | 06 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 55.60 | ||
32º | 51 | P0JMC | CAVASIN Simone Ferdinando | 06 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 56.19 | ||
33º | 42 | P0XX9 | DE BASTIANI Rocco | 05 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 56.75 | ||
34º | 45 | R0MCX | MACCATROZZO Giammarco | 05 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 56.92 | ||
35º | 41 | LALKK | DE CASSAN Andrea | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 59.25 | ||
36º | 27 | T07F8 | PELLEGRINI Julian | 05 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 1´ 00.67 | ||
37º | 24 | R08ZZ | COSTA Nicola | 06 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 1´ 01.95 | ||
38º | 61 | T00NN | VITTADELLO Lorenzo | 06 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 1´ 02.69 |
Iscritti: n. 38 |
Categoria CUCCIOLI FEMMINILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 72 | M0LTN | ZAVATARELLI Aurora | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 42.21 | 100 | |
2ª | 90 | FAJP5 | CONTE Lucrezia | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 42.25 | 80 | |
2ª | 70 | M01H9 | BEZ Ilaria | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 42.25 | 80 | |
4ª | 103 | M05PF | GASPERIN Gaia | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 42.31 | 50 | |
5ª | 107 | M0LHH | DE BONA Giulia | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 42.78 | 45 | |
6ª | 80 | FA9JN | DE FILIPPO Jenny | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 42.96 | 40 | |
7ª | 102 | N060F | CORBANESE Aurora | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 43.22 | 36 | |
8ª | 93 | N08D6 | MANFROI Melissa | 04 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 43.46 | 32 | |
9ª | 73 | N04M0 | DE CARLI Anna | 04 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 44.21 | 29 | |
10ª | 68 | FA87A | SANTI Gemma | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 44.26 | 26 | |
11ª | 101 | M0NPR | ANDREAZZA Carlotta | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.28 | 24 | |
12ª | 77 | L008V | FACCHIN Elena | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 45.58 | 22 | |
13ª | 79 | N03YR | MANFROI Denise | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46.61 | 20 | |
14ª | 83 | LA47L | MORETTI Giulia | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 46.88 | 18 | |
15ª | 100 | P0KF2 | DECET Francesca | 04 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 46.90 | 16 | |
16ª | 69 | N0541 | MONICO Martina | 04 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 46.96 | 15 | |
17ª | 97 | M040E | DE BORTOLI Benedetta | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 47.76 | 14 | |
18ª | 81 | N035J | ZAVATARELLI Martina | 04 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 48.19 | 13 | |
19ª | 85 | P0MXL | RECH Martina | 03 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 48.40 | 12 | |
20ª | 87 | FA53A | COSMA Denise | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 48.67 | 11 | |
21ª | 75 | LAEL6 | FATTOREL Eva Stella | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.75 | 10 | |
22ª | 105 | HAPXM | ESPOSITO Simona | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.87 | 9 | |
23ª | 88 | N033P | AFFRO Sara | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 49.05 | 8 | |
24ª | 108 | HAPXK | ESPOSITO Camilla | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.90 | 7 | |
25ª | 84 | N076P | VITTADELLO Emma | 04 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 50.00 | 6 | |
26ª | 106 | P0JT5 | CALDART Giorgia | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 50.13 | 5 | |
27ª | 76 | P0128 | DALLA POZZA Emma | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 50.38 | 4 | |
28ª | 86 | LAXEY | ZERBINATI Camilla | 04 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.82 | 3 | |
29ª | 91 | M05HW | HYRAT Carolina | 03 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 51.37 | 2 | |
30ª | 95 | T0239 | ONGARO Patrizia | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 51.48 | 1 | |
31ª | 67 | R0H53 | GIANNETTI Alice | 04 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 52.16 | ||
32ª | 78 | M09FM | ZADRA Federica | 03 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.90 | ||
33ª | 99 | R0JDP | DA RIN DE MONEGO Beatrice | 03 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 54.91 | ||
34ª | 89 | N07VA | BEE Payal | 03 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 55.79 | ||
35ª | 104 | N04H3 | BELLUMAT Caterina | 03 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 57.18 | ||
36ª | 96 | P0K2L | MARCER Emmaelena | 04 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 59.91 |
Iscritti: n. 36 |
Categoria CUCCIOLI MASCHILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 140 | HA8Z5 | BERTAGNOLLI Alessandro | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 41.48 | 100 | |
2º | 123 | M06V2 | POSER Riccardo | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 41.80 | 80 | |
3º | 115 | HAJPH | CIBIEN Matteo | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 42.15 | 60 | |
4º | 112 | M03MX | DAL MAGRO Edoardo | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 42.28 | 50 | |
5º | 135 | HA500 | CREPAZ Alessandro | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 42.31 | 45 | |
6º | 138 | HAJP8 | BOSSEMS Giovanni | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 42.96 | 40 | |
7º | 141 | LA4MF | MORO Raffaello | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 43.12 | 36 | |
8º | 113 | LAVXY | DAL FARRA Riccardo | 03 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 44.09 | 32 | |
9º | 124 | LA47A | ZASSO Nicolas | 03 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.40 | 29 | |
10º | 163 | M04C3 | VACCARO Gianluca | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.50 | 26 | |
11º | 127 | M0191 | COMIOTTO Manuel | 04 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 44.54 | 24 | |
12º | 133 | HAJTR | MORETTI M. Niccolo' | 04 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 44.93 | 22 | |
13º | 122 | LAADN | GARBUIO Francesco | 03 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 44.98 | 20 | |
14º | 156 | N09TK | CAVIOLA Filippo | 03 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 45.01 | 18 | |
15º | 148 | LACFD | DABERTO Ervin | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 45.29 | 16 | |
15º | 137 | L0093 | RECH Andrea | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 45.29 | 16 | |
17º | 159 | LAKA9 | KALTAK Giorgio Alan | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 45.46 | 14 | |
18º | 162 | N09TH | DAL FARRA Mattia | 03 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 45.51 | 13 | |
19º | 114 | LA6YZ | MARMINI Guglielmo | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 45.89 | 12 | |
20º | 161 | N04F5 | FAE' Daniele | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46.71 | 11 | |
21º | 152 | N0D6H | BALESTRA Angelo | 03 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 47.09 | 10 | |
22º | 131 | N0EJL | AMPEZZAN Niccolo | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 47.19 | 9 | |
23º | 121 | M0F1D | MOLIN Simone | 04 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 47.31 | 8 | |
24º | 167 | M059T | CERENTIN Roberto | 04 | VE | BLAH SLALOM SKI | 47.97 | 7 | |
25º | 164 | N0CND | BORTOLUZZI Gabriele | 03 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 48.04 | 6 | |
26º | 130 | N061H | MONEGO Denis | 04 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 48.59 | 5 | |
27º | 134 | LAJ2A | MATTIELLO Giovanni | 03 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.82 | 4 | |
28º | 143 | N0CHV | QUARIGLIO Riccardo | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 48.83 | 3 | |
29º | 125 | M07FF | SERAFINI Niccolo' | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 48.85 | 2 | |
30º | 166 | HA38J | DOTTO Nicola | 03 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 48.87 | 1 | |
31º | 110 | P01NF | MARTINI Marco | 03 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 49.33 | ||
32º | 126 | M07FT | POLLI Paolo | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 49.61 | ||
33º | 144 | P0K5E | D'ISEP Mattia | 03 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 50.20 | ||
34º | 128 | M0D5X | DE CESERO Giacomo | 03 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 50.68 | ||
35º | 165 | HAHYR | SPAGNOLLI Marco | 03 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 50.71 | ||
36º | 142 | M022H | SENTER Giovanni | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 50.76 | ||
37º | 157 | M0EL1 | BEZ Mirko | 04 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.48 | ||
38º | 111 | N06Y8 | BOLZICCO Massimo | 04 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 51.77 | ||
39º | 136 | N08JV | VETTOR Davide | 03 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 52.13 | ||
40º | 129 | M0EPJ | LAGANA' Francesco | 03 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 52.78 | ||
41º | 150 | N0HJF | BALBINOT Eros | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 53.44 | ||
42º | 116 | P0K42 | MENEGARDO Leonardo | 04 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 53.85 | ||
43º | 154 | T057E | BOLZAN Edoardo | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 53.87 | ||
44º | 158 | R0E7R | D'INCA' Matteo | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 53.90 | ||
45º | 146 | FAJPH | ORZES Guglielmo | 03 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 54.47 | ||
46º | 117 | N0724 | DUSSIN Pietro | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 1´ 01.99 | ||
47º | 145 | R0HH7 | ROILO Eddy | 04 | VE | BLAN C.A. ARABBA FODOM | 1´ 02.47 |
Iscritti: n. 47 |
Esposta ore: Il Delegato FISI De Nardin Walter |