CRITERIUM TRIVENETO MASTER G.P. UNIVERSO SPORT MONTE AVENA 04.03.2015 |
Categoria MASTER C7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 1 | 3W837 | ZABAI Silvia | 341.15 | 52 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 37.26 | 302 |
2ª | 2 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 394.77 | 51 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 43.61 | 151 |
Categoria MASTER C6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 3 | 0C7JM | FEDON MARTINOIA Luciana | 180.66 | 57 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 20.23 | 302 |
2ª | 4 | CA4Z1 | MORIN Fabienne | 283.95 | 55 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 31.66 | 151 |
Categoria MASTER C4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 5 | C0LLE | COLLESEI Monica | 173.66 | 67 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 22.07 | 301 |
Categoria MASTER C2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 7 | 04KYN | TESTON Caterina | 224.19 | 79 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 19.54 | 302 |
2ª | 6 | 03PPV | COSTAN ZANON Michela | 144.97 | 76 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 19.61 | 151 |
Categoria MASTER B10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 8 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 122.32 | 38 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 24.92 | 303 |
2º | 9 | 096AM | ANGI Italo | 190.24 | 35 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 27.05 | 202 |
3º | 10 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 252.22 | 37 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 32.23 | 101 |
Categoria MASTER B9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 12 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 52.52 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 16.35 | 306 |
2º | 13 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 106.44 | 40 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 20.81 | 255 |
3º | 15 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 181.30 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 22.56 | 204 |
4º | 14 | 03Y67 | MOLARONI Luciano | 161.44 | 40 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 25.65 | 153 |
5º | 17 | 000V1 | ALDRIGO Flavio | 304.95 | 43 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 28.78 | 102 |
6º | 16 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | 203.92 | 42 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 30.01 | 51 |
Categoria MASTER B8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 18 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 60.07 | 46 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 18.80 | 307 |
2º | 20 | 0EWAX | CHIAPPIN Silvano | 73.53 | 48 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO 1910 | 1´ 19.28 | 263 |
3º | 23 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 148.07 | 46 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 19.93 | 219 |
4º | 19 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 79.01 | 49 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 20.03 | 175 |
5º | 22 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 145.49 | 46 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 21.89 | 132 |
6º | 24 | 9A59W | CERNUSCHI Alberto | 204.60 | 49 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 28.12 | 88 |
7º | 25 | 3WL4D | MILANI Carlo | 245.87 | 48 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 33.17 | 44 |
Categoria MASTER B7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 27 | 00CM8 | CALVI Andrea | 32.80 | 54 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 1´ 13.34 | 309 |
2º | 29 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 77.11 | 50 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 14.96 | 275 |
3º | 28 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 59.41 | 54 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 16.81 | 240 |
4º | 30 | 3W04W | SARTORI Antonio | 78.11 | 50 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 17.03 | 206 |
5º | 31 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 85.01 | 52 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 17.93 | 172 |
6º | 32 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 133.51 | 51 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 19.53 | 137 |
7º | 34 | 4L1EE | COSMA Liano | 164.45 | 50 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 22.30 | 103 |
8º | 35 | 86D5X | MANFRIN Paolo | 208.64 | 53 | VE | RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA | 1´ 22.56 | 69 |
9º | 33 | 023EM | TONIOLO Domenico | 136.88 | 51 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 25.74 | 34 |
Categoria MASTER B6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 40 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 39.75 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 14.10 | 313 |
2º | 42 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 84.74 | 59 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 1´ 14.64 | 289 |
3º | 44 | 1L6C5 | BORELLA Renzo | 107.57 | 55 | VE | RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA | 1´ 15.44 | 265 |
4º | 38 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 40.58 | 58 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 15.46 | 241 |
5º | 36 | 019JA | MARCON Angelo | 58.63 | 57 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 16.54 | 217 |
6º | 41 | 9A8RH | ROVER Luigi | 71.93 | 57 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 16.91 | 193 |
7º | 43 | F04TW | MILANI Valter | 90.94 | 58 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 17.41 | 169 |
8º | 46 | CA28J | RECH Ennio Giacomo | 115.44 | 57 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 1´ 17.53 | 144 |
9º | 100 | 099DF | PEGORARO Pietro | 78.42 | 58 | TN | TN63 S.C. STRIGNO | 1´ 18.15 | 120 |
10º | 47 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 121.90 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 19.70 | 96 |
11º | 48 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 132.39 | 59 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 20.26 | 72 |
12º | 49 | 5C24V | POSSAMAI Massimo | 177.27 | 59 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 1´ 31.27 | 48 |
13º | 50 | 63CDV | VOLANTE Donato | 240.26 | 56 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 38.53 | 24 |
Categoria MASTER A5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 53 | FA1E8 | CESARATO Massimo | 93.98 | 60 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 17.72 | 313 |
2º | 56 | E08X5 | MARIAN Massimo | 138.89 | 63 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 18.90 | 289 |
3º | 51 | 4L5W7 | BIANCHIN Fiorenzo | 118.53 | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 19.15 | 265 |
4º | 58 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 153.90 | 64 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 19.16 | 241 |
5º | 55 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 134.45 | 63 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 1´ 21.04 | 217 |
6º | 98 | AA2JF | DA RONCH Edi | 197.66 | 62 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 21.47 | 193 |
7º | 59 | 3WNPD | CACCAMO Pino | 170.51 | 62 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 21.93 | 169 |
8º | 57 | LA6VJ | DAL LAGO Claudio | 148.85 | 63 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 22.60 | 144 |
9º | 60 | DADCY | PICCOLI Corrado | 206.96 | 62 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 22.99 | 120 |
10º | 99 | LANDY | GREGGIO Antonio | 212.24 | 63 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 24.42 | 96 |
11º | 52 | 54D07 | REDOLFI Marco | 104.14 | 63 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 26.04 | 72 |
12º | 54 | 86HTD | D'AGOSTIN Lucio | 126.45 | 60 | VE | TV29 S.C. MIANE | 1´ 26.56 | 48 |
13º | 61 | N0HAF | COSTELLA Jacopo | 341.50 | 63 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 38.73 | 24 |
Categoria MASTER A4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 63 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 28.87 | 66 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 10.45 | 309 |
2º | 65 | 3WLX1 | BUSA Domenico | 99.97 | 67 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 16.23 | 275 |
3º | 66 | HA06R | MIOTTO Andrea | 143.34 | 67 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 18.91 | 240 |
4º | 68 | 865EE | MARCON Andrea | 169.76 | 69 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 22.23 | 206 |
5º | 71 | 3661E | VILLANOVA Luciano | 240.89 | 66 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 22.27 | 172 |
6º | 67 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 149.37 | 65 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 26.21 | 137 |
7º | 69 | 8649L | PIAZ Domenico | 172.44 | 68 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 29.94 | 103 |
8º | 72 | HA21H | ZAMPIERI Claudio | 287.72 | 66 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 32.62 | 69 |
9º | 70 | 3WV8L | PONCATO Armano | 176.31 | 65 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 37.92 | 34 |
Categoria MASTER A3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 73 | 4H7XC | TEMPESTI Leonardo | 44.56 | 70 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 14.21 | 306 |
2º | 75 | 879RN | D'AMBROS Valdimiro | 62.85 | 72 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 14.27 | 255 |
3º | 78 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 107.00 | 70 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 16.12 | 204 |
4º | 76 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 78.70 | 72 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 19.80 | 153 |
5º | 80 | 9A8YM | PAULETTI Luca | 205.83 | 71 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 28.67 | 102 |
6º | 81 | 02RE2 | POSSAMAI Massimiliano | 268.65 | 70 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 33.01 | 51 |
Categoria MASTER A2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 82 | 4L1LD | DIONORI Mauro | 17.90 | 78 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 08.60 | 303 |
2º | 83 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 97.29 | 76 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 28.25 | 202 |
3º | 84 | DAKPE | PERUCH Francesco | 327.05 | 76 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 31.14 | 101 |
Categoria MASTER A1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 85 | 35CV7 | FABIANE Alex | 79.95 | 84 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 12.75 | 302 |
2º | 86 | 1KED9 | MARTINI Marco | 57.78 | 81 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 15.50 | 151 |
Categoria GIOVANI Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 88 | E0175 | DE BORTOLI Federica | 393.29 | 97 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 33.09 | 302 |
2ª | 87 | CAJZE | BALDIN Martina | 163.69 | 94 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 33.82 | 151 |
Categoria GIOVANI Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 89 | CA5KF | PECERE Alberto | 68.80 | 95 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 13.23 | 306 |
2º | 90 | 73PY6 | VECELLIO GALENO Simone | 88.42 | 93 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 13.72 | 255 |
3º | 94 | CA0H3 | PILATI Daniele | 114.07 | 93 | TN | TN94 S.T. ALTIPIANI | 1´ 14.32 | 204 |
4º | 93 | CACF7 | PADOAN Pietro | 102.70 | 97 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 16.29 | 153 |
5º | 95 | 631A5 | SOMMACAL Matteo | 149.38 | 93 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 17.30 | 102 |
6º | 92 | CA9XR | FINOTELLO Mario | 100.54 | 97 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 20.41 | 51 |
Esposta ore: Il Delegato FISI CIPRIAN Nino |