CODEX: MAMFA149 Nome Gara.....:CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA149 G.P. UNIVERSO SPORT Tipo........: L1C_MAS_R Codice FISI.: R3 Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: VE04 S.C. MESTRE Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 04.03.2015 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: CIPRIAN Nino 03PT9 Nome Pista...: CAMPET Arbitro............: Partenza...mt: 1470 Direttore di Gara..: PECERE Gianpaolo DA20Y Arrivo.....mt: 1220 Assistente Delegato: Dislivello...: 250 Omologazione.: 12/007/VE/A Collaboratore di partenza: MARCHETTI Giuseppe Tracciatore: DE BORTOLI Daniel Apripista A: GIACOMEL Riccardo Nr. porte: 37 (36) Ora di partenza: 18.30 Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. 2 Temp.Arr. 1 Penalizzazione Calcolata = 12.23 Fattore (F).: 980 Penalizzazione Applicata = 12.23 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | FISI |
1º | 82 | 4L1LD | DIONORI Mauro | 17.90 | 78 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 08.60 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 63 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 28.87 | 66 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 10.45 | 26.43 |
3º | 85 | 35CV7 | FABIANE Alex | 79.95 | 84 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 12.75 | 59.29 |
4º | 73 | 4H7XC | TEMPESTI Leonardo | 44.56 | 70 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 14.21 | 80.14 |
5º | 75 | 879RN | D'AMBROS Valdimiro | 62.85 | 72 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 14.27 | 81.00 |
6º | 86 | 1KED9 | MARTINI Marco | 57.78 | 81 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 15.50 | 98.57 |
7º | 78 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 107.00 | 70 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 16.12 | 107.43 |
8º | 65 | 3WLX1 | BUSA Domenico | 99.97 | 67 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 16.23 | 109.00 |
9º | 53 | FA1E8 | CESARATO Massimo | 93.98 | 60 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 17.72 | 130.29 |
10º | 56 | E08X5 | MARIAN Massimo | 138.89 | 63 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 18.90 | 147.14 |
11º | 66 | HA06R | MIOTTO Andrea | 143.34 | 67 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 18.91 | 147.29 |
12º | 51 | 4L5W7 | BIANCHIN Fiorenzo | 118.53 | 64 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 19.15 | 150.71 |
13º | 58 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 153.90 | 64 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 19.16 | 150.86 |
14º | 76 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 78.70 | 72 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 19.80 | 160.00 |
15º | 55 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 134.45 | 63 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 1´ 21.04 | 177.71 |
16º | 98 | AA2JF | DA RONCH Edi | 197.66 | 62 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 21.47 | 183.86 |
17º | 59 | 3WNPD | CACCAMO Pino | 170.51 | 62 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 21.93 | 190.43 |
18º | 68 | 865EE | MARCON Andrea | 169.76 | 69 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 22.23 | 194.71 |
19º | 71 | 3661E | VILLANOVA Luciano | 240.89 | 66 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 22.27 | 195.29 |
20º | 57 | LA6VJ | DAL LAGO Claudio | 148.85 | 63 | VE | VI76 7 COMUNISIBEN KOM. | 1´ 22.60 | 200.00 |
21º | 60 | DADCY | PICCOLI Corrado | 206.96 | 62 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 22.99 | 205.57 |
22º | 99 | LANDY | GREGGIO Antonio | 212.24 | 63 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 24.42 | 226.00 |
23º | 52 | 54D07 | REDOLFI Marco | 104.14 | 63 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 26.04 | 249.14 |
24º | 67 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 149.37 | 65 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 26.21 | 251.57 |
25º | 54 | 86HTD | D'AGOSTIN Lucio | 126.45 | 60 | VE | TV29 S.C. MIANE | 1´ 26.56 | 256.57 |
26º | 83 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 97.29 | 76 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 28.25 | 280.71 |
27º | 80 | 9A8YM | PAULETTI Luca | 205.83 | 71 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 28.67 | 286.71 |
28º | 69 | 8649L | PIAZ Domenico | 172.44 | 68 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 29.94 | 304.86 |
29º | 84 | DAKPE | PERUCH Francesco | 327.05 | 76 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 31.14 | 322.00 |
30º | 72 | HA21H | ZAMPIERI Claudio | 287.72 | 66 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 32.62 | 343.14 |
31º | 81 | 02RE2 | POSSAMAI Massimiliano | 268.65 | 70 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 33.01 | 348.71 |
32º | 70 | 3WV8L | PONCATO Armano | 176.31 | 65 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 37.92 | 400.00 |
33º | 61 | N0HAF | COSTELLA Jacopo | 341.50 | 63 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 38.73 | 400.00 |
Iscritti: n. 38 Non partiti :n. 4 62 063LC DE CECCO Riccardo 1962 VE BL71 S.C. CORTINA 64 15178 PALMINTERI Vittore 1969 VE BL34 S.C. FELTRE 77 02EF3 GASPERIN Stefano 1971 VE BL34 S.C. FELTRE 79 FA11M ROSSI Stefano 1971 VE VE04 S.C. MESTRE Non arrivati:n. 1 74 DA3PM DELL'ANNA Mauro 1974 VE TV35 U.O.E.I. TV Squalificati:n. 0 |