G.P. PINOCCHIO SUGLI SCI Alleghe 08.02.2015 |
Categoria RAGAZZI FEMMINILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 34 | FA5RN | FRANCHIN Luna | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 01.92 | 100 | |
2ª | 2 | FA342 | PIZZATO Lucia | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 02.72 | 80 | |
3ª | 15 | FA5RH | VENTURATO Emma | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.94 | 60 | |
4ª | 8 | FAJP7 | DE CARLO Eleonora | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 03.47 | 50 | |
5ª | 3 | C034D | SAVORGNANI Valentina | 01 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 03.77 | 45 | |
6ª | 6 | HA551 | OLIVERI Matilde | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 04.88 | 40 | |
7ª | 4 | HA8NH | SOCCOL Alessandra | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 05.08 | 36 | |
8ª | 13 | M02FC | DI BARI Alice | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 05.23 | 32 | |
9ª | 1 | DA4WX | FAVARO Virginia | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 05.46 | 29 | |
10ª | 11 | FA72C | DAL VECCHIO Elena | 02 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 05.47 | 26 | |
11ª | 26 | EAC3L | TRANQUILLIN Silvia | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 05.57 | 24 | |
12ª | 9 | LA3XY | CAPPELLINI Vittoria | 02 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 06.10 | 22 | |
13ª | 12 | FA320 | TESO Aurora | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 06.80 | 20 | |
14ª | 28 | LA3E5 | BELFI Jennifer | 01 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 06.88 | 18 | |
15ª | 17 | HAJT3 | PESCOSTA Ottavia | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 07.25 | 16 | |
16ª | 27 | HA2CM | GHEZZE Anna Elvira | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 07.41 | 15 | |
17ª | 10 | FA6P2 | POLENTES Giorgia Eva | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 07.42 | 14 | |
18ª | 24 | HA1C7 | CAPPONI Valentina | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 08.25 | 13 | |
19ª | 21 | LAP2Z | DI TOMMASO Matilde | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 08.34 | 12 | |
20ª | 14 | M06A3 | TITTON Beatrice | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 08.36 | 11 | |
21ª | 42 | P0V5D | VAZZOLER Giulia | 02 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 08.46 | 10 | |
22ª | 19 | HA1C5 | GARBIN Lisa | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 08.85 | 9 | |
23ª | 25 | HA704 | PAINI Emilia | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 08.87 | 8 | |
24ª | 44 | LAKP5 | ZANIN Maria Emma | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 08.89 | 7 | |
25ª | 36 | N049W | SARTORI Sveva | 01 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 09.02 | 6 | |
26ª | 20 | LA43E | SPINA Sara | 02 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 09.50 | 5 | |
27ª | 37 | M04AM | SUDIRO Benedetta | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 09.87 | 4 | |
28ª | 22 | LA7XW | MONDO Giulia | 02 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 09.98 | 3 | |
29ª | 16 | M0886 | ZOLDAN Valentina | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 10.36 | 2 | |
30ª | 38 | HAEV6 | PELLI Alice | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 10.62 | 1 | |
31ª | 30 | EALHT | DAL VERA Marta | 01 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 10.81 | ||
32ª | 32 | M0885 | ZOLDAN Beatrice | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 11.68 | ||
33ª | 33 | N0CYX | VENTURA Francesca | 02 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 11.93 | ||
34ª | 41 | EA7PR | PALLADO Lucrezia | 02 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 13.41 | ||
35ª | 40 | M04AC | FRIZZARIN Lucrezia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 13.61 | ||
36ª | 46 | HA6ZV | DANESIN Bianca | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 13.65 | ||
37ª | 45 | M07Z8 | MERLO Maria Alessandra | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 13.73 |
Iscritti: n. 37 |
Categoria RAGAZZI MASCHILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 56 | DA23T | SCUSSEL Federico | 01 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 00.55 | 100 | |
2º | 53 | HA2JA | DE PIERI Marco | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 01.55 | 80 | |
3º | 54 | LAEYK | ALBERTI Nicolas | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.20 | 60 | |
4º | 60 | LA4M2 | COMIOTTO Maicol | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 03.51 | 50 | |
5º | 73 | LA4M6 | MORO Manuele | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 03.69 | 45 | |
6º | 47 | HA4Z4 | GANDINI Alessandro | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.76 | 40 | |
7º | 58 | EANT9 | MARTIGNAGO Luca | 02 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 03.81 | 36 | |
8º | 57 | LA8M1 | ZANNIN Mario | 01 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 04.16 | 32 | |
9º | 62 | HA92Z | LORO Marco | 01 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 04.29 | 29 | |
10º | 76 | FAJPF | MORETTI Matteo | 02 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 04.44 | 26 | |
11º | 49 | LA03J | CARRAIN Brenno | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 04.55 | 24 | |
12º | 71 | HA0HP | SOAVE Tommaso | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 04.96 | 22 | |
13º | 88 | HAKWK | POMARE' Sandro | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 05.02 | 20 | |
14º | 66 | M02FL | DE ZANNA Elia | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 05.26 | 18 | |
15º | 78 | HA37F | MEGGIOLARO Pietro | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 05.27 | 16 | |
16º | 87 | FA6V8 | FRESCHI Angelo | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 05.31 | 15 | |
17º | 65 | LA022 | DIBONA Alberto | 02 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 05.37 | 14 | |
17º | 51 | LA438 | DEL ZENERO Alessandro | 02 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 05.37 | 14 | |
19º | 82 | LA4M7 | NIEDDU Davide | 01 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 05.52 | 12 | |
20º | 59 | EAEL5 | DALLA LIBERA Thomas | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 05.64 | 11 | |
21º | 98 | DAF6D | MAGNINI Lorenzo Maria | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 06.04 | 10 | |
22º | 84 | LA4M4 | MIORANZA Attilio | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 06.13 | 9 | |
23º | 69 | LAP2Y | DI TOMMASO Antonio | 01 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 06.14 | 8 | |
24º | 61 | EANRN | BONOTTO Marco | 01 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 06.39 | 7 | |
25º | 93 | LAMRW | TURRIN Francesco | 01 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 06.47 | 6 | |
26º | 77 | M057A | BATTISTON Giuseppe | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 06.67 | 5 | |
27º | 95 | N0FT9 | VANZIN Andrea | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 06.74 | 4 | |
28º | 85 | N0CY4 | LACEDELLI Enrico | 02 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 06.80 | 3 | |
29º | 48 | FA8CY | AFFRO Matteo | 01 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 07.11 | 2 | |
30º | 80 | FA818 | NOBILI Andrea | 01 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 07.15 | 1 | |
31º | 103 | HA6Y9 | ALVERA' Edoardo | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 07.24 | ||
32º | 81 | LA47C | ZASSO Alessandro | 02 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 07.48 | ||
33º | 100 | HA70M | PASTI Tommaso Luigi | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 07.57 | ||
34º | 92 | LAP51 | BORTOT Luca | 02 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 07.67 | ||
35º | 63 | LA5Z8 | MASSAGGIA Edoardo | 02 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 07.69 | ||
36º | 86 | DA6RC | MOLIN PRADEL Leonardo | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 07.99 | ||
37º | 105 | LAFNX | JANNON Pietro | 01 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 08.18 | ||
38º | 52 | EAF16 | VERSACE Alberto | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 08.23 | ||
39º | 94 | LA8LY | ZANNIN Andrea | 02 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 08.29 | ||
40º | 70 | M0LYK | DA RE Giacomo | 01 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 08.49 | ||
41º | 72 | HADNJ | GRIMALDI Andrea | 02 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 08.76 | ||
42º | 96 | R09PW | SECCO Alessandro | 01 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 09.27 | ||
43º | 107 | L008Y | RAGONESI Nicola | 02 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 09.41 | ||
44º | 109 | HA873 | GROSSI Leonardo | 01 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 09.58 | ||
45º | 106 | R0N20 | ROBERTS Keir Seaver | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 09.64 | ||
46º | 89 | DA9W6 | BIANCHINI Giovanni | 01 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 09.66 | ||
47º | 104 | LAHK5 | LOMBARDO Michele | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 11.39 | ||
48º | 79 | M0MX1 | DE ROSSI Tommaso | 02 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 11.75 | ||
49º | 111 | HA05V | NICOLIS Carlo | 02 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 13.27 | ||
50º | 114 | HA710 | PERSICO Sebastiano | 02 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 15.39 | ||
51º | 110 | N04FW | NADALET Lorenzo | 02 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 17.50 | ||
52º | 75 | R0021 | PASINI Riccardo | 01 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 22.60 |
Iscritti: n. 52 |
Categoria ALLIEVI FEMMINILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 125 | CAFE7 | BENINI Emma | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 59.43 | 100 | |
2ª | 117 | CAL0H | GANDOLFI BERTOLINI Rachel | 00 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 00.52 | 80 | |
3ª | 126 | EA24C | FATTOREL Zoe | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 01.13 | 60 | |
4ª | 120 | CAL0C | COSTATO Beatrice | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.94 | 50 | |
5ª | 123 | LA3LC | GASPARI Sara | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.33 | 45 | |
6ª | 118 | FAERV | CARONTI Sara Margherita | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 03.22 | 40 | |
7ª | 129 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 03.33 | 36 | |
7ª | 119 | DAAW6 | BOROCCI Veronica | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 03.33 | 36 | |
9ª | 122 | HAN7T | RECH Anna | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 03.90 | 29 | |
10ª | 116 | CA5H9 | GALLO Maddalena | 00 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 04.44 | 26 | |
11ª | 131 | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 05.09 | 24 | |
12ª | 132 | H00L2 | DEL ZENERO Linda | 00 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 1´ 05.12 | 22 | |
13ª | 121 | FA08A | DE WRACHIEN Giulia | 00 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 05.56 | 20 | |
14ª | 127 | EA9TX | ZAMBELLI Francesca | 00 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 06.66 | 18 | |
15ª | 128 | R039V | MIOLA Irene | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 06.85 | 16 | |
16ª | 115 | E08YH | LOSS Greta | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 09.48 | 15 | |
17ª | 130 | AA6LA | DAL MAS Eva | 99 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 11.40 | 14 | |
18ª | 133 | FALZ8 | LOVATO Silvia | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 16.17 | 13 |
Iscritti: n. 18 |
Categoria ALLIEVI MASCHILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 141 | CA316 | FILIPPI Davide | 99 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 59.05 | 100 | |
2º | 138 | EA0R2 | PIZZATO Matteo | 00 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 59.41 | 80 | |
3º | 139 | EA4XX | DE CARLI Federico | 00 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 59.52 | 60 | |
4º | 148 | EA6VP | BARILLA Adriano Maria | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 59.68 | 50 | |
5º | 146 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 00.15 | 45 | |
6º | 136 | EA93H | COSTA Matteo | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 00.19 | 40 | |
7º | 140 | EA51P | MAMBELLI Matteo | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 00.54 | 36 | |
8º | 135 | D0HAY | BIONDO Filippo | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 00.65 | 32 | |
9º | 142 | EA1KX | FELTRIN Leonardo | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.91 | 29 | |
10º | 152 | DAE18 | GELPI Pierre | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 01.12 | 26 | |
11º | 147 | DA76E | DALLE SASSE Luca | 99 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 01.16 | 24 | |
12º | 154 | EALL9 | FERRARI Lodovico | 99 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.49 | 22 | |
13º | 137 | DAWRY | RIZZON Riccardo | 99 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 01.64 | 20 | |
14º | 143 | EA56V | GEROMIN Giacomo | 00 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 01.82 | 18 | |
15º | 156 | 9ACX2 | GALLINA Simone | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 02.02 | 16 | |
16º | 155 | FA68V | GENORIA Luca | 99 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 02.32 | 15 | |
17º | 167 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 02.50 | 14 | |
18º | 134 | FA72D | DAL VECCHIO Edoardo | 00 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 02.54 | 13 | |
19º | 175 | EA00E | DE MARCO Simone | 99 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 02.73 | 12 | |
20º | 165 | H00HM | CARAZZAI Nicolo' | 99 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 02.78 | 11 | |
21º | 169 | HA8NM | CAPPELLINI Alberto | 99 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 03.11 | 10 | |
22º | 144 | M0400 | FRIZZARIN Nicolo' | 00 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.89 | 9 | |
23º | 159 | EA4ZW | ZOLLET Dario | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 03.90 | 8 | |
24º | 150 | DA3V8 | RIZZO Giacomo | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 04.12 | 7 | |
25º | 168 | FA4HR | DOVESI Manuel | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 04.21 | 6 | |
26º | 145 | FA80W | BEZ Nicolo' | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 04.27 | 5 | |
27º | 183 | LAK5L | MILAN Giorgio | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 04.82 | 4 | |
28º | 174 | DAYL0 | ROMANINI Sebastiano | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 04.86 | 3 | |
28º | 166 | CAP79 | BRAZZALE Alberto | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 04.86 | 3 | |
30º | 176 | LACW8 | DE BONA Francesco | 00 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 1´ 05.11 | 1 | |
31º | 172 | HA4HE | LARESE GORTIGO Rene' | 00 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 05.31 | ||
32º | 161 | FAAAP | REALE Carlo | 99 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 05.95 | ||
33º | 171 | EAPAC | ROCCI Pietro | 99 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 06.58 | ||
34º | 179 | LA0AF | GHEDINA Andrea | 00 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 07.12 | ||
35º | 177 | F02R8 | PIZZAMIGLIO Francesco | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 09.14 | ||
36º | 173 | LA34D | PARISOTTO Nicola | 00 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 09.56 | ||
37º | 184 | CA92E | URAPETALO Andrea | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 09.71 | ||
38º | 181 | LAT62 | ROSSI Federico | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 10.13 | ||
39º | 180 | N0501 | DUGHERI Tommaso | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 10.90 |
Iscritti: n. 39 |
Esposta ore: Il Delegato FISI Picardi Elisa |