Circoscrizione Belluno Bassa CODEX: A_MFA079 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA079 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM SPECIALE Societa' org..: S.C. NEVEGAL Nr.Cod......: BL73 Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 01.02.2015 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: TOLDO Gabriele 8682Y Nome Pista...: COCA Arbitro............: Partenza...mt: 1195 Direttore di Gara..: SULMONA ERCOLE PASQUALE Arrivo.....mt: 1073 Assistente Delegato: Dislivello...: 122 Lunghezza....: Omologazione.: 06/008/VE/A Giudice di partenza: ANTOLE ALESSANDRO 02K1P 1ª MANCHE 2ª MANCHE Tracciatore: MOLIN Alessandro Tracciatore: MOLIN Alessandro Apripista A: DUCAPA IVAN Apripista A: DUCAPA IVAN Nr. porte: 46 (45) Nr. porte: 46 (45) Ora di partenza: 09.00 Ora di partenza:12.15 Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. 5 Temp.Arr. 4 Penalizzazione Calcolata = Fattore (F).: 720 Penalizzazione Applicata = 200.00 Tipo Tab.Gr.: WC |
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale | FISI | GARA |
1º | 31 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 40.56 | 47.76 | 1´ 28.32 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 20 | EA51P | MAMBELLI Matteo | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 41.64 | 48.24 | 1´ 29.88 | 12.72 | 80 | |
3º | 30 | EA93H | COSTA Matteo | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 42.50 | 48.32 | 1´ 30.82 | 60 | ||
4º | 28 | FA80W | BEZ Nicolo' | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.00 | 48.62 | 1´ 31.62 | 50 | ||
5º | 45 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 42.92 | 48.71 | 1´ 31.63 | 45 | ||
6º | 40 | FA4HR | DOVESI Manuel | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.26 | 48.46 | 1´ 31.72 | 40 | ||
7º | 36 | EA085 | FONTANELLE Federico | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.99 | 48.61 | 1´ 32.60 | 34.89 | 36 | |
8º | 35 | H00HM | CARAZZAI Nicolo' | 99 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 43.46 | 49.98 | 1´ 33.44 | 41.74 | 32 | |
9º | 21 | FA0PP | DAVARE Steven | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.92 | 49.67 | 1´ 33.59 | 29 | ||
10º | 26 | DA3V8 | RIZZO Giacomo | 00 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 44.22 | 49.60 | 1´ 33.82 | 26 | ||
11º | 41 | LACW8 | DE BONA Francesco | 00 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 44.72 | 49.44 | 1´ 34.16 | 24 | ||
12º | 24 | DA76E | DALLE SASSE Luca | 99 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.27 | 49.46 | 1´ 34.73 | 52.26 | 22 | |
13º | 27 | EAA2A | BARBANA Alessandro | 00 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 44.65 | 51.71 | 1´ 36.36 | 20 | ||
14º | 32 | DAE18 | GELPI Pierre | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 43.78 | 52.89 | 1´ 36.67 | 68.07 | 18 | |
15º | 48 | M07HY | DALLA GIUSTINA Giacomo | 00 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 45.47 | 52.12 | 1´ 37.59 | 16 | ||
16º | 25 | DAWRY | RIZZON Riccardo | 99 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 43.81 | 54.43 | 1´ 38.24 | 80.87 | 15 | |
17º | 43 | DAYL0 | ROMANINI Sebastiano | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 46.63 | 52.30 | 1´ 38.93 | 14 | ||
18º | 33 | 9ACX2 | GALLINA Simone | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 49.04 | 49.92 | 1´ 38.96 | 13 | ||
19º | 59 | LAK5L | MILAN Giorgio | 99 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 47.38 | 52.79 | 1´ 40.17 | 96.60 | 12 | |
20º | 44 | EA00E | DE MARCO Simone | 99 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 45.92 | 54.62 | 1´ 40.54 | 99.62 | 11 | |
21º | 49 | EAFK4 | PARISI Michele | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 51.17 | 50.67 | 1´ 41.84 | 10 | ||
22º | 22 | FA4J4 | SALZANO Alessandro | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.30 | 50.30 | 1´ 42.60 | 116.41 | 9 | |
23º | 42 | F02R8 | PIZZAMIGLIO Francesco | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 49.31 | 54.13 | 1´ 43.44 | 8 | ||
24º | 29 | FA4HY | DE MIN Thomas | 99 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.54 | 54.57 | 1´ 44.11 | 128.72 | 7 | |
25º | 52 | DAACX | MENEGHIN Giorgio | 99 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 48.92 | 55.74 | 1´ 44.66 | 133.21 | 6 | |
26º | 55 | FANX6 | CASON Federico | 00 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 49.40 | 56.84 | 1´ 46.24 | 5 | ||
27º | 37 | EAHFE | FACCHIN Michele | 99 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 49.41 | 56.84 | 1´ 46.25 | 146.17 | 4 | |
28º | 53 | LACR7 | BIANCHET Stefano | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 51.65 | 57.07 | 1´ 48.72 | 3 | ||
29º | 39 | LA3YC | NADALET Manuel | 00 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.04 | 1´ 00.07 | 1´ 52.11 | 2 | ||
30º | 54 | LAT62 | ROSSI Federico | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 53.40 | 58.83 | 1´ 52.23 | 1 | ||
31º | 58 | CA92E | URAPETALO Andrea | 00 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 54.24 | 59.78 | 1´ 54.02 | |||
32º | 46 | R0JDK | DA RIN DE MONEGO Lorenzo | 00 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 58.88 | 1´ 06.26 | 2´ 05.14 |
Iscritti: n. 40 Non partiti 1^ Prova:n. 1 57 HA9XR SPERANZA Alessandro 2000 VE BL73 S.C. NEVEGAL Non arrivati 1^ Prova:n. 3 38 LAJ1P MATTIELLO Carlo 2000 VE BL34 S.C. FELTRE 47 N0501 DUGHERI Tommaso 2000 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 50 HA8NA DELLA LUCIA Nicolo' 2000 VE BL12 S.C. ALLEGHE Squalificati 1^ Prova:n. 3 p.46 34 DAL9L DE MARCO Alberto 2000 VE BL12 S.C. ALLEGHE p.25 51 DA8JP TOGNETTI Matteo 2000 VE BL68 S.C. VAL BIOIS p.25 56 LADYH ROSSA Simone 2000 VE BL25 SCI CLUB LENTIAI Non partiti 2^ Prova:n. 0 Non arrivati 2^ Prova:n. 0 Squalificati 2^ Prova:n. 1 p.45 23 HA8NM CAPPELLINI Alberto 1999 VE BL70 S.C. ARABBA |