TROFEO DELLE SOCIETA' 2015 FALCADE 24.01.2015 |
Categoria MASTER C8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 3 | 19KTR | FLORIANI Riccarda | 47 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 05.31 | 302 | |
2ª | 2 | 1LV6L | DE VIDO Daniela | 49 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 06.25 | 151 |
Categoria MASTER C7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 6 | 73M5A | SALVAGNO Luigina | 53 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 00.81 | 302 | |
2ª | 4 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 394.77 | 51 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 06.22 | 151 |
Categoria MASTER C6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 7 | 0C7JM | FEDON MARTINOIA Luciana | 180.66 | 57 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.54 | 303 |
2ª | 8 | 35D0L | PATRON Maurizia | 369.22 | 57 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 00.53 | 202 |
3ª | 9 | 545DP | MINCIOTTI Eleonora | 56 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 07.78 | 101 |
Categoria MASTER C5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 11 | 86885 | TAGLIAVIA Viviana | 64 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.60 | 303 | |
2ª | 10 | 1L9WE | CARRARO Silvia | 201.12 | 64 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 51.70 | 202 |
3ª | 12 | 741MA | JOPPI Maria Luisa | 62 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 57.80 | 101 |
Categoria MASTER C4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 13 | 3VWP0 | VALT Elena | 150.28 | 68 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 46.86 | 302 |
2ª | 14 | M0LPF | SCROCCO Veronica | 183.83 | 69 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 50.52 | 151 |
Categoria MASTER C2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 16 | 064YV | LEONARDI Valentina | 183.52 | 78 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.28 | 303 |
2ª | 15 | 03PPV | COSTAN ZANON Michela | 144.97 | 76 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.35 | 202 |
3ª | 17 | 04KYN | TESTON Caterina | 224.19 | 79 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.72 | 101 |
Categoria MASTER C1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 18 | 0AEP7 | FABRIS Anna Carla | 236.74 | 80 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 52.13 | 301 |
Categoria MASTER B12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 19 | 0C7JD | RIVA Giorgio | 29 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 16.67 | 301 |
Categoria MASTER B11 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 20 | 03PLE | VALT Silvio | 85.58 | 34 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 52.77 | 302 |
2º | 21 | 00CMP | CALZA' Carlo | 261.99 | 31 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.60 | 151 |
Categoria MASTER B10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 22 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 122.32 | 38 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.30 | 302 |
2º | 23 | 02R58 | PANDINI Emilio | 294.12 | 36 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 02.23 | 151 |
Categoria MASTER B9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 24 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 52.52 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 50.27 | 305 |
2º | 25 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 108.03 | 44 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 51.53 | 244 |
3º | 27 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | 203.92 | 42 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.43 | 183 |
4º | 28 | 19JW1 | SOAVE Zenone | 270.57 | 43 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 58.83 | 122 |
5º | 29 | 03EYV | CASSOL Marino | 321.80 | 41 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 03.30 | 61 |
Categoria MASTER B8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 36 | 54CD9 | IZARD Francesco | 109.42 | 48 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 51.37 | 309 |
2º | 33 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 94.51 | 48 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 52.28 | 275 |
3º | 34 | 0TC86 | TALAMINI Daniele | 99.10 | 47 | VE | BL60 SUPER CADORE | 52.70 | 240 |
4º | 31 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 79.01 | 49 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 52.90 | 206 |
5º | 37 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 132.71 | 49 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 52.97 | 172 |
6º | 35 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 105.13 | 45 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 53.68 | 137 |
7º | 38 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 148.07 | 46 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 55.63 | 103 |
8º | 39 | HA8LX | PASQUA DI BISCEGLIE Umber | 363.33 | 48 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 03.02 | 69 |
9º | 40 | FA2JY | ARE Daniele | 49 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 16.33 | 34 |
Categoria MASTER B7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 42 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 59.41 | 54 | VE | BL60 SUPER CADORE | 50.79 | 306 |
2º | 41 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 60.79 | 50 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 51.09 | 255 |
3º | 44 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 56.71 | 53 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 51.73 | 204 |
4º | 43 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 77.11 | 50 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.10 | 153 |
5º | 45 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 133.51 | 51 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 53.57 | 102 |
6º | 46 | 1EYW1 | DE MARCH Silvano | 222.39 | 53 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 56.83 | 51 |
Categoria MASTER B6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 53 | 00ADX | FERGNANI Marco | 32.64 | 55 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 47.78 | 308 |
2º | 52 | 63482 | REBECCHINI Fabiano | 32.46 | 56 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 47.98 | 269 |
3º | 51 | 19LX5 | BUSANA Franco | 39.25 | 58 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 49.19 | 231 |
4º | 50 | 015E1 | LARCHER Stefano | 40.38 | 56 | VE | BL60 SUPER CADORE | 49.86 | 192 |
5º | 55 | 15312 | BONORA Nicola | 85.95 | 58 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 50.00 | 154 |
6º | 54 | 41D5L | ALDINIO COLBACHINI Giovan | 70.01 | 55 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 50.52 | 115 |
7º | 56 | LAPYX | COLLAVINO Paolo | 193.73 | 55 | VE | BL60 SUPER CADORE | 57.88 | 77 |
8º | 57 | T0CL3 | ZUCCON Franco | 59 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 03.18 | 38 |
Categoria MASTER A5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 58 | 3WNNV | LACEDELLI Romano | 40.71 | 62 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 45.61 | 316 |
2º | 59 | 1KE8V | CORADAZZI Adelino | 81.24 | 64 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 47.16 | 296 |
3º | 62 | 19JX3 | DE COL Loris | 95.10 | 63 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 47.86 | 276 |
4º | 63 | 54D07 | REDOLFI Marco | 104.14 | 63 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.30 | 257 |
5º | 61 | 635XP | GIOPP Giovanni | 89.02 | 62 | VE | BL60 SUPER CADORE | 48.34 | 237 |
6º | 60 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 85.19 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 49.32 | 217 |
7º | 65 | 91T4V | VALT Mauro | 156.84 | 63 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 50.16 | 197 |
8º | 69 | R0N8T | MARRIS Joerg Michael | 187.15 | 63 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 50.88 | 178 |
9º | 66 | AAMNF | GASPARIN Mattia | 163.50 | 60 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 50.93 | 158 |
10º | 70 | FA6VP | REALE Damiano | 206.46 | 61 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 51.06 | 138 |
11º | 67 | CA7Y9 | BAGNERA Piergiuseppe | 179.09 | 61 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 52.71 | 118 |
12º | 64 | 633MT | CAVALLO Marco | 146.54 | 60 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 53.07 | 99 |
13º | 72 | R0H3Z | CIOCCOLONI Massimo | 332.07 | 60 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 53.19 | 79 |
14º | 73 | R0FZ5 | NICOLIS Giorgio | 62 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 55.43 | 59 | |
15º | 71 | 54AWR | GASPARI Stefano | 287.55 | 60 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 55.84 | 39 |
16º | 74 | R0NE4 | MARINELLO Massimo | 62 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 58.32 | 20 |
Categoria MASTER A4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 79 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 28.87 | 66 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 42.71 | 314 |
2º | 80 | 0DR9C | LACEDELLI Antonio | 34.31 | 65 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 43.95 | 292 |
3º | 78 | 053M2 | MONTI Christian | 22.60 | 69 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 44.70 | 269 |
4º | 83 | 09MJ2 | BORTOT Alberto | 86.41 | 66 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 45.30 | 247 |
5º | 75 | 0651H | DA ROS Claudio | 42.79 | 66 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 45.53 | 224 |
6º | 77 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 45.65 | 65 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 45.84 | 202 |
7º | 81 | 02R66 | FONTANIVE Sandro | 66.01 | 69 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46.11 | 179 |
8º | 76 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 48.95 | 69 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 46.42 | 157 |
9º | 84 | 10FC8 | CANAL Renato | 145.19 | 69 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 47.31 | 135 |
10º | 82 | 3VYC8 | FONTANIVE Luca | 84.08 | 67 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 48.09 | 112 |
11º | 87 | HA41W | BORGONZONI Paolo | 298.32 | 66 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 48.77 | 90 |
12º | 86 | 868M2 | BURLON Andrea | 212.61 | 67 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 52.64 | |
13º | 85 | 3WV8L | PONCATO Armano | 176.31 | 65 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.92 | 45 |
14º | 88 | LA3FT | MARINELLO Luca | 66 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.50 | 22 |
Categoria MASTER A3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 90 | 3X8P3 | VIEL Stefano | 35.59 | 74 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.20 | 308 |
2º | 91 | 02R8D | DA DEPPO Raimondo | 31.25 | 74 | VE | BL60 SUPER CADORE | 45.28 | 269 |
3º | 93 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 78.70 | 72 | VE | BL60 SUPER CADORE | 47.89 | 231 |
4º | 99 | 41MCF | SIMONI Emanuele | 70 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 48.50 | 192 | |
5º | 98 | 4L2D9 | DE PIERI Lorenzo | 70 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 48.74 | 154 | |
6º | 95 | EALF7 | SAVELLI Massimiliano | 133.23 | 70 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 49.80 | 115 |
7º | 96 | 85NWJ | MANFROI Claudio | 225.09 | 70 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 50.18 | 77 |
8º | 97 | 4L9WF | SECCO Ranieri | 229.73 | 71 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 55.89 |
Categoria MASTER A2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 101 | 3VYAH | CORDELLA Dennis | 95.70 | 78 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 46.92 | 301 |
Categoria MASTER A1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 102 | 0TCH0 | XAIZ Gilberto | 33.60 | 83 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 43.99 | 303 |
2º | 103 | 13A4M | ALBERTI Flavio | 68.68 | 80 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 45.45 | 202 |
3º | 104 | 35CV7 | FABIANE Alex | 79.95 | 84 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 47.37 | 101 |
Categoria GIOVANI Femminile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 108 | CA6EZ | FAE' Sara | 132.61 | 98 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46.55 | 305 |
2ª | 107 | 91T58 | CALDART Giada | 114.55 | 97 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 47.98 | 244 |
3ª | 110 | F00X3 | DA DEPPO Martina | 257.91 | 98 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 48.95 | 183 |
4ª | 109 | 91R3A | RIVA Lisa | 114.14 | 96 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 50.50 | 301 |
5ª | 112 | EAH3W | DE NES Anna | 98 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 50.84 | 122 | |
6ª | 111 | E0175 | DE BORTOLI Federica | 393.29 | 97 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 51.47 |
Categoria GIOVANI Maschile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1º | 114 | 867V2 | DE BIASIO Andrea | 53.98 | 94 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 45.39 | 302 |
2º | 117 | 867FA | MONTI Riccardo Alessandro | 87.04 | 97 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 45.63 | 302 |
3º | 116 | DA3M5 | GAZ Stefano | 73.68 | 96 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 46.03 | 151 |
4º | 120 | 19HEM | DE BIASI Luca | 103.22 | 85 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 46.76 | 303 |
5º | 118 | 73PY6 | VECELLIO GALENO Simone | 88.42 | 93 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 47.04 | 202 |
6º | 122 | DA881 | PALLABAZZER Stefano | 175.28 | 97 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 47.45 | 151 |
7º | 121 | 631A5 | SOMMACAL Matteo | 149.38 | 93 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 47.73 | 101 |
Esposta ore: Il Delegato FISI BOSCHET Vittorino |