CODEX: MBMFA044 Nome Gara.....:CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA044 G.P. SLALOM SKI NEVEGAL Codice......: L1C_MAS_R Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04 Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 22.01.2015 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: GALVAN Aston 045L6 Nome Pista...: COCA Arbitro............: Partenza...mt: 1330 Direttore di Gara..: PECERE Gianpaolo DA20Y Arrivo.....mt: 1073 Assistente Delegato: Dislivello...: 257 Omologazione.: 06/018/VE/A Collaboratore di partenza: MARCHETTI Giuseppe Tracciatore: FABRINETTI Mario Apripista A: FABRINETTI M. Apripista B: Nr. porte: 34 (34) Ora di partenza: 19.00 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. 1 Temp.Arr. 1 Penalizzazione Calcolata = 18.71 Fattore (F).: 980 Penalizzazione Applicata = 18.71 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | FISI |
1º | 32 | 00ADX | FERGNANI Marco | 32.64 | 55 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 59.01 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 28 | 19LX5 | BUSANA Franco | 39.25 | 58 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 59.93 | 15.28 |
3º | 34 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 84.74 | 59 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 1´ 01.20 | 36.37 |
4º | 29 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 39.75 | 57 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 01.74 | 45.34 |
5º | 31 | 4HC8M | ZOCCARATO Diego Raul | 41.49 | 58 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 02.71 | 61.45 |
6º | 8 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 52.52 | 41 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 02.83 | 63.44 |
7º | 33 | 9A8RH | ROVER Luigi | 71.93 | 57 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 03.57 | 75.73 |
8º | 30 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 40.58 | 58 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 03.72 | 78.22 |
9º | 20 | 0VE01 | BOSCHI Giorgio | 62.18 | 51 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 04.18 | 85.86 |
10º | 35 | F04TW | MILANI Valter | 90.94 | 58 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 04.33 | 88.35 |
11º | 13 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 79.01 | 49 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 05.05 | 100.31 |
12º | 23 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 77.11 | 50 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 05.38 | 105.79 |
13º | 37 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 132.39 | 59 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 05.56 | 108.78 |
14º | 21 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 85.01 | 52 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 05.85 | 113.59 |
15º | 24 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 60.79 | 50 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 06.01 | 116.25 |
16º | 16 | 4L0TV | HOFFER Luciano | 113.83 | 47 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 1´ 06.87 | 130.53 |
17º | 14 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 60.07 | 46 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 07.54 | 141.66 |
18º | 38 | 4HCWW | GRUARIN Stefano | 230.58 | 59 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 09.53 | 174.71 |
19º | 15 | 54CD9 | IZARD Francesco | 109.42 | 48 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 09.62 | 176.20 |
20º | 17 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 145.49 | 46 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 09.93 | 181.35 |
21º | 5 | 096AM | ANGI Italo | 190.24 | 35 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 10.43 | 189.66 |
22º | 9 | 0DPRR | ZUCCO Angelo | 147.64 | 42 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 1´ 10.59 | 192.31 |
23º | 26 | 4L1EE | COSMA Liano | 164.45 | 50 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 11.38 | 205.43 |
24º | 10 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 181.30 | 43 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 11.61 | 209.25 |
25º | 25 | 023EM | TONIOLO Domenico | 136.88 | 51 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 11.78 | 212.08 |
26º | 11 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | 203.92 | 42 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 12.79 | 228.85 |
27º | 4 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 122.32 | 38 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.68 | 243.63 |
28º | 19 | 4H6EE | GORTAN CAPPELLARI Umberto | 250.74 | 46 | FVG | UD43 S.C. M. CANIN | 1´ 15.95 | 281.33 |
29º | 12 | 000V1 | ALDRIGO Flavio | 304.95 | 43 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 16.54 | 291.13 |
30º | 18 | 3WL4D | MILANI Carlo | 245.87 | 48 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 16.67 | 293.29 |
31º | 6 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 252.22 | 37 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 19.65 | 342.78 |
32º | 7 | 007XH | BOATO Giorgio | 283.97 | 37 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 22.50 | 390.11 |
Iscritti: n. 35 Non partiti :n. 1 22 3W04W SARTORI Antonio 1950 VE TV14 PLAYLIFE SPORTS Non arrivati:n. 2 27 4H77H ZANELLA Roberto 1958 CAE RA03 ORSO BIANCO 36 73Y4V VECCHIATO Roberto 1957 VE VE04 S.C. MESTRE Squalificati:n. 0 |