CODEX: GSMFA098 Nome Gara.....:21º Tr. ADRIANO GUARNIERI Nr. gara....: FA098 Tipo........: L1_GS_R Codice FISI.: R3 Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: BL34 S.C. FELTRE Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 14.02.2015 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: CIPRIAN Nino 03PT9 Nome Pista...: CAMPET Arbitro............: Partenza...mt: 1448 Direttore di Gara..: GARBUIO Simone 00XR4 Arrivo.....mt: 1220 Assistente Delegato: Dislivello...: 228 Omologazione.: 12/007/VE/A Collaboratore di partenza: DALLA CORTE Stefano M06DR Tracciatore: GIACOMEL Riccardo Apripista A: FACCHIN Silvia Nr. porte: 33 (33) Ora di partenza: 09.30 Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. 1 Temp.Arr. 1 Penalizzazione Calcolata = 26.06 Fattore (F).: 980 Penalizzazione Applicata = 26.06 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | FISI |
1º | 19 | 053M2 | MONTI Christian | 22.60 | 69 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 02.76 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 11 | 6441P | DAL MOLIN Giorgio | 55.21 | 86 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO 1910 | 1´ 02.77 | 0.16 |
3º | 16 | 3W00L | MARCADELLA Danilo | 58.98 | 65 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 03.04 | 4.37 |
4º | 10 | 3VXMM | DAL MASO Luca | 28.00 | 71 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO 1910 | 1´ 03.17 | 6.40 |
5º | 15 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 48.95 | 69 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.17 | 22.02 |
6º | 12 | 4H7XC | TEMPESTI Leonardo | 44.56 | 70 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 04.32 | 24.36 |
7º | 17 | 02EF3 | GASPERIN Stefano | 79.45 | 71 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.65 | 29.51 |
8º | 21 | 1HRKP | GIUBILATO Federico | 37.94 | 84 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 04.75 | 31.07 |
9º | 22 | 9203P | MENEGHINI Marco | 75.48 | 93 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 04.81 | 32.01 |
10º | 13 | 538CC | VIOLA Marco | 62.49 | 78 | TN | TNHX NARDELLI SPORT | 1´ 05.11 | 36.70 |
11º | 26 | 3W833 | MAESTRELLI Giuseppe | 82.69 | 88 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 05.38 | 40.91 |
12º | 47 | 064Y4 | CESCHIN Luca | 159.25 | 73 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 05.71 | 46.06 |
13º | 25 | 1KE8V | CORADAZZI Adelino | 81.24 | 64 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 06.00 | 50.59 |
14º | 29 | 73PY6 | VECELLIO GALENO Simone | 88.42 | 93 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 06.34 | 55.90 |
15º | 32 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 97.73 | 73 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 07.19 | 69.17 |
16º | 30 | 879PC | MENTIL Walter | 90.09 | 66 | VE | TV48 PEDEMONTANA DEL GR. | 1´ 07.87 | 79.79 |
17º | 37 | 3W82N | MACCHIETTO Renato | 119.29 | 61 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 08.38 | 87.76 |
18º | 27 | 3VYC8 | FONTANIVE Luca | 84.08 | 67 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 08.65 | 91.97 |
19º | 40 | 08X4C | GEREMIA Mirco | 128.95 | 65 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 08.66 | 92.13 |
20º | 34 | 54D07 | REDOLFI Marco | 104.14 | 63 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 08.84 | 94.94 |
21º | 28 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 85.19 | 62 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 08.97 | 96.97 |
22º | 36 | HAJCW | PLAZZOLI Marco | 115.80 | 72 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 1´ 09.04 | 98.06 |
23º | 41 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 129.75 | 76 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 09.44 | 104.31 |
24º | 43 | 1KE8A | PEROTTO Andrea | 134.95 | 69 | VE | BL64 S.C. MONTE AVENA | 1´ 09.47 | 104.78 |
25º | 39 | 53932 | LUCHIN Giovanni | 127.15 | 76 | TN | TNHX NARDELLI SPORT | 1´ 10.40 | 119.30 |
26º | 60 | 1L6AN | ZARBO Francesco | 65 | VE | RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA | 1´ 10.45 | 120.08 | |
27º | 31 | 0DV61 | BARDINI Justin | 97.23 | 80 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 1´ 11.03 | 129.14 |
28º | 49 | 8649L | PIAZ Domenico | 172.44 | 68 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 11.06 | 129.60 |
29º | 48 | 865EE | MARCON Andrea | 169.76 | 69 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 11.30 | 133.35 |
30º | 38 | HAK63 | LEONARDI Alex | 119.64 | 90 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 11.44 | 135.54 |
31º | 51 | 05DF9 | MARCATO Ezio | 179.31 | 61 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO 1910 | 1´ 12.52 | 152.40 |
32º | 63 | T09CD | BASSO Alessandro | 91 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 1´ 12.87 | 157.87 | |
33º | 33 | 19HEM | DE BIASI Luca | 103.22 | 85 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 14.03 | 175.98 |
34º | 62 | 9A8YM | PAULETTI Luca | 205.83 | 71 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 14.22 | 178.95 |
35º | 50 | 3WV8L | PONCATO Armano | 176.31 | 65 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 14.28 | 179.89 |
36º | 55 | 740F8 | PIEROTTI Angelo | 237.92 | 62 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 14.41 | 181.92 |
37º | 44 | 3VWP2 | VETTORETTO Rino | 136.26 | 55 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 14.52 | 183.63 |
38º | 46 | 08PA8 | GUELLA Giorgio | 152.84 | 69 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 14.81 | 188.16 |
39º | 42 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 133.51 | 51 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 15.12 | 193.00 |
40º | 54 | 1HCW8 | BATTISTON Alberto | 236.00 | 69 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 15.38 | 197.06 |
41º | 35 | 1L6C5 | BORELLA Renzo | 107.57 | 55 | VE | RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA | 1´ 15.51 | 199.09 |
42º | 57 | 8635R | ZANIN Michele | 283.32 | 68 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 15.55 | 199.72 |
43º | 53 | 4L9WF | SECCO Ranieri | 229.73 | 71 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 15.72 | 202.37 |
44º | 58 | HA21H | ZAMPIERI Claudio | 287.72 | 66 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 16.83 | 219.70 |
45º | 52 | 3X0R1 | PUGINA Federico | 213.50 | 64 | VE | RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA | 1´ 18.58 | 247.03 |
46º | 59 | DA8E8 | BAESSO Francesco | 347.84 | 64 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 21.54 | 293.25 |
47º | 61 | 54AHN | SCHENAL Vanni | 62 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 22.23 | 304.03 |
Iscritti: n. 56 Non partiti :n. 4 8 4L5LX FAORO Mirco 1975 VE BL34 S.C. FELTRE 9 35MRT DEGLI ESPOSTI Carlo 1971 VE RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA 45 01Y1K SCOPEL Andrea 1969 VE BL34 S.C. FELTRE 56 01315 GUARNIERI Giovanni 1947 VE VI54 S.A.I. VICENZA Non arrivati:n. 5 14 4L5WD ROVIARO Nicola 1982 VE TV22 AG. SPORTMARKET 18 07YLA VALLE Piero 1976 VE PD14 S.C. PADOVA 20 03JLK GUELLA Gildo 1960 TN TNA0 S.T. ALTO GARDA 23 35CV7 FABIANE Alex 1984 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE 24 FA158 ORO Valerio 1997 VE VI21 SEI CAMPANILI-ROANA Squalificati:n. 0 |