Circoscrizione Belluno Alta CODEX: PUAFA012 Nome Gara.....:G.P. LATTEBUSCHE Nr. gara....: FA012 Cod./Tipo...: P1/PI_PUL Specialita'.: GIMKANA Societa' org..: U.S. VALPADOLA Nr.Cod......: BL76 Localita' Gara: PASSO MONTE CROCE COMELICO Data........: 06.01.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: BOSCHET Vittorino 3W1M1 Nome Pista...: M.CROCE Arbitro............: Partenza...mt: 1764 Direttore di Gara..: DE MARTIN Nicola 3VYAR Arrivo.....mt: 1610 Assistente Delegato: Dislivello...: 154 Lunghezza....: 565 Omologazione.: 12/164/AA/A ------------------------------------------------------------------------------ Giudice di partenza: DE MICHIEL Alessia Giudice d'arrivo...: MARENGON Francesco ------------------------------------------------------------------------------ Tracciatore: SACCO ZAUT Umberto Apripista A: DE MARTIN Natalia Apripista B: DOLMEN Elena Apripista C: MARENGON Lisa Apripista D: DE CANDIDO Stefano Nr. porte: 22 (22) Ora di partenza: 10.00
1ª | ROSSA ( 2 ) 41.91 | |||
---|---|---|---|---|
16 | FONTANA Giorgia | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | |
17 | MANNINI Giacomo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
18 | GASPERINI Guido | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
19 | RASO Christian | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
20 | MARINANGELI Nicola | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
21 | TREVISAN Barnaba | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
22 | MARRIS Tristan | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
23 | ZAPPONINI Camilla | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
24 | DORIGUZZI Mattia | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
25 | BREDA Giovanni | VE | BLAT SNOWDREAMERS | |
26 | DIBONA Fabio | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
27 | ALBIMARINI Gaia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
28 | DE LOTTO Shannon | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
29 | GANDINI Camilla | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
2ª | MARRONE ( 11 ) 46.80 | |||
151 | ZOLDAN Beatrice | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
152 | SALA Beatrice | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
154 | DI RENZO Selam | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
155 | DIBONA Alberto | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
156 | CUNIBERTI Sebastiano | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
157 | FORNARO Emma | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
158 | GORIAN Ginevra | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
159 | DI BARI Anna | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
160 | LOMBARDO Michele | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
161 | FASOLIN Gianmarco | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
162 | MODULO Carlo | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
163 | GERRI Giancarlo | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
164 | MARTINELLO Pietro | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | |
3ª | VERDE ( 8 ) 42.47 | |||
106 | BARNABO' Anna | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
107 | GEROLIMETTO Lidia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
108 | MAZZEGA Maria | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
109 | FERRARI Alessandro | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
111 | BONAGA Nicolo' | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
113 | BALDO Edoardo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
114 | PORDON Alessandro | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
115 | RIZZOLI FONTANESI Beatric | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
116 | ZUCCHINI AFFRONTI Virgini | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
117 | CALVO Giulia | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
118 | BAUCE Edoardo | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
119 | MONTI Alessandro | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
4ª | GIALLA ( 3 ) 43.80 | |||
31 | FRANCHI Ludovica | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
32 | DI TOMMASO Matilde | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
33 | PERSICO Sebastiano | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
34 | CORTI Brando | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
35 | RIZZOLI FONTANESI Giulio | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
36 | BUOITE STELLA Nicola | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
37 | PERULLI Giovanni Michele | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
38 | USONI Federico Ascanio | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
40 | SALVATI Gregorio | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
41 | SOAVE Gabriele | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
42 | PERSICO Marita | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
43 | ZALLOT Giorgia | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
5ª | BLU ( 4 ) 41.94 | |||
46 | MAJONI Martina | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
47 | VIELMO Giorgia | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | |
48 | BISATTI Elia | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
49 | GASPARI Walter | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
51 | BORDET Alain | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
52 | VECELLIO Matteo | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
53 | IGLESIAS BROI Niccolo' | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
54 | BENETTOLO Francesco | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
56 | GUERRESCO Alessandro | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
57 | LOMBARDO Sveva | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
58 | MARINANGELI Sofia Vittori | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
59 | TRENTIN Giulia | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
6ª | ARANCIONE ( 10 ) 42.43 | |||
136 | SPERANZA Marika | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
137 | RIVELLI Nina | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
138 | DANDREA Melissa | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
139 | OLIVOTTO Cristina | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
140 | PINCIROLI Giacomo | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
141 | GRANATI BARSINI Giulio Ma | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
142 | COIN Maria Elena | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
143 | DI TANNA Lorenzo | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | |
144 | MENEGUS Tommaso | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
145 | DE ZANNA Francesco | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
146 | MENARDI Erika | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
147 | FRANCHI Giovanni | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
148 | BUOITE STELLA Daniele | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
149 | ALVERA' Mattia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
7ª | ORO ( 12 ) 43.12 | |||
166 | VENTURATO Emma | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
167 | TRENTIN Francesca | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
168 | VEDOVOTTO Tommaso | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
169 | PIZZATO Lucia | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
170 | SARTORI Nicolo' | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
171 | STRAZZABOSCO Marco | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
172 | BELLET Giovanni | VE | BLAT SNOWDREAMERS | |
173 | DI NARDO Sofia | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
174 | MACCAN Giorgia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
175 | MEGGIOLARO Pietro | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
176 | FONTANA Patrick | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | |
177 | SALVATI Lorenzo | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
178 | BOSHOFF Alessandro | VE | BLAT SNOWDREAMERS | |
179 | PAINI Andrea | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
8ª | BIANCA ( 1 ) 42.76 | |||
1 | SUDIRO Benedetta | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
2 | GIOL Alberto | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
3 | MENEGHIN Elia | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
4 | BALDO Giorgio | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
5 | RONCALI Giovanni | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
6 | DA DEPPO Alex | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
8 | DOLCETTA Bruno | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
9 | MENARDI Marianna | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
10 | GIUSTI Vittoria | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
11 | TUSSARDI Sofia | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
12 | ANDREOTTA Mario | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
13 | ALBERTI Laura | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
14 | MONZA Federico | VE | BLAT SNOWDREAMERS | |
9ª | AZZURRA ( 6 ) 42.88 | |||
76 | POSSATI Bianca | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
77 | BOCCHI Martina | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
78 | DIMAI Enrico | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
79 | ZANIN Giorgio | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
81 | MARENESI Giovanni | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
82 | CECCHETTI Francesco | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
83 | DE PIERI Marco | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
84 | CARRAIN Lapo | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
85 | FABBRINI Filippo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
86 | CIATO Edoardo | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
87 | DELLA VALLE Margherita | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
88 | CASAGRANDE Alessia Sami | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
89 | SANDIFORD Jayne Caterina | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
10ª | ROSA ( 9 ) 43.96 | |||
121 | FRIZZARIN Lucrezia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
122 | SIMEONE Caterina | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
123 | ZOLDAN Valentina | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
124 | VENTURA Francesca | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
125 | MOLIN Davide | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
127 | PAINI Alessandro | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
128 | MODULO Luigi | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
130 | BIZZI Siria | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
133 | ZUCCHINI AFFRONTI Gregori | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
134 | DE PIERI Vittorio | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
11ª | VIOLA ( 7 ) 44.13 | |||
91 | LARESE GORTIGO Martina | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
92 | ZARDINI Giada | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
94 | SOMMACAL Mattia | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
95 | ZANNIN Andrea | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
96 | ALBY Andrea | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
97 | REGAZZO Jacopo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
98 | LACEDELLI Enrico | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | |
99 | GABBRIELLI Matteo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
100 | SCOCCIANTI Tommaso | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
101 | MONTI Carlo | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
102 | MAJONI Rebecca | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
103 | CECCHETTI Giulia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
104 | BELLINI Giulia | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
12ª | FUCSIA ( 5 ) 44.35 | |||
61 | REBECCHINI Penelope | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
62 | ROMANO Giordana | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
63 | CIATO Umberto | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
64 | MANDES Michele | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
65 | SOAVE Tommaso | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
66 | POMARE' Lorenzo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
67 | DE ZANNA Elia | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
68 | DA PONTE Alessandro | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
69 | MAINARDI Cristian | VE | BL66 S.C. AURONZO | |
71 | LEONARDI DALL'OCCA D Guid | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
72 | SIMEONE Chiara | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
73 | ALVERA' Gaia | VE | BLAL RED DEVILS CORTINA | |
74 | GANDINI Emma | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
13ª | NERA ( 13 ) 45.31 | |||
181 | DANESIN Bianca | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
182 | MEOZZI Giacomo | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
183 | BARBAGALLO Manuel | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | |
184 | PIZZATO Stefano | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
185 | SANDIFORD Thomas Francesc | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | |
186 | VETTORE Ambra | VE | BL35 SCI CLUB 18 | |
187 | TACCA Luca | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
188 | POMARE' Ambra | VE | BL71 S.C. CORTINA | |
189 | ANGIUS Federico | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | |
191 | FONTANA Elisa | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | |
192 | DE MENEGO Maddalena | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | |
193 | VICENTINI Daniele | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | |
194 | DA RIN Antonio | VE | BL71 S.C. CORTINA |
Fuori classifica: 7 N00W3 DE ZANNA Marco BL71 S.C. CORTINA 39 R01N1 COLAGRANDE Lorenzo BL71 S.C. CORTINA 44 P0HYA DE NIGRIS Luna BL71 S.C. CORTINA 50 M0CNT DE PIETRI TONELLI Edoardo BLAL RED DEVILS CORTINA 55 N0K17 CIPRIANO Sebastiano BL71 S.C. CORTINA 70 N0L5M POGGI Matteo BL71 S.C. CORTINA 80 HA70W MARIN Giorgio Alberto BL71 S.C. CORTINA 93 N0CML BORGHI Pietro BLAL RED DEVILS CORTINA 110 HAC18 FIORI Pietro BL01 DRUSCIE' - CORTINA 112 HA6Y9 ALVERA' Edoardo BL01 DRUSCIE' - CORTINA 126 P0MA5 PAIS BIANCO Lorenzo BL66 S.C. AURONZO 129 HA70X PACELLA Guido BLAJ RED TEAM CORTINA 131 R0CET PESAVENTO Gaia BL71 S.C. CORTINA 132 N06F2 BOSELLI Vittorio BLAJ RED TEAM CORTINA 153 M04AD GANDINI Enrico Lorenzo BL71 S.C. CORTINA 190 N08F1 DE MARTIN TOPRANIN Riccar BL76 U.S. VAL PADOLA Esposta ore: Il Delegato FISI BOSCHET Vittorino |