Categoria SUPER BABY FEMMINILE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | ||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | Finale |
1º | 47 | DABERTO Wendi | 2007 | 31.64 | ||
2º | 45 | SAVORGNANI Giulia | 2006 | 32.62 |
Categoria SUPER BABY MASCHILE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | ||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | Finale |
1º | 51 | DAVARE Alberto | 2007 | 31.90 | ||
2º | 53 | DORIGO Giacomo | 2007 | 32.21 | ||
3º | 49 | FOPPA Manuel | 2007 | 32.87 | ||
4º | 52 | CREPAZ Matteo | 2006 | 34.18 | ||
5º | 54 | DORIGO Giovanni | 2008 | 46.86 |
Categoria BABY FEMMNILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 3 | ZAVATARELLI Martina | 2004 | 29.41 | 29.32 | 58.73 | ||
2º | 2 | BEROLO Laila | 2004 | 33.89 | 32.85 | 1´06.74 | ||
3º | 5 | DEMATTIA Isabel | 2004 | 36.13 | 35.12 | 1´11.25 | ||
4º | 4 | FABER Mirella | 2005 | 36.99 | 35.92 | 1´12.91 |
Categoria BABY MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 15 | DE VALLIER Davide | 2004 | 32.45 | 31.77 | 1´04.22 | ||
2º | 13 | MARTIN Valandro | 2004 | 33.91 | 32.64 | 1´06.55 | ||
3º | 14 | ZOPPE Elia | 2005 | 34.78 | 34.18 | 1´08.96 |
Categoria CUCCIOLI FEMMNILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 20 | CAPPELLINI Vittoria | 2002 | 27.28 | 26.78 | 54.06 | ||
2º | 22 | MANZATO Giorgia | 2003 | 32.14 | 32.14 | 1´04.28 | ||
3º | 23 | DEMATTIA Elena | 2002 | 35.54 | 36.14 | 1´11.68 |
Categoria CUCCIOLI MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 30 | DABERTO Ervin | 2003 | 27.20 | 26.96 | 54.16 | ||
2º | 31 | SPAGNOLLI Marco | 2003 | 30.69 | 30.35 | 1´01.04 |
Categoria RAGAZZI Femminile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 104 | SAVORGNIANI Valentina | 2001 | 26.64 | 26.21 | 52.85 | ||
2º | 103 | CREPAZ Milli | 2000 | 30.10 | 29.24 | 59.34 | ||
3º | 107 | LORENZINI Elisa | 2001 | 28.00 | 31.74 | 59.74 | ||
4º | 106 | DEMATTIA Giorgia | 2001 | 37.64 | 35.57 | 1´13.21 | ||
5º | 110 | CREPAZ Fabiana | 2001 | 37.75 | 38.15 | 1´15.90 |
Categoria RAGAZZI Maschile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 114 | COSTA Matteo | 2000 | 26.05 | 25.77 | 51.82 | ||
2º | 115 | CREPAZ Luca | 2001 | 28.48 | 27.83 | 56.31 | ||
3º | 116 | CREPAZ Matteo | 2001 | 29.92 | 30.31 | 1´00.23 |
Categoria ALLIEVI FEMMNILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 123 | PETRI Nicole | 1998 | 26.98 | 26.78 | 53.76 | ||
2º | 124 | DENICOLO Giulia | 1999 | 29.18 | 28.35 | 57.53 | ||
3º | 122 | DENICOLO Federica | 1999 | 29.81 | 29.26 | 59.07 |
Categoria ALLIEVI MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 130 | CAPELLINI Alberto | 1999 | 26.74 | 26.23 | 52.97 | ||
2º | 127 | CREPAZ Kevin | 1998 | 26.99 | 26.60 | 53.59 | ||
3º | 131 | SAVORGNANI Stefano | 1999 | 27.17 | 26.71 | 53.88 |
Categoria GIOVANI MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 138 | PETRI Omar | 1995 | 25.87 | 25.22 | 51.09 | ||
2º | 139 | PELLEGRINI Ivan | 1994 | 27.49 | 25.68 | 53.17 | ||
3º | 146 | RAVEANE Matteo | 1994 | 26.60 | 26.58 | 53.18 | ||
4º | 147 | DI LALLO Giuseppe | 1996 | 27.84 | 26.62 | 54.46 | ||
5º | 140 | DELMONEGO Emanuel | 1992 | 28.93 | 28.08 | 57.01 |
Categoria SENIOR FEMMNILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 145 | DARMAN Elisa | 1986 | 29.86 | 28.21 | 58.07 |
Categoria SENIOR MASCHILE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 151 | PELLEGRINI Federico | 1991 | 26.66 | 25.95 | 52.61 |
Categoria DAME C1/C2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 64 | DENICOLO Flavia | 1962 | 28.55 | 27.36 | 55.91 | ||
2º | 61 | GORI Antonella | 1969 | 31.31 | 30.45 | 1´01.76 | ||
3º | 59 | DALLA VALLE Barbara | 1971 | 34.25 | 33.37 | 1´07.62 | ||
4º | 63 | RIGO Alessandra | 1967 | 35.68 | 36.10 | 1´11.78 |
Categoria VETERANI 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 100 | DABERTO Olivo | 1971 | 27.01 | 26.37 | 53.38 | ||
2º | 99 | SAVORGNANI Michele | 1975 | 26.84 | 27.21 | 54.05 |
Categoria VETERANI 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 98 | DE LAZZER Roberto | 1966 | 26.96 | 27.11 | 54.07 | ||
2º | 95 | CAPPELLINI Stefano | 1968 | 30.71 | 30.25 | 1´00.96 | ||
3º | 96 | MOLINARI Agostino | 1966 | 32.79 | 32.26 | 1´05.05 | ||
4º | 97 | ZAVATARELLI Andrea | 1968 | 33.18 | 32.06 | 1´05.24 |
Categoria VETERANI 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 87 | PELLEGRINI Lorenzo | 1962 | 28.96 | 28.19 | 57.15 |
Categoria PIONIERI B1/B2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T E M P I | ||||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale |
1º | 76 | CREPAZ Francesco | 1950 | 29.74 | 29.13 | 58.87 |
Categoria PIONIERI B3/B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO | ||||||
Pos | Num | Concorrente | Anno | CZ | Societa' | Finale |
1º | 66 | PELLEGRINI Michele | 1936 | 37.53 |
Esposta ore: Il Delegato FISI |