Circoscrizione BELLUNO bassa CODEX: A_MFA076 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA076 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. VILLABRUNA Nr.Cod......: BL95 Localita' Gara: ALLEGHE Data........: 01.03.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: PETERLE Edi 4H686 Nome Pista...: CIVETTA Arbitro............: Partenza...mt: 1720 Direttore di Gara..: ZOLLET Sandro Arrivo.....mt: 1460 Assistente Delegato: Dislivello...: 260 Omologazione.: 10/155/VE/A ------------------------------------------------------------------------------ Collaboratore di partenza: D'ALBERTO Ranieri Collaboratore di arrivo..: BOZ Renzo ------------------------------------------------------------------------------ 1ª GARA 2ª GARA Tracciatore: DEL ZENERO Maicol Tracciatore: VALT Elena Apripista A: ZANANDREA Nicola Apripista A: ZANANDREA Nicola Apripista B: TURRIN Andrea Apripista B: TURRIN Andrea Nr. porte: 35 (33) Nr. porte: 35 (34) Ora di partenza: 09.45 Ora di partenza: 12.00 Tempo: COPERTO Neve: COMPATTA Temp.Part. -1 Temp.Arr. 0 Penalizzazione Calcolata = Fattore (F).: 890 Penalizzazione Applicata = 200.00 Tipo Tab.Gr.: WC
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale | FISI | GARA |
1º | 17 | AA9TV | BONARDI Alessio | 300 | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 53.95 | 56.02 | 1´ 49.97 | 0.00 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 19 | DA0FJ | OLIVERI Leonardo | 117 | 1998 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 55.58 | 57.81 | 1´ 53.39 | 27.68 | 80 |
3º | 16 | D0HWE | GILLI Francesco | 144 | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 55.39 | 58.15 | 1´ 53.54 | 28.89 | 60 |
4º | 31 | DA76E | DALLE SASSE Luca | 71 | 1999 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 56.40 | 58.59 | 1´ 54.99 | 50 | |
5º | 27 | DAWRY | RIZZON Riccardo | 151 | 1999 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 56.59 | 58.42 | 1´ 55.01 | 45 | |
6º | 29 | H00HM | CARAZZAI Nicolo' | 72 | 1999 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 58.84 | 57.24 | 1´ 56.08 | 40 | |
7º | 35 | HA8NM | CAPPELLINI Alberto | 55 | 1999 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 58.10 | 57.99 | 1´ 56.09 | 36 | |
8º | 30 | DA4EN | DE BATTISTA Daniele | 72 | 1998 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 57.49 | 58.68 | 1´ 56.17 | 50.18 | 32 |
9º | 24 | 926CV | MARANINI Matteo | 88 | 1998 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 56.98 | 59.41 | 1´ 56.39 | 51.96 | 29 |
10º | 15 | EA085 | FONTANELLE Federico | 101 | 1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 57.38 | 59.53 | 1´ 56.91 | 26 | |
11º | 37 | L0092 | RECH Nicola | 38 | 1998 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 59.10 | 1´ 00.56 | 1´ 59.66 | 78.42 | 24 |
12º | 41 | N08EH | DEGLI ESPOSTI Jacopo | 25 | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 01.00 | 1´ 02.29 | 2´ 03.29 | 107.80 | 22 |
13º | 36 | FA4HY | DE MIN Thomas | 40 | 1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 02.08 | 1´ 03.32 | 2´ 05.40 | 20 | |
14º | 39 | AA847 | SAVORGNANI Stefano | 35 | 1999 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 1´ 04.11 | 1´ 03.25 | 2´ 07.36 | 18 | |
15º | 46 | M0N9J | REGHIN Tommaso | 5 | 1998 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 07.40 | 1´ 08.33 | 2´ 15.73 | 208.48 | 16 |
16º | 43 | LAK5L | MILAN Giorgio | 16 | 1999 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 08.44 | 1´ 07.36 | 2´ 15.80 | 15 |
Iscritti: n. 33 Non partiti 1^ Prova:n. 1 42 MICHIELI Marco Manfredi 1999 VE BL28 PONTE NELLE ALPI Non arrivati 1^ Prova:n. 7 20 BORTOLAMI Pietro 1998 VE BL11 VAL FIORENTINA 21 PIAZ Simone 1998 VE BL28 PONTE NELLE ALPI 23 NAKAZAWA Shuntaro 1998 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 32 CREPAZ Kevin 1998 VE BL70 S.C. ARABBA 34 BRACONI Simone 1998 VE BLAP S.T.VALLATA FELTRINA 38 ERRANI Luigi Filippo 1998 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 45 ZAMPIERI Cristian 1999 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO Squalificati 1^ Prova:n. 0 Non partiti 2^ Prova:n. 0 Non arrivati 2^ Prova:n. 9 14 CANZIO Pietro 1998 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 18 SALZANO Alessandro 1999 VE BL28 PONTE NELLE ALPI 22 MAMBELLI Matteo 1999 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 25 PICCOLIN Fabio 1998 VE BL68 S.C. VAL BIOIS 26 SAVIANE Davide 1998 VE BL20 S.C. TAMBRE 28 PRADAL Matteo 1998 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 33 GELPI Pierre 1999 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 40 DE MARCO Simone 1999 VE BL12 S.C. ALLEGHE 44 REOLON Alberto 1998 VE BLAH SLALOM SKI Squalificati 2^ Prova:n. 0 Esposta ore: Il Delegato FISI PETERLE Edi |