TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 2 | 3W837 | ZABAI Silvia | 345.00 | 1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 31.22 | 302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 1 | 3W2LV | PICOTTI Tiziana | 337.04 | 1953 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 32.57 | 151 |
Iscritti: n. 2 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 3 | 03PPV | COSTAN ZANON Michela | 145.97 | 1976 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 16.51 | 301 |
---|
Iscritti: n. 1 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 4 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 141.03 | 1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 23.25 | 304 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 5 | 096AM | ANGI Italo | 172.77 | 1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 27.07 | 228 |
3º | 6 | 3VV2D | CORSATO Arnaldo | 214.83 | 1937 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 1´ 29.08 | 152 |
4º | 7 | 007XH | BOATO Giorgio | 246.92 | 1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 31.67 | 76 |
Iscritti: n. 4 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 8 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 57.18 | 1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 15.89 | 302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 9 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 97.44 | 1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 16.95 | 151 |
Iscritti: n. 2 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 11 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 64.38 | 1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 14.81 | 303 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 12 | 02C44 | DE BORTOLI Fulvio | 84.65 | 1948 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 14.98 | 202 |
3º | 10 | 0TC86 | TALAMINI Daniele | 76.67 | 1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 16.99 | 101 |
Iscritti: n. 5 Squalificati:n. 2 p.32 13 IZARD Francesco 1948 VE BL69 S.C. VALZOLDANA p.31 14 MILANI Carlo 1948 VE PD14 S.C. PADOVA |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 15 | 3W04W | SARTORI Antonio | 63.02 | 1950 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 14.24 | 308 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 19 | 0VE01 | BOSCHI Giorgio | 58.61 | 1951 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 14.41 | 270 |
3º | 16 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 47.39 | 1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 14.50 | 231 |
4º | 20 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 81.15 | 1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 15.51 | 193 |
5º | 21 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 96.88 | 1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 15.53 | 154 |
6º | 22 | H00VY | BERTOLDI Valerio | 140.17 | 1951 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 18.49 | 116 |
7º | 24 | 4LA46 | VITTORIA Giuseppe | 307.90 | 1953 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 26.60 | 77 |
8º | 18 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 65.28 | 1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 32.96 | 39 |
Iscritti: n. 10 Non arrivati:n. 1 17 DE BIASI Enzo 1953 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE Squalificati:n. 1 p.10 23 COSMA Liano 1950 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 28 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 82.32 | 1958 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 11.12 | 308 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 29 | 4HC8M | ZOCCARATO Diego Raul | 93.97 | 1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 11.29 | 270 |
3º | 26 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 42.74 | 1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 11.92 | 231 |
4º | 30 | 19LX5 | BUSANA Franco | 106.96 | 1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 12.13 | 193 |
5º | 25 | 019JA | MARCON Angelo | 55.76 | 1957 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 12.66 | 154 |
6º | 60 | 099DF | PEGORARO Pietro | 125.53 | 1958 | TN | TN63 S.C. STRIGNO | 1´ 14.14 | 116 |
7º | 27 | 00ADX | FERGNANI Marco | 62.52 | 1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 15.18 | 77 |
8º | 32 | LAPYX | COLLAVINO Paolo | 231.26 | 1955 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 22.78 | 39 |
Iscritti: n. 9 Non arrivati:n. 1 31 CECCATO Alberto 1958 VE TV37 S.C. NOTTOLI |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 35 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 72.67 | 1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 09.78 | 306 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 34 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 69.82 | 1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 1´ 11.42 | 255 |
3º | 33 | 125K1 | ALBERONI Claudio | 52.76 | 1961 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 12.18 | 204 |
4º | 37 | 54D07 | REDOLFI Marco | 115.66 | 1963 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 12.43 | 153 |
5º | 38 | 86HTD | D'AGOSTIN Lucio | 142.48 | 1960 | VE | TV29 S.C. MIANE | 1´ 16.47 | 102 |
6º | 40 | E08X5 | MARIAN Massimo | 178.25 | 1963 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 18.11 | 51 |
Iscritti: n. 8 Non partiti :n. 1 36 BORSATO Mauro 1959 VE VE04 S.C. MESTRE Non arrivati:n. 1 39 CAVALLO Marco 1960 VE BL28 PONTE NELLE ALPI |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 41 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 22.47 | 1966 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 06.87 | 304 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 42 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 81.97 | 1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 12.53 | 228 |
3º | 43 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | 119.04 | 1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 16.46 | 152 |
4º | 45 | 3WV8L | PONCATO Armano | 182.66 | 1965 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 18.07 | 76 |
Iscritti: n. 5 Non partiti :n. 1 44 BORTOLOMIOL Alberto 1964 VE TV36 VALDOBBIADENE |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 46 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 48.26 | 1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 07.99 | 307 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 48 | 4H7XC | TEMPESTI Leonardo | 48.46 | 1970 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 08.30 | 263 |
3º | 47 | 879RN | D'AMBROS Valdimiro | 49.87 | 1972 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 09.26 | 219 |
4º | 52 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 87.40 | 1973 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 11.17 | 176 |
5º | 51 | 84T1A | GLICIDIO Alberto | 82.64 | 1970 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 1´ 11.90 | 132 |
6º | 53 | 865EE | MARCON Andrea | 148.51 | 1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 16.09 | 88 |
7º | 54 | 4L9WF | SECCO Ranieri | 189.73 | 1971 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 25.74 | 44 |
Iscritti: n. 9 Non arrivati:n. 2 49 BORTOLOT Mirko 1972 VE TV35 U.O.E.I. TV 50 VALMASSOI Ferruccio 1972 VE BL60 SUPER CADORE |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 55 | 3W1FW | MICHELUZZI Moritz | 30.48 | 1978 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 1´ 06.03 | 303 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 57 | 03FW9 | PANOZZO Daniele | 73.91 | 1977 | VE | VI21 SEI CAMPANILIROANA | 1´ 10.65 | 202 |
3º | 58 | DAKTK | DE MARZO Paolo | 128.85 | 1975 | VE | PD01 DIPENDENTI CR VENETO | 1´ 13.55 | 101 |
Iscritti: n. 4 Non arrivati:n. 1 56 DIONORI Mauro 1978 VE BL66 S.C. AURONZO |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 59 | 1KED9 | MARTINI Marco | 81.85 | 1981 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 09.27 | 301 |
---|
Iscritti: n. 1 |