CODEX: A_FFA075 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA075 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. AURONZO Nr.Cod......: BL66 Localita' Gara: AURONZO Data........: 23.02.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: DE NARDIN Walter 86407 Nome Pista...: A. TOMBA Arbitro............: GILARDUZZI Roberto Partenza...mt: 1574 Direttore di Gara..: CORRADATI Adelino Arrivo.....mt: 1374 Assistente Delegato: Dislivello...: 200 Omologazione.: 12/126/VE/A ------------------------------------------------------------------------------ 1ª MANCHE 2ª MANCHE Tracciatore: DA CORTE Daniele Tracciatore: CAPRONI Matteo Apripista A: MONTI Riccardo Apripista A: MONTI Riccardo Apripista B: DE NES Anna Apripista B: DE NES Anna Nr. porte: 36 (35) Nr. porte: 36 (35) Ora di partenza: 09.30 Ora di partenza: 12.00 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -3 Penalizzazione Calcolata = --- Fattore (F).: 890 Penalizzazione Applicata = 200.00
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale | FISI | GARA |
1º | 7 | EA0R1 | PIZZATO Sofia | 1998 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 58.77 | 58.49 | 1´ 57.26 | 0.00 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 10 | EALT7 | SCARPA Allegra Carlotta | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 59.99 | 59.52 | 1´ 59.51 | 17.08 | 80 | |
3º | 13 | DAH9N | GHEZZE Bianca | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.45 | 59.91 | 2´ 01.36 | 31.12 | 60 | |
4º | 4 | FA013 | ALBERTI Rossella | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.23 | 1´ 01.33 | 2´ 01.56 | 50 | ||
5º | 14 | FAA9E | DIMAI Frida | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.87 | 1´ 00.85 | 2´ 02.72 | 45 | ||
6º | 2 | CAJKN | DEL FABBRO Petra | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 01.63 | 1´ 01.67 | 2´ 03.30 | 40 | ||
7º | 6 | HA06P | CORDELLA Martina | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 02.73 | 1´ 02.16 | 2´ 04.89 | 36 | ||
8º | 15 | F00X3 | DA DEPPO Martina | 1998 | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | 1´ 03.81 | 1´ 01.88 | 2´ 05.69 | 63.98 | 32 | |
9º | 3 | DA95T | DE PIERI Giulia | 1999 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 02.41 | 1´ 03.58 | 2´ 05.99 | 29 | ||
10º | 1 | EACW3 | MENARDI Ludovica | 1998 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 03.55 | 1´ 02.61 | 2´ 06.16 | 67.55 | 26 | |
11º | 9 | DA6KN | ZANIN Vittoria | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.75 | 1´ 02.55 | 2´ 06.30 | 68.61 | 24 | |
12º | 18 | CA5L9 | CAMPOCCIA Giuditta | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.64 | 1´ 03.47 | 2´ 07.11 | 74.76 | 22 | |
13º | 8 | EA8HJ | TONON Caterina | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 05.74 | 1´ 06.42 | 2´ 12.16 | 20 | ||
14º | 5 | HA214 | LEONARDI DALL'OCCA D Anna | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 08.17 | 1´ 06.12 | 2´ 14.29 | 18 |
Iscritti: n. 18 Non partiti 1^ Prova:n. 1 16 REBECCHINI Beatrice 1999 VE BL35 SCI CLUB 18 Non arrivati 1^ Prova:n. 0 Squalificati 1^ Prova:n. 0 Non partiti 2^ Prova:n. 0 Non arrivati 2^ Prova:n. 3 11 BISATTI Ilaria 1999 VE BLA4 SKI TEAM SORAPISS 12 GASPARI Sara 1999 VE BL71 S.C. CORTINA 17 VIGNONI Gaia 1998 VE BL71 S.C. CORTINA Squalificati 2^ Prova:n. 0 Esposta ore: Il Delegato FISI |