TEMPO | P U N T I | |||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | FISI | GARA |
1º | 11 | EA0R1 | PIZZATO Sofia | 1998 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 08.71 | 0.00 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 12 | FA013 | ALBERTI Rossella | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 10.83 | 80 | ||
3º | 2 | DAH9N | GHEZZE Bianca | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 11.35 | 40.34 | 60 | |
4º | 6 | EALT7 | SCARPA Allegra Carlotta | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 11.36 | 40.50 | 50 | |
5º | 4 | LA3LC | GASPARI Sara | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 11.84 | 45 | ||
6º | 5 | CAJKN | DEL FABBRO Petra | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 11.91 | 40 | ||
7º | 16 | EACW3 | MENARDI Ludovica | 1998 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 12.73 | 61.43 | 36 | |
8º | 13 | DA95T | DE PIERI Giulia | 1999 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 12.76 | 32 | ||
9º | 22 | HA06P | CORDELLA Martina | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 12.90 | 29 | ||
10º | 18 | F00X3 | DA DEPPO Martina | 1998 | VE | BL18 S.C. DOMEGGE | 1´ 13.05 | 66.32 | 26 | |
11º | 15 | FAA9E | DIMAI Frida | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 13.28 | 24 | ||
12º | 21 | DA6KN | ZANIN Vittoria | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 13.31 | 70.30 | 22 | |
13º | 26 | CA5L9 | CAMPOCCIA Giuditta | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 14.80 | 93.07 | 20 | |
14º | 23 | LA6W3 | BISATTI Ilaria | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 18.99 | 18 | ||
15º | 25 | EAAA2 | REBECCHINI Beatrice | 1999 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 19.40 | 16 |
Iscritti: n. 15 |
TEMPO | P U N T I | |||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | FISI | GARA |
1º | 35 | EA6VP | BARILLA Adriano Maria | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 09.12 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 48 | CA651 | COLLEDAN Matteo | 1998 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 09.95 | 50.67 | 80 | |
3º | 69 | FACN4 | MOMESSO Simone | 1999 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 12.34 | 60 | ||
4º | 36 | EA06M | MARICCHIO Alberto | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 12.40 | 89.22 | 50 | |
5º | 39 | DAK82 | DE MARTIN TOPRANIN Simone | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 12.67 | 45 | ||
6º | 68 | DAE3A | DE LUCA Alberto | 1998 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 12.75 | 94.72 | 40 | |
7º | 42 | LA254 | MAZZANTI Piero | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 12.91 | 36 | ||
8º | 45 | EALL9 | FERRARI Lodovico | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 12.93 | 32 | ||
9º | 44 | 1530V | ALVERA' Jacopo | 1998 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 14.30 | 119.11 | 29 | |
10º | 46 | DA66L | TORCHIO Michele Baldassar | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 14.81 | 127.14 | 26 |
Iscritti: n. 12 Non partiti :n. 2 28 PERINI Federico 1999 VE BLA4 SKI TEAM SORAPISS 37 COLLI Cesare 1998 VE BLA4 SKI TEAM SORAPISS |