Selezione Regionale Veneta CODEX: __FFA904 Nome Gara.....:53º TROFEO TOPOLINO Nr. gara....: FA904 Cod./Tipo...: P0/PRO Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. ALLEGHE Nr.Cod......: BL12 Localita' Gara: ALLEGHE Data........: 13.02.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: DE NARDIN Walter 86407 Nome Pista...: CIVETTA Arbitro............: VANZ Federico Partenza...mt: 1720 Direttore di Gara..: GANZ Egidio Arrivo.....mt: 1460 Assistente Delegato: Dislivello...: 260 Omologazione.: ------------------------------------------------------------------------------ Tracciatore: DEL ZENERO Maicol Apripista A: CANTELE Riccardo Apripista B: LUCZAK Maria Apripista C: STIZZOLI Giacomo Nr. porte: ( ) Ora di partenza: 09.00
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 101 | FAERV | CARONTI Sara Margherita | 1 | 2000 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 55.42 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 105 | CAL0H | GANDOLFI BERTOLINI Rachel | 1 | 2000 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 57.31 | 80 |
3º | 107 | HAN7T | RECH Anna | 1 | 2000 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 57.49 | 60 |
4º | 110 | D0MXW | DALLA COSTA Noemi | 1 | 2000 | VE | VI7J S.T.ALTIPIANO ASIAGO | 58.00 | 50 |
5º | 116 | M010T | LUCZAK Magdalena | 2001 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 58.56 | 45 | |
6º | 111 | DAAW6 | BOROCCI Veronica | 1 | 2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 58.71 | 40 |
7º | 117 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | 2000 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 58.73 | 36 | |
8º | 114 | FA5RN | FRANCHIN Luna | 2001 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 59.15 | 32 | |
9º | 106 | CA5H9 | GALLO Maddalena | 1 | 2000 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 59.99 | 29 |
10º | 113 | FA0DW | CALGARO Giorgia | 1 | 2000 | VE | VI33 CENTRO SCI VICENZA | 1´ 00.11 | 26 |
11º | 104 | CAL0C | COSTATO Beatrice | 1 | 2000 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.22 | 24 |
12º | 123 | HA166 | PIANALTO Asia | 2001 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 00.29 | 22 | |
13º | 120 | FA08A | DE WRACHIEN Giulia | 2000 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 00.33 | 20 | |
14º | 102 | HAMPY | MORANDINI Elena | 1 | 2000 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 02.18 | 18 |
15º | 118 | M02FC | DI BARI Alice | 2001 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.35 | 16 | |
16º | 115 | HA667 | VEDOVE Isabella | 2001 | VE | VI14 S.C. MAROSTICA | 1´ 02.55 | 15 | |
17º | 121 | LAL3W | TADDEI Lucrezia | 2001 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 02.58 | 14 | |
18º | 119 | CAE64 | DE PAOLI Angela | 2000 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 02.97 | 13 | |
19º | 103 | EALHT | DAL VERA Marta | 1 | 2001 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 03.41 | 12 |
20º | 108 | HAJX9 | GRAPIGLIA Maria | 1 | 2000 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 1´ 08.40 | 11 |
Iscritti: n. 23 Non arrivati:n. 3 109 DALL'ANTONIA Silvia 2000 VE TV4D WAY SPORT SKI 112 AMPEZZAN Ines 2000 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI 122 PONCINA Alice 2000 VE VE04 S.C. MESTRE |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 134 | EA93H | COSTA Matteo | 1 | 2000 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 55.68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 126 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | 1 | 2000 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 55.87 | 80 |
3º | 130 | HADR6 | ZANOTTO Alessandro | 1 | 2000 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 56.39 | 60 |
4º | 129 | EA4XX | DE CARLI Federico | 1 | 2000 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 56.46 | 50 |
5º | 135 | FAA9H | DIMAI Zeno | 1 | 2000 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 56.48 | 45 |
6º | 127 | EA0R2 | PIZZATO Matteo | 1 | 2000 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 56.56 | 40 |
7º | 143 | EA93D | COSTA Francesco | 2000 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 56.73 | 36 | |
8º | 124 | DAL9L | DE MARCO Alberto | 1 | 2000 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 57.04 | 32 |
9º | 125 | 9ACX2 | GALLINA Simone | 1 | 2000 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 57.23 | 29 |
10º | 128 | HA4Z4 | GANDINI Alessandro | 1 | 2001 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 57.64 | 26 |
11º | 131 | FA45R | BONATO Christian | 1 | 2000 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 58.11 | 24 |
12º | 148 | LAEYK | ALBERTI Nicolas | 2001 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 58.13 | 22 | |
13º | 138 | D0FL9 | DALLA PALMA Leonardo | 2000 | VE | VI33 CENTRO SCI VICENZA | 58.24 | 20 | |
14º | 139 | EA56V | GEROMIN Giacomo | 2000 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 58.26 | 18 | |
15º | 147 | FAFTN | CASAGRANDE Tommaso | 2000 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 58.53 | 16 | |
16º | 132 | 741N7 | PELLEGRINO Edoardo | 1 | 2000 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 58.80 | 15 |
17º | 133 | HA71N | FINCO Giacomo | 1 | 2000 | VE | VI51 S.C. GALLIO | 59.92 | 14 |
18º | 149 | FA80W | BEZ Nicolo' | 2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 01.23 | 13 | |
19º | 144 | FA72D | DAL VECCHIO Edoardo | 2000 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 03.18 | 12 | |
20º | 137 | DAEFY | CONTI Nicolas | 2000 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 1´ 04.88 | 11 | |
21º | 141 | LA48K | BULLAFIN Lodovico | 2000 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 04.95 | 10 |
Iscritti: n. 26 Non partiti :n. 2 140 GHIRARDINI Tommaso 2000 VE VI7H PICCOLE DOLOMITI SKI 142 VENTURI Tommaso 2001 VE VR31 GORE-TEX DRAGO Non arrivati:n. 3 136 PLEBS Daniele 2001 VE VI51 S.C. GALLIO 145 MAGALINI Pietro 2000 VE VR31 GORE-TEX DRAGO 146 FRISON Mattia 2000 VE VI51 S.C. GALLIO |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 162 | EA0R1 | PIZZATO Sofia | 1 | 1998 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 54.54 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 156 | AANZL | BRISTOT Rebecca | 1 | 1999 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.70 | 80 |
3º | 154 | EALT7 | SCARPA Allegra Carlotta | 1 | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 55.71 | 60 |
4º | 158 | 91PV5 | VALLAZZA Genny | 1 | 1998 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 56.13 | 50 |
5º | 159 | DA8LH | ZAGNONI Mariasole | 1 | 1998 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 56.59 | 45 |
6º | 160 | CAC7W | PEGHIN Alessia | 1 | 1998 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 56.80 | 40 |
7º | 157 | EA24C | FATTOREL Zoe | 1 | 1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 57.53 | 36 |
8º | 168 | CAJKN | DEL FABBRO Petra | 1999 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 57.88 | 32 | |
9º | 170 | CA6EZ | FAE' Sara | 1998 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 57.95 | 29 | |
10º | 171 | A1LC9 | PETRI Nicole | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 58.04 | 26 | |
11º | 151 | DA95T | DE PIERI Giulia | 1 | 1999 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 58.17 | 24 |
12º | 161 | 86A1P | MARCHET Giorgia | 1 | 1998 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 00.12 | 22 |
13º | 155 | FA1ME | POLI Mariachiara | 1 | 1999 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 1´ 01.44 | 20 |
14º | 163 | DANWP | VITTONE Chiara | 1998 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 02.28 | 18 | |
15º | 169 | EA2CH | FURINI Rebecca | 1999 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 02.34 | 16 | |
16º | 172 | AAF7R | RES Laura | 1998 | VE | VI34 S.C. 2000 | 1´ 04.10 | 15 | |
17º | 167 | AA6LA | DAL MAS Eva | 1999 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 09.88 | 14 |
Iscritti: n. 23 Non partiti :n. 1 152 MARCADELLA Stefania 1999 VE VI14 S.C. MAROSTICA Non arrivati:n. 4 150 RIGO Margherita 1998 VE VI33 CENTRO SCI VICENZA 164 GASPARI Sara 1999 VE BL71 S.C. CORTINA 165 FACCO Francesca 1998 VE TV49 PELMO SKI TEAM 166 CELLA Carlotta 1998 VE VI34 S.C. 2000 Squalificati:n. 1 p.30 153 BRUNIALTI Marianna 1998 VE VI33 CENTRO SCI VICENZA |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 185 | 921RC | CANZIO Pietro | 1 | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 52.26 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 174 | CA525 | PRADAL Matteo | 1 | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 53.42 | 80 |
3º | 183 | AA9TV | BONARDI Alessio | 1 | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 54.70 | 60 |
4º | 191 | D02LM | DALL'AGNOL Francesco | 1998 | VE | VI34 S.C. 2000 | 55.58 | 50 | |
5º | 192 | DADME | MARTIMBIANCO Massimo | 1998 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 55.75 | 45 | |
6º | 177 | D0HAY | BIONDO Filippo | 1 | 1999 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 55.81 | 40 |
7º | 181 | CA316 | FILIPPI Davide | 1 | 1999 | VE | VI33 CENTRO SCI VICENZA | 55.82 | 36 |
8º | 190 | CA8Z8 | SAVIANE Davide | 1998 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 55.90 | 32 | |
9º | 180 | EA6VP | BARILLA Adriano Maria | 1 | 1999 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 56.01 | 29 |
10º | 195 | CA04A | ZATTARIN Josef | 1999 | VE | VI7J S.T.ALTIPIANO ASIAGO | 56.56 | 26 | |
11º | 173 | 9A1C2 | BOSELLI Tommaso | 1 | 1999 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 56.63 | 24 |
12º | 178 | DANFF | COLLI Cesare | 1 | 1998 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 56.72 | 22 |
13º | 189 | FAH1P | OLIVA Emanuele | 1999 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 57.45 | 20 | |
14º | 184 | CATE3 | PATTANARO Luca Ezio | 1 | 1999 | VE | VI33 CENTRO SCI VICENZA | 57.61 | 18 |
15º | 194 | CAAHV | MANSOLDO Federico | 1999 | VE | VR09 U.S. GREZZANA | 58.04 | 16 | |
16º | 198 | EA06M | MARICCHIO Alberto | 1998 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 58.50 | 15 | |
17º | 176 | CAP79 | BRAZZALE Alberto | 1 | 1999 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 58.54 | 14 |
18º | 188 | EACY7 | SORPRESA Alessandro | 1998 | VE | VR08 C. ALPINO EDELWEISS | 58.86 | 13 | |
19º | 193 | A1354 | BATTAGLIA Alberto | 1998 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 58.96 | 12 | |
20º | 175 | DAK82 | DE MARTIN TOPRANIN Simone | 1 | 1999 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 59.15 | 11 |
21º | 196 | EA2CL | VESENTINI Niccolo' | 1999 | VE | VR31 GORETEX DRAGO | 1´ 01.86 | 10 |
Iscritti: n. 26 Non partiti :n. 1 187 BELLATO Mattia 1998 VE PD13 C.U.S. PADOVA Non arrivati:n. 3 179 SAVEGNAGO Gianmaria 1998 VE VI7J S.T.ALTIPIANO ASIAGO 182 LUCCHETTA Angelo 1998 VE TV35 U.O.E.I. TV 186 PICCOLIN Fabio 1998 VE BL68 S.C. VAL BIOIS Squalificati:n. 1 p.30 197 PERINI Federico 1999 VE BLA4 SKI TEAM SORAPISS |