|
T E M P I | P U N T I | |||||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | 1ªManche | 2ªManche | Totale | FISI | GARA |
1º | 26 | CA525 | PRADAL Matteo | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 38.94 | 37.06 | 1´ 16.00 | 0.00 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 30 | 921RC | CANZIO Pietro | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 39.36 | 37.78 | 1´ 17.14 | 9.30 | 80 | |
3º | 45 | AA9TV | BONARDI Alessio | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 40.96 | 38.71 | 1´ 19.67 | 29.94 | 60 | |
4º | 21 | AA14H | PICCOLIN Fabio | 1998 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 40.65 | 39.34 | 1´ 19.99 | 32.55 | 50 | |
5º | 22 | R0905 | NAKAZAWA Shuntaro | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 42.25 | 39.49 | 1´ 21.74 | 46.83 | 45 | |
6º | 19 | CA8HT | BORTOLAMI Pietro | 1998 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 42.08 | 40.15 | 1´ 22.23 | 50.82 | 40 | |
7º | 31 | CAFTK | PIAZ Simone | 1998 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 42.89 | 41.18 | 1´ 24.07 | 65.83 | 36 | |
8º | 27 | DA0FJ | OLIVERI Leonardo | 1998 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 43.31 | 41.33 | 1´ 24.64 | 70.48 | 32 | |
9º | 18 | 926CV | MARANINI Matteo | 1998 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 42.45 | 42.65 | 1´ 25.10 | 74.24 | 29 | |
10º | 25 | EA085 | FONTANELLE Federico | 1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 45.10 | 41.47 | 1´ 26.57 | 26 | ||
11º | 24 | CA8Z8 | SAVIANE Davide | 1998 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 48.56 | 38.34 | 1´ 26.90 | 88.92 | 24 | |
12º | 23 | EA51P | MAMBELLI Matteo | 1999 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 44.61 | 42.33 | 1´ 26.94 | 22 | ||
13º | 32 | DA76E | DALLE SASSE Luca | 1999 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 46.12 | 43.25 | 1´ 29.37 | 20 | ||
14º | 29 | D0HWE | GILLI Francesco | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 48.71 | 43.05 | 1´ 31.76 | 128.57 | 18 | |
15º | 20 | DAWRY | RIZZON Riccardo | 1999 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 51.54 | 40.46 | 1´ 32.00 | 16 | ||
16º | 49 | DA7XZ | BARP Massimiliano | 1998 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 47.70 | 44.56 | 1´ 32.26 | 132.65 | 15 | |
17º | 38 | C12AH | CREPAZ Kevin | 1998 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 48.07 | 45.57 | 1´ 33.64 | 143.91 | 14 | |
18º | 41 | D02LN | BENINCA' Hermann | 1998 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 48.35 | 45.75 | 1´ 34.10 | 147.66 | 13 | |
19º | 43 | AA847 | SAVORGNANI Stefano | 1999 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 49.35 | 45.70 | 1´ 35.05 | 12 | ||
20º | 37 | FA4HY | DE MIN Thomas | 1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.97 | 45.33 | 1´ 35.30 | 11 | ||
21º | 34 | HA8NM | CAPPELLINI Alberto | 1999 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 55.95 | 42.07 | 1´ 38.02 | 10 | ||
22º | 40 | N08EH | DEGLI ESPOSTI Jacopo | 1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 50.77 | 47.90 | 1´ 38.67 | 184.94 | 9 | |
23º | 50 | LAK5L | MILAN Giorgio | 1999 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 52.54 | 48.60 | 1´ 41.14 | 8 |
Iscritti: n. 34 Non partiti 1^ Prova:n. 3 35 DE MARCO Simone 1999 VE BL12 S.C. ALLEGHE 39 MENEGHIN Giorgio 1999 VE BL70 S.C. ARABBA 47 ZAMPIERI Cristian 1999 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO Non arrivati 1^ Prova:n. 5 17 SALZANO Alessandro 1999 VE BL28 PONTE NELLE ALPI 33 CARAZZAI Nicolo' 1999 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE 36 MICHIELI Marco Manfredi 1999 VE BL28 PONTE NELLE ALPI 42 REOLON Alberto 1998 VE BLAH SLALOM SKI 46 REGHIN Tommaso 1998 VE BL34 S.C. FELTRE Squalificati 1^ Prova:n. 1 p.27 48 ERRANI Luigi Filippo 1998 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO Non partiti 2^ Prova:n. 0 Non arrivati 2^ Prova:n. 2 28 DE BATTISTA Daniele 1998 VE BL28 PONTE NELLE ALPI 44 RECH Nicola 1998 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE Squalificati 2^ Prova:n. 0 Esposta ore: Il Delegato FISI PETERLE Edi |