Logo
Circoscrizione Belluno Bassa CODEX: A_MFA004 Nome Gara.....:GRAN PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA004 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. LIMANA Nr.Cod......: BL06 Localita' Gara: PECOL DI ZOLDO Data........: 06.01.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico.: DE CASSAN Fabio 030YY Nome Pista...: CRISTELIN Arbitro..........: Partenza...mt: 1600 Direttore di Gara: SAVIANE Luigino Arrivo.....mt: 1395 Assistente Delegato: Dislivello...: 205 Lunghezza....: 890 Omologazione.: 10/149/VE/A ------------------------------------------------------------------------------ 1ª MANCHE 2ª MANCHE Tracciatore: MOLIN Alessandro Tracciatore: ARBAN Andrea Apripista A: MICHIELI Jacopo Apripista A: MICHIELI Jacopo Nr. porte: 31 (30) Nr. porte: 31 (30) Ora di partenza: 10.00 Ora di partenza: 12.45 Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -1 Temp.Arr. -1 Penalizzazione Calcolata = Fattore (F).: 890 Penalizzazione Applicata = 200.00 Tipo Tab.Gr.: WC

CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. Anno CR Societa' 1ªManche 2ªManche Totale FISI GARA
39921RCCANZIO Pietro  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 46.15  45.27  1´ 31.42  0.00100
46CA525PRADAL Matteo  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 47.18  46.50  1´ 33.68  22.0080
51CA8Z8SAVIANE Davide  1998VEBL20 S.C. TAMBRE 47.71  46.71  1´ 34.42  29.2160
22DAWRYRIZZON Riccardo  1999VEBLAP S.T. VALLATA FELTRIN 48.77  48.63  1´ 37.40   50
17CAFTKPIAZ Simone  1998VEBL28 PONTE NELLE ALPI 48.74  48.81  1´ 37.55  59.6845
31AA14HPICCOLIN Fabio  1998VEBL68 S.C. VAL BIOIS 48.85  48.73  1´ 37.58  59.9740
37R0905NAKAZAWA Shuntaro  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 50.43  48.48  1´ 38.91  72.9236
23EA085FONTANELLE Federico  1999VEBL28 PONTE NELLE ALPI 50.07  49.58  1´ 39.65   32
25CA8HTBORTOLAMI Pietro  1998VEBL11 VAL FIORENTINA 50.69  49.01  1´ 39.70  80.6129
10º20FA4J4SALZANO Alessandro  1999VEBL28 PONTE NELLE ALPI 50.15  49.59  1´ 39.74   26
11º21EA51PMAMBELLI Matteo  1999VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 50.70  49.44  1´ 40.14   24
12º45DA0FJOLIVERI Leonardo  1998VEBL16 S.C. TRICHIANA 51.31  49.19  1´ 40.50  88.4022
13º28D0HWEGILLI Francesco  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 50.53  50.14  1´ 40.67  90.0520
14º36926CVMARANINI Matteo  1998VEBL11 VAL FIORENTINA 50.84  50.05  1´ 40.89  92.1918
15º48DA4ENDE BATTISTA Daniele  1998VEBL28 PONTE NELLE ALPI 50.59  50.56  1´ 41.15  94.7216
16º19DA76EDALLE SASSE Luca  1999VEBL16 S.C. TRICHIANA 51.24  50.40  1´ 41.64   15
17º26H00HMCARAZZAI Nicolo'  1999VEBL08 S.C. CROCE D'AUNE 51.38  50.77  1´ 42.15   14
18º42HA8NMCAPPELLINI Alberto  1999VEBL70 S.C. ARABBA 52.08  50.58  1´ 42.66   13
19º35EA00EDE MARCO Simone  1999VEBL12 S.C. ALLEGHE 52.31  51.59  1´ 43.90   12
20º53CA2KEMICHIELI Marco Manfredi  1999VEBL28 PONTE NELLE ALPI 51.69  53.22  1´ 44.91   11
21º50FA4HYDE MIN Thomas  1999VEBL28 PONTE NELLE ALPI 53.84  51.53  1´ 45.37   10
22º44C12AHCREPAZ Kevin  1998VEBL70 S.C. ARABBA 53.50  51.91  1´ 45.41  136.209
23º27EA4ZTBRACONI Simone  1998VEBLAP S.T. VALLATA FELTRIN 53.27  52.26  1´ 45.53  137.368
24º30DAACXMENEGHIN Giorgio  1999VEBL70 S.C. ARABBA 54.05  53.04  1´ 47.09   7
25º34EAHFEFACCHIN Michele  1999VEBL25 SCI CLUB LENTIAI 54.79  52.63  1´ 47.42   6
26º49N08EHDEGLI ESPOSTI Jacopo  1998VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 54.20  53.27  1´ 47.47  156.255
27º18D02LNBENINCA' Hermann  1998VEBLAP S.T. VALLATA FELTRIN 55.48  52.55  1´ 48.03  161.704
28º40EA087REOLON Alberto  1998VEBLAH SLALOM SKI 54.49  53.71  1´ 48.20  163.363
29º33AA847SAVORGNANI Stefano  1999VEBL70 S.C. ARABBA 54.71  53.67  1´ 48.38   2
29º32L0092RECH Nicola  1998VEBL08 S.C. CROCE D'AUNE 54.95  53.43  1´ 48.38  165.112
31º24LAK5LMILAN Giorgio  1999VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 59.19  57.56  1´ 56.75    
32º29M0N9JREGHIN Tommaso  1998VEBL34 S.C. FELTRE 1´ 01.80  57.63  1´ 59.43  272.69 
33º38HA4VJZAMPIERI Cristian  1999VEBL29 SKI COLLEGE VENETO 1´ 01.50  59.34  2´ 00.84    
 Iscritti: n. 37 
 Non partiti  1^ Prova:n. 3 
                    43 PLAZZOLI Andrea           1999 VE  BL25 SCI CLUB LENTIAI    
                    47 BONARDI Alessio           1998 VE  BL29 SKI COLLEGE VENETO  
                    52 CLEMENTE Nicola           1998 VE  BL70 S.C. ARABBA         
 Non arrivati 1^ Prova:n. 1 
                    41 BARP Massimiliano         1998 VE  BL16 S.C. TRICHIANA      
 Squalificati 1^ Prova:n. 0 
 Non partiti  2^ Prova:n. 0 
 Non arrivati 2^ Prova:n. 0 
 Squalificati 2^ Prova:n. 0 
 
 Esposta ore:
                                                               Il Delegato FISI
                                                               DE CASSAN Fabio