CRITERIUM TRIVENETO MASTER G.P. UNIVERSO SPORT
Pecol di zoldo 21.12.2013
Categoria MASTER C7
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 2 | 3W837 | ZABAI Silvia | 345.00 |
1952 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 07.67 | 302 |
2º | 1 | 4HAT1 | CAMPULLA Lia | 354.77 |
1951 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.68 | 151 |
Categoria MASTER C6
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 3 | CA4Z1 | MORIN Fabienne | 256.97 |
1955 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 02.63 | 301 |
Categoria MASTER C5
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 4 | FAM72 | MICHELAZZO Stefania | 356.60 |
1963 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 03.97 | 301 |
Categoria MASTER C4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 5 | C0LLE | COLLESEI Monica | 187.28 |
1967 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 58.10 | 303 |
2º | 6 | DA3AX | FANELLI Silvana | 236.82 |
1966 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 02.62 | 202 |
3º | 7 | HA2D6 | SAVIO Donatella | 299.17 |
1964 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.82 | 101 |
Categoria MASTER C3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 8 | 40M3V | MELIS Denise | |
1969 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 16.05 | 301 |
Categoria MASTER C2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 9 | 03PPV | COSTAN ZANON Michela | 145.97 |
1976 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 55.13 | 301 |
Categoria MASTER B11
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 10 | 00CMP | CALZA' Carlo | 224.46 |
1931 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 07.52 | 301 |
Categoria MASTER B10
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 11 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 141.03 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 04.24 | 303 |
2º | 12 | 096AM | ANGI Italo | 172.77 |
1935 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 05.63 | 202 |
3º | 13 | 007XH | BOATO Giorgio | 246.92 |
1937 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 09.28 | 101 |
Categoria MASTER B9
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 14 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 57.18 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 55.62 | 308 |
2º | 15 | 00VT8 | FRARE Giuseppe | 67.27 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 57.82 | 270 |
3º | 16 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 97.44 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 58.45 | 231 |
4º | 17 | 19H47 | VALT Giovanni | 108.96 |
1939 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 58.46 | 193 |
5º | 18 | 03Y67 | MOLARONI Luciano | 159.98 |
1940 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 02.14 | 154 |
6º | 19 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 187.34 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 02.35 | 116 |
7º | 20 | 03F5A | TALAMINI Luigi | 207.94 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 03.79 | 77 |
8º | 21 | 000V1 | ALDRIGO Flavio | 307.45 |
1943 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 09.68 | 39 |
Categoria MASTER B8
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 23 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 64.38 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.60 | 306 |
2º | 22 | 0TC86 | TALAMINI Daniele | 76.67 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 58.04 | 255 |
3º | 24 | 00XY6 | GASPARI Vincenzo | 97.99 |
1945 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 00.18 | 204 |
4º | 25 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 143.14 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 00.80 | 153 |
5º | 26 | 10FWY | OLIVIER Renato | 189.09 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 00.82 | 102 |
6º | 27 | 3WL4D | MILANI Carlo | 249.49 |
1948 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 10.54 | 51 |
Categoria MASTER B7
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 29 | 01VED | SACCO ZIRIO Renato | 52.90 |
1952 | VE | TV17 SCI PENNA BIANCA | 56.14 | 311 |
2º | 30 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 47.39 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.87 | 283 |
3º | 31 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 65.28 |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 57.55 | 255 |
4º | 33 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 96.88 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.64 | 226 |
5º | 36 | 91X56 | NARDELLI Flavio | 191.27 |
1950 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 1´ 00.19 | 198 |
6º | 92 | 023EM | TONIOLO Domenico | 117.98 |
1951 | FVG | PN17 S.C. SACILE | 1´ 01.23 | 170 |
7º | 35 | 0213W | SPINELLI Livio | 163.12 |
1953 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 1´ 01.94 | 141 |
8º | 34 | 01Y2N | SEDITA Michele | 150.16 |
1952 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 03.63 | 113 |
9º | 37 | 3W7AT | PATT Luigi | 200.32 |
1952 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 04.33 | 85 |
10º | 38 | 4LA46 | VITTORIA Giuseppe | 307.90 |
1953 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 13.03 | 57 |
11º | 32 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 81.15 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 20.56 | 28 |
Categoria MASTER B6
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 47 | 19LX5 | BUSANA Franco | 106.96 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 53.29 | 313 |
2º | 44 | 0C72M | DELL'OSBEL Livio | 82.32 |
1958 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 53.85 | 289 |
3º | 45 | 4HC8M | ZOCCARATO Diego Raul | 93.97 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 53.92 | 265 |
4º | 42 | 00ADX | FERGNANI Marco | 62.52 |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 54.72 | 241 |
5º | 39 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 42.74 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.10 | 217 |
6º | 43 | 4L5FY | GANDOLFO Paolo | 80.69 |
1958 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 55.41 | 193 |
7º | 41 | 4H81Y | TALAMINI Lucio | 48.37 |
1956 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.44 | 169 |
7º | 40 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 56.00 |
1954 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.44 | 169 |
9º | 46 | 0C5DH | BEDONT Augusto | 100.94 |
1958 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.81 | 120 |
10º | 49 | F04TW | MILANI Valter | 141.47 |
1958 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 56.16 | 96 |
11º | 48 | 0EKT2 | CECCATO Alberto | 111.35 |
1958 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 56.80 | 72 |
12º | 50 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 181.51 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.58 | 48 |
13º | 51 | 3W83A | DAMELE Fabio | 230.15 |
1954 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 07.21 | 24 |
Categoria MASTER A5
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 52 | 125K1 | ALBERONI Claudio | 52.76 |
1961 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 52.01 | 310 |
2º | 54 | 54D07 | REDOLFI Marco | 115.66 |
1963 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 53.98 | 279 |
3º | 53 | 745NM | BORSATO Mauro | 104.77 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.34 | 248 |
4º | 55 | 57R3W | VIANELLO Mario | 127.89 |
1962 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 56.06 | 217 |
5º | 59 | LANDY | GREGGIO Antonio | 187.26 |
1963 | VE | BLAH SLALOM SKI | 58.63 | 186 |
5º | 58 | 73H0D | DAL MOLIN Alessandro | 183.91 |
1961 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 58.63 | 186 |
7º | 62 | AA2JF | DA RONCH Edi | |
1962 | VE | BLAH SLALOM SKI | 58.98 | 124 |
8º | 60 | 4HCWW | GRUARIN Stefano | 193.56 |
1959 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 59.57 | 93 |
9º | 57 | E08X5 | MARIAN Massimo | 178.25 |
1963 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 01.45 | 62 |
10º | 61 | 3W855 | SETTE Romeo | 397.93 |
1959 | VE | RO16 CITTA' DI ROVIGO | 1´ 10.83 | 31 |
Categoria MASTER A4
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 64 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 81.97 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 52.03 | 311 |
2º | 63 | CA120 | PIANI Daniele | 74.83 |
1965 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 52.35 | 283 |
3º | 65 | 3WL6E | FERRANDI Nicola | 60.03 |
1966 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 52.47 | 255 |
4º | 67 | M02X5 | MITTONE Cristian | 92.01 |
1967 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 52.48 | 226 |
5º | 66 | 01892 | MAIOLI Marcello | 82.67 |
1968 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.01 | 198 |
6º | 68 | 4L5W7 | BIANCHIN Fiorenzo | 116.90 |
1964 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.62 | 170 |
7º | 70 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 124.82 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 55.00 | 141 |
8º | 69 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | 119.04 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.39 | 113 |
9º | 73 | 3E258 | CASAGRANDE Vittorio | 182.13 |
1968 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.78 | 85 |
10º | 72 | DA5H5 | NOVELLO Marco | 165.98 |
1967 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 57.87 | 57 |
11º | 71 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 137.20 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.91 | 28 |
Categoria MASTER A3
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 74 | 04KYL | BORTOLOT Mirko | 20.00 |
1972 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 48.18 | 314 |
2º | 76 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 86.24 |
1970 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.41 | 292 |
3º | 75 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 71.44 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 53.27 | 269 |
4º | 77 | 57R5F | DALLA VENEZIA Michele | 103.06 |
1972 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 53.35 | 247 |
5º | 78 | 04LLV | MONDIN Allan | 108.37 |
1971 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 54.25 | 224 |
6º | 80 | FA11M | ROSSI Stefano | 120.49 |
1971 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.22 | 202 |
7º | 79 | 3WV7Y | MUNARO Giorgio | 120.36 |
1969 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 57.04 | 180 |
8º | 87 | 4D50N | CALANDRA Stefano | |
1970 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 57.16 | 157 |
9º | 81 | 02FEV | PERIN Cristian | 164.86 |
1972 | FVG | PN14 SP. PIANCAVALLO | 59.29 | 135 |
10º | 86 | R0C8W | TAVANO BLESSI Giorgio | |
1970 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 1´ 00.10 | 112 |
11º | 82 | P00VP | SPALLACCI Luca | 183.37 |
1970 | FVG | PN18 AZZANO DECIMO | 1´ 01.43 | 90 |
12º | 83 | P0KA4 | ZANOTTO Roberto | 235.19 |
1969 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 02.21 | 67 |
13º | 84 | N08DC | CORATTI Michele | 256.22 |
1970 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 05.15 | 45 |
14º | 85 | R0AP3 | MASTELLA Demetrio | |
1972 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 09.62 | 23 |
Categoria MASTER A2
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 88 | 3X8P3 | VIEL Stefano | 25.42 |
1974 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 49.61 | 302 |
2º | 89 | DA3PM | DELL'ANNA Mauro | 41.38 |
1974 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 49.84 | 151 |
Categoria MASTER A1
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 91 | 1KED9 | MARTINI Marco | 81.85 |
1981 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 53.94 | 301 |