Trofeo REGOLA DI PADOLA

FIS GIOVANI FEMMINILE

Passo Monte Croce Comelico 01.12.2013

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Naz Soc. CR 1ª Manche 2ª Manche Totale Gara
1 ª256336 DENGSCHERZ Dajana39,86 AUT     45.8649.941:35.80 0.00
2 ª6756392 GRITSCH Franziska  AUT     47.0148.981:35.99 1.23
3 ª11298616 CAILOTTO Andrea40,43 ITA BL35 SCI CLUB 18 VE 45.9750.251:36.22 2.72
4 ª5405139 BEKS Susan57,73 NLD     46.2250.361:36.58 5.05
5 ª4256286 FIEGL Rebecca86,60 AUT     47.4149.651:37.06 8.15
6 ª29299513 ZUCCARINI Viola73,13 ITA   CAE 46.7250.421:37.14 8.67
7 ª8856396 WIDNER Denise  AUT     47.0250.211:37.23 9.25
8 ª1295126 POPOVA Aleksandra61,18 BGR     46.6750.781:37.45 10.68
8 ª4299225 RAINER Julia42,10 ITA   AA 46.1751.281:37.45 10.68
10 ª22299324 VINELLI Federica66,70 ITA BLA4 SKI TEAM SORAPISS VE 46.6551.281:37.93 13.78
11 ª3299115 IORI Alice50,45 ITA   TN 46.0551.971:38.02 14.37
12 ª25299132 NAECKLER Anna70,92 ITA   AA 46.9351.371:38.30 16.18
13 ª20299418 LONGHI Valentina65,51 ITA   TN 47.3151.111:38.42 16.96
14 ª1056307 HOHENAUER Tatjana44,49 AUT     46.9051.551:38.45 17.15
15 ª1856344 SPORER Marie-Theres64,14 AUT     46.8151.691:38.50 17.47
16 ª3856299 MONZ Katharina85,14 AUT     47.5650.991:38.55 17.80
17 ª15299137 CARLI Stefania53,23 ITA VI22 U.S. ASIAGO SCI VE 46.8851.721:38.60 18.12
18 ª41299512 THALER Miriam86,55 ITA   AA 47.6651.121:38.78 19.29
19 ª27298895 DAGOSTIN Isabella72,90 ITA   TN 47.7751.201:38.97 20.52
20 ª71299795 DELLA MEA Greta  ITA   FVG 48.0051.111:39.11 21.42
21 ª16298993 PAMPANIN Chiara62,63 ITA BL23 S.C. ZOPPE' VE 47.8751.261:39.13 21.55
22 ª23299245 MICHELOTTI Beatrice66,71 ITA   FVG 47.5151.671:39.18 21.87
23 ª9299055 SKOFCA Jennifer48,96 ITA   FVG 47.8351.481:39.31 22.72
24 ª37299264 CORONA Silvia84,73 ITA   AA 47.8551.691:39.54 24.20
25 ª66299596 GIACHETTI Jennifer  ITA   AOC 48.4051.611:40.01 27.25
26 ª6556394 SAGER Ines  AUT     48.3451.891:40.23 28.67
27 ª74299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera  ITA   AA 48.6351.631:40.26 28.86
28 ª34685018 TSIKLAURI Nino76,46 GEO     48.3252.641:40.96 33.39
29 ª39299025 SABIDUSSI Ylenia85,64 ITA   FVG 48.5252.641:41.16 34.69
30 ª21299288 MINOTTO Matilde66,38 ITA VI34 S.C. 2000 VE 48.2053.091:41.29 35.53
31 ª83299644 DELLANTONIO Sara  ITA   TN 48.6952.741:41.43 36.44
32 ª94299611 BARBAGELATA Beatrice  ITA   AOC 48.8952.771:41.66 37.92
33 ª40299329 NORIS Noemi86,45 ITA   FVG 48.9153.111:42.02 40.25
34 ª92299845 EYDALLIN Valentina  ITA   FVG 48.7453.801:42.54 43.62
35 ª84299815 ZAPPI Martina  ITA   FVG 49.2754.041:43.31 48.60
36 ª70299587 BONACCI Claudia  ITA   TN 49.8553.601:43.45 49.51
37 ª89385096 POPOVIC Leona  HRV     46.9856.611:43.59 50.42
38 ª50299419 MARINOZZI Eleonora103,08 ITA   TN 49.9954.591:44.58 56.82
39 ª81299650 GUIDOLIN Valeria  ITA   TN 50.3455.061:45.40 62.13
40 ª48235292 SAMARINOU Maria100,59 GRC     50.7255.361:46.08 66.53
41 ª96299636 SONEGO Maria Vittoria  ITA TV4D WAY SPORT SKI VE 51.1655.041:46.20 67.31
42 ª51785007 JANUSKEVICIUTE Ieva106,98 LTU     50.4256.421:46.84 71.45
43 ª59435387 MISNIAKIEWICZ Hanna142,45 POL     51.2555.711:46.96 72.23
43 ª19695108 KNYSH Olha64,49 UKR     50.1256.841:46.96 72.23
45 ª85299682 AGOSTINI Camilla  ITA VI34 S.C. 2000 VE 51.7555.331:47.08 73.00
46 ª99299787 SULZENBACHER Katharina  ITA   AA 51.6256.131:47.75 77.34
47 ª93299619 GATTA Beatrice  ITA   TN 51.6156.591:48.20 80.25
48 ª62525082 BENKER Yasemin207,81 TUR     53.0756.361:49.43 88.21
49 ª47299198 VIDORI Alessandra97,70 ITA BL71 S.C. CORTINA VE 52.7857.411:50.19 93.13
50 ª55299282 LORENZI Annalaura127,44 ITA   FVG 54.8656.151:51.01 98.44
51 ª69299613 CAPRIO Erica  ITA   TN 53.0957.931:51.02 98.50
52 ª79299782 MITTERSTIELER Sarah  ITA   AA 53.1457.921:51.06 98.76
53 ª63299540 KRAVOS Kerol258,05 ITA   FVG 54.691:00.071:54.76 122.71
54 ª72299659 STOLF Federica  ITA   FVG 54.311:00.551:54.86 123.35
55 ª76299717 DE MICHIEL Alessia  ITA BL18 S.C. DOMEGGE VE 54.851:00.131:54.98 124.13
56 ª58299457 PRADAL Vittoria139,95 ITA TV37 S.C. NOTTOLI VE 55.811:00.161:55.97 130.54
57 ª77299629 COSTACURTA Anna  ITA TV4D WAY SPORT SKI VE 55.741:00.901:56.64 134.87
58 ª82299664 CHERUBIN Lara  ITA BL96 DOLOMITI CADORE VE 56.311:00.581:56.89 136.49
59 ª95299578 MANCINI Rachele  ITA BLA4 SKI TEAM SORAPISS VE 57.011:02.421:59.43 152.93
60 ª87299592 BENUSSI Alice  ITA   AA 58.151:04.292:02.44 172.41