Circoscrizione Belluno Bassa CODEX: R_MFA112 Nome Gara.....:GRAND PRIX ASCOTRADE Nr. gara....: FA112 Cod./Tipo...: R2/RI_CHI Specialita'.: SLALOM Societa' org..: SKI TEAM VALLATA FELTRINA Nr.Cod......: BLAP Localita' Gara: FORCELLA AURINE Data........: 16.02.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: DE NARDIN Walter 86407 Nome Pista...: BEPI Arbitro............: MOLIN Alessandro Partenza...mt: 1416 Direttore di Gara..: RECH Denis M00TC Arrivo.....mt: 1300 Assistente Delegato: Dislivello...: 116 Omologazione.: 11/058/VE/A ------------------------------------------------------------------------------ Tracciatore: DALLA ROSA Carlo Apripista A: DE MARCO Alessia Apripista B: BERTELLE Michele Apripista C: PARENZAN Marco Nr. porte: 41 ( ) Ora di partenza: 09.15 Tempo: NUVOLOSO Neve: COMPATTA Temp.Part. 1 Temp.Arr. 1
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 91 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | 2000 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 42.03 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 89 | EA93H | COSTA Matteo | 2000 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 42.11 | 80 | |
3º | 87 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | 2000 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 43.45 | 60 | |
4º | 88 | FA80W | BEZ Nicolo' | 2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 43.59 | 50 | |
5º | 94 | EA93D | COSTA Francesco | 2000 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 43.77 | 45 | |
5º | 92 | DA23T | SCUSSEL Federico | 2001 | VE | BL29 SKI COLLEGE VENETO | 43.77 | 45 | |
7º | 93 | DAL9L | DE MARCO Alberto | 2000 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 44.68 | 36 | |
8º | 97 | EA1KX | FELTRIN Leonardo | 2000 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 45.78 | 32 | |
9º | 86 | FA0PP | DAVARE Steven | 2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 45.88 | 29 | |
10º | 99 | FA4HR | DOVESI Manuel | 2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 45.93 | 26 | |
11º | 136 | EAA2A | BARBANA Alessandro | 2000 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 46.18 | 24 | |
12º | 98 | LACW8 | DE BONA Francesco | 2000 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 46.61 | 22 | |
13º | 90 | M07HY | DALLA GIUSTINA Giacomo | 2000 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 46.90 | 20 | |
14º | 114 | FA5RT | TONELLO Giuseppe | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 47.45 | 18 | |
15º | 102 | LAMRW | TURRIN Francesco | 2001 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 48.29 | 16 | |
16º | 124 | LA4M7 | NIEDDU Davide | 2001 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 48.30 | 15 | |
17º | 131 | HA8NA | DELLA LUCIA Nicolo' | 2000 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 48.52 | 14 | |
17º | 100 | EAEL5 | DALLA LIBERA Thomas | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 48.52 | 14 | |
19º | 96 | LAJ1P | MATTIELLO Carlo | 2000 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 48.61 | 12 | |
20º | 113 | 359M7 | MIANA Sebastiano | 2001 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 48.64 | 11 | |
21º | 112 | HAC1V | BRISTOT Andrea | 2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 49.22 | 10 | |
22º | 108 | HA92Z | LORO Marco | 2001 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 50.17 | 9 | |
23º | 106 | LACR7 | BIANCHET Stefano | 2000 | VE | BLAH SLALOM SKI | 50.62 | 8 | |
24º | 104 | LAHVE | SOMMACAL Alexandro | 2001 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 51.05 | 7 | |
25º | 109 | HA8RP | FRENA Francesco | 2001 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 51.06 | 6 | |
26º | 119 | FA8CY | AFFRO Matteo | 2001 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 51.19 | 5 | |
27º | 123 | FANX6 | CASON Federico | 2000 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 51.76 | 4 | |
28º | 105 | DA6RC | MOLIN PRADEL Leonardo | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.21 | 3 | |
29º | 101 | DA9W6 | BIANCHINI Giovanni | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.94 | 2 | |
30º | 103 | FA4J3 | DE MIN Filippo | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 52.96 | 1 | |
31º | 130 | LA746 | CREPAZ Luca | 2001 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 53.23 | ||
32º | 133 | DA8JP | TOGNETTI Matteo | 2000 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 53.68 | ||
33º | 128 | R09PW | SECCO Alessandro | 2001 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 53.72 | ||
34º | 116 | M084Y | MORUCCI Alessio | 2001 | VE | BL70 S.C. ARABBA | 53.73 | ||
35º | 134 | HAHN5 | RIGODANZO Fabrizio | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 54.43 | ||
36º | 126 | DAFWK | ACCARDI Francesco | 2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 54.47 | ||
37º | 110 | EAF16 | VERSACE Alberto | 2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 54.70 | ||
38º | 137 | FAF1X | BEDONT Kilian | 2000 | VE | BL75 G.S. FRASSENE' | 55.24 | ||
39º | 129 | P023L | SCOLA Leonardo | 2001 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 55.83 | ||
40º | 138 | R0JDK | DA RIN DE MONEGO Lorenzo | 2000 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 56.48 | ||
41º | 127 | HAHDF | CASAGRANDE Brando | 2001 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 56.82 | ||
42º | 117 | LA3YC | NADALET Manuel | 2000 | VE | BLAH SLALOM SKI | 57.17 | ||
43º | 120 | HA144 | SERNAGLIA Francesco | 2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 58.03 |
Iscritti: n. 54 Non partiti :n. 4 115 DEL DIN Enea 2001 VE BL12 S.C. ALLEGHE 121 LOTTO Lorenzo 2001 VE BLAH SLALOM SKI 125 BETTIOL Francesco 2000 VE BL68 S.C. VAL BIOIS 135 LEVORATO Alessandro 2001 VE BL28 PONTE NELLE ALPI Non arrivati:n. 3 85 BOLDO Tobias 2000 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE 95 RIZZO Giacomo 2000 VE BL28 PONTE NELLE ALPI 107 BORTOLI Nicola 2001 VE BL68 S.C. VAL BIOIS Squalificati:n. 4 p.7 111 BARINA Matteo 2000 VE BL28 PONTE NELLE ALPI p.41 118 FUSARO Kristian 2001 VE BLAP S.T.VALLATA FELTRINA p.7 122 DALLA CORTE Matteo 2001 VE BL34 S.C. FELTRE p.39 132 JANNON Pietro 2001 VE BL34 S.C. FELTRE Esposta ore: Il Delegato FISI DE NARDIN Walter |