CODEX: GSMFA101 Nome Gara.....:MEMORIAL GIANNI ZALLOT Nr. gara....: FA101 Cod./Tipo...: R3/L1_GS_R Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. FELTRE Nr.Cod......: BL34 Localita' Gara: MONTE AVENA Data........: 15.02.2014 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: CIPRIAN Nino 03PT9 Nome Pista...: CAMPET Arbitro............: Partenza...mt: 1448 Direttore di Gara..: REGHIN Cesare 1KE9R Arrivo.....mt: 1220 Assistente Delegato: Dislivello...: 228 Omologazione.: 12/007/VE/A ------------------------------------------------------------------------------ Giudice di partenza: SASSO Vittore ------------------------------------------------------------------------------ Tracciatore: ROSSI Andrea Apripista A: ZOLLET Dario Apripista B: MARCHET Giorgia Apripista C: DE CARLI Federico Apripista D: ROSSI Andrea Nr. porte: 36 (34) Ora di partenza: 09.30 Tempo: NUVOLOSO Neve: COMPATTA Temp.Part. -1 Temp.Arr. -1 Penalizzazione Calcolata = 16.85 Fattore (F).: 890
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | FISI |
1º | 14 | 74FWC | ZINI Luca | 20.22 | 1967 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 1´ 03.64 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 8 | 1HRDH | VIVIAN Edoardo | 17.00 | 1982 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 1´ 03.82 | 2.52 |
3º | 72 | 4L9W4 | PARTELI Mario | 23.28 | 1989 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 03.97 | 4.62 |
4º | 16 | 03FCX | CHIUSO Alessandro | 15.33 | 1972 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 04.53 | 12.45 |
5º | 13 | 49T29 | SLAIFER Ruggero | 28.30 | 1974 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 05.08 | 20.14 |
6º | 15 | 3VXMM | DAL MASO Luca | 33.11 | 1971 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO 1910 | 1´ 05.10 | 20.42 |
7º | 11 | 1D000 | MIORI Luca | 43.49 | 1981 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 05.32 | 23.49 |
8º | 17 | 4L5WD | ROVIARO Nicola | 29.94 | 1982 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 05.56 | 26.85 |
9º | 20 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 48.26 | 1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 05.94 | 32.17 |
10º | 6 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 49.52 | 1965 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 06.33 | 37.62 |
11º | 7 | 49C6W | SARTORI Carlo | 56.37 | 1985 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 06.45 | 39.30 |
12º | 55 | FA158 | ORO Valerio | 140.81 | 1997 | VE | VI21 SEI CAMPANILIROANA | 1´ 06.56 | 40.84 |
13º | 19 | 053M2 | MONTI Christian | 34.31 | 1969 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 06.99 | 46.85 |
14º | 27 | 35CV7 | FABIANE Alex | 83.45 | 1984 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 07.16 | 49.23 |
15º | 30 | 19J0V | MARCHETTI Andrea | 85.40 | 1986 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 07.34 | 51.74 |
16º | 12 | 538CC | VIOLA Marco | 52.60 | 1978 | TN | TNHX NARDELLI SPORT | 1´ 07.49 | 53.84 |
17º | 33 | 3VYC8 | FONTANIVE Luca | 87.96 | 1967 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 07.55 | 54.68 |
18º | 64 | 867FA | MONTI Riccardo Alessandro | 232.80 | 1997 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 07.60 | 55.38 |
19º | 22 | 4L5LX | FAORO Mirco | 67.14 | 1975 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 07.73 | 57.20 |
20º | 9 | 03JLK | GUELLA Gildo | 56.04 | 1960 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 07.84 | 58.74 |
21º | 29 | CA6CA | DALLA ROSA Luca | 84.67 | 1994 | VE | BL95 S.C. VILLABRUNA | 1´ 08.31 | 65.31 |
22º | 40 | 879PC | MENTIL Walter | 97.43 | 1966 | VE | TV48 PEDEMONTANA DEL GR. | 1´ 08.48 | 67.69 |
23º | 25 | 01HA6 | SALVESTRO Giulio | 74.32 | 1969 | VE | TV48 PEDEMONTANA DEL GR. | 1´ 08.55 | 68.67 |
24º | 45 | 3W833 | MAESTRELLI Giuseppe | 111.12 | 1988 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 08.68 | 70.48 |
25º | 31 | 3689A | VENTURINI Filippo | 87.06 | 1976 | AC | MID4 S.C. CEVEDALE | 1´ 08.71 | 70.90 |
26º | 44 | 73PY6 | VECELLIO GALENO Simone | 110.22 | 1993 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 08.77 | 71.74 |
27º | 48 | 4HNDE | GIAGHEDDU Nadir | 112.94 | 1989 | VE | VI21 SEI CAMPANILIROANA | 1´ 08.78 | 71.88 |
28º | 21 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 66.53 | 1959 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 08.88 | 73.28 |
29º | 36 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 92.15 | 1961 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 08.94 | 74.12 |
30º | 28 | 749F2 | CAMPIELLO Gianluca | 83.71 | 1969 | VE | VI48 S.C. RECOARO | 1´ 08.99 | 74.82 |
31º | 34 | 3VRMF | RAMPAZZO Stefano | 88.50 | 1960 | VE | PD11 TERME EUGANEE | 1´ 09.02 | 75.24 |
32º | 18 | 879RN | D'AMBROS Valdimiro | 49.87 | 1972 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 09.05 | 75.66 |
33º | 74 | EACJ4 | TODESCO Giosue' | 98.28 | 1996 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 09.08 | 76.08 |
34º | 38 | 1EXXN | RECH Moreno | 95.66 | 1963 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 10.07 | 89.92 |
35º | 39 | HAJCW | PLAZZOLI Marco | 96.68 | 1972 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 1´ 10.10 | 90.34 |
36º | 43 | FAHCX | VENTURINI Michele | 109.36 | 1975 | AC | MID4 S.C. CEVEDALE | 1´ 10.73 | 99.15 |
37º | 71 | 1HEDP | PANDOLFO Riccardo | 1984 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 10.90 | 101.53 | |
38º | 10 | 3W04W | SARTORI Antonio | 63.02 | 1950 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 10.99 | 102.79 |
39º | 41 | CA0H3 | PILATI Daniele | 100.30 | 1993 | TN | TN94 S.T. ALTIPIANI | 1´ 11.41 | 108.66 |
40º | 49 | 1D888 | PIVA Marco | 115.19 | 1968 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 11.60 | 111.32 |
41º | 50 | 54D07 | REDOLFI Marco | 115.66 | 1963 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 1´ 11.73 | 113.14 |
42º | 52 | 1HDN5 | DABALA' Filippo | 119.13 | 1980 | VE | TV14 PLAYLIFE SPORTS | 1´ 11.75 | 113.42 |
43º | 51 | 1KE8A | PEROTTO Andrea | 116.55 | 1969 | VE | BL64 S.C. MONTE AVENA | 1´ 11.90 | 115.52 |
44º | 75 | M05MX | TOSATO Marco | 121.72 | 1963 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 11.98 | 116.63 |
45º | 76 | HA06R | MIOTTO Andrea | 143.65 | 1967 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 12.31 | 121.25 |
46º | 42 | 01Y1K | SCOPEL Andrea | 106.35 | 1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 12.59 | 125.16 |
47º | 35 | 0DV61 | BARDINI Justin | 88.51 | 1980 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 1´ 12.98 | 130.62 |
48º | 46 | 49NLC | DALL'ALDA Matteo | 111.36 | 1969 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 13.00 | 130.90 |
49º | 69 | 3W8NL | BURANELLO Filippo | 1984 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 13.10 | 132.30 | |
50º | 63 | 4HPXP | PISTELLATO Marco | 197.28 | 1969 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 14.29 | 148.94 |
51º | 58 | C0FTP | LARENTIS Alessandro | 145.32 | 1966 | TN | TNHX NARDELLI SPORT | 1´ 14.70 | 154.67 |
52º | 61 | M04YC | TITTOTO Ezio | 168.91 | 1972 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 15.15 | 160.97 |
53º | 78 | N0K1R | RIETTI Federico | 183.16 | 1980 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 15.30 | 163.06 |
54º | 60 | 865EE | MARCON Andrea | 148.51 | 1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 15.38 | 164.18 |
55º | 47 | 011W1 | GORZA Giambattista | 111.44 | 1952 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 15.42 | 164.74 |
56º | 53 | 16MLN | MAESTRELLI Piero | 132.75 | 1949 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 15.91 | 171.59 |
57º | 59 | 3W1E5 | GASPERI Fabio | 146.60 | 1965 | TN | TNHX NARDELLI SPORT | 1´ 17.00 | 186.84 |
58º | 56 | 08PA8 | GUELLA Giorgio | 141.76 | 1969 | TN | TNA0 S.T. ALTO GARDA | 1´ 17.58 | 194.95 |
59º | 62 | 3X0R1 | PUGINA Federico | 195.19 | 1964 | VE | RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA | 1´ 17.64 | 195.79 |
60º | 66 | 9A8YM | PAULETTI Luca | 248.44 | 1971 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 1´ 18.45 | 207.12 |
61º | 65 | N04M2 | RAGONESI Giovanni | 234.35 | 1968 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 1´ 19.91 | 227.53 |
62º | 68 | N07ZV | D'INCA Luca | 357.22 | 1974 | VE | BL25 SCI CLUB LENTIAI | 1´ 27.44 | 332.84 |
Iscritti: n. 73 Non partiti :n. 3 23 DEGLI ANGELI Renato 1962 VE BL34 S.C. FELTRE 32 SCOPEL Fabrizio 1973 VE BL34 S.C. FELTRE 57 BORELLA Renzo 1955 VE RO03 SCI CLUB ROSA ALPINA Non arrivati:n. 4 24 DE BIASI Luca 1985 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE 37 FERRAZZI Noelio 1962 VE TV14 PLAYLIFE SPORTS 73 MARCADELLA Danilo 1965 VE TV14 PLAYLIFE SPORTS 77 CAVAGGION Marcello 1961 VE PD26 SKI 1 TEAM Squalificati:n. 4 p.1 26 GLICIDIO Alberto 1970 VE BLAP S.T.VALLATA FELTRINA p.29 54 BERTOLDI Valerio 1951 VE BL08 S.C. CROCE D'AUNE p.1 67 DONALISIO Alessandro 1969 VE TV40 S.C. ASOLO p.1 70 TOFFALI Michele 1986 VE VI39 S.C. MARZOTTO Esposta ore: Il Delegato FISI CIPRIAN Nino |