TEMPO | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale |
1º | 7 | P0R5L | FERMON Emma | 2006 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 5 | N0432 | TRENTIN Matilde | 2006 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 04.09 | |
3º | 1 | R0ARV | BARINDELLI Anna | 2007 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 04.51 | |
4º | 2 | R0NMN | DALLA PORTA Emma | 2006 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 1´ 05.12 | |
5º | 4 | P0181 | MARCON Silvia | 2006 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 15.70 |
Iscritti: n. 7 Non arrivati:n. 1 6 VAZZOLER Valentina 2006 VE TV35 U.O.E.I. TV Squalificati:n. 1 p.29 3 BENFENATI Angela 2006 VE TV4D WAY SPORT SKI |
TEMPO | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale |
1º | 18 | P0P3P | BIACOLI Nicolo' | 2006 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 54.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 16 | P0PFN | PASTI Franco Maria | 2006 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 55.78 | |
3º | 11 | N06VH | ROSSI Alberto | 2006 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 57.92 | |
4º | 15 | N034Z | VENDRAME Alessandro | 2006 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 58.05 | |
5º | 14 | N037P | CONCAS Carlo | 2007 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 58.63 | |
6º | 8 | N04C3 | DE CONTI Luca | 2007 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 1´ 00.95 | |
7º | 13 | M0340 | BRESOLIN Alessandro | 2006 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 1´ 04.12 |
Iscritti: n. 11 Non arrivati:n. 2 10 PERALI Matteo 2006 VE TV35 U.O.E.I. TV 17 BERTO Giorgio 2006 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI Squalificati:n. 2 p.2 9 GIUSTO Riccardo 2006 VE VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. p.2 12 D'AMBROS Matteo 2006 VE TV40 S.C. ASOLO |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 36 | M00A8 | CREMONESE Asia | 2004 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 46.70 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 27 | M07R6 | DE CONTI Virginia | 2004 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 47.11 | 80 | |
3º | 39 | N0D9R | PARISOTTO Emma | 2005 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 47.89 | 100 | |
4º | 31 | M034C | DAL MAS Matilde | 2004 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 48.67 | 60 | |
5º | 43 | N0881 | ALBAN Erica | 2004 | VE | PD02 CITTA' MURATA | 49.59 | 50 | |
6º | 33 | M0CA8 | NARDINI Giulia | 2004 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 50.25 | 45 | |
7º | 40 | P0V1M | BALLESTRIERO Claudia | 2005 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 50.93 | 80 | |
8º | 26 | LAF8E | ROSSI Maddalena | 2005 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 51.00 | 60 | |
9º | 21 | HACP3 | FRANZOI Martagabriella | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 51.59 | 40 | |
10º | 22 | LA3AF | DE CONTO Aurora | 2005 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 51.92 | 50 | |
11º | 29 | LA28J | TAJAROLLO Clelia | 2004 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 53.12 | 36 | |
12º | 20 | LAEWA | BORTOLIN Aurora | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.53 | 32 | |
13º | 19 | N0AJE | RAMONDA Maria Vittoria | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.73 | 29 | |
14º | 38 | HAL3R | SCHIAVON Marta | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 54.31 | 26 | |
15º | 42 | HAJCT | SPIRONELLI NJANGSON Shani | 2004 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 54.44 | 24 | |
16º | 37 | P0N4W | GASPARI Irene | 2005 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 55.53 | 45 | |
17º | 28 | M076T | FIOROTTO Benedetta | 2004 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 55.56 | 22 | |
18º | 35 | N02TM | CEOTTO Isabella | 2004 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 55.64 | 20 | |
19º | 23 | M07MR | SUPPIEJ Caterina | 2004 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 56.01 | 18 | |
20º | 34 | N09EN | MASOTTI Sara | 2005 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 56.54 | 40 | |
21º | 30 | R0MJX | CASTRONOVI Alice | 2004 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 58.44 | 16 | |
22º | 41 | N02TK | CEOTTO Maddalena | 2004 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 59.46 | 15 | |
23º | 32 | R0ANZ | DE CESARO Eleonora | 2005 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 1´ 01.06 | 36 |
Iscritti: n. 25 Non partiti :n. 1 24 RIZZOTTO Sofia 2005 VE TV37 S.C. NOTTOLI Squalificati:n. 1 p.22 25 MORICONI Virginia 2005 VE TV22 AG. SPORTMARKET |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 49 | N0CHL | CARRARO Riccardo | 2004 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 50.03 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 45 | P0PR0 | VIANELLO Filippo | 2004 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 50.56 | 80 | |
3º | 47 | LAMXN | CONCAS Franco | 2005 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 50.77 | 100 | |
4º | 48 | M059W | PETTINI Nicolo' | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 51.02 | 60 | |
5º | 53 | M052Z | MAZZA Alvise | 2005 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 51.39 | 80 | |
6º | 54 | P0PWE | RAGANA Giacomo | 2004 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 53.34 | 50 | |
7º | 50 | R0A0K | CHIMENTON Matteo | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.36 | 45 | |
8º | 55 | M031N | ZENNARO Luca | 2004 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 53.58 | 40 | |
9º | 56 | M0120 | CATTANEO Lorenzo | 2004 | VE | PD27 SCI AGONISTICA PD | 53.60 | 36 | |
10º | 51 | LA601 | BONOTTO Tommaso | 2004 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 54.33 | 32 | |
11º | 57 | LAXJY | SPERINDIO Matteo | 2004 | VE | RO17 SCI CLUB S.S.309 | 54.52 | 29 | |
12º | 52 | N05H0 | CARNELOS Tommaso | 2004 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 54.86 | 26 | |
13º | 59 | N01H4 | DAL MAS Gianluca | 2005 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 55.82 | 60 | |
14º | 46 | N02WJ | DE LUCHI Alessandro | 2004 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 56.19 | 24 | |
15º | 60 | R09A8 | FIOROTTO Riccardo | 2004 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 57.49 | 22 |
Iscritti: n. 18 Non arrivati:n. 2 44 ROS Giacomo 2004 VE TV32 S.C. ORSAGO 58 VILLAS Edoardo David 2005 VE TV35 U.O.E.I. TV Squalificati:n. 1 p.29 61 FLAMINI Vittorio 2005 VE TV32 S.C. ORSAGO |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 80 | M0EHL | RIMOLDI Mariachiara | 2002 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 43.51 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 62 | FA72C | DAL VECCHIO Elena | 2002 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 44.93 | 80 | |
3º | 65 | HA78M | PAONE Angelica | 2003 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 45.92 | 100 | |
4º | 87 | HA7RN | CHECCHINATO Giulia | 2003 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 46.76 | 80 | |
5º | 77 | LA43E | SPINA Sara | 2002 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 47.98 | 60 | |
6º | 76 | HAV6Z | DE CONTO Giorgia | 2003 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 48.89 | 60 | |
7º | 82 | EA57F | DE MATTIA Elena | 2002 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 49.52 | 50 | |
8º | 75 | HATKM | PIVOTTI Margherita | 2002 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 49.90 | 45 | |
9º | 71 | P0V5D | VAZZOLER Giulia | 2002 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 50.32 | 40 | |
10º | 68 | 9ACX1 | GALLINA Giulia | 2003 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 50.83 | 50 | |
11º | 86 | FA6P1 | POLENTES Vanessa | 2003 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 51.47 | 45 | |
12º | 81 | R0EHF | MICHELAZZO Matilde Maria | 2003 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 51.53 | 40 | |
13º | 63 | FANCV | CONCAS Anna | 2002 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 52.10 | 36 | |
14º | 89 | LA7XW | MONDO Giulia | 2002 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 52.39 | 32 | |
15º | 79 | P0J65 | NOVELLO Gaia | 2002 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 52.70 | 29 | |
16º | 73 | N0CNA | ZANOTTO Alice | 2003 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 56.62 | 36 | |
17º | 74 | HA7RL | DELL'ANTONIO Laura | 2002 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 57.16 | 26 | |
18º | 64 | LAL5E | DA ROS Chiara | 2002 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 57.17 | 24 | |
19º | 70 | N06LN | PASSUELLO Carlotta | 2003 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 58.81 | 32 | |
20º | 78 | R0D1X | PIAZZETTA Camilla | 2003 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 1´ 01.99 | 29 |
Iscritti: n. 28 Non partiti :n. 2 66 DALLA BARATTA Alessia Vit 2002 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI 67 VIANELLO Rachele 2002 VE TV49 PELMO SKI TEAM Non arrivati:n. 4 69 ZORZI Francesca 2002 VE VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. 83 LACEDELLI Rebecca 2003 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI 84 FERMON Zoe 2003 VE TV35 U.O.E.I. TV 88 ORLANDI Ludovica 2003 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI Squalificati:n. 2 p.14 72 CAVALLERO Tessa 2003 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI p.12 85 GASPARI Lisa 2003 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 96 | EANT9 | MARTIGNAGO Luca | 2002 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 43.81 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 101 | LA5Z8 | MASSAGGIA Edoardo | 2002 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 45.59 | 80 | |
3º | 93 | FA3XX | BATTAGLIA Riccardo | 2003 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 45.82 | 100 | |
4º | 110 | DADMW | MOLON Riccardo | 2002 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 45.95 | 60 | |
5º | 99 | FA62W | MAZZA Gregorio | 2002 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 46.04 | 50 | |
6º | 97 | M0561 | LAZZARONI Edoardo | 2002 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 46.79 | 45 | |
7º | 112 | M0EDZ | FIOROT David | 2003 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 47.99 | 80 | |
8º | 98 | M0183 | BOIN Leonardo | 2003 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 48.05 | 60 | |
9º | 106 | HAHK4 | ALBAN Marco | 2002 | VE | PD02 CITTA' MURATA | 48.60 | 40 | |
10º | 116 | M032C | SPINA Gherardo | 2003 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 48.93 | 50 | |
11º | 91 | EALHR | DAL VERA Luca | 2003 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 49.28 | 45 | |
12º | 94 | LA17D | DE BATTISTA Pietro | 2002 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 49.36 | 36 | |
13º | 119 | LARDL | TRENTIN Niccolo' | 2003 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 49.77 | 40 | |
14º | 103 | M02TY | TONOLO Davide | 2002 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 50.09 | 32 | |
15º | 105 | M0MX1 | DE ROSSI Tommaso | 2002 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 51.08 | 29 | |
16º | 107 | M048N | ZAIA Jacopo | 2002 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 51.09 | 26 | |
17º | 108 | N0KM8 | GIUSTO Nicola | 2002 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 51.23 | 24 | |
18º | 92 | HAM64 | VERARDO Alvise | 2003 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 51.36 | 36 | |
19º | 115 | LAAEH | MORO Alessandro | 2003 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 52.09 | 32 | |
20º | 122 | P0KM4 | SAMBO Giovanni | 2002 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 52.12 | 22 | |
21º | 104 | M030X | GIURIN Tommaso | 2002 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 52.44 | 20 | |
22º | 95 | N048J | MINET Alessandro | 2003 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 52.71 | 29 | |
23º | 102 | HAHYW | BRESOLIN Federico | 2003 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 52.81 | 26 | |
24º | 120 | HA3MV | GISLON Marco | 2003 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 53.27 | 24 | |
25º | 123 | N02WH | DE LUCHI Enrico | 2002 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 53.69 | 18 | |
26º | 113 | M0F5N | BENFENATI Giacomo | 2003 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 54.56 | 22 | |
27º | 111 | N0DTE | GAETANI Tommaso | 2003 | VE | VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. | 55.09 | 20 | |
28º | 90 | R090Y | BIN FOLTRAN Tommaso | 2002 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 55.38 | 16 | |
29º | 109 | N0JNN | VILLAS Leonardo David | 2003 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 56.68 | 18 | |
30º | 124 | LA5D5 | VALEROSI Luca | 2002 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 57.87 | 15 |
Iscritti: n. 35 Non partiti :n. 1 121 PEGHIN Antonio 2002 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI Non arrivati:n. 3 100 BELLINI Simone 2002 VE VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. 117 TAJAROLLO Gustavo 2002 VE TV4D WAY SPORT SKI 118 MAZZEGA Leonardo 2002 VE TV32 S.C. ORSAGO Squalificati:n. 1 p.7 114 MARCON Daniele 2003 VE VE04 S.C. MESTRE |