TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 16 | N01N8 | POMARE' Ambra | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 54.95 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 27 | R00F8 | ALBERTI Laura | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 56.31 | 80 | ||
2º | 9 | P0NMZ | RIZZOLI FONTANESI Beatric | 2004 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 56.31 | 80 | ||
4º | 17 | N00W1 | COIN Maria Elena | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 56.65 | 50 | ||
5º | 8 | M06A4 | BIZZI Siria | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 57.63 | 45 | ||
6º | 25 | HAVA1 | TRENTIN Giulia | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 57.95 | 40 | ||
7º | 29 | LA0L2 | PERSICO Marita | 2004 | BL35 SCI CLUB 18 | 58.24 | 36 | ||
8º | 26 | LA052 | CALVO Giulia | 2004 | BL35 SCI CLUB 18 | 58.29 | 32 | ||
9º | 13 | P0HK1 | MARTINI Marina | 2005 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 58.78 | 29 | ||
10º | 22 | P0HXN | GANDINI Camilla | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 58.82 | 26 | ||
11º | 3 | P0HXR | GANDINI Emma | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 59.46 | 24 | ||
12º | 11 | P0HYA | DE NIGRIS Luna | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 59.69 | 22 | ||
13º | 18 | M0PC9 | BELLINI Giulia | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 00.24 | 20 | ||
14º | 30 | R0CET | PESAVENTO Gaia | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.11 | 18 | ||
14º | 20 | M07JX | TUSSARDI Sofia | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 01.11 | 18 | ||
16º | 23 | P02DM | DI BARI Anna | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.62 | 15 | ||
17º | 31 | FA6TZ | DELLA VALLE Margherita | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 02.02 | 14 | ||
18º | 1 | R0FXV | ALVERA' Gaia | 2004 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 1´ 02.68 | 13 | ||
19º | 14 | N05TV | ALBIMARINI Gaia | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 03.46 | 12 | ||
20º | 21 | N0650 | CECCHETTI Giulia | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 04.32 | 11 | ||
21º | 28 | N054F | GIUSTI Vittoria | 2004 | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 05.38 | 10 | ||
22º | 2 | N045L | MARINANGELI Sofia Vittori | 2005 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 06.13 | 9 | ||
23º | 7 | N02EX | DI NARDO Sofia | 2005 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 06.18 | 8 | ||
24º | 32 | R09YH | ZUCCHINI AFFRONTI Virgini | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 06.22 | 7 | ||
25º | 5 | M08ET | CHERCHI Lucrezia Camilla | 2004 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 06.36 | 6 | ||
26º | 10 | R0FT9 | MAJONI Rebecca | 2004 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 1´ 11.33 | 5 |
Iscritti: n. 32 Squalificati:n. 6 p.26 4 MENARDI Erika 2005 BLAL RED DEVILS CORTINA p.26 6 PERSICO VIANELLI Maddalen 2005 BL01 DRUSCIE' - CORTINA p.29 12 GORIAN Ginevra 2005 BLA4 SKI TEAM SORAPISS p.4 15 MACCAN Giorgia 2004 BL71 S.C. CORTINA p.26 19 DE MENEGO Maddalena 2005 BLA4 SKI TEAM SORAPISS p.1 24 DE LOTTO Shannon 2005 BL96 DOLOMITI CADORE |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 34 | N0K17 | CIPRIANO Sebastiano | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 53.25 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 36 | N08MV | MONTI Alessandro | 2004 | BL66 S.C. AURONZO | 53.68 | 80 | ||
3º | 55 | M049M | DE PIERI Vittorio | 2005 | BL35 SCI CLUB 18 | 53.75 | 60 | ||
4º | 66 | N022A | FRANCHI Giovanni | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 53.76 | 50 | ||
5º | 60 | LA93X | SALVATI Lorenzo | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 54.35 | 45 | ||
6º | 54 | M02FP | BALDO Edoardo | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 54.60 | 40 | ||
7º | 45 | N0EE3 | ANDREOTTA Mario | 2004 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 56.00 | 36 | ||
8º | 35 | M02FR | GUERRESCO Alessandro | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 56.17 | 32 | ||
9º | 68 | N00W3 | DE ZANNA Marco | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 56.26 | 29 | ||
10º | 53 | N0239 | CARRAIN Lapo | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 56.56 | 26 | ||
11º | 62 | LA0L1 | SOAVE Gabriele | 2004 | BL35 SCI CLUB 18 | 58.16 | 24 | ||
12º | 48 | HA215 | LEONARDI DALL'OCCA D Guid | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 58.26 | 22 | ||
13º | 41 | P0MP5 | ZUCCHINI AFFRONTI Gregori | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 58.72 | 20 | ||
14º | 63 | P0MA0 | VECELLIO Matteo | 2005 | BL66 S.C. AURONZO | 58.94 | 18 | ||
15º | 57 | R0AR9 | DORIGUZZI Mattia | 2004 | BL66 S.C. AURONZO | 59.19 | 16 | ||
16º | 61 | P0J55 | DIBONA Fabio | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 59.48 | 15 | ||
17º | 39 | P0J56 | ALVERA' Mattia | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 59.60 | 14 | ||
18º | 49 | N05V1 | PAINI Andrea | 2005 | BL71 S.C. CORTINA | 59.85 | 13 | ||
19º | 40 | P0NJC | CIATO Umberto | 2005 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 59.88 | 12 | ||
20º | 51 | N0DF8 | BUOITE STELLA Daniele | 2004 | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 00.40 | 11 | ||
21º | 67 | P0N44 | REGAZZO Jacopo | 2004 | BL71 S.C. CORTINA | 1´ 01.00 | 10 | ||
22º | 37 | R0JWF | GERRI Giancarlo | 2004 | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 01.57 | 9 | ||
23º | 52 | P0K6X | SALVATI Gregorio | 2005 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 02.18 | 8 | ||
24º | 58 | R0FXF | MENARDI Pietro | 2004 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 1´ 02.74 | 7 | ||
25º | 65 | P0VE0 | CENERINI Matteo | 2005 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 02.76 | 6 | ||
26º | 64 | N0E14 | MARTINELLO Pietro | 2005 | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 03.34 | 5 | ||
27º | 33 | M067K | MODULO Carlo | 2005 | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 04.14 | 4 | ||
28º | 47 | R08WY | BAUCE Edoardo | 2005 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 04.18 | 3 | ||
29º | 59 | M067P | MASINI Carlo Ignazio | 2005 | BL35 SCI CLUB 18 | 1´ 05.11 | 2 | ||
30º | 50 | R0J5H | BOSHOFF Alessandro | 2005 | BLAT SNOWDREAMERS | 1´ 06.30 | 1 | ||
31º | 42 | P0VJ9 | VICENTINI Daniele | 2004 | BL18 S.C. DOMEGGE | 1´ 07.95 | |||
32º | 44 | P0NJD | CIATO Edoardo | 2004 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 18.63 | |||
33º | 46 | P0V86 | BARBAGALLO Manuel | 2004 | BL18 S.C. DOMEGGE | 1´ 28.60 |
Iscritti: n. 36 Non partiti :n. 1 38 ROBERTS Tigne Jhon 2005 BL01 DRUSCIE' - CORTINA Squalificati:n. 2 p.6 43 DOLCETTA Bruno 2005 BL01 DRUSCIE' - CORTINA p.26 56 MONTI Carlo 2005 BL35 SCI CLUB 18 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 78 | FA342 | PIZZATO Lucia | 2002 | BL35 SCI CLUB 18 | 49.88 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 79 | LA8LW | VETTORE Ambra | 2002 | BL35 SCI CLUB 18 | 50.28 | 80 | ||
3º | 96 | M0F8Z | DI RENZO Selam | 2003 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 50.48 | 60 | ||
4º | 100 | LA8LM | OLIVOTTO Cristina | 2003 | BL96 DOLOMITI CADORE | 51.63 | 50 | ||
5º | 85 | FA5RH | VENTURATO Emma | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 51.70 | 45 | ||
6º | 88 | LAP2Z | DI TOMMASO Matilde | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 51.97 | 40 | ||
7º | 90 | HA5A4 | TRENTIN Francesca | 2003 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 53.04 | 36 | ||
8º | 95 | LAPRJ | GEROLIMETTO Lidia | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 53.13 | 32 | ||
9º | 80 | M0AK5 | MENARDI Marianna | 2002 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 53.35 | 29 | ||
10º | 70 | M04AM | SUDIRO Benedetta | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 53.62 | 26 | ||
11º | 72 | N07F0 | VIELMO Giorgia | 2002 | BL18 S.C. DOMEGGE | 53.67 | 24 | ||
12º | 75 | HA70V | FORNARO Emma | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 53.74 | 22 | ||
13º | 92 | HA8JL | SPERANZA Marika | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 53.83 | 20 | ||
14º | 69 | M0886 | ZOLDAN Valentina | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 53.89 | 18 | ||
15º | 83 | LAFH8 | FRANCHI Ludovica | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 54.11 | 16 | ||
16º | 82 | HA70N | ZAPPONINI Camilla | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 54.43 | 15 | ||
17º | 99 | P0Y73 | BARNABO' Anna | 2003 | BL66 S.C. AURONZO | 54.73 | 14 | ||
18º | 81 | LA7DL | RIVELLI Nina | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 54.84 | 13 | ||
19º | 71 | M0D72 | FONTANA Elisa | 2002 | BL76 U.S. VAL PADOLA | 55.54 | 12 | ||
20º | 74 | M04AC | FRIZZARIN Lucrezia | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 55.91 | 11 | ||
21º | 93 | P0JFJ | DANDREA Melissa | 2003 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 56.34 | 10 | ||
22º | 89 | M05KA | MAZZEGA Maria | 2002 | BL66 S.C. AURONZO | 56.37 | 9 | ||
23º | 76 | M0885 | ZOLDAN Beatrice | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 56.55 | 8 | ||
24º | 73 | N0JVT | ROMANO Giordana | 2002 | BLAJ RED TEAM CORTINA | 57.23 | 7 | ||
25º | 97 | LA8M3 | ZARDINI Giada | 2002 | BL96 DOLOMITI CADORE | 57.40 | 6 | ||
26º | 91 | LAEXJ | POSSATI Bianca | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 58.30 | 5 | ||
27º | 98 | R0JH8 | SALA Beatrice | 2003 | BL96 DOLOMITI CADORE | 58.56 | 4 | ||
28º | 94 | N0CYX | VENTURA Francesca | 2002 | BL96 DOLOMITI CADORE | 58.73 | 3 | ||
29º | 87 | P0JFK | MAJONI Martina | 2002 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 1´ 00.04 | 2 | ||
30º | 86 | M02VW | FONTANA Giorgia | 2003 | BL76 U.S. VAL PADOLA | 1´ 03.71 | 1 |
Iscritti: n. 32 Non partiti :n. 2 77 LARESE GORTIGO Martina 2003 BL71 S.C. CORTINA 84 REBECCHINI Penelope 2002 BL35 SCI CLUB 18 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 124 | HA37F | MEGGIOLARO Pietro | 2002 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 48.94 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 167 | HA425 | PIZZATO Stefano | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 49.37 | 80 | ||
3º | 139 | HA2JA | DE PIERI Marco | 2002 | BL35 SCI CLUB 18 | 49.89 | 60 | ||
4º | 105 | HA6Y9 | ALVERA' Edoardo | 2002 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.10 | 50 | ||
5º | 161 | HAC18 | FIORI Pietro | 2002 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 50.17 | 45 | ||
6º | 144 | LA0AR | MARENESI Giovanni | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 50.47 | 40 | ||
7º | 152 | HA0HP | SOAVE Tommaso | 2002 | BL35 SCI CLUB 18 | 50.72 | 36 | ||
8º | 110 | HA7P5 | BONAGA Nicolo' | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 51.88 | 32 | ||
9º | 135 | HA3D2 | STRAZZABOSCO Marco | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 52.02 | 29 | ||
10º | 170 | M0C32 | RASO Christian | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 52.30 | 26 | ||
11º | 117 | HA6ZY | PAINI Alessandro | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 52.56 | 24 | ||
12º | 121 | FA3F1 | GABBRIELLI Matteo | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 52.64 | 22 | ||
13º | 129 | LA5D2 | FILIPPONI Riccardo | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 52.66 | 20 | ||
14º | 120 | M02FF | BALDO Giorgio | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 52.68 | 18 | ||
15º | 156 | LA022 | DIBONA Alberto | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 52.70 | 16 | ||
16º | 151 | HA8JE | DIMAI Enrico | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 52.74 | 15 | ||
17º | 169 | LAHRZ | FERRARI Alessandro | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 52.76 | 14 | ||
18º | 114 | N02FN | DE ZANNA Francesco | 2002 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 53.11 | 13 | ||
19º | 150 | M0F13 | PERULLI Giovanni Michele | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 53.36 | 12 | ||
20º | 177 | N0CY4 | LACEDELLI Enrico | 2002 | BL96 DOLOMITI CADORE | 53.51 | 11 | ||
21º | 153 | M0E9W | BENETTOLO Francesco | 2003 | BLAJ RED TEAM CORTINA | 53.53 | 10 | ||
22º | 148 | M02FL | DE ZANNA Elia | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 53.54 | 9 | ||
23º | 149 | M00WE | BISATTI Elia | 2003 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 53.70 | 8 | ||
24º | 103 | LA8NC | VECELLIO OLIVA Giacomo | 2002 | BL66 S.C. AURONZO | 53.78 | 7 | ||
25º | 168 | LA4YK | MANNINI Giacomo | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 53.85 | 6 | ||
26º | 147 | R0N20 | ROBERTS Keir Seaver | 2002 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 53.92 | 5 | ||
27º | 108 | M0NHY | TREVISAN Barnaba | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 53.93 | 4 | ||
28º | 154 | FA5R0 | FASOLIN Gianmarco | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 54.00 | 3 | ||
29º | 119 | M04AD | GANDINI Enrico Lorenzo | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 54.16 | 2 | ||
30º | 174 | N0K2T | BORDET Alain | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 54.20 | 1 | ||
31º | 172 | LAH2V | GRANATI BARSINI Giulio Ma | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 54.34 | |||
32º | 101 | LA57X | MARRIS Tristan | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 54.38 | |||
33º | 104 | P0295 | PORDON Alessandro | 2003 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 54.53 | |||
34º | 109 | P0MA5 | PAIS BIANCO Lorenzo | 2003 | BL66 S.C. AURONZO | 54.57 | |||
35º | 134 | LA8LY | ZANNIN Andrea | 2002 | BL96 DOLOMITI CADORE | 54.66 | |||
36º | 142 | LA580 | GIOL Alberto | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 54.77 | |||
37º | 145 | M0MJ5 | VECELLIO OLIVA Giovanni | 2003 | BL66 S.C. AURONZO | 54.84 | |||
38º | 133 | HA713 | PINCIROLI Giacomo | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 54.94 | |||
39º | 138 | LAKEL | RIZZOLI FONTANESI Giulio | 2002 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 54.99 | |||
40º | 176 | LA4D3 | GASPERINI Guido | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 55.48 | |||
41º | 162 | P0XNV | IGLESIAS BROI Niccolo' | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 55.67 | |||
42º | 146 | N0DF6 | BUOITE STELLA Nicola | 2002 | BL66 S.C. AURONZO | 55.76 | |||
42º | 140 | P0TA5 | BENETTON Tobias Luciano | 2003 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 55.76 | |||
44º | 164 | M0402 | ZANIN Giorgio | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 55.86 | |||
44º | 126 | HAHH9 | VEDOVOTTO Tommaso | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 55.86 | |||
46º | 165 | M0401 | CECCHETTI Francesco | 2002 | BL71 S.C. CORTINA | 55.93 | |||
47º | 175 | M01C3 | POMARE' Lorenzo | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 56.01 | |||
48º | 141 | M00WH | MENEGUS Tommaso | 2003 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 56.20 | |||
49º | 123 | M02FJ | CORTI Brando | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 56.53 | |||
50º | 136 | M0DJ2 | RONCALI Giovanni | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 56.76 | |||
51º | 111 | R0HJ3 | TACCA Luca | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 57.38 | |||
52º | 106 | P0MA1 | MOLIN Davide | 2003 | BL66 S.C. AURONZO | 57.66 | |||
53º | 163 | N045M | MARINANGELI Nicola | 2003 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 58.04 | |||
54º | 130 | N0DFD | DA PONTE Alessandro | 2003 | BL66 S.C. AURONZO | 58.08 | |||
55º | 112 | M067M | MODULO Luigi | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 58.10 | |||
56º | 116 | N08F1 | DE MARTIN TOPRANIN Riccar | 2003 | BL76 U.S. VAL PADOLA | 58.17 | |||
57º | 137 | N06HX | DI TANNA Lorenzo | 2002 | BL76 U.S. VAL PADOLA | 58.49 | |||
58º | 160 | M06KE | MARZOTTO Giannino | 2003 | BL35 SCI CLUB 18 | 58.55 | |||
59º | 125 | M0ENL | MANDES Michele | 2003 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 58.79 | |||
60º | 159 | M0D74 | FONTANA Patrick | 2003 | BL76 U.S. VAL PADOLA | 58.95 | |||
61º | 171 | M034E | DA RIN Antonio | 2003 | BL71 S.C. CORTINA | 59.08 | |||
62º | 128 | M0EVK | DA DEPPO Alex | 2002 | BL66 S.C. AURONZO | 59.21 | |||
63º | 102 | RK4M | MONZA Federico | 2003 | BLAT SNOWDREAMERS | 59.33 | |||
64º | 122 | LAFFH | ANGIUS Federico | 2003 | BLAJ RED TEAM CORTINA | 1´ 00.04 | |||
65º | 158 | LA4YR | GASPARI Walter | 2002 | BLAL RED DEVILS CORTINA | 1´ 01.85 | |||
66º | 157 | R0K1C | SOMMACAL Mattia | 2003 | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 01.98 | |||
67º | 118 | R08WZ | MENEGHIN Elia | 2002 | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 1´ 02.75 | |||
68º | 132 | R0926 | USONI Federico Ascanio | 2003 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 02.76 | |||
69º | 115 | M0CVD | BELLET Giovanni | 2003 | BLAT SNOWDREAMERS | 1´ 03.20 | |||
70º | 173 | LAHK5 | LOMBARDO Michele | 2002 | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 1´ 05.58 |
Iscritti: n. 77 Non partiti :n. 4 107 MANGINO Alberto 2002 BL01 DRUSCIE' - CORTINA 127 CUNIBERTI Sebastiano 2003 BL35 SCI CLUB 18 143 SARTORI Nicolo' 2003 BLAJ RED TEAM CORTINA 166 PERSICO Sebastiano 2002 BL01 DRUSCIE' - CORTINA Non arrivati:n. 2 113 PACELLA Guido 2003 BLAJ RED TEAM CORTINA 155 TABACCHI Giulio 2003 BLAL RED DEVILS CORTINA Squalificati:n. 1 p.26 131 MAINARDI Cristian 2002 BL66 S.C. AURONZO |