TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 40 | LAK90 | AMPEZZAN Ines | 2000 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 39.34 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 58 | FA08A | DE WRACHIEN Giulia | 2000 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 40.53 | 80 | |
3º | 43 | LA882 | CHECCHINATO Vittoria | 2001 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 46.02 | 60 | |
4º | 39 | D0N27 | PONCINA Alice | 2000 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 46.60 | 50 | |
5º | 47 | EALHT | DAL VERA Marta | 2001 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 46.81 | 45 | |
6º | 38 | N049W | SARTORI Sveva | 2001 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 46.89 | 40 | |
7º | 45 | EA9TX | ZAMBELLI Francesca | 2000 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 47.38 | 36 | |
8º | 46 | FA6P2 | POLENTES Giorgia Eva | 2001 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 47.55 | 32 | |
9º | 49 | HAJ89 | FINOTELLO Clara | 2001 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 48.14 | 29 | |
10º | 48 | DA9V8 | VAZZOLER Isotta | 2000 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 49.95 | 26 | |
11º | 41 | EADT2 | SUPPIEJ Beatrice | 2001 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 50.84 | 24 | |
12º | 54 | LA48H | MAZZER Cecilia | 2000 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 53.56 | 22 |
Iscritti: n. 22 Non partiti :n. 2 51 FIOROTTO Maddalena 2000 VE TV49 PELMO SKI TEAM 53 FIOROTTO Matilde 2001 VE TV49 PELMO SKI TEAM Non arrivati:n. 2 44 DALL'ANTONIA Silvia 2000 VE TV4D WAY SPORT SKI 52 MARCHI Chiara 2000 VE TV37 S.C. NOTTOLI Squalificati:n. 6 p.42 42 VERGARI Chiara 2001 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI p.24 50 FAVARO Virginia 2001 VE TV37 S.C. NOTTOLI p.22 55 GASPARINI Eleonora 2000 VE VE04 S.C. MESTRE p.42 56 DA ROS Natalie 2000 VE TV32 S.C. ORSAGO p.42 57 GABRIELI Sofia 2000 VE VE06 CA.RI.VE CIRC. DIP. p.42 59 BOAROLO Alice 2000 VE VE04 S.C. MESTRE |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 78 | 741N7 | PELLEGRINO Edoardo | 2000 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 37.99 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 63 | 9ACX2 | GALLINA Simone | 2000 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 38.30 | 80 | |
3º | 73 | EA4XX | DE CARLI Federico | 2000 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 38.55 | 60 | |
4º | 76 | AAMAA | RONCALI Luca | 2000 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 41.75 | 50 | |
5º | 61 | FA72D | DAL VECCHIO Edoardo | 2000 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 42.66 | 45 | |
6º | 69 | LA48K | BULLAFIN Lodovico | 2000 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 43.46 | 40 | |
7º | 79 | DAA4V | BOSI Lorenzo | 2000 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 44.25 | 36 | |
8º | 62 | LA3L6 | GIRARDI Paolo | 2001 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 44.33 | 32 | |
9º | 67 | HA46H | ZOCCARATO Andrea | 2000 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 44.94 | 29 | |
10º | 72 | LA6F7 | NOLLI Dario | 2000 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 46.11 | 26 | |
11º | 68 | LA34D | PARISOTTO Nicola | 2000 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 48.38 | 24 | |
12º | 66 | 86R41 | RIZZO Riccardo | 2001 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 50.80 | 22 | |
13º | 65 | R0021 | PASINI Riccardo | 2001 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 56.40 | 20 |
Iscritti: n. 21 Non partiti :n. 1 60 SANTEL Alberto 2001 VE TV22 AG. SPORTMARKET Non arrivati:n. 4 70 REBULI Alessandro 2000 VE TV22 AG. SPORTMARKET 74 CATTANEO Edoardo 2000 VE PD27 SCI AGONISTICA PD 77 CERCHIAI Fabio 2000 VE VE21 S.C. SERENISSIMA 80 FORNARO Giovanni 2000 VE VE21 S.C. SERENISSIMA Squalificati:n. 3 p.42 64 GUERRINI Alberto 2001 VE TV32 S.C. ORSAGO p.9 71 ZANNI Alessandro 2001 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI p.42 75 MARIN Matteo 2001 VE PD02 CITTA' MURATA |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 12 | DA8LH | ZAGNONI Mariasole | 80 | 1998 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 41.48 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 9 | CAC7W | PEGHIN Alessia | 100 | 1998 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 41.83 | 80 |
3º | 11 | DALFY | CANELLA Marta | 60 | 1998 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 44.41 | 60 |
4º | 7 | 86A1P | MARCHET Giorgia | 50 | 1998 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 44.45 | 50 |
5º | 4 | E08YH | LOSS Greta | 40 | 1999 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 45.79 | 45 |
6º | 5 | EA6JP | SORAVIA Matilde | 32 | 1999 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 48.31 | 40 |
7º | 6 | LA604 | BOIN Eleonora | 26 | 1999 | VE | TV12 AMICI DELLA NEVE | 51.04 | 36 |
8º | 10 | HA5XA | BANDIERA Jastin | 36 | 1998 | VE | TV31 MONTEBELLUNA | 51.08 | 32 |
9º | 2 | AA6LA | DAL MAS Eva | 29 | 1999 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 51.27 | 29 |
10º | 13 | LA48F | DA ROS Greta | 1998 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 54.12 | 26 | |
11º | 3 | DA7H9 | STEVANATO Camilla | 22 | 1998 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.85 | 24 |
12º | 1 | CA2M7 | FACCO Francesca | 45 | 1998 | VE | TV49 PELMO SKI TEAM | 1´ 00.93 | 22 |
13º | 14 | HA92C | BUGNO Chiara | 1999 | VE | TV40 S.C. ASOLO | 1´ 03.60 | 20 |
Iscritti: n. 14 Non arrivati:n. 1 8 GUARISE Carola 1999 VE TV35 U.O.E.I. TV |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | GARA |
1º | 16 | D0HAY | BIONDO Filippo | 100 | 1999 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 39.30 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 20 | 9A76P | LUCCHETTA Angelo | 50 | 1998 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 40.37 | 80 |
3º | 15 | CAP79 | BRAZZALE Alberto | 26 | 1999 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 40.88 | 60 |
4º | 19 | EA4ZW | ZOLLET Dario | 18 | 1999 | VE | TV4D WAY SPORT SKI | 42.80 | 50 |
5º | 18 | A1354 | BATTAGLIA Alberto | 36 | 1998 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 45.68 | 45 |
6º | 37 | DAR8M | GASPARINI Alberto | 1998 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 45.74 | 40 | |
7º | 21 | EAFW6 | BIZ Marco | 24 | 1998 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 46.38 | 36 |
8º | 29 | AAJRX | CACCAMO Edoardo | 15 | 1999 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 46.62 | 32 |
9º | 24 | FA47M | MINTO Tommaso | 16 | 1998 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 47.14 | 29 |
10º | 35 | EA37R | MORELLI Leonardo | 1999 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 50.29 | 26 | |
11º | 32 | AA82C | GARZOTTO Marco | 12 | 1998 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 51.93 | 24 |
12º | 26 | DA0KJ | DALL'ARCHE Samuele | 22 | 1998 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 55.77 | 22 |
Iscritti: n. 23 Non partiti :n. 1 30 AGNOLETTO Simone 1999 VE TV35 U.O.E.I. TV Non arrivati:n. 7 17 GENORIA Luca 1999 VE TV32 S.C. ORSAGO 22 MELER Enrico 1998 VE TV37 S.C. NOTTOLI 25 HYRAT Pietro 1998 VE TV4D WAY SPORT SKI 28 ROCCI Pietro 1999 VE TV4D WAY SPORT SKI 31 BELLATO Mattia 1998 VE PD13 C.U.S. PADOVA 34 GATTULLI Simone 1998 VE VE04 S.C. MESTRE 36 MICHELINI Andrea 1998 VE PD02 CITTA' MURATA Squalificati:n. 3 p.25 23 ALBAN Erik 1998 VE TV22 AG. SPORTMARKET p.40 27 MARTIMBIANCO Massimo 1998 VE TV35 U.O.E.I. TV p.35 33 CHIARAVALLOTTI Niccolo' 1999 VE TV31 MONTEBELLUNA |