Memorial Fabrizio BASSOT

FIS GIOVANI FEMMINILE

Alleghe 21.12.2013

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Naz Soc. CR 1ª Manche 2ª Manche Totale Gara
1 ª2299165 HOFER Martina68,80 ITA BZJ5 KRONPLATZ SKI AA 1:18.171:15.612:33.78 0.00
2 ª5299288 MINOTTO Matilde52,64 ITA VI34 S.C. 2000 VE 1:19.281:15.382:34.66 5.09
3 ª4225590 MACAULAY Alice65,08 GBR     1:19.601:17.562:37.16 19.56
4 ª9299488 VALDESALICI Alice54,15 ITA TNJ7 TEZENIS SKITEAM TN 1:20.801:16.692:37.49 21.47
5 ª13298993 PAMPANIN Chiara59,16 ITA BL23 S.C. ZOPPE' VE 1:21.271:17.102:38.37 26.56
6 ª22299760 PILOTTO Chiara88,85 ITA PD03 C.A. PATAVIUM SCI VE 1:21.991:16.412:38.40 26.74
7 ª19298865 HOFER Natalie80,17 ITA BZF9 GARDENA SASLONG AA 1:21.421:17.242:38.66 28.24
8 ª12299325 CANDEO Eleonora57,64 ITA BLA4 SKI TEAM SORAPISS VE 1:21.801:16.952:38.75 28.76
9 ª11299403 SECCO Arianna59,50 ITA TN43 SKI SAN MARTINO TN 1:21.371:17.932:39.30 31.95
10 ª18299110 SUMMERER Kathrin78,33 ITA BZ08 3 CIME-3 ZINNEN AA 1:21.671:17.682:39.35 32.24
11 ª3299337 PELLEGRINO Benedetta65,18 ITA BL96 DOLOMITI CADORE VE 1:21.151:18.342:39.49 33.05
12 ª16299419 MARINOZZI Eleonora72,63 ITA TN45 SKI TEAM FASSA TN 1:21.851:17.962:39.81 34.90
13 ª6715150 HALILOVIC Amira68,25 BIH     1:22.451:18.312:40.76 40.40
14 ª47298521 TEZZELE Linda170,64 ITA TN94 S.T. ALTIPIANI TN 1:22.721:18.202:40.92 41.32
15 ª27299813 UNTERTHURNER Marie98,16 ITA BZH1 LADINIA-ALTA B. AA 1:22.881:18.072:40.95 41.50
16 ª44299616 COSTACURTA Tullia133,71 ITA VI14 S.C. MAROSTICA VE 1:23.271:17.912:41.18 42.83
17 ª20695108 KNYSH Olha83,03 UKR     1:22.531:18.902:41.43 44.27
18 ª67960100 DIPOL Alessia Afi  TOG    1:24.141:17.982:42.12 48.27
19 ª65299587 BONACCI Claudia  ITA TNH3 AG. MARMOLADA TN 1:24.751:17.562:42.31 49.37
20 ª32299646 FAIMAN Silvia105,28 ITA TS05 CAI XXX OTTOBRE FVG 1:24.461:18.082:42.54 50.70
21 ª41225597 WIDDUP Bethany125,12 GBR     1:24.711:17.842:42.55 50.76
22 ª31299230 WINDISCH Stefanie104,30 ITA BZ13 RENNG. WIPPTAL AA 1:25.021:17.542:42.56 50.81
23 ª26299682 AGOSTINI Camilla97,08 ITA VI34 S.C. 2000 VE 1:24.121:18.582:42.70 51.62
24 ª14298775 DIETRE Valentina64,04 ITA TN45 SKI TEAM FASSA TN 1:23.831:20.002:43.83 58.16
25 ª45299787 SULZENBACHER Katharina139,96 ITA BZ09 ALTA PUSTERIA AA 1:24.501:19.462:43.96 58.92
26 ª28299420 SORARUF Isabella100,48 ITA TN45 SKI TEAM FASSA TN 1:26.061:19.752:45.81 69.62
27 ª36299387 MONTEDORO Martina114,63 ITA NA10 SAI NAPOLI CAM 1:25.291:20.712:46.00 70.72
28 ª58299650 GUIDOLIN Valeria  ITA TN30 U.S. PRIMIERO TN 1:26.101:20.392:46.49 73.56
29 ª30299260 GHILARDI Ilaria100,75 ITA PD03 C.A. PATAVIUM SCI VE 1:26.591:20.232:46.82 75.47
30 ª50299620 LAGNERINI Camilla211,33 ITA VI14 S.C. MAROSTICA VE 1:26.201:22.422:48.62 85.89
31 ª43299647 GHEDINA Beatrice133,04 ITA BL71 S.C. CORTINA VE 1:26.871:21.852:48.72 86.47
32 ª59299847 KAMMERER Nina  ITA BZJ5 KRONPLATZ SKI AA 1:27.681:21.652:49.33 90.00
33 ª60299784 RINALDI Alessia  ITA TN94 S.T. ALTIPIANI TN 1:27.411:22.362:49.77 92.54
34 ª39285018 BUCHLER Gitit121,73 ISR     1:27.081:22.892:49.97 93.70
35 ª40299655 MOSCONE Francesca124,63 ITA RI02 S.C. TERMINILLO CLS 1:29.301:21.132:50.43 96.36
36 ª49299659 STOLF Federica201,08 ITA TS05 CAI XXX OTTOBRE FVG 1:28.361:23.222:51.58 103.02
37 ª35299494 FERRACCI Giulia113,34 ITA PT29 SOTTOZERO CAT 1:28.661:23.782:52.44 107.99
38 ª42299629 COSTACURTA Anna131,61 ITA TV4D WAY SPORT SKI VE 1:28.011:25.782:53.79 115.81
39 ª54299633 PEZZEI Jenny  ITA TN45 SKI TEAM FASSA TN 1:30.071:24.382:54.45 119.63
40 ª61299812 UNTERHOFER Eva  ITA BZ13 RENNG. WIPPTAL AA 1:28.701:25.932:54.63 120.67
41 ª66299751 MENEGHIN Bianca  ITA BL12 S.C. ALLEGHE VE 1:30.461:24.822:55.28 124.43
42 ª55307743 HORITA Rion  JPN     1:30.901:25.362:56.26 130.10
43 ª68299737 BRUNI Carlotta  ITA FI56 CAT 1:31.411:27.232:58.64 143.88
44 ª57299658 SIMION Eva  ITA TN30 U.S. PRIMIERO TN 1:32.901:27.493:00.39 154.01
45 ª51299634 SARTORI Sofia217,29 ITA TV4D WAY SPORT SKI VE 1:33.761:28.283:02.04 163.55
46 ª63299673 OLIVIER Alessia  ITA BL96 DOLOMITI CADORE VE 1:35.081:30.233:05.31 182.48