GRAND PRIX LATTEBUSCHE (Belluno bassa)
Alleghe 13.01.2013
Categoria BABY FEMMINILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 40 | FAJP5 | CONTE LUCREZIA | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 41.23 | 100 |
2º | 17 | M0LTN | ZAVATARELLI AURORA | |
2003 | VE | BL70 SC ARABBA | 42.65 | 80 |
3º | 8 | M05PF | GASPERIN GAIA | |
2003 | VE | BLAH SLALOM SKI | 43.41 | 60 |
4º | 14 | M01H9 | BEZ ILARIA | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 43.96 | 50 |
5º | 33 | N03YR | MANFROI DENISE | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 44.49 | 45 |
6º | 32 | FA9JN | DE FILIPPO JENNY | |
2003 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 45.04 | 40 |
7º | 19 | M041X | DE GASPERIN BEATRICE | |
2003 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 46.01 | 36 |
8º | 2 | LAD5K | DE BONA JASMINE | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 46.06 | 32 |
9º | 11 | FA87A | SANTI GEMMA | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 46.10 | 29 |
10º | 45 | N08D6 | MANFROI MELISSA | |
2004 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 46.32 | 26 |
11º | 26 | N060F | CORBANESE AURORA | |
2003 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 46.78 | 24 |
12º | 21 | N035J | ZAVATARELLI MARTINA | |
2004 | VE | BL70 SC ARABBA | 46.82 | 22 |
13º | 30 | LAC71 | VIEL GAIA | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 46.85 | 20 |
14º | 6 | HAJT5 | BRESCAK NICOLE | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 47.01 | 18 |
15º | 13 | N076P | VITTADELLO EMMA | |
2004 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 47.33 | 16 |
16º | 34 | M0NPR | ANDREAZZA CARLOTTA | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 47.92 | 15 |
17º | 35 | LAEL6 | FATTOREL EVA STELLA | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 48.25 | 14 |
18º | 12 | N0541 | MONICO MARTINA | |
2004 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 48.48 | 13 |
19º | 37 | HAEWA | BIASIZZO VALENTINA | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 48.74 | 12 |
20º | 23 | M0LHH | DE BONA GIULIA | |
2003 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 48.79 | 11 |
21º | 42 | M040E | DE BORTOLI BENEDETTA | |
2004 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 49.39 | 10 |
22º | 24 | M05HW | HYRAT CAROLINA | |
2003 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 49.53 | 9 |
23º | 4 | FA53A | COSMA DENISE | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 49.66 | 8 |
24º | 48 | L008V | FACCHIN ELENA | |
2003 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 50.15 | 7 |
25º | 44 | M09FM | ZADRA FEDERICA | |
2003 | VE | BL34 SC FELTRE | 50.61 | 6 |
26º | 41 | P0PYK | VALENTI LARA | |
2004 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 50.73 | 5 |
26º | 22 | LAXEY | ZERMINATI CAMILLA | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 50.73 | 5 |
28º | 36 | M047N | TORMEN LISA | |
2003 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 50.78 | 3 |
29º | 43 | HAJPM | DE CARLO MARTINA | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 50.79 | 2 |
30º | 7 | N04T6 | MANFROI GIOIA | |
2004 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 51.55 | 1 |
31º | 15 | LA47L | MORETTI GIULIA | |
2004 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 51.66 |
|
32º | 5 | N0CN5 | MARCHETTO ELISA | |
2004 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.33 |
|
33º | 1 | N04M0 | DE CARLI ANNA | |
2004 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 52.50 |
|
34º | 27 | LALK8 | MANZATO GIORGIA | |
2003 | VE | BL70 SC ARABBA | 52.97 |
|
35º | 9 | M0NPP | COLUCCI CAMILLA | |
2004 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 53.81 |
|
36º | 16 | N033P | AFFRO SARA | |
2004 | VE | BL06 SC LIMANA | 54.69 |
|
37º | 31 | N0CNA | ZANOTTO ALICE | |
2003 | VE | BLAH SLALOM SKI | 55.48 |
|
38º | 29 | P0KF2 | DECET FRANCESCA | |
2004 | VE | BL34 SC FELTRE | 55.78 |
|
39º | 10 | N02XZ | ROLDO MARIACHIARA | |
2003 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 56.67 |
|
40º | 46 | N07VA | BEE PAYAL | |
2003 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 59.44 |
|
41º | 38 | N0D78 | BORTOT ELENA | |
2004 | VE | BL06 SC LIMANA | 1´ 00.09 |
|
42º | 20 | N045Y | GNECH ALESSANDRA | |
2004 | VE | BL75 GS FRASSENE'' | 1´ 01.03 |
|
43º | 25 | N0D13 | DELL'EVA ERIKA | |
2004 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 11.27 |
|
44º | 39 | N0D12 | BERNARD GIOIA | |
2004 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 16.03 |
|
Categoria BABY MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 90 | M06V2 | POSER RICCARDO | |
2003 | VE | BLAH SLALOM SKI | 41.16 | 100 |
2º | 102 | M0EPJ | LAGANA' FRANCESCO | |
2003 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 41.30 | 80 |
3º | 111 | HA8Z5 | BERTAGNOLLI ALESSANDRO | |
2004 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 41.72 | 60 |
4º | 76 | M0CZ4 | MANFROI MATTHIAS | |
2003 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 41.93 | 50 |
5º | 53 | LAKA9 | KALTAK GIORGIO ALAN | |
2004 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 42.21 | 45 |
6º | 57 | M0191 | COMIOTTO MANUEL | |
2004 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 42.62 | 40 |
7º | 51 | L0093 | RECH ANDREA | |
2003 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 43.46 | 36 |
8º | 95 | M02HD | SELLE MANUEL | |
2003 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 43.55 | 32 |
9º | 82 | N09TK | CAVIOLA FILIPPO | |
2003 | VE | BL06 SC LIMANA | 43.74 | 29 |
10º | 52 | LA4MF | MORO RAFFAELLO | |
2004 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 43.81 | 26 |
11º | 68 | N04F5 | FAE' DANIELE | |
2004 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 44.09 | 24 |
12º | 110 | M03MX | DAL MAGRO EDOARDO | |
2003 | VE | BLAH SLALOM SKI | 44.27 | 22 |
13º | 63 | N0EJL | AMPEZZAN NICCOLO | |
2004 | VE | BLAH SLALOM SKI | 44.37 | 20 |
14º | 49 | LA47A | ZASSO NICOLAS | |
2003 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 44.72 | 18 |
15º | 109 | M0FLJ | PESCOSTA YURI | |
2003 | VE | BL75 GS FRASSENE'' | 44.90 | 16 |
16º | 107 | M07FF | SERAFINI NICCOLO' | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 45.21 | 15 |
17º | 79 | HA500 | CREPAZ ALESSANDRO | |
2003 | VE | BL70 SC ARABBA | 45.31 | 14 |
18º | 77 | N045W | SELLE DANIEL | |
2003 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 45.32 | 13 |
19º | 83 | HAJPH | CIBIEN MATTEO | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 45.37 | 12 |
20º | 69 | LAX4A | SERAFINI GABRIELE | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 45.88 | 11 |
21º | 61 | HAJP8 | BOSSEMS GIOVANNI | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 46.08 | 10 |
22º | 80 | EAC3V | TRANQUILLIN PIETRO | |
2003 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 46.35 | 9 |
23º | 71 | LA6YZ | MARMINI GUGLIELMO | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 46.58 | 8 |
24º | 104 | FAJPL | SOMMAVILLA ENRICO | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 46.67 | 7 |
25º | 96 | M07FV | BOLDO THOMAS | |
2003 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 46.82 | 6 |
26º | 75 | M0D5X | DE CESERO GIACOMO | |
2003 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 47.00 | 5 |
27º | 105 | P01NL | LUCHETTI SIMONE | |
2003 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 47.05 | 4 |
28º | 93 | M01Y1 | ROVER JAGO | |
2003 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 47.15 | 3 |
29º | 100 | LADDW | DIEGOLI ALEX | |
2004 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 47.59 | 2 |
30º | 55 | LAXDJ | MORETTI GIACOMO | |
2004 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 47.64 | 1 |
31º | 78 | HAJTP | MORETTI RICCARDO | |
2004 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 47.92 |
|
32º | 106 | HAJTR | MORETTI M. NICCOLO' | |
2004 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 48.31 |
|
33º | 108 | M0FKD | CORSO MATTIA | |
2003 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 48.32 |
|
34º | 98 | P01NF | MARTINI MARCO | |
2003 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 48.41 |
|
35º | 56 | LACFD | DABERTO ERVIN | |
2003 | VE | BL70 SC ARABBA | 48.56 |
|
36º | 59 | N09TH | DAL FARRA MATTIA | |
2003 | VE | BL06 SC LIMANA | 49.06 |
|
37º | 101 | N061H | MONEGO DENIS | |
2004 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 49.16 |
|
38º | 67 | M0F1D | MOLIN SIMONE | |
2004 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 49.39 |
|
39º | 64 | N03M0 | BURIGO DANIELE | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 49.50 |
|
40º | 89 | P0T94 | BUSIN METHEW | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 50.51 |
|
41º | 88 | N0CND | BORTOLUZZI GABRIELE | |
2003 | VE | BL20 SC TAMBRE | 51.72 |
|
42º | 58 | M022H | SENTER GIOVANNI | |
2004 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 52.32 |
|
43º | 94 | LA948 | PELOSO MATTEO EMILIO | |
2003 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 52.70 |
|
44º | 74 | P0PYE | LEVIS GEREMIA | |
2003 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 53.36 |
|
45º | 86 | N0HK7 | ZANETTE LEONARDO | |
2004 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 54.61 |
|
46º | 72 | N0D6H | BALESTRA ANGELO | |
2003 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 55.15 |
|
47º | 99 | M02NJ | SIGISMONDI AARON | |
2004 | VE | BLAN ARABBA FODOM | 55.74 |
|
48º | 81 | M07FT | POLLI PAOLO | |
2003 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 56.18 |
|
49º | 66 | FAJPH | ORZES GUGLIELMO | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 56.29 |
|
50º | 54 | LAH4E | DE BIASI JACOPO | |
2004 | VE | BLAH SLALOM SKI | 59.06 |
|
51º | 65 | P0R01 | CASAGRANDE NESTORE | |
2004 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 59.87 |
|
52º | 92 | HAJTV | SPONGA MARCO | |
2003 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 1´ 09.32 |
|
53º | 113 | M059T | CERENTIN ROBERTO | |
2004 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 50.21 |
|
Categoria CUCCIOLI femminile
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 119 | HA8NH | SOCCOL ALESSANDRA | |
2001 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 37.67 | 100 |
2º | 132 | HA551 | OLIVERI MATILDE | |
2001 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 39.08 | 80 |
3º | 140 | FAJP9 | ESPOSITO GIORGIA | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 39.37 | 60 |
4º | 120 | C034D | SAVORGNANI VALENTINA | |
2001 | VE | BL70 SC ARABBA | 39.47 | 50 |
5º | 130 | FAJP7 | DE CARLO ELEONORA | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 41.17 | 45 |
6º | 114 | FA778 | DE MARTINI CHIARA | |
2001 | VE | BL34 SC FELTRE | 41.84 | 40 |
7º | 146 | HACMK | ZAMPIERI ANNA | |
2001 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 42.06 | 36 |
8º | 139 | HA1C5 | GARBIN LISA | |
2001 | VE | BL06 SC LIMANA | 42.63 | 32 |
9º | 144 | LA3XY | CAPPELLINI VITTORIA | |
2002 | VE | BL70 SC ARABBA | 43.48 | 29 |
10º | 150 | HAJT3 | PESCOSTA OTTAVIA | |
2002 | VE | BL06 SC LIMANA | 43.52 | 26 |
11º | 147 | HAJNZ | CIBIEN MADDALENA | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 43.57 | 24 |
12º | 137 | HA1C7 | CAPPONI VALENTINA | |
2002 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 43.94 | 22 |
13º | 151 | FA320 | TESO AURORA | |
2002 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 44.57 | 20 |
14º | 127 | FA7H9 | HYRAT CARLOTTA | |
2001 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 44.66 | 18 |
15º | 134 | HA29X | BENINCA' HELEN | |
2001 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 44.69 | 16 |
16º | 116 | LA6YL | SCHIAVI MARTINA | |
2002 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 45.73 | 15 |
17º | 142 | FAJP0 | BOSSEMS CAMILLA | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 45.74 | 14 |
18º | 135 | N0723 | XAIZ LISA | |
2002 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 45.81 | 13 |
19º | 131 | LAKJV | BEE ANGELICA | |
2002 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 46.07 | 12 |
20º | 133 | EAC3L | TRANQUILLIN SILVIA | |
2001 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 46.23 | 11 |
21º | 117 | HAEV6 | PELLI ALICE | |
2001 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 47.60 | 10 |
22º | 128 | LAFTD | PIASENTE SILVIA | |
2001 | VE | BL34 SC FELTRE | 47.68 | 9 |
23º | 126 | EA7PR | PALLADO LUCREZIA | |
2002 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 47.73 | 8 |
24º | 122 | LAD2M | DE MORI ANNA | |
2001 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 48.28 | 7 |
25º | 129 | HA2HX | DE CARLI ALESSANDRA | |
2001 | VE | BL34 SC FELTRE | 48.84 | 6 |
26º | 141 | HA507 | LORENZINI ELISA | |
2001 | VE | BL70 SC ARABBA | 48.89 | 5 |
27º | 152 | HAFM9 | LANCIATO AURORA | |
2002 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 49.49 | 4 |
28º | 143 | HA85R | BALLARIN ZOE MATILDE | |
2002 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 49.70 | 3 |
29º | 138 | LADY8 | PLAZZOLI ANNA | |
2002 | VE | BL25 SC LENTIAI | 50.07 | 2 |
30º | 149 | N098T | MERZ EMMA | |
2002 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 50.69 | 1 |
31º | 148 | LAKAJ | DISEP ALESSIA | |
2001 | VE | BL34 SC FELTRE | 52.15 |
|
32º | 123 | LA7EL | SARTOR SOFIA | |
2001 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 52.33 |
|
33º | 136 | FAJPK | BARATTIN ALESSANDRA | |
2002 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 52.49 |
|
34º | 118 | EA536 | CAMILLO ALESSIA | |
2002 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 52.77 |
|
35º | 124 | LAMT1 | BOCCATO MADDALENA | |
2002 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 53.11 |
|
36º | 145 | FA6P5 | DELLA ZASSA CHRYSTAL | |
2001 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 53.25 |
|
37º | 121 | LA43A | FONTANIVE STELLA | |
2002 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 54.25 |
|
Categoria CUCCIOLI MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 162 | FA5RT | TONELLO GIUSEPPE | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 37.33 | 100 |
2º | 154 | FA4J3 | DE MIN FILIPPO | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 38.22 | 80 |
3º | 198 | M04C2 | VACCARO FEDERICO | |
2002 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 38.78 | 60 |
4º | 202 | EAEL5 | DALLA LIBERA THOMAS | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 38.97 | 50 |
5º | 207 | HA8H3 | PORTANTIOLO MATTEO | |
2001 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 39.11 | 45 |
6º | 194 | LA4M2 | COMIOTTO MAICOL | |
2002 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 39.22 | 40 |
7º | 180 | LA4M4 | MIORANZA ATTILIO | |
2002 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 39.52 | 36 |
8º | 153 | LA4M6 | MORO MANUELE | |
2002 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 39.66 | 32 |
9º | 196 | HAHN5 | RIGODANZO FABRIZIO | |
2001 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 39.75 | 29 |
10º | 201 | DA6XZ | DEL DIN ENEA | |
2001 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 39.97 | 26 |
11º | 183 | HAC1V | BRISTOT ANDREA | |
2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 40.22 | 24 |
12º | 189 | HA5W6 | ANDRIGO MATTIA | |
2002 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 40.83 | 22 |
12º | 155 | LA438 | DEL ZENERO ALESSANDRO | |
2002 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 40.83 | 22 |
14º | 204 | LAMRW | TURRIN FRANCESCO | |
2001 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 40.97 | 18 |
15º | 168 | FAJPF | MORETTI MATTEO | |
2002 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 41.77 | 16 |
16º | 161 | LAFNX | JANNON PIETRO | |
2001 | VE | BL34 SC FELTRE | 41.97 | 15 |
17º | 176 | LAHVE | SOMMACAL ALEXANDRO | |
2001 | VE | BL06 SC LIMANA | 42.15 | 14 |
18º | 188 | DA9W6 | BIANCHINI GIOVANNI | |
2001 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 42.33 | 13 |
19º | 156 | 359M7 | MIANA SEBASTIANO | |
2001 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 43.09 | 12 |
20º | 206 | LAEJD | MOLIN DAVIDE | |
2002 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 43.30 | 11 |
21º | 160 | LA47C | ZASSO ALESSANDRO | |
2002 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 43.35 | 10 |
22º | 169 | N0D68 | BORTOLI NICOLA | |
2001 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 43.49 | 9 |
23º | 163 | LA746 | CREPAZ LUCA | |
2001 | VE | BL70 SC ARABBA | 43.97 | 8 |
24º | 170 | M084Y | MORUCCI ALESSIO | |
2001 | VE | BL70 SC ARABBA | 44.09 | 7 |
25º | 157 | EAH87 | DENICOLO' ELIA | |
2001 | VE | BL70 SC ARABBA | 44.40 | 6 |
26º | 175 | HA92Z | LORO MARCO | |
2001 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 44.47 | 5 |
27º | 173 | LADYD | CECCATO FRANCESCO | |
2002 | VE | BL25 SC LENTIAI | 44.48 | 4 |
28º | 177 | DA6RC | MOLIN PRADEL LEONARDO | |
2001 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 44.52 | 3 |
29º | 200 | EAH81 | CREPAZ MATTEO | |
2001 | VE | BL70 SC ARABBA | 44.63 | 2 |
30º | 181 | F00YE | PAMPANIN SAMUELE | |
2001 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 44.81 | 1 |
31º | 174 | L008Y | RAGONESI NICOLA | |
2002 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 44.83 |
|
31º | 165 | EAF16 | VERSACE ALBERTO | |
2001 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 44.83 |
|
33º | 185 | FA8CY | AFFRO MATTEO | |
2001 | VE | BL06 SC LIMANA | 45.06 |
|
34º | 167 | DAFWK | ACCARDI FRANCESCO | |
2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 45.24 |
|
35º | 187 | M057A | BATTISTON GIUSEPPE | |
2002 | VE | BL06 SC LIMANA | 45.73 |
|
36º | 184 | HA1C6 | LOTTO LORENZO | |
2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 45.78 |
|
37º | 199 | LAP51 | BORTOT LUCA | |
2002 | VE | BL06 SC LIMANA | 46.48 |
|
38º | 178 | M06C7 | LAZZARETTI LORENZO | |
2002 | VE | BL34 SC FELTRE | 46.85 |
|
39º | 190 | HA144 | SERNAGLIA FRANCESCO | |
2001 | VE | BLAH SLALOM SKI | 47.53 |
|
40º | 159 | HATLT | DE PAOLI FEDERICO | |
2002 | VE | BL34 SC FELTRE | 47.70 |
|
41º | 179 | HA545 | CAGNATI ALESSANDRO | |
2002 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 48.04 |
|
42º | 195 | P023L | SCOLA LEONARDO | |
2001 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 48.79 |
|
43º | 158 | P0KW2 | SOMMACAL NICOLA | |
2002 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 49.84 |
|
44º | 171 | LALKM | COSTA YURI | |
2002 | VE | BLAN ARABBA FODOM | 49.87 |
|
45º | 172 | HAHDF | CASAGRANDE BRANDO | |
2001 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 50.61 |
|
46º | 203 | N0FT9 | VANZIN ANDREA | |
2002 | VE | BL06 SC LIMANA | 51.10 |
|
47º | 186 | P0JT8 | CASERA PIETRO | |
2002 | VE | BL75 GS FRASSENE'' | 51.44 |
|
48º | 197 | N04FW | NADALET LORENZO | |
2002 | VE | BL34 SC FELTRE | 52.99 |
|
48º | 193 | LADYJ | ALBAN DAVIDE | |
2002 | VE | BL25 SC LENTIAI | 52.99 |
|
50º | 182 | LA7P2 | FERTONANI NICOLO' | |
2002 | VE | BL34 SC FELTRE | 57.03 |
|
51º | 205 | HAH1F | FUSARO KRISTIAN | |
2001 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 57.61 |
|