GRAND PRIX AVIVA
RAGAZZI / ALLIEVI (Belluno bassa)
S.C. NEVEGAL
Nevegal 03.02.2013
Categoria RAGAZZI FEMMINILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 60 | AANZL | BRISTOT Rebecca | |
1999 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 54.80 | 100 |
2º | 62 | CAFE7 | BENINI Emma | |
1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 54.83 | 80 |
3º | 58 | EA24C | FATTOREL Zoe | |
1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 55.00 | 60 |
4º | 65 | DA7P2 | ZASSO Camilla | |
2000 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 55.90 | 50 |
5º | 63 | H00L2 | DEL ZENERO Linda | |
2000 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 56.21 | 45 |
6º | 53 | CA8R0 | NOBILE Andrea Allegra | |
1999 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 56.71 | 40 |
7º | 55 | HAFAR | DAL MOLIN Chiara | |
2000 | VE | BL06 SC LIMANA | 57.24 | 36 |
8º | 64 | FAERV | CARONTI Sara Margherita | |
2000 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 57.81 | 32 |
9º | 56 | HAN7T | RECH Anna | |
2000 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 57.82 | 29 |
10º | 52 | DAAW6 | BOROCCI Veronica | |
2000 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 59.18 | 26 |
11º | 68 | HA518 | DENICOLO Giulia | |
1999 | VE | BL70 SC ARABBA | 59.40 | 24 |
12º | 54 | DAM39 | DENICOLO' Federica | |
1999 | VE | BL70 SC ARABBA | 59.50 | 22 |
13º | 51 | DA3M3 | GAZ Alessia | |
1999 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 59.57 | 20 |
14º | 67 | D01Y5 | SOPPELSA Alessia | |
2000 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 1´ 00.13 | 18 |
15º | 75 | DAFWN | ACCARDI Annarita | |
2000 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 01.06 | 16 |
16º | 73 | DA8LM | VALENTI Anna Maria | |
1999 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 1´ 01.15 | 15 |
17º | 66 | DAJ6R | SEMENZATO Allegra | |
1999 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 1´ 01.58 | 14 |
18º | 70 | EA5RJ | FERRIGHETTO Monica | |
1999 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 01.76 | 13 |
19º | 86 | FA579 | REGHIN Asya | |
2000 | VE | BL34 SC FELTRE | 1´ 01.94 | 12 |
20º | 69 | FAEJ0 | CAVAGNA Camilla | |
2000 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 02.01 | 11 |
21º | 59 | HAF7R | PARENZAN RUPENA Sara | |
2000 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 1´ 02.19 | 10 |
22º | 78 | HAC1X | DAL COL Marta | |
2000 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 02.33 | 9 |
23º | 80 | M07FW | RAGONESI Anna | |
1999 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 1´ 02.44 | 8 |
24º | 72 | EADRM | GIUPPONI Matilde | |
2000 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 1´ 02.49 | 7 |
25º | 77 | FA6LN | CREPAZ Milli | |
2000 | VE | BL70 SC ARABBA | 1´ 02.95 | 6 |
26º | 61 | DA1KH | MICHELUZZI Anna | |
1999 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 1´ 03.55 | 5 |
27º | 74 | HAA0K | JANNON Giulia | |
1999 | VE | BL34 SC FELTRE | 1´ 04.02 | 4 |
28º | 87 | LADYA | CECCATO Asya | |
2000 | VE | BL25 SC LENTIAI | 1´ 04.54 | 3 |
29º | 81 | M0FK4 | CORSO Teresa | |
2000 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 1´ 04.88 | 2 |
30º | 76 | LAKDT | BATTISTON Cecilia | |
2000 | VE | BL06 SC LIMANA | 1´ 05.95 | 1 |
31º | 79 | DA4ED | BONORA Matilde | |
2000 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 1´ 06.43 |
|
32º | 84 | FA4J0 | ZANOLLI Sofia Laura | |
2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 1´ 06.50 |
|
33º | 85 | LADYL | ALBAN Sara | |
2000 | VE | BL25 SC LENTIAI | 1´ 07.10 |
|
34º | 82 | HA4CY | FODA Gaia | |
1999 | VE | BL06 SC LIMANA | 1´ 07.53 |
|
Categoria RAGAZZI MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
GARA |
1º | 99 | EA93H | COSTA Matteo | |
2000 | VE | BL70 SC ARABBA | 55.00 | 100 |
2º | 94 | CA6V6 | DALMASSO Giacomo | |
2000 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 55.55 | 80 |
3º | 96 | DAWRY | RIZZON Riccardo | |
1999 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 55.61 | 60 |
4º | 93 | FA4HR | DOVESI Manuel | |
2000 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 55.71 | 50 |
5º | 104 | EA93D | COSTA Francesco | |
2000 | VE | BL70 SC ARABBA | 55.94 | 45 |
6º | 88 | DA76E | DALLE SASSE Luca | |
1999 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 56.07 | 40 |
7º | 98 | EAA2A | BARBANA Alessandro | |
2000 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 56.16 | 36 |
8º | 91 | HA5Z2 | PALUDETTO Roberto | |
2000 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 56.33 | 32 |
9º | 100 | FA4J4 | SALZANO Alessandro | |
1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 56.63 | 29 |
10º | 101 | LACW8 | DE BONA Francesco | |
2000 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 56.74 | 26 |
11º | 102 | EA085 | FONTANELLE Federico | |
1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 56.80 | 24 |
12º | 89 | H00HM | CARAZZAI Nicolo' | |
1999 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 56.82 | 22 |
13º | 92 | FA80W | BEZ Nicolo' | |
2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 56.91 | 20 |
14º | 115 | EA00E | DE MARCO Simone | |
1999 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 57.50 | 18 |
15º | 95 | DAL9L | DE MARCO Alberto | |
2000 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 57.92 | 16 |
16º | 124 | EAR0F | BARINA Matteo | |
2000 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 58.50 | 15 |
17º | 103 | HA8NM | CAPPELLINI Alberto | |
1999 | VE | BL70 SC ARABBA | 58.58 | 14 |
18º | 108 | LACR7 | BIANCHET Stefano | |
2000 | VE | BLAH SLALOM SKI | 58.74 | 13 |
19º | 97 | AA847 | SAVORGNANI Stefano | |
1999 | VE | BL70 SC ARABBA | 58.84 | 12 |
20º | 90 | EA1KX | FELTRIN Leonardo | |
2000 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 59.26 | 11 |
21º | 117 | FA4HY | DE MIN Thomas | |
1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 59.46 | 10 |
22º | 107 | DAACX | MENEGHIN Giorgio | |
1999 | VE | BL70 SC ARABBA | 1´ 01.04 | 9 |
23º | 109 | HA8NA | DELLA LUCIA Nicolo' | |
2000 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 1´ 01.58 | 8 |
24º | 119 | HA9XR | SPERANZA Alessandro | |
2000 | VE | BL73 SC NEVEGAL | 1´ 02.03 | 7 |
25º | 111 | M07HJ | BOLDO Tobias | |
2000 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 1´ 02.30 | 6 |
26º | 106 | FANX6 | CASON Federico | |
2000 | VE | BL06 SC LIMANA | 1´ 02.73 | 5 |
27º | 113 | EA7PN | PALLADO Giovanni | |
1999 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 1´ 03.01 | 4 |
28º | 110 | DA8JP | TOGNETTI Matteo | |
2000 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 1´ 03.08 | 3 |
29º | 118 | L008P | DE PARIS Alberto | |
1999 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 1´ 04.27 | 2 |
30º | 122 | FA4J1 | SALVAGNO Alessio | |
2000 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 1´ 04.51 | 1 |
31º | 120 | M07HY | DALLA GIUSTINA Giacomo | |
2000 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 1´ 04.96 |
|
32º | 114 | HA8FM | TONIOLO Gabriele | |
2000 | VE | BL34 SC FELTRE | 1´ 05.45 |
|
33º | 116 | FA8YN | PLAZZOLI Andrea | |
1999 | VE | BL25 SC LENTIAI | 1´ 07.03 |
|
34º | 121 | EA08E | PONCATO Simone | |
1999 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 1´ 08.15 |
|
Categoria ALLIEVI FEMMINILE
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
1ªManche |
2ªManche |
Totale |
FISI |
GARA |
1º | 12 | 91VMD | DALMASSO Lucia | |
1997 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 53.22 | 51.52 | 1´ 44.74 | 0.00 | 100 |
2º | 13 | 91PV5 | VALLAZZA Genny | |
1998 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 53.03 | 52.40 | 1´ 45.43 | | 80 |
3º | 4 | DAACT | MENEGHIN Bianca | |
1997 | VE | BL70 SC ARABBA | 53.85 | 52.19 | 1´ 46.04 | 11.00 | 60 |
4º | 10 | DAH2W | BARBANA Andrea Valentina | |
1997 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 54.01 | 52.64 | 1´ 46.65 | 16.00 | 50 |
5º | 7 | CA6EZ | FAE' Sara | |
1998 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 54.08 | 52.67 | 1´ 46.75 | | 45 |
6º | 8 | 91T58 | CALDART Giada | |
1997 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 54.23 | 53.00 | 1´ 47.23 | 21.00 | 40 |
7º | 15 | A1LC9 | PETRI Nicole | |
1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 55.60 | 52.61 | 1´ 48.21 | | 36 |
8º | 9 | AADNZ | GARDIN Chiara | |
1998 | VE | BL20 SC TAMBRE | 55.03 | 53.97 | 1´ 49.00 | | 32 |
9º | 11 | 868N7 | PIEROBON Francesca | |
1997 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 55.31 | 53.95 | 1´ 49.26 | 38.00 | 29 |
10º | 14 | D02LL | ZUCCOLOTTO Sara | |
1997 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 57.91 | 54.81 | 1´ 52.72 | 67.00 | 26 |
11º | 5 | 8630E | MAZZONCINI Margherita | |
1997 | VE | BL06 SC LIMANA | 56.77 | 56.30 | 1´ 53.07 | 70.00 | 24 |
12º | 6 | AAR7Z | DAVALLE Camilla | |
1997 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 1´ 02.35 | 58.45 | 2´ 00.80 | 136.00 | 22 |
13º | 17 | FAEHP | BONIZZI Stefania | |
1998 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 02.26 | 1´ 00.46 | 2´ 02.72 | | 20 |
14º | 16 | E0175 | DE BORTOLI Federica | |
1997 | VE | BL08 CROCE D''AUNE | 1´ 02.46 | 1´ 00.32 | 2´ 02.78 | 153.00 | 18 |
15º | 18 | AA80Y | TONELLO Chiara | |
1998 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 1´ 04.04 | 1´ 01.10 | 2´ 05.14 | | 16 |
Categoria ALLIEVI MASCHILE
|
T E M P I |
P U N T I |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
1ªManche |
2ªManche |
Totale |
FISI |
GARA |
1º | 29 | 921RC | CANZIO Pietro | |
1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 50.05 | 49.85 | 1´ 39.90 | | 100 |
2º | 26 | AAJ57 | BOSIO Riccardo | |
1997 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 50.75 | 49.52 | 1´ 40.27 | 3.00 | 80 |
3º | 22 | A11Y9 | SAGUI Giosue' | |
1997 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 51.56 | 51.00 | 1´ 42.56 | 23.00 | 60 |
4º | 19 | CA8Z8 | SAVIANE Davide | |
1998 | VE | BL20 SC TAMBRE | 52.13 | 50.56 | 1´ 42.69 | | 50 |
5º | 31 | 9A2C1 | DALTO Davide | |
1997 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 52.22 | 50.96 | 1´ 43.18 | 29.00 | 45 |
6º | 21 | AA14H | PICCOLIN Fabio | |
1998 | VE | BL68 SC VAL BIOIS | 53.33 | 51.74 | 1´ 45.07 | | 40 |
7º | 24 | 864X7 | REDOLFI Tommaso | |
1997 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 53.51 | 51.83 | 1´ 45.34 | 48.00 | 36 |
8º | 41 | D0HWE | GILLI Francesco | |
1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 53.46 | 52.89 | 1´ 46.35 | | 32 |
9º | 30 | AAH2X | GASPARIN Brando | |
1997 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 53.78 | 53.09 | 1´ 46.87 | 62.00 | 29 |
10º | 35 | DA1A9 | ALBAN Erik | |
1998 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 55.08 | 51.86 | 1´ 46.94 | | 26 |
11º | 34 | CAFTK | PIAZ Simone | |
1998 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 54.40 | 52.67 | 1´ 47.07 | | 24 |
12º | 28 | DA885 | CARONTI Luca | |
1998 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 54.50 | 52.97 | 1´ 47.47 | | 22 |
13º | 20 | 926CV | MARANINI Matteo | |
1998 | VE | BL11 VALLE FIORENTIN | 54.19 | 53.35 | 1´ 47.54 | | 20 |
14º | 33 | DA4EN | DE BATTISTA Daniele | |
1998 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 55.77 | 53.54 | 1´ 49.31 | | 18 |
15º | 36 | AAKY3 | CIRILLO Fabio | |
1998 | VE | BL28 PONTE NELLE ALP | 55.50 | 54.01 | 1´ 49.51 | | 16 |
16º | 25 | DA0FJ | OLIVERI Leonardo | |
1998 | VE | BL16 SC TRICHIANA | 55.29 | 54.42 | 1´ 49.71 | | 15 |
17º | 37 | C02MN | SELLE Andrea | |
1997 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 55.68 | 54.10 | 1´ 49.78 | 88.00 | 14 |
18º | 23 | D02LX | BERTELLE Michele | |
1997 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 55.92 | 54.17 | 1´ 50.09 | 90.00 | 13 |
19º | 42 | DA881 | PALLABAZZER Stefano | |
1997 | VE | BL29 SKI COLLEGE VEN | 56.44 | 54.12 | 1´ 50.56 | 94.00 | 12 |
20º | 43 | DARNW | MC NAMARA Finley | |
1998 | VE | BL69 SC VALZOLDANA | 56.53 | 54.41 | 1´ 50.94 | | 11 |
21º | 45 | EA087 | REOLON Alberto | |
1998 | VE | BLAH SLALOM SKI | 56.32 | 54.85 | 1´ 51.17 | | 10 |
22º | 47 | EA4ZT | BRACONI Simone | |
1998 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 57.15 | 54.17 | 1´ 51.32 | | 9 |
23º | 50 | D02LN | BENINCA' Hermann | |
1998 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 57.59 | 54.62 | 1´ 52.21 | | 8 |
24º | 44 | DA0FD | SERNAGLIA Giovanni | |
1997 | VE | BLAH SLALOM SKI | 57.36 | 55.23 | 1´ 52.59 | 113.00 | 7 |
25º | 40 | FAEHF | DAL COL Alessandro | |
1998 | VE | BLAH SLALOM SKI | 58.92 | 55.65 | 1´ 54.57 | | 6 |
26º | 38 | CA8H1 | PARISSENTI Yuri | |
1997 | VE | BL12 SC ALLEGHE | 59.89 | 56.50 | 1´ 56.39 | 146.00 | 5 |
27º | 39 | HAF7N | PARENZAN RUPENA Marco | |
1997 | VE | BLAP SKI TEAM VALLAT | 1´ 02.74 | 58.46 | 2´ 01.20 | 189.00 | 4 |