CAMPIONATO REGIONALE MASTER
CODEX: MBMFA051
Nome Gara.....:CAMPIONATO REGIONALE MASTER Nr. gara....: FA051
Cod./Tipo...: R4/CR_MAS
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. SUPERCADORE Nr.Cod......: BL60
Localita' Gara: PECOL DI ZOLDO Data........: 22.01.2012
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....:CIPRIAN Nino 03PT9 Nome Pista...: GRAVA 2
Giudice di Partenza:COSTANTINI Paolo 152XM Partenza...mt: 1855
Direttore di Gara..:CASSOL Marino 03EJV Arrivo.....mt: 1635
Dislivello...: 220
Omologazione.: 05/048/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: BRINI Giuliano
Tracciatore...........: DE PELLEGRIN Mauro
Apripista A...........: FILIPPI FABIO
Apripista B...........:
Nr. porte: 31 (29)
Ora di partenza: 09.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -4 Temp.Arr. -3
Penalizzazione Calcolata = 30.98 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 30.98 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER B
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 82 | 0462J | GIURIATO Paolo | 43.91 |
1954 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 49.10 | 0.00 |
2º | 81 | 00WH0 | BUCCO Adriano | 51.43 |
1956 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 49.57 | 8.33 |
3º | 76 | 02L10 | CAPPELLATO Paolo | 43.56 |
1954 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 50.14 | 18.43 |
4º | 83 | 137LE | ROSSI Antonio | 49.00 |
1955 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 50.44 | 23.74 |
5º | 80 | 3VW41 | GAMBA Alberto | 40.50 |
1955 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 50.80 | 30.12 |
6º | 77 | 00N7X | DE BIASI Enzo | 42.57 |
1953 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.11 | 53.33 |
7º | 59 | M05W4 | VANZ Renato | 71.07 |
1950 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 52.15 | 54.04 |
8º | 35 | 03PLF | DE ROCCO Nadir Mario | 51.25 |
1946 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 52.32 | 57.05 |
9º | 56 | 016VF | LORA Paolo | 59.64 |
1948 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 52.75 | 64.67 |
10º | 60 | 1F26N | DE MARCO Remo | 63.56 |
1947 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 53.20 | 72.65 |
11º | 57 | 03PLX | D'ISEP Daniele | 45.55 |
1950 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.22 | 73.00 |
12º | 58 | 4H61F | MARCHI Franco | 45.34 |
1949 | TN | TNC9 C.FIEMME LIBERT | 53.43 | 76.72 |
13º | 93 | 05NDD | DECIMA Pio | 168.27 |
1955 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 53.65 | 80.62 |
14º | 78 | 01VED | SACCO ZIRIO Renato | 67.17 |
1952 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 54.12 | 88.95 |
15º | 62 | 0EWAX | CHIAPPIN Silvano | 80.74 |
1948 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 54.15 | 89.48 |
16º | 37 | 4H7D4 | ZANOLLI Edoardo | 90.46 |
1945 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 54.29 | 91.96 |
17º | 28 | 35FHH | PALATINI Vittorio | 58.21 |
1941 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 54.55 | 96.57 |
18º | 79 | 0TC7R | FEDON Arrigo | 69.41 |
1954 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.57 | 96.92 |
19º | 65 | 4HARX | ROCCON Giorgio | 94.59 |
1949 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 54.64 | 98.16 |
20º | 66 | 150H9 | DE PARIS Silvano | 98.51 |
1950 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 55.22 | 108.44 |
21º | 86 | DA6R5 | AMBROSIO Franco | 89.25 |
1955 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.60 | 115.17 |
22º | 29 | 03PY6 | DA VIA Mansueto | 98.31 |
1940 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.65 | 116.06 |
23º | 61 | 35F22 | GIACIN Carmine | 71.00 |
1950 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.72 | 117.30 |
24º | 40 | 4L9RA | ZANETTE Romeo | 127.06 |
1946 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 55.79 | 118.54 |
25º | 88 | 0195M | MARANGONI Luigi | 143.08 |
1956 | VE | VI54 S.A.I. VICENZA | 55.86 | 119.78 |
25º | 36 | 00VT8 | FRARE Giuseppe | 79.64 |
1942 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 55.86 | 119.78 |
27º | 63 | 54CD9 | IZARD Francesco | 83.14 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 55.87 | 119.96 |
28º | 64 | 1EXWR | TOLLARDO Giovanni | 92.24 |
1949 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 56.03 | 122.79 |
29º | 39 | 3VTYX | FACCHIN Fausto | 102.27 |
1944 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 56.31 | 127.75 |
30º | 85 | 137VJ | DAL DIN Enrico | 84.17 |
1952 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 56.34 | 128.29 |
31º | 38 | 4HDVA | BETTOLO Giovanni | 98.55 |
1944 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 56.41 | 129.53 |
32º | 84 | 045HK | TITO Paolo | 78.63 |
1953 | VE | VI76 SETTE COMUNI | 56.91 | 138.38 |
33º | 30 | 4L0XC | PRA LEVIS Sincero | 104.48 |
1938 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 57.24 | 144.23 |
34º | 43 | 4L1L2 | ORIO Ennio | 136.30 |
1946 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 57.58 | 150.26 |
35º | 42 | 000W4 | ALESSANDRI Pierluigi | 133.40 |
1946 | VE | VE08 S.C. VENEZIA | 57.88 | 155.57 |
36º | 31 | 03Y67 | MOLARONI Luciano | 118.76 |
1940 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 57.90 | 155.93 |
37º | 44 | 4L0TF | GALLINA Caterino | 160.63 |
1943 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 58.18 | 160.89 |
38º | 68 | 10FWY | OLIVIER Renato | 123.22 |
1948 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.33 | 163.55 |
38º | 67 | 0TC86 | TALAMINI Daniele | 118.00 |
1947 | VE | BL60 SUPER CADORE | 58.33 | 163.55 |
40º | 90 | 1L6C5 | BORELLA Renzo | 146.60 |
1955 | VE | RO03 ROSA ALPINA | 58.41 | 164.96 |
41º | 87 | 4HCXE | BERTINATO Luigi | 129.13 |
1955 | VE | VR04 G.A.O. ALLIANCE | 58.44 | 165.49 |
42º | 69 | 1HF3H | AGOSTINETTO Roberto | 149.50 |
1947 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 58.51 | 166.74 |
43º | 47 | CA9DE | DE BATTISTA Gino | 180.83 |
1942 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 58.60 | 168.33 |
44º | 46 | 04KPV | FONTANIVE Corrado | 168.95 |
1944 | VE | BL02 MONTE CIVETTA | 58.90 | 173.65 |
45º | 89 | 01Y2N | SEDITA Michele | 145.22 |
1952 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 59.29 | 180.56 |
46º | 72 | 3VY0C | BOTTER Giorgio | 198.83 |
1948 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 1´ 00.14 | 195.62 |
47º | 91 | 5C163 | TONIOLO Piergiorgio | 150.57 |
1952 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 00.32 | 198.81 |
48º | 94 | FALJ8 | DAMIANI Guido | 219.27 |
1955 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 1´ 01.31 | 216.35 |
49º | 32 | 4HMTV | RUSCONI Alessandro | 213.68 |
1941 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 01.36 | 217.23 |
50º | 92 | 0213W | SPINELLI Livio | 166.01 |
1953 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 01.56 | 220.78 |
51º | 26 | 5C9V5 | SELLA Severino | 169.63 |
1936 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 01.65 | 222.37 |
52º | 95 | 745N9 | CARANZA Alvaro | 227.46 |
1954 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 03.42 | 253.74 |
53º | 48 | 0F8KL | DALLA CORTE Emilio | 188.26 |
1943 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.19 | 267.38 |
54º | 71 | 491RD | PIVA Leandro | 194.23 |
1949 | VE | VE19 MASETTO SPORT | 1´ 04.47 | 272.34 |
55º | 49 | 91X44 | ROSSI Mirco | 207.73 |
1944 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 04.91 | 280.14 |
56º | 33 | 08Y0X | BOZZOLI Vittorio | 259.56 |
1940 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 04.95 | 280.85 |
57º | 97 | 63CDV | VOLANTE Donato | 341.83 |
1956 | VE | RO05 CTG SC 2 TORRI | 1´ 05.22 | 285.63 |
58º | 24 | 3WLL7 | LOVAT Luigi | 215.74 |
1930 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 1´ 05.49 | 290.41 |
59º | 51 | 01JEP | PAMPANIN Leone | 220.03 |
1942 | VE | BL23 S.C. ZOPPE' | 1´ 05.71 | 294.31 |
60º | 25 | 00CMP | CALZA' Carlo | 235.67 |
1931 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 05.72 | 294.49 |
61º | 52 | AA5PM | MARTIN Gino | 233.96 |
1942 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1´ 06.27 | 304.23 |
62º | 96 | LAPYX | COLLAVINO Paolo | 270.56 |
1955 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 06.80 | 313.63 |
62º | 75 | CA52L | SCHIRATO Pierangelo | 315.33 |
1950 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 06.80 | 313.63 |
64º | 74 | 3W8MR | LENISA Luciano | 254.80 |
1948 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 10.14 | 372.81 |
65º | 54 | 1KH96 | KLAUDATOS Thomas Volker | 287.75 |
1946 | VE | VI39 S.C. MARZOTTO | 1´ 10.42 | 377.77 |
66º | 27 | 00P10 | DE PRATO Biagio | 324.51 |
1935 | VE | BL60 SUPER CADORE | 1´ 11.66 | 399.74 |
67º | 34 | 3VW5X | GIRARDI Graziano | 377.93 |
1940 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 12.21 | 409.48 |
68º | 98 | 3WLTA | ANDREOLA Girolamo | 397.30 |
1955 | VE | TV27 S.C. CRISTALLO | 1´ 13.17 | 426.49 |
Iscritti: n. 75
Non partiti :n. 4
41 05A5E FREZZA Giuliano 132.17 1943 FVG UD31 CIMENTI SCI
53 CA62Z DAL MAS Vittorio 255.89 1945 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
55 0VE01 BOSCHI Giorgio 54.09 1951 VE BL35 S.C. 18
70 02MTY TONINI Luigi 151.46 1950 FVG UD31 CIMENTI SCI
Non arrivati:n. 3
45 03F5A TALAMINI Luigi 165.56 1942 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
50 00N80 DE BIASI Italo 212.57 1943 VE TV27 S.C. CRISTALLO
73 3WL4D MILANI Carlo 239.46 1948 VE PD01 GRD C.RISPARMIO
Squalificati:n. 0
Esposta ore:
Il Delegato FISI
CIPRIAN Nino