G.P. SLALOM SKI NEVEGAL
CODEX: MAMFA114
Nome Gara.....:14º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA114
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 09.02.2012
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: PICARDI Daniele 3W841 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: PIZZO Massimo 54V3W Partenza...mt: 1327
Direttore di Gara..: DEMANINCOR Paolo 00NPC Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 257
Omologazione.: 06/018/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Tracciatore...........: CERENTIN Fausto
Apripista A...........: FORNASIER Gino
Nr. porte: 32 (30)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -8 Temp.Arr. -7
Penalizzazione Calcolata = 39.49 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 40.00 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 79 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 40.00 |
1966 | VE | TV22 SPORTMARKET | 51.78 | 0.00 |
2º | 108 | 064Y3 | CESCHIN Silvestro | 41.08 |
1974 | VE | TV22 SPORTMARKET | 51.85 | 1.18 |
3º | 96 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 45.53 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 52.55 | 12.94 |
4º | 81 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 51.23 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 53.17 | 23.35 |
5º | 82 | 635XP | GIOPP Giovanni | 79.29 |
1962 | VE | BL60 SUPER CADORE | 53.69 | 32.09 |
6º | 62 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 54.82 |
1959 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 53.74 | 32.93 |
7º | 111 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 74.55 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 53.77 | 33.44 |
8º | 98 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 76.86 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 53.91 | 35.79 |
9º | 95 | 02EF3 | GASPERIN Stefano | 64.53 |
1971 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 54.01 | 37.47 |
10º | 84 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 86.29 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 54.66 | 48.39 |
11º | 104 | LA4MD | PELLI Nicola | 162.92 |
1971 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 54.72 | 49.40 |
12º | 110 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 72.09 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.99 | 53.93 |
12º | 69 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 109.23 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 54.99 | 53.93 |
14º | 101 | FA11M | ROSSI Stefano | 137.29 |
1971 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 55.29 | 58.97 |
15º | 119 | 866V2 | PLOZZER Simone | 101.15 |
1978 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.35 | 59.98 |
16º | 65 | 125K1 | ALBERONI Claudio | 78.82 |
1961 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 55.41 | 60.99 |
17º | 97 | 15163 | CARRETTA Maurizio | 65.86 |
1967 | VE | TV22 SPORTMARKET | 55.62 | 64.52 |
18º | 86 | 4L5W7 | BIANCHIN Fiorenzo | 111.82 |
1964 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 55.88 | 68.89 |
19º | 80 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 59.82 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 55.92 | 69.56 |
20º | 116 | 35EDP | DAL FARRA Marco | 123.52 |
1974 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 56.04 | 71.58 |
21º | 114 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 107.30 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 56.14 | 73.26 |
22º | 100 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 115.02 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 56.16 | 73.59 |
23º | 115 | 04YYF | PASTORINI Stefano | 119.49 |
1974 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 56.47 | 78.80 |
24º | 118 | 3VYCC | SOMMACAL Denis | 238.85 |
1974 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 56.52 | 79.64 |
25º | 70 | 4HWF9 | REALE Clemente | 110.52 |
1959 | VE | BL35 S.C. 18 | 56.58 | 80.65 |
26º | 68 | 0C5DH | BEDONT Augusto | 107.48 |
1958 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 57.11 | 89.55 |
27º | 61 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 78.10 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 57.17 | 90.56 |
28º | 85 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 107.69 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 57.47 | 95.60 |
29º | 113 | 02R4C | SCOPEL Fabrizio | 81.76 |
1973 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 57.71 | 99.64 |
30º | 72 | 19LX5 | BUSANA Franco | 144.88 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 57.89 | 102.66 |
31º | 66 | 745NM | BORSATO Mauro | 86.56 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 57.97 | 104.00 |
32º | 88 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 161.70 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 58.42 | 111.56 |
33º | 102 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | 139.97 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.53 | 113.41 |
34º | 87 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 139.53 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 58.89 | 119.46 |
35º | 67 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 89.96 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.15 | 123.83 |
36º | 91 | LANDY | GREGGIO Antonio | 212.83 |
1963 | VE | BLAH SLALOM SKI | 59.31 | 126.52 |
37º | 105 | 8649L | PIAZ Domenico | 168.50 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 59.35 | 127.19 |
38º | 89 | AA2JF | DA RONCH Edi | 167.36 |
1962 | VE | BLAH SLALOM SKI | 59.42 | 128.37 |
39º | 71 | 019JA | MARCON Angelo | 113.82 |
1957 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 59.72 | 133.41 |
40º | 74 | C0MR9 | DELLA PIETRA Giuseppe | 160.57 |
1961 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 59.75 | 133.91 |
41º | 73 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 145.79 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 00.41 | 145.00 |
42º | 117 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 167.35 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 00.42 | 145.17 |
43º | 106 | DA0PT | BARP Romano | 191.66 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 00.48 | 146.18 |
44º | 107 | 03PXT | DAL FARRA Renato | 242.44 |
1967 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1´ 00.77 | 151.05 |
45º | 90 | 1HPA9 | RONCALI Daniele | 171.57 |
1963 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 1´ 01.78 | 168.02 |
46º | 76 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 205.55 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1´ 01.91 | 170.20 |
47º | 93 | CANLN | AVANCINI Giorgio | 248.67 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 02.05 | 172.56 |
48º | 75 | 5C24V | POSSAMAI Massimo | 194.72 |
1959 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 1´ 03.20 | 191.88 |
49º | 77 | 86HTD | D'AGOSTIN Lucio | 218.77 |
1960 | VE | TV29 S.C. MIANE | 1´ 03.37 | 194.73 |
50º | 92 | 08PFN | COVI Mauro | 232.52 |
1963 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 04.08 | 206.66 |
51º | 103 | 865EE | MARCON Andrea | 143.36 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 04.18 | 208.34 |
52º | 94 | 06K3R | DAL COL Gianfranco | |
1965 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 05.03 | 222.62 |
53º | 78 | 4HCWW | GRUARIN Stefano | 235.51 |
1959 | FVG | PN10 S.C. CASARSA | 1´ 05.35 | 228.00 |
Iscritti: n. 59
Non partiti :n. 2
64 03RW0 SCAGNOL Andrea 69.95 1960 TN TNE7 PANAROTTA
83 08REY PINCIGHER Emanuele 83.38 1962 TN TNE7 PANAROTTA
Non arrivati:n. 3
63 00K5K CONTESTABILE Andrea 63.77 1961 VE VE21 SERENISSIMA
99 HA39R MOLIN Omar 89.63 1969 VE BL73 S.C. NEVEGAL
112 3X1F6 SARTORI Nicola 80.54 1972 VE VI44 S.C. CHIAMPO
Squalificati:n. 1
p. 22 109 064Y4 CESCHIN Luca 60.84 1973 VE TV22 SPORTMARKET
Esposta ore:
IL DELEGATO FISI
PICARDI Daniele