Logo

Memorial Luigi de Pellegrin

Categoria Maschile

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Naz Soc. CR 1ª Manche 2ª Manche Totale Gara
1 º726290112 AVESANI Francesco39.80ITABL28 VE 49.9052.071:41.97 0.00
2 º81380338 MIHELCIC Ivan54.53CRO    51.1051.561:42.66 4.13
3 º856290181 PRETTO Andrea47.11ITAVI34 VE 51.3851.901:43.28 7.84
4 º736290355 ZOLLET Piero51.46ITAVI34 VE 50.8052.591:43.39 8.49
5 º756290750 MECAGNI Jacopo62.34ITABO38 CAE 52.6752.631:45.30 19.92
6 º1006291929 CIRILLO Marco Enrico97.31ITABL28 VE 52.9853.331:46.31 25.96
7 º1036290914 PUGLIA Simone101.38ITAPT02 CAT 53.2353.401:46.63 27.88
8 º956291623 GIUNTI Marco92.50ITAMO4E CAE 53.7653.001:46.76 28.65
9 º886290444 RAIOLA Pierangelo74.18ITABL35 VE 53.4754.251:47.72 34.40
10 º916292013 CALANDRI Francesco88.86ITABL71 VE 53.4554.501:47.95 35.77
11 º1136292205 DI FAZIO Francesco109.29ITABL01 VE 53.5154.671:48.18 37.15
12 º1146291647 DOSSI Lorenzo109.35ITATN94 TN 53.7754.611:48.38 38.35
13 º996291352 RAVEANE Matteo96.42ITABL29 VE 54.3254.091:48.41 38.53
14 º976290921 LESS Dylan94.26ITATV16 VE 54.4054.621:49.02 42.17
15 º1066291787 PINCINI Mattia105.18ITABL35 VE 54.2455.141:49.38 44.33
16 º1016290978 AGNELLINI Federico98.33ITABL29 VE 54.4255.161:49.58 45.52
17 º896291307 PELLEGRINI Ivan79.34ITABL12 VE 55.1954.401:49.59 45.58
18 º1386290612 VIOTTO Matteo147.57ITABL35 VE 55.1154.931:50.04 48.28
19 º1076290894 LARCHER Nicola105.50ITATN94 TN 55.0655.571:50.63 51.81
20 º1166291087 LARI Devid110.93ITAMO4E CAE 54.8855.991:50.87 53.24
21 º1196292239 DE SILVESTRO Rene118.93ITATV37 VE 55.2756.401:51.67 58.03
22 º1226292002 VALENTINI Alberto128.47ITATNJ7 TN 55.2056.691:51.89 59.34
23 º1596291741 ZANUSSI Mathias193.16ITABL71 VE 55.8358.191:54.02 72.08
24 º1266292161 PELLEGRINI Davide133.56ITABL12 VE 57.0757.721:54.79 76.69
25 º1346291740 GASPARI Giorgio142.55ITABL71 VE 57.6657.191:54.85 77.05
26 º1656290629 ROILO Erik209.68ITABL96 VE 57.9157.521:55.43 80.52
27 º1616292274 ROBERT LUCIANI Alessandro197.02ITABL68 VE 57.5957.911:55.50 80.94
28 º1836291689 GARZOTTO Pietro ITATV22 VE 57.5058.081:55.58 81.42
29 º1236291512 MENEGHINI Marco128.62ITAVI22 VE 57.3258.781:56.10 84.53
30 º1456290725 RECH Matteo158.98ITATN94 TN 1:00.4756.411:56.88 89.19
31 º1536290723 PALLANCH Federico174.02ITATN94 TN 58.6658.521:57.18 90.99
32 º1826292104 FOSSEN Ivano ITABL12 VE 1:00.0657.721:57.78 94.58
33 º1586291763 POZZAN Mario191.13ITAVI14 VE 59.3659.181:58.54 99.12
34 º1426291573 ZANIVAN Fabio154.51ITABL69 VE 58.321:00.611:58.93 101.46
35 º1396291217 RASTRELLI Jacopo149.80ITAPT02 CAT 58.751:00.491:59.24 103.31
36 º1676292137 MOTTES Marco233.96ITABL68 VE 1:00.051:00.702:00.75 112.34
37 º1856292085 BIZZOTTO Luca ITAVI14 VE 1:00.911:00.772:01.68 117.91
38 º1756291902 GALLINA Alberto ITATV22 VE 1:01.8159.892:01.70 118.03
39 º1776291159 LUCCHETTA Michele ITATV35 VE 1:01.091:01.172:02.26 121.38
40 º1606291294 DE BERNARDIN Pietro194.60ITABL71 VE 1:00.981:01.662:02.64 123.65
41 º90380355 BONEFACIC Vedran81.60CRO    52.161:11.622:03.78 130.47
42 º1696291560 PECERE Alberto258.22ITAVE04 VE 1:02.721:01.342:04.06 132.15
43 º1466291719 BATTISTIN Alberto159.70ITABL69 VE 1:01.361:04.302:05.66 141.72
44 º1646291841 COSTA Marco206.07ITAVI22 VE 1:03.651:03.962:07.61 153.38
45 º1556291920 MONTAGNER Mattia183.93ITAVI34 VE 1:09.941:00.442:10.38 169.95
46 º1576291732 PALLANTI Alessio186.24ITABL12 VE 1:04.691:06.022:10.71 171.93
47 º1766291166 PALLA Marco ITATV33 VE 1:04.001:07.322:11.32 175.58

 

Categoria Femminile

  T E M P I PUNTI
Pos Num Codice Concorrente L.B. Naz Soc. CR 1ª Manche 2ª Manche Totale Gara
1 º10298720 RADICE Silvia38.97ITABL35 VE 50.6651.361:42.02 0.00
2 º6298864 GNECH Martina71.68ITABL12 VE 51.5351.931:43.46 8.61
3 º13299188 DALMASSO Giorgia Andrea52.84ITABL29 VE 51.8752.021:43.89 11.18
4 º3298193 MUNARON Beatrice49.61ITAVI34 VE 52.0652.111:44.17 12.86
5 º8298145 LAMBROCCO Camilla55.09ITAVI34 VE 52.1452.091:44.23 13.21
6 º15298651 BELLODIS Deidre85.02ITABL01 VE 51.8852.981:44.86 16.98
7 º5299138 GALANTE Alice52.23ITAVR31 VE 52.6052.701:45.30 19.61
8 º19299324 VINELLI Federica94.54ITABLA4 VE 52.1353.511:45.64 21.64
9 º2298451 TOFFALI Francesca62.48ITAVI34 VE 52.5953.111:45.70 22.00
10 º9298461 MAZZA Margherita87.35ITABLAJ VE 53.4653.491:46.95 29.48
11 º22299504 SCUSSEL Martina101.15ITABL29 VE 54.0953.001:47.09 30.31
12 º7298593 LAGNERINI Francesca77.29ITAVI34 VE 53.3653.911:47.27 31.39
13 º65299341 FERRO Beatrice ITATNJ7 TN 54.6554.221:48.87 40.96
14 º31298849 CORCOS Gioia111.98ITAFI42 CAT 55.2354.481:49.71 45.98
15 º14298520 MATTIOLO Francesca92.06ITATN94 TN 54.9955.091:50.08 48.19
16 º35299189 ANTONI Arianna114.00ITABL29 VE 55.4154.801:50.21 48.97
17 º30299227 MARIANI Carlotta109.58ITABL35 VE 55.1155.361:50.47 50.52
18 º36299337 PELLEGRINO Benedetta115.74ITATV16 VE 55.7355.111:50.84 52.74
19 º11298560 MINOTTO Monica91.07ITAVI34 VE 55.7255.581:51.30 55.49
20 º29298600 BOSELLI Daria109.52ITAMO38 CAE 55.5955.901:51.49 56.62
21 º40299108 VICINELLI Diana120.64ITAMO4E CAE 55.9255.671:51.59 57.22
22 º28299288 MINOTTO Matilde108.11ITAVI34 VE 56.3655.551:51.91 59.13
23 º43299413 CORA' Matilde141.02ITATN94 TN 56.1856.191:52.37 61.88
24 º23298789 PAGANIN Marta101.47ITAVI22 VE 56.6055.841:52.44 62.30
25 º33298920 MANAIGO Carola112.91ITABL71 VE 56.1556.451:52.60 63.26
26 º26299498 DA RIN Stefania105.11ITABL76 VE 56.2656.491:52.75 64.16
27 º32299164 DE BIASI Pamela112.72ITAVI34 VE 57.1856.191:53.37 67.86
28 º39298497 BUCCIOL Giulia120.26ITATV14 VE 57.0056.831:53.83 70.61
29 º47299325 CANDEO Eleonora160.71ITABLA4 VE 57.2557.921:55.17 78.63
30 º42299446 MICHELUZZI Cristina133.49ITABL68 VE 57.7258.431:56.15 84.49
31 º38299052 MACCAGNAN Francesca118.85ITABL28 VE 57.4059.081:56.48 86.46
32 º61299260 GHILARDI Ilaria323.21ITAPD27 VE 58.5858.211:56.79 88.31
33 º41385090 RADOSEVIC Lea124.30CRO    58.9459.541:58.48 98.42
34 º45298921 RASA Serena152.81ITABL71 VE 59.691:00.612:00.30 109.30
35 º52299243 DEL DIN Diletta185.54ITABL12 VE 1:00.851:01.862:02.71 123.71
36 º50299499 RIVA Lisa180.00ITABL18 VE 1:01.391:01.832:03.22 126.76
37 º54299079 MORELLO Angela203.27ITAVE38 VE 1:01.041:02.862:03.90 130.83
38 º53299199 MENARDI Rebecca194.69ITATV37 VE 1:02.321:02.632:04.95 137.10
39 º58299371 LARIZZA Gloria289.86ITAVR08 VE 1:02.831:03.522:06.35 145.47
40 º62299372 MONTRESOR Irene343.33ITAVR08 VE 1:03.661:03.272:06.93 148.94
41 º56299338 ALBERTI Giorgia229.71ITAVI22 VE 1:02.641:04.692:07.33 151.33
42 º51385088 BEZIC Matea184.88CRO    1:04.161:03.912:08.07 155.76
43 º59299326 MENEGAZZI Chiara308.32ITABLA4 VE 1:05.411:06.102:11.51 176.33