G.P. SLALOM SKI NEVEGAL
CODEX: MAMFA090
Nome Gara.....:14º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA090
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 31.01.2012
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: RIZZO Andrea 4H679 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: PIZZO Massimo 54V3W Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: DEMANINCOR Paolo 00NPC Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 06/018/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Tracciatore...........: CERENTIN Fausto
Apripista A...........: ROSSA Noemi
Apripista B...........: GARBIN Andrea
Nr. porte: 32 (31)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -8 Temp.Arr. -7
Penalizzazione Calcolata = 27.12 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 40.00 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 99 | 1L8ED | DALMASSO Pietro | 40.00 |
1966 | VE | TV22 SPORTMARKET | 51.46 | 0.00 |
2º | 121 | 15178 | PALMINTERI Vittore | 45.53 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 53.58 | 35.84 |
3º | 100 | 09MJ2 | BORTOT Alberto | 58.69 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 53.69 | 37.70 |
4º | 142 | 064Y3 | CESCHIN Silvestro | 41.08 |
1974 | VE | TV22 SPORTMARKET | 53.87 | 40.74 |
5º | 98 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 51.23 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.40 | 49.70 |
6º | 123 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 76.86 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 54.52 | 51.73 |
7º | 78 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 54.82 |
1959 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 54.67 | 54.27 |
8º | 102 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 86.29 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 54.87 | 57.65 |
9º | 79 | 4L0WP | MILANI Giampaolo | 53.17 |
1959 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 54.89 | 57.99 |
10º | 144 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 72.09 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 55.26 | 64.24 |
11º | 124 | HA39R | MOLIN Omar | 89.63 |
1969 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 55.28 | 64.58 |
12º | 76 | 00K5K | CONTESTABILE Andrea | 63.77 |
1961 | VE | VE21 SERENISSIMA | 55.81 | 73.54 |
13º | 119 | 02EF3 | GASPERIN Stefano | 64.53 |
1971 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 55.83 | 73.88 |
14º | 101 | 635XP | GIOPP Giovanni | 79.29 |
1962 | VE | BL60 SUPER CADORE | 55.96 | 76.08 |
14º | 97 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 59.82 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 55.96 | 76.08 |
16º | 158 | 01HD7 | PINTON Stefano | 66.98 |
1966 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 56.00 | 76.75 |
17º | 77 | 10X0E | MONTINA Pierpaolo | 72.53 |
1961 | FVG | UD36 S.C. FELETTO | 56.43 | 84.02 |
18º | 85 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 109.23 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 56.50 | 85.21 |
19º | 75 | 125K1 | ALBERONI Claudio | 78.82 |
1961 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 56.63 | 87.41 |
20º | 145 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 74.55 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 56.67 | 88.08 |
21º | 118 | 35M7Y | CREMONESE Alessandro | 68.68 |
1971 | VE | PD27 SCI AGONISTICA | 56.70 | 88.59 |
21º | 103 | 1DNH7 | FERRAZZI Noelio | 90.79 |
1962 | VE | TV14 PLAYLIFE S.C. | 56.70 | 88.59 |
23º | 147 | 35EDP | DAL FARRA Marco | 123.52 |
1974 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 56.72 | 88.93 |
24º | 128 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 115.02 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 57.10 | 95.35 |
25º | 105 | 54D07 | REDOLFI Marco | 109.09 |
1963 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.40 | 100.42 |
26º | 109 | 53CM2 | MARTINI Sergio | 131.79 |
1963 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 57.69 | 105.33 |
27º | 153 | 3VYCC | SOMMACAL Denis | 238.85 |
1974 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 57.75 | 106.34 |
28º | 80 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 78.10 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 57.93 | 109.38 |
29º | 120 | 15163 | CARRETTA Maurizio | 65.86 |
1967 | VE | TV22 SPORTMARKET | 57.99 | 110.40 |
30º | 129 | FA11M | ROSSI Stefano | 137.29 |
1971 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.01 | 110.74 |
31º | 88 | 19LX5 | BUSANA Franco | 144.88 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 58.44 | 118.01 |
32º | 146 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 107.30 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 58.56 | 120.04 |
33º | 154 | 866V2 | PLOZZER Simone | 101.15 |
1978 | VE | BL60 SUPER CADORE | 58.65 | 121.56 |
34º | 82 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 89.96 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 58.66 | 121.73 |
35º | 83 | 027K7 | ZAVARISE Enzo | 106.67 |
1961 | VE | TV15 S.C. CORNUDA | 59.03 | 127.98 |
36º | 127 | 91V7L | HYRAT Riccardo | 113.82 |
1969 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 59.04 | 128.15 |
37º | 125 | DAW9Z | GIOVANNONI Umberto | 95.59 |
1967 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 59.06 | 128.49 |
38º | 149 | M0C2E | PASIN Diego | 154.04 |
1975 | VE | TV18 GR. VALANGHE | 59.54 | 136.60 |
39º | 106 | 02EJR | CAMPORESE Gianni | 125.32 |
1965 | VE | PD11 TERME EUGANEE | 59.78 | 140.66 |
40º | 130 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | 139.97 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 00.13 | 146.58 |
41º | 107 | A03Y2 | FACCHIN Marco | 127.81 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 00.26 | 148.78 |
42º | 86 | 019JA | MARCON Angelo | 113.82 |
1957 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 00.35 | 150.30 |
43º | 110 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 139.53 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 00.69 | 156.05 |
44º | 133 | 8649L | PIAZ Domenico | 168.50 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 1´ 00.92 | 159.93 |
45º | 113 | AA2JF | DA RONCH Edi | 167.36 |
1962 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 01.65 | 172.28 |
46º | 114 | LANDY | GREGGIO Antonio | 212.83 |
1963 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 01.70 | 173.12 |
47º | 96 | C0M6N | CAMPESTRINI Franco | |
1960 | TN | TN90 TORCEGNO E RONC | 1´ 02.27 | 182.76 |
48º | 148 | 042DH | CAGLIEROTTI Emiliano | 137.38 |
1973 | TN | TN90 TORCEGNO E RONC | 1´ 02.41 | 185.12 |
49º | 152 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 167.35 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 02.50 | 186.65 |
50º | 89 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 145.79 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 02.62 | 188.67 |
51º | 115 | M05MX | TOSATO Marco | 215.74 |
1963 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 02.66 | 189.35 |
52º | 135 | HA06R | MIOTTO Andrea | 183.46 |
1967 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 1´ 02.69 | 189.86 |
53º | 156 | 3VYW9 | PITTON Paolo | |
1977 | TN | TN90 TORCEGNO E RONC | 1´ 02.80 | 191.72 |
54º | 92 | 86HTD | D'AGOSTIN Lucio | 218.77 |
1960 | VE | TV29 S.C. MIANE | 1´ 02.98 | 194.76 |
55º | 131 | 865EE | MARCON Andrea | 143.36 |
1969 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 1´ 03.21 | 198.65 |
56º | 87 | 9A8RH | ROVER Luigi | 137.12 |
1957 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 03.28 | 199.83 |
57º | 112 | 35M18 | LONGO Luca | 161.73 |
1966 | VE | PD11 TERME EUGANEE | 1´ 04.39 | 218.60 |
58º | 151 | 02FEV | PERIN Cristian | 166.40 |
1972 | FVG | PN14 SP. PIANCAVALLO | 1´ 04.69 | 223.67 |
59º | 139 | 03PXT | DAL FARRA Renato | 242.44 |
1967 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1´ 05.19 | 232.12 |
60º | 155 | LA4Z6 | MONTIBELLER Thomas | 311.78 |
1980 | TN | TN90 TORCEGNO E RONC | 1´ 05.70 | 240.75 |
61º | 117 | 06K3R | DAL COL Gianfranco | |
1965 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 05.89 | 243.96 |
62º | 150 | 63AHV | BRUNELLO Romeo | 155.93 |
1974 | VE | PD11 TERME EUGANEE | 1´ 06.22 | 249.54 |
63º | 93 | CANLP | BAZZANELLA Marco | 266.54 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 08.16 | 282.34 |
64º | 138 | 0598N | MONICO Alessandro | 207.94 |
1970 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 09.23 | 300.43 |
65º | 90 | C0MR9 | DELLA PIETRA Giuseppe | 160.57 |
1961 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 1´ 10.65 | 324.43 |
66º | 136 | DA0PT | BARP Romano | 191.66 |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 1´ 17.62 | 442.27 |
Iscritti: n. 84
Non partiti :n. 3
81 745NM BORSATO Mauro 86.56 1959 VE VE04 S.C. MESTRE
84 0C5DH BEDONT Augusto 107.48 1958 VE VE04 S.C. MESTRE
111 06M3R VALT Willy 141.16 1966 VE BL62 VV.F. DE VECCHI
Non arrivati:n. 14
91 1DNH8 ICCOLTI Agostino 199.60 1961 VE TV14 PLAYLIFE S.C.
94 DA20Y PECERE Giampaolo 269.35 1960 VE VE04 S.C. MESTRE
95 1D270 PATERNOSTER Emilio 1957 TN TNH8 S.C. LEVICO
104 3VVP2 BORTOLOMIOL Alberto 107.69 1964 VE TV36 VALDOBBIADENE
108 0097K BORGO Luigi 129.08 1965 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI
116 08PFN COVI Mauro 232.52 1963 TN TNH8 S.C. LEVICO
126 06KTD DE CARLI Walter 100.43 1970 VE BL08 CROCE D'AUNE
132 LA4MD PELLI Nicola 162.92 1971 VE BL16 S.C. TRICHIANA
134 8635R ZANIN Michele 173.99 1968 VE BL08 CROCE D'AUNE
137 DAW7V TODESCO Giacomo 199.16 1969 VE BL71 S.C. CORTINA
140 HAJ6E GANARIN Romano 1970 TN TN90 TORCEGNO E RONC
141 N04M2 RAGONESI Giovanni 1968 VE BL08 CROCE D'AUNE
143 064Y4 CESCHIN Luca 60.84 1973 VE TV22 SPORTMARKET
157 CA63Y ZENNARO Matteo 145.72 1976 VE PD14 S.C. PADOVA
Squalificati:n. 1
p. 14 122 1LWYY ZANON Luca 46.63 1971 VE PD27 SCI AGONISTICA
Esposta ore:
IL DELEGATO FISI
RIZZO Andrea