F.I.S.I.
TROFEO BOBOTTI
CODEX: GSMFA229
Nome Gara.....:TROFEO BOBOTTI Nr. gara....: FA229
Cod./Tipo...: R3/RQ_GS (A)
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: PATAVIUM SCI C.A. Nr.Cod......: PD03
Localita' Gara: FALCADE Data........: 27.03.2011
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: BACCI Roberto 4L199 Nome Pista...: PANORAMICA
Giudice di Partenza: CHECCHINATO Enrico DA748 Partenza...mt: 2235
Direttore di Gara..: LOVO Mauro 3VW02 Arrivo.....mt: 1960
Dislivello mt: 275
Omologazione.: 03/021/VE/A_1
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PAROLIN Davide
Tracciatore: DONAZZOLO Renato
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: CHECCHINATO Giacomo
Nr. porte: 41 (39)
Ora di partenza: 10:30
Tempo: VARIABILE Neve: COMPATTA Temp.Part. -1 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 27.90 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 27.90 Tipo Tab.Gr.: WC
CLASSIFICA MASCHILE
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 49 | 4L1LD | DIONORI Mauro | 135.87 |
1978 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 04.02 | 0.00 |
2º | 14 | 1KJEM | MENIN Gianmarco | 38.42 |
1987 | PUG | BA11 S.C. PRIMANEVE | 1´ 05.17 | 15.63 |
3º | 15 | 3VXMM | DAL MASO Luca | 53.09 |
1971 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 05.60 | 21.47 |
4º | 21 | 053M2 | MONTI Christian | 78.40 |
1969 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 1´ 05.81 | 24.33 |
5º | 48 | DA3PM | DELL'ANNA Mauro | 65.76 |
1974 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 06.19 | 29.49 |
6º | 10 | 01HD7 | PINTON Stefano | 60.27 |
1966 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 08.08 | 55.17 |
7º | 13 | 3VPX8 | DEMETZ Robert | 43.59 |
1965 | AA | BZF9 GROEDENKAMBLY | 1´ 08.44 | 60.07 |
8º | 11 | 1LDMN | PUPPINI Fausto | 51.42 |
1959 | FVG | UD31 CIMENTI SCI | 1´ 08.60 | 62.24 |
9º | 22 | 73RVF | PACCAGNELLA Andrea | 79.10 |
1993 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 1´ 08.92 | 66.59 |
10º | 24 | CAHZW | PIRLO Fabrizio | 84.96 |
1966 | LI | GE35 ORION SCI CLUB | 1´ 09.34 | 72.30 |
11º | 29 | 54X1R | PALIAGA Filippo | 118.00 |
1993 | FVG | TS05 CAI XXX OTTOBRE | 1´ 09.97 | 80.86 |
12º | 17 | 4HHAV | MELLA Alan | 64.53 |
1965 | FVG | PN04 S.C. 5 CIME | 1´ 10.11 | 82.76 |
13º | 20 | 00VHF | TIZIANEL Italo | 73.62 |
1974 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 10.36 | 86.16 |
14º | 23 | 3X179 | DE ROSSI Fabio | 81.28 |
1969 | VE | TV33 S.C. TREVISO | 1´ 10.50 | 88.06 |
15º | 41 | AA6FF | PIANON Marco | 223.37 |
1995 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 11.02 | 95.13 |
16º | 44 | 3WL4W | VALLE Lorenzo | |
1982 | VE | PD14 S.C. PADOVA | 1´ 12.36 | 113.34 |
17º | 38 | LA009 | DAMIAN Jacopo | 201.03 |
1994 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 1´ 13.61 | 130.32 |
18º | 30 | 04XN8 | AMORETTI Paolo | 124.80 |
1963 | CAE | PR19 CUS PARMA | 1´ 14.84 | 147.04 |
19º | 27 | 723MP | CIANCALEONI Alberto | 104.98 |
1963 | LI | GE35 ORION SCI CLUB | 1´ 15.06 | 150.03 |
20º | 35 | AAMNL | GHILARDELLI Enrico | 147.58 |
1957 | LI | GE35 ORION SCI CLUB | 1´ 16.21 | 165.66 |
21º | 45 | DA9XK | BUSATTO Giulio | |
1994 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 1´ 17.30 | 180.47 |
22º | 28 | 0CY44 | GALLINO Stefano | 115.55 |
1960 | LI | GE35 ORION SCI CLUB | 1´ 17.81 | 187.40 |
23º | 43 | 81LT2 | GUALANDI Matteo | |
1995 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 1´ 17.91 | 188.76 |
24º | 33 | 05DF9 | MARCATO Ezio | 140.82 |
1961 | VE | VI41 SCI CAI SCHIO | 1´ 18.33 | 194.47 |
25º | 46 | LA354 | PELLIZZON Andrea | |
1983 | VE | PD19 AMICI MONTAGNA | 1´ 33.55 | 401.30 |
Iscritti: n. 40
Non partiti :n. 9
12 3WVLM SORARU' Giordano 61.85 1940 VE BL02 MONTE CIVETTA
16 02E90 TEATINI Matteo 64.29 1967 VE PD03 PATAVIUM SCI
19 01CCK DEGLI ESPOSTI Leonardo 71.25 1964 VE RO03 S.C. ROSALPINA
26 41MC0 BERTI Jacopo 104.82 1983 VE PD03 PATAVIUM SCI
31 3W8YA MASAT Manuele 126.53 1972 FVG PN06 S.C. PORDENONE
34 74Y8C BENAZZI Edoardo 143.71 1992 FVG PN06 S.C. PORDENONE
37 86M27 BELLOTTO Edoardo 178.94 1993 VE TV35 U.O.E.I. TV
39 9195A ONGANIA Luca 210.23 1994 FVG PN06 S.C. PORDENONE
40 76LL7 CHIAROLANZA Massimiliano 210.62 1970 FVG PN06 S.C. PORDENONE
Non arrivati:n. 6
18 879RN D'AMBROS Valdimiro 69.92 1972 VE TV48 PEDEMONTANA
25 3VW03 PRESOTTO Luca 99.46 1968 FVG PN17 S.C. SACILE
32 63FLM LUCCHETTA Michele 126.60 1994 VE TV35 U.O.E.I. TV
36 1HF6X FAVA Fabrizio 176.08 1967 VE TV33 S.C. TREVISO
42 73PY6 VECELLIO GALENO Simone 244.02 1993 VE BL66 S.C. AURONZO
47 10FWF REATO Luigi 1981 VE BL39 SCI CLUB 980
Squalificati:n. 0
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
BACCI Roberto