F.I.S.I.
G.P. BIDON LA SCARPA
CODEX: MAMFA129
Nome Gara.....:13º CRITERIUM TRIVENETO MASTER Nr. gara....: FA129
Cod./Tipo...: R3/MAS_R
Specialita'.: SLALOM GIGANTE
Societa' org..: S.C. MESTRE Nr.Cod......: VE04
Localita' Gara: NEVEGAL Data........: 10.02.2011
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro....: RIZZO Andrea 4H679 Nome Pista...: COCA
Giudice di Partenza: MARCHETTI Giuseppe 03EPA Partenza...mt: 1320
Direttore di Gara..: FELICI Maurizio Arrivo.....mt: 1070
Dislivello mt: 250
Omologazione.: 97/094/VE/A
------------------------------------------------------------------------------
Collaboratore d'arrivo: PIOVESAN Sergio
Tracciatore...........: CERENTIN Fausto
------------------------------------------------------------------------------
Apripista A: FABRINETTI Mattia
Nr. porte: 32 (31)
Ora di partenza: 19.00
Tempo: SERENO Neve: COMPATTA Temp.Part. -2 Temp.Arr. -1
Penalizzazione Calcolata = 43.69 Fattore (F).: 870
Penalizzazione Applicata = 43.69 Tipo Tab.Gr.: T3_300
CATEGORIA MASTER A
|
TEMPO |
PUNTI |
Pos |
Num |
Codice |
Concorrente |
L.B. |
Anno |
CR |
Societa' |
Finale |
FISI |
1º | 140 | 4L1LD | DIONORI Mauro | 135.87 |
1978 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 50.57 | 0.00 |
2º | 87 | 152WR | SIORPAES Roberto | 59.91 |
1964 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 51.07 | 8.60 |
3º | 112 | 09MJ2 | BORTOT Alberto | 59.19 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 51.60 | 17.72 |
4º | 111 | 0651H | DA ROS Claudio | 56.97 |
1966 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.11 | 26.49 |
5º | 117 | 3WPR6 | DAL FARRA Massimo | 93.62 |
1970 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 52.71 | 36.82 |
6º | 90 | 4L434 | CARAZZAI Luca | 48.27 |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 52.96 | 41.12 |
7º | 128 | 00VHF | TIZIANEL Italo | 73.62 |
1974 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 53.24 | 45.93 |
8º | 89 | 0DR9C | LACEDELLI Antonio | 74.22 |
1965 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 53.36 | 48.00 |
9º | 88 | 0318D | BATTAGLIA Silvano | 72.13 |
1962 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 53.41 | 48.86 |
10º | 130 | 54ARR | VALMASSOI Ferruccio | 105.97 |
1972 | VE | BL60 SUPER CADORE | 53.86 | 56.60 |
11º | 109 | 0314Y | BORTOLOMIOL Enrico | 78.36 |
1966 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 53.90 | 57.29 |
12º | 92 | 635XP | GIOPP Giovanni | 67.43 |
1962 | VE | BL60 SUPER CADORE | 54.18 | 62.11 |
13º | 110 | 02E90 | TEATINI Matteo | 64.29 |
1967 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 54.30 | 64.17 |
14º | 138 | 3VYXM | DE BORTOLI Cristian | 58.90 |
1976 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 54.47 | 67.10 |
15º | 91 | 4H5XR | DEGLI ANGELI Renato | 65.16 |
1962 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 54.51 | 67.78 |
16º | 93 | 0C8CN | FABRINETTI Mario | 86.92 |
1961 | VE | BLAH SLALOM SKI | 54.55 | 68.47 |
17º | 129 | 1K7PR | CIMENTI Stefano | 105.79 |
1975 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 54.66 | 70.36 |
18º | 127 | 036X8 | DEL ZOTTO Marco | 91.22 |
1974 | FVG | PN06 S.C. PORDENONE | 54.75 | 71.91 |
19º | 69 | 05ER4 | DE MONTE Fulvio | 76.17 |
1959 | FVG | UD25 S.S. FORNESE | 55.06 | 77.25 |
20º | 96 | 3VVP2 | BORTOLOMIOL Alberto | 105.52 |
1964 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 55.10 | 77.93 |
21º | 71 | 639TC | BALIN Umberto | 85.00 |
1960 | VE | PD03 PATAVIUM SCI | 55.53 | 85.33 |
22º | 86 | 4L0Y9 | ROMA Alberto | 67.10 |
1961 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 55.87 | 91.18 |
23º | 72 | 3VW98 | BETTINI Alberto | 93.39 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.25 | 97.72 |
24º | 99 | 027K7 | ZAVARISE Enzo | 137.64 |
1961 | VE | TV15 S.C. CORNUDA | 56.31 | 98.75 |
25º | 73 | 745NM | BORSATO Mauro | 100.79 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 56.36 | 99.61 |
26º | 132 | 03ERR | MOLIN Alessandro | 148.27 |
1971 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 56.52 | 102.36 |
27º | 97 | 53CM2 | MARTINI Sergio | 122.42 |
1963 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 56.59 | 103.57 |
28º | 131 | 02V4C | LUCCHINI Francesco | 139.66 |
1975 | FVG | UD01 S.C. SAURIS | 56.69 | 105.29 |
29º | 141 | 08WPL | MARTIGNAGO Filippo | 150.14 |
1976 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.15 | 113.20 |
30º | 123 | 01XR6 | SCHNEIDER Silvano | 244.41 |
1969 | FVG | UD01 S.C. SAURIS | 57.51 | 119.39 |
31º | 101 | 1HD02 | TIBERIO Claudio | 151.44 |
1965 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 57.52 | 119.57 |
32º | 95 | 1EXXN | RECH Moreno | 95.91 |
1963 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 57.54 | 119.91 |
33º | 115 | AAC41 | FONTANELLA Romolo | 90.06 |
1968 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.62 | 121.29 |
34º | 74 | 19LX5 | BUSANA Franco | 111.47 |
1958 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 57.70 | 122.66 |
35º | 136 | 35EDP | DAL FARRA Marco | 306.99 |
1974 | VE | BL28 S.C. PONTE ALPI | 57.89 | 125.93 |
36º | 100 | AA2JF | DA RONCH Edi | 139.86 |
1962 | VE | BLAH SLALOM SKI | 58.85 | 142.45 |
37º | 102 | C0M0T | RIOTTO Ennio | 159.66 |
1963 | VE | TV38 CAI CONEGLIANO | 58.86 | 142.62 |
38º | 118 | LA17A | DE BATTISTA Massimiliano | 156.69 |
1967 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.08 | 146.41 |
39º | 76 | 3D6AD | ZANFEI Paolo | 142.09 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 59.36 | 151.22 |
40º | 126 | DA0PT | BARP Romano | |
1967 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 59.45 | 152.77 |
41º | 98 | 73X74 | RUSPINI Stefano | 131.69 |
1965 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 59.70 | 157.07 |
42º | 139 | D0DDT | PERUZZETTO Mirko | 101.33 |
1979 | VE | TV18 GR. VALANGHE | 59.79 | 158.62 |
43º | 120 | 1HCVT | GALLINA Neddo | 193.94 |
1966 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 59.89 | 160.34 |
44º | 80 | 02AN5 | DAL FARRA Avio | 189.37 |
1960 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1´ 00.20 | 165.67 |
45º | 134 | FA5Y2 | PASIN Diego | 171.27 |
1975 | VE | TV18 GR. VALANGHE | 1´ 00.29 | 167.22 |
46º | 104 | LANDY | GREGGIO Antonio | 209.51 |
1963 | VE | BLAH SLALOM SKI | 1´ 00.33 | 167.91 |
47º | 135 | 3WT62 | MAZZAROLO Luigino | 188.56 |
1975 | VE | TV09 SKI CLUB MASER | 1´ 00.99 | 179.26 |
48º | 78 | 73Y4V | VECCHIATO Roberto | 147.61 |
1957 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 01.65 | 190.62 |
49º | 108 | A03Y2 | FACCHIN Marco | |
1965 | VE | BL08 CROCE D'AUNE | 1´ 02.19 | 199.91 |
50º | 121 | 03PXT | DAL FARRA Renato | 202.44 |
1967 | VE | BL48 S.C. VENA D'ORO | 1´ 02.96 | 213.16 |
51º | 82 | 4HCWW | GRUARIN Stefano | 227.82 |
1959 | FVG | PN10 S.C. CASARSA | 1´ 03.80 | 227.61 |
52º | 83 | 1HNTA | DAL FERRO Flavio | 228.68 |
1959 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 1´ 04.91 | 246.70 |
53º | 122 | FA2Y5 | BORSOI Alessandro | 240.81 |
1970 | VE | VE29 CRA ACTV VE. | 1´ 05.06 | 249.28 |
54º | 125 | 0598N | MONICO Alessandro | 277.79 |
1970 | VE | TV12 AMICI D. NEVE | 1´ 05.47 | 256.34 |
55º | 103 | CANLN | AVANCINI Giorgio | 208.67 |
1962 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 05.55 | 257.71 |
56º | 143 | DAYWZ | DE CANDIDO Furio | 264.55 |
1963 | VE | TV17 PENNA BIANCA | 1´ 07.90 | 298.14 |
57º | 81 | CANLP | BAZZANELLA Marco | 226.54 |
1959 | TN | TNH8 S.C. LEVICO | 1´ 08.83 | 314.14 |
58º | 107 | M09E4 | FIORI Marco | |
1962 | VE | BL65 POL. CAPRIOLI | 1´ 22.84 | 555.17 |
59º | 84 | DA20Y | PECERE Giampaolo | 274.65 |
1960 | VE | VE04 S.C. MESTRE | 3´ 07.07 | 999.99 |
Iscritti: n. 74
Non partiti :n. 9
70 41XA4 BIRON Claudio 70.08 1960 VE TV48 PEDEMONTANA
75 4H81Y TALAMINI Lucio 125.41 1956 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
79 15312 BONORA Nicola 155.35 1958 VE BL71 S.C. CORTINA
85 86P0D LONGHI Daniele 352.21 1956 VE VE04 S.C. MESTRE
94 1HE50 GAGLIARDI Antonio 86.93 1964 VE TV33 S.C. TREVISO
114 4AV5F PERISSUTTI David 62.28 1968 FVG UD25 S.S. FORNESE
119 8649L PIAZ Domenico 176.27 1968 VE BL28 S.C. PONTE ALPI
124 DAR0R NARDIN Ivan 260.23 1969 VE TV35 U.O.E.I. TV
137 FA1CZ PELLI Nicola 1971 VE BL16 S.C. TRICHIANA
Non arrivati:n. 6
77 F04TW MILANI Valter 142.72 1958 VE TV35 U.O.E.I. TV
105 740F8 PIEROTTI Angelo 221.82 1962 VE TV09 SKI CLUB MASER
106 08PFN COVI Mauro 1963 TN TNH8 S.C. LEVICO
113 3WL6E FERRANDI Nicola 63.93 1966 FVG PN06 S.C. PORDENONE
116 HA39R MOLIN Omar 90.34 1969 VE BL73 S.C. NEVEGAL
133 1KRW1 DE ROCCO Alessandro 158.38 1973 VE BL69 S.C. VALZOLDANA
Squalificati:n. 0
Esposta alle ore: _________
IL DELEGATO FISI
RIZZO Andrea